Google Trends € Stox | ||||||||||
Index: | Stox_i | Stand | ||||||||
aktualisiert | #BEZUG! | #BEZUG! | ||||||||
Version | 01.04.2016 | |||||||||
Upload | 24.02.2019 | 09:20:07 | ||||||||
Liste.xls | ||||||||||
#NV | ||||||||||
#NV | #NV | |||||||||
seit dem 02/2017 under Construction; Google Trends Werte werden wegen der geänderten Datennormierung gerade neu überarbeitet! | ||||||||||
eow Date | open | high | low | Close | G+V | L/S | Size | Equity | ||
#NV | #BEZUG! | #NV | ||||||||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
#NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | 1,0 | #NV | ||
System Kennzahlen ungehebelt | ||||||||||
Start | #NV | Longs Won: | #DIV/0! | % | Stoploss Long | k.A. | ||||
End | #NV | Shorts Won: | #DIV/0! | % | ||||||
weeks | #NV | Best Trade: | #NV | % | Stoploss Short | k.A. | ||||
Leverage | 1,0 | Worst Trade: | #NV | % | ||||||
Winner | 0 | Best Trade (Points): | #NV | Notrade | 0 | 0% | ||||
Looser | 0 | Worst Trade (Points): | #NV | Longtrade | 0 | #DIV/0! | ||||
Trades | 0 | Avg. Trade Length: | #NV | w | Shorttrade | 0 | #DIV/0! | |||
Profitability | #DIV/0! | % | Winner in row | #NV | Longtrade weeks | #NV | #NV | |||
Points won: | 0 | Looser in row | #NV | Shorttrade weeks | 0 | #NV | ||||
Points loss: | 0 | CRV: | #DIV/0! | :1 | Performance since | 01.01.2017 | 0,00% | |||
Average Win: | #DIV/0! | max Drawdown | #NV | % | ||||||
Average Loss: | #DIV/0! | max Drawdown date | #NV | |||||||
Spread | 0,05% | Start | #NV | buy+hold | #NV | % | ||||
Spread (Points): | k.A. | End, reinvest | #NV | net Performance re. | #NV | % | ||||
Spread p.a. | #NV | |||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.