Börsenampel Signale
| Börsenkalender | eccon.Date | 31.12.2025 | |||
| eod | 31.12.2025 | Ticker.Date | 30.12.2025 | ||
| eow | 31.12.2025 | Date | 31.12.2025 | ||
| eom | 18.01.2026 | upload | 18:24 | ||
| . | online | 18:38 | |||
| Fundamental Systems | . | ||||
| . | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
| . | 30.11.2025 | 31.12.2025 | 06.06.2025 | 15.06.2025 | online |
| DAX | Out | #BEZUG! | Out | Out | 17:20 |
| Saisonal Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
| . | 01.12.2025 | 01.01.2026 | online | ||
| DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
| NASDAQc | Hold | Hold | |||
| DAX | Sell | Buy | |||
| Technic Systems | . | ||||
| . | . | . | |||
| Bestof3 | Factsheet | ||||
| . | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
| Bestof3 r | 66,14% | 27,72% | 6,14% | 18:20 | |
| Bestof3 gold | 33,33% | 66,67% | 0,00% | ||
| Bestof3 usa | 31,12% | 59,22% | 9,66% | ||
| Bestof3 oil | 66,67% | 1,18% | 32,15% | ||
| Behavioral Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
| . | 01.12.2025 | 01.01.2026 | online | ||
| MDAX | Out | Buy | 30617,67 | 30.12.2025 | 17:30 |
| ATX | Hold | Hold | 5326,33 | 30.12.2025 | |
| SMI | Buy | Hold | 13267,48 | 30.12.2025 | |
| FTSE | Buy | Hold | 22470,38 | 31.12.2025 | |
| NIKKEI | Buy | Sell | 50339,48 | 30.12.2025 | |
| RTS | Buy | Hold | 1114,13 | 30.12.2025 | |
| HANG | Hold | Sell | 25630,54 | 31.12.2025 | |
| DAX | Hold | Hold | 24690 | 30.12.2025 | |
| CAC | Hold | Hold | 8149,5 | 31.12.2025 | |
| S&P | Hold | Hold | 5686,67 | 02.05.2025 | |
| E.M. | Hold | Hold | 5469,5 | 31.12.2025 | |
| TSX | Hold | Hold | 31783,32 | 31.12.2025 | |
| DOW | Hold | Hold | 48235,34 | 31.12.2025 | |
| SH Comp | Buy | Hold | 3968,8401 | 31.12.2025 | |
| OMX | Hold | Hold | 2882,969 | 30.12.2025 | |
| Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
| Oil | Out | Out | 61,34 | 31.12.2025 | |
| Copper | Out | Hold | 568,38 | 31.12.2025 | |
| Palladium | Out | Out | 1653 | 31.12.2025 | |
| Gold | Hold | Hold | 4340,95 | 31.12.2025 | |
| Neuronal Systems | . | ||||
| Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
| . | System1 | System2 | online | ||
| DAX | steigend | steigend | 31.12.2025 | 07:50 | |
| VDax | steigend | steigend | 31.12.2025 | 07:50 | |
| VIX | fallend | fallend | 31.12.2025 | 14/15:20 | |
| NASDAQ | steigend | steigend | 31.12.2025 | 14/15:20 | |
| S&P | steigend | steigend | 31.12.2025 | 14/15:20 | |
| NIKKEI | fallend | fallend | 31.12.2025 | 18:20 | |
| Psychologie Systems | under construction | . | |||
| Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| DAX | long | 30.12.2025 | Sa 10:00 | ||
| Nasdaq C | out | 09.05.2025 | |||
| BTC | out | 02.01.2026 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.
