Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 25.09.2023 | |||
eod | 25.09.2023 | Ticker.Date | 25.09.2023 | ||
eow | #NV | Date | 25.09.2023 | ||
eom | #NV | upload | 17:27 | ||
. | online | 17:42 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 31.08.2023 | 30.09.2023 | 21.04.2023 | 27.04.2023 | online |
DAX | Sell | Out | Out | Out | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.09.2023 | 01.10.2023 | online | ||
DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
NASDAQc | Hold | Hold | |||
DAX | Out | Buy | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 36,72% | 56,17% | 7,12% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 11,35% | 42,98% | 45,67% | ||
Bestof3 usa | 66,48% | 33,52% | 0,00% | ||
Bestof3 oil | 64,83% | 29,11% | 6,06% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.09.2023 | 01.10.2023 | online | ||
MDAX | Out | Out | 26544,66 | 22.09.2023 | 17:30 |
ATX | Out | Out | 3162,76 | 21.09.2023 | |
SMI | Buy | Sell | 11018,04 | 22.09.2023 | |
FTSE | Out | Out | 18618,31 | 22.09.2023 | |
NIKKEI | Hold | Sell | 32402,41 | 22.09.2023 | |
RTS | Out | Out | 999,7 | 22.09.2023 | |
HANG | Buy | Hold | 18057,45 | 22.09.2023 | |
DAX | Out | Out | 15694 | 22.09.2023 | |
CAC | Out | Out | 7178,92 | 22.09.2023 | |
€Stox | Hold | Hold | 3777,02002 | 28.04.2022 | |
S&P | Hold | Hold | 4330 | 21.09.2023 | |
E.M. | Hold | Hold | 3858 | 22.09.2023 | |
TSX | Out | Out | 19835,69 | 22.09.2023 | |
DOW | Hold | Hold | 34098,13 | 22.09.2023 | |
SH Comp | Sell | Out | 3132,4316 | 22.09.2023 | |
OMX | Out | Out | 2167,46 | 22.09.2023 | |
Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
Oil | Hold | Sell | 93,85 | 22.09.2023 | |
Copper | Hold | Out | 371,02 | 22.09.2023 | |
Palladium | Out | Out | 1262,03 | 22.09.2023 | |
Gold | Out | Out | 1947,35 | 22.09.2023 | |
Bufu | Hold | Hold | 298,32 | 09.04.2021 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | steigend | steigend | 25.09.2023 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 25.09.2023 | 07:50 | |
VIX | fallend | out | 25.09.2023 | 14/15:20 | |
NASDAQ | fallend | fallend | 25.09.2023 | 14/15:20 | |
S&P | fallend | fallend | 25.09.2023 | 14/15:20 | |
NIKKEI | fallend | fallend | 22.09.2023 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
S&P | long | 24.09.2021 | weekly | ||
DAX | long | 29.09.2023 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | long | 29.09.2023 | |||
BTC | out | 29.09.2023 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.