Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 09.06.2023 | |||
eod | 09.06.2023 | Ticker.Date | 09.06.2023 | ||
eow | #NV | Date | 09.06.2023 | ||
eom | #NV | upload | 18:26 | ||
. | online | 18:41 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 31.05.2023 | 30.06.2023 | 06.01.2023 | 12.01.2023 | online |
DAX | Hold | Sell | Out | Out | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.06.2023 | 01.07.2023 | online | ||
DOW | Out | Buy | 18:20 | ||
NASDAQc | Hold | Hold | |||
DAX | Hold | Sell | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 48,86% | 21,26% | 29,88% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 11,01% | 40,41% | 48,57% | ||
Bestof3 usa | 63,38% | 36,62% | 0,00% | ||
Bestof3 oil | 66,48% | 3,21% | 30,31% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.06.2023 | 01.07.2023 | online | ||
MDAX | Out | Buy | 27148,54 | 09.06.2023 | 17:30 |
ATX | Out | Out | 3160,22 | 08.06.2023 | |
SMI | Sell | Out | 11261,04 | 09.06.2023 | |
FTSE | Sell | Buy | 19098,91 | 09.06.2023 | |
NIKKEI | Hold | Hold | 32265,17 | 09.06.2023 | |
RTS | Hold | Sell | 1032,53 | 09.06.2023 | |
HANG | Hold | Hold | 19389,95 | 09.06.2023 | |
DAX | Out | Out | 15978,5 | 09.06.2023 | |
CAC | Out | Out | 7220,13 | 09.06.2023 | |
€Stox | Hold | Hold | 3777,02002 | 28.04.2022 | |
S&P | Hold | Hold | 4293,93 | 08.06.2023 | |
E.M. | Hold | Hold | 3991 | 09.06.2023 | |
TSX | Hold | Sell | 19928,45 | 09.06.2023 | |
DOW | Hold | Hold | 33928,64 | 09.06.2023 | |
SH Comp | Sell | Out | 3231,4055 | 09.06.2023 | |
OMX | Hold | Hold | 2304,23 | 09.06.2023 | |
Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
Oil | Hold | Hold | 76,11 | 09.06.2023 | |
Copper | Hold | Sell | 380,95 | 09.06.2023 | |
Palladium | Hold | Hold | 1300,03 | 09.06.2023 | |
Gold | Buy | Hold | 1978,55 | 09.06.2023 | |
Bufu | Hold | Hold | 298,32 | 09.04.2021 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | steigend | steigend | 09.06.2023 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 09.06.2023 | 07:50 | |
VIX | steigend | out | 09.06.2023 | 14/15:20 | |
NASDAQ | fallend | out | 09.06.2023 | 14/15:20 | |
S&P | fallend | fallend | 09.06.2023 | 14/15:20 | |
NIKKEI | steigend | steigend | 09.06.2023 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
S&P | long | 24.09.2021 | weekly | ||
DAX | long | 09.06.2023 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | long | 09.06.2023 | |||
BTC | out | 09.06.2023 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.