Börsenampel Signale
| Börsenkalender | eccon.Date | 01.04.2026 | |||
| eod | 01.04.2026 | Ticker.Date | 01.04.2026 | ||
| eow | 01.04.2026 | Date | 01.04.2026 | ||
| eom | 20.04.2026 | upload | 18:23 | ||
| . | online | 18:38 | |||
| Fundamental Systems | . | ||||
| . | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
| . | 31.03.2026 | 30.04.2026 | 10.09.2025 | 21.09.2025 | online |
| DAX | Out | Out | Out | Out | 17:20 |
| Saisonal Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
| . | 01.04.2026 | 01.05.2026 | online | ||
| DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
| NASDAQc | Sell | Buy | |||
| DAX | Out | Out | |||
| Technic Systems | . | ||||
| . | . | . | |||
| Bestof3 | Factsheet | ||||
| . | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
| Bestof3 r | 33,92% | 33,24% | 32,84% | 18:20 | |
| Bestof3 gold | 33,90% | 33,32% | 32,78% | ||
| Bestof3 usa | 3,54% | 66,66% | 29,81% | ||
| Bestof3 oil | 5,68% | 66,66% | 27,65% | ||
| Behavioral Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
| . | 01.04.2026 | 01.05.2026 | online | ||
| MDAX | Hold | Hold | 29218,51 | 01.04.2026 | 17:30 |
| ATX | Sell | Buy | 5343,25 | 31.03.2026 | |
| SMI | Hold | Hold | 12985,67 | 01.04.2026 | |
| FTSE | Hold | Hold | 21686,55 | 01.04.2026 | |
| NIKKEI | Hold | Hold | 53739,68 | 01.04.2026 | |
| RTS | Hold | Hold | 1083,1 | 01.04.2026 | |
| HANG | Hold | Hold | 25294,03 | 01.04.2026 | |
| DAX | Hold | Hold | 23491,5 | 01.04.2026 | |
| CAC | Hold | Sell | 7982,57 | 01.04.2026 | |
| S&P | Hold | Hold | 6593,85 | 01.04.2026 | |
| E.M. | Hold | Hold | 5764,5 | 01.04.2026 | |
| TSX | Hold | Hold | 33046,9 | 01.04.2026 | |
| DOW | Hold | Hold | 46774,53 | 01.04.2026 | |
| SH Comp | Hold | Hold | 3948,5521 | 01.04.2026 | |
| OMX | Hold | Hold | 3009,26 | 01.04.2026 | |
| Oil | Buy | Hold | 101,55 | 01.04.2026 | |
| Copper | Buy | Hold | 563,35 | 01.04.2026 | |
| Palladium | Buy | Hold | 1513 | 01.04.2026 | |
| Gold | Hold | Hold | 4796,72 | 01.04.2026 | |
| Neuronal Systems | . | ||||
| Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
| . | System1 | System2 | online | ||
| DAX | steigend | steigend | 01.04.2026 | 07:50 | |
| VDax | steigend | steigend | 01.04.2026 | 07:50 | |
| VIX | fallend | fallend | 01.04.2026 | 14/15:20 | |
| NASDAQ | steigend | steigend | 01.04.2026 | 14/15:20 | |
| S&P | steigend | steigend | 01.04.2026 | 14/15:20 | |
| NIKKEI | steigend | steigend | 01.04.2026 | 18:20 | |
| Psychologie Systems | . | ||||
| Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| DAX | long | 03.04.2026 | Sa 10:00 | ||
| BTC | long | 03.04.2026 | |||
| S&P | long | 03.04.2026 | |||
| Mechanical Systems | under construction | . | |||
| Allowance | Long/out | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| S&P | long | 03.04.2026 | Sa 10:00 | ||
| out | 03.04.2026 | ||||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.
