Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 11.06.2025 | |||
eod | 11.06.2025 | Ticker.Date | 11.06.2025 | ||
eow | 13.06.2025 | Date | 11.06.2025 | ||
eom | 30.06.2025 | upload | 17:27 | ||
. | online | 17:42 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 31.05.2025 | 30.06.2025 | 13.12.2024 | 20.12.2024 | online |
DAX | Out | Out | Out | Out | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.06.2025 | 01.07.2025 | online | ||
DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
NASDAQc | Hold | Hold | |||
DAX | Out | Buy | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 66,40% | 9,97% | 23,63% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 55,60% | 44,32% | 0,08% | ||
Bestof3 usa | 33,23% | 65,89% | 0,87% | ||
Bestof3 oil | 66,67% | 1,40% | 31,93% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.06.2025 | 01.07.2025 | online | ||
MDAX | Sell | Out | 30602,83 | 11.06.2025 | 17:30 |
ATX | Hold | Sell | 4394,15 | 10.06.2025 | |
SMI | Out | Out | 12339,68 | 11.06.2025 | |
FTSE | Hold | Hold | 21457,6 | 11.06.2025 | |
NIKKEI | Sell | Out | 38421,19 | 11.06.2025 | |
RTS | Out | Out | 1088,01 | 11.06.2025 | |
HANG | Sell | Out | 24366,94 | 11.06.2025 | |
DAX | Out | Out | 24014 | 11.06.2025 | |
CAC | Hold | Sell | 7784,22 | 11.06.2025 | |
S&P | Hold | Hold | 5686,67 | 02.05.2025 | |
E.M. | Sell | Out | 4789,5 | 11.06.2025 | |
TSX | Sell | Out | 26550,09 | 11.06.2025 | |
DOW | Hold | Hold | 43040,9 | 11.06.2025 | |
SH Comp | Out | Out | 3402,3159 | 11.06.2025 | |
OMX | Sell | Out | 2503,37 | 11.06.2025 | |
Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
Oil | Hold | Hold | 67,99 | 11.06.2025 | |
Copper | Out | Out | 482,8 | 11.06.2025 | |
Palladium | Out | Buy | 1096 | 11.06.2025 | |
Gold | Out | Buy | 3362,5 | 11.06.2025 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | fallend | out | 11.06.2025 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 11.06.2025 | 07:50 | |
VIX | fallend | fallend | 11.06.2025 | 14/15:20 | |
NASDAQ | steigend | out | 11.06.2025 | 14/15:20 | |
S&P | steigend | out | 11.06.2025 | 14/15:20 | |
NIKKEI | fallend | fallend | 10.06.2025 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
DAX | long | 13.06.2025 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | out | 09.05.2025 | |||
BTC | long | 13.06.2025 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.