Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 01.10.2025 | |||
eod | 01.10.2025 | Ticker.Date | 01.10.2025 | ||
eow | 03.10.2025 | Date | 01.10.2025 | ||
eom | 31.10.2025 | upload | 18:24 | ||
. | online | 18:38 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 30.09.2025 | 31.10.2025 | 07.03.2025 | 16.03.2025 | online |
DAX | Out | Buy | Out | Buy | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.10.2025 | 01.11.2025 | online | ||
DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
NASDAQc | Hold | Hold | |||
DAX | Out | Out | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 63,83% | 32,70% | 3,47% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 33,37% | 66,63% | 0,00% | ||
Bestof3 usa | 34,10% | 33,16% | 32,74% | ||
Bestof3 oil | 66,66% | 6,46% | 26,87% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.10.2025 | 01.11.2025 | online | ||
MDAX | Hold | Hold | 30365,14 | 01.10.2025 | 17:30 |
ATX | Out | Out | 4636,01 | 30.09.2025 | |
SMI | Out | Buy | 12336,14 | 01.10.2025 | |
FTSE | Buy | Hold | 22009,24 | 01.10.2025 | |
NIKKEI | Out | Out | 44550,85 | 01.10.2025 | |
RTS | Out | Buy | 1025,62 | 01.10.2025 | |
HANG | Buy | Hold | 26855,56 | 30.09.2025 | |
DAX | Hold | Hold | 24256 | 01.10.2025 | |
CAC | Buy | Hold | 7967,41 | 01.10.2025 | |
S&P | Hold | Hold | 5686,67 | 02.05.2025 | |
E.M. | Buy | Hold | 5369 | 01.10.2025 | |
TSX | Buy | Hold | 30143,24 | 01.10.2025 | |
DOW | Hold | Hold | 46426,29 | 01.10.2025 | |
SH Comp | Out | Out | 3882,7774 | 30.09.2025 | |
OMX | Out | Buy | 2662,799 | 30.09.2025 | |
Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
Oil | Out | Out | 65,44 | 01.10.2025 | |
Copper | Out | Buy | 486,08 | 01.10.2025 | |
Palladium | Out | Out | 1278,25 | 01.10.2025 | |
Gold | Out | Out | 3890,37 | 01.10.2025 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | fallend | out | 01.10.2025 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 01.10.2025 | 07:50 | |
VIX | fallend | fallend | 01.10.2025 | 14/15:20 | |
NASDAQ | steigend | steigend | 01.10.2025 | 14/15:20 | |
S&P | steigend | steigend | 01.10.2025 | 14/15:20 | |
NIKKEI | steigend | steigend | 01.10.2025 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
DAX | long | 03.10.2025 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | out | 09.05.2025 | |||
BTC | out | 03.10.2025 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.