Börsenampel Signale
| Börsenkalender | eccon.Date | 13.02.2026 | |||
| eod | 14.02.2026 | Ticker.Date | 13.02.2026 | ||
| eow | 14.02.2026 | Date | 14.02.2026 | ||
| eom | 05.03.2026 | upload | 17:23 | ||
| . | online | 17:37 | |||
| Fundamental Systems | . | ||||
| . | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
| . | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 01.08.2025 | 10.08.2025 | online |
| DAX | Out | Out | Out | Out | 17:20 |
| Saisonal Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
| . | 01.02.2026 | 01.03.2026 | online | ||
| DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
| NASDAQc | Hold | Hold | |||
| DAX | Hold | Sell | |||
| Technic Systems | . | ||||
| . | . | . | |||
| Bestof3 | Factsheet | ||||
| . | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
| Bestof3 r | 63,69% | 35,06% | 1,24% | 18:20 | |
| Bestof3 gold | 33,33% | 66,67% | 0,00% | ||
| Bestof3 usa | 27,57% | 66,48% | 5,95% | ||
| Bestof3 oil | 28,82% | 64,13% | 7,04% | ||
| Behavioral Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
| . | 01.02.2026 | 01.03.2026 | online | ||
| MDAX | Buy | Hold | 31256,43 | 13.02.2026 | 17:30 |
| ATX | Hold | Hold | 5704,88 | 12.02.2026 | |
| SMI | Hold | Hold | 13622,42 | 13.02.2026 | |
| FTSE | Hold | Hold | 23441,7 | 13.02.2026 | |
| NIKKEI | Hold | Hold | 56941,97 | 13.02.2026 | |
| RTS | Hold | Hold | 1105,08 | 10.02.2026 | |
| HANG | Hold | Hold | 26567,12 | 13.02.2026 | |
| DAX | Hold | Hold | 24973 | 13.02.2026 | |
| CAC | Hold | Hold | 8308,88 | 13.02.2026 | |
| S&P | Hold | Hold | 6849,27 | 13.02.2026 | |
| E.M. | Hold | Hold | 6077,5 | 13.02.2026 | |
| TSX | Hold | Hold | 32932,01 | 13.02.2026 | |
| DOW | Hold | Hold | 49547,51 | 13.02.2026 | |
| SH Comp | Sell | Out | 4082,0726 | 13.02.2026 | |
| OMX | Hold | Hold | 3120,49 | 13.02.2026 | |
| Oil | Out | Out | 67,49 | 13.02.2026 | |
| Copper | Out | Hold | 579 | 13.02.2026 | |
| Palladium | Out | Out | 1682,75 | 13.02.2026 | |
| Gold | Out | Out | 5031,74 | 13.02.2026 | |
| Neuronal Systems | . | ||||
| Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
| . | System1 | System2 | online | ||
| DAX | steigend | steigend | 10.02.2026 | 07:50 | |
| VDax | steigend | steigend | 10.02.2026 | 07:50 | |
| VIX | fallend | out | 13.02.2026 | 14/15:20 | |
| NASDAQ | fallend | fallend | 13.02.2026 | 14/15:20 | |
| S&P | fallend | fallend | 13.02.2026 | 14/15:20 | |
| NIKKEI | steigend | steigend | 13.02.2026 | 18:20 | |
| Psychologie Systems | . | ||||
| Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| DAX | long | 20.02.2026 | Sa 10:00 | ||
| BTC | out | 20.02.2026 | |||
| S&P | long | 20.02.2026 | |||
| Mechanical Systems | under construction | . | |||
| Allowance | Long/out | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| S&P | long | 20.02.2026 | Sa 10:00 | ||
| out | 20.02.2026 | ||||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.
