Börsenampel Signale
| Börsenkalender | eccon.Date | 13.11.2026 | |||
| eod | 14.11.2026 | Ticker.Date | 13.11.2026 | ||
| eow | 14.11.2026 | Date | 14.11.2026 | ||
| eom | 03.12.2026 | upload | 17:24 | ||
| . | online | 17:38 | |||
| Fundamental Systems | . | ||||
| . | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
| . | 31.10.2026 | 30.11.2026 | 30.04.2026 | 11.05.2026 | online |
| DAX | Buy | Hold | Out | Out | 17:20 |
| Saisonal Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
| . | 01.11.2026 | 01.12.2026 | online | ||
| DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
| NASDAQc | Hold | Hold | |||
| DAX | Hold | Hold | |||
| Technic Systems | . | ||||
| . | . | . | |||
| Bestof3 | Factsheet | ||||
| . | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
| Bestof3 r | 35,90% | 64,10% | 0,00% | 18:20 | |
| Bestof3 gold | 66,67% | 0,95% | 32,38% | ||
| Bestof3 usa | 21,96% | 17,44% | 60,61% | ||
| Bestof3 oil | 33,30% | 66,42% | 0,29% | ||
| Behavioral Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
| . | 01.11.2026 | 01.12.2026 | online | ||
| MDAX | Hold | Hold | 30664,27 | 13.11.2026 | 17:30 |
| ATX | Out | Buy | 6656,38 | 13.11.2026 | |
| SMI | Hold | Hold | 15110,24 | 13.11.2026 | |
| FTSE | Hold | Hold | 24801,71 | 13.11.2026 | |
| NIKKEI | Buy | Hold | 0 | 13.11.2026 | |
| RTS | Out | Out | 1098,13 | 05.06.2026 | |
| HANG | Hold | Hold | 23637,6 | 13.11.2026 | |
| DAX | Buy | Hold | 26721,26 | 13.11.2026 | |
| CAC | Hold | Hold | 8370,37 | 13.11.2026 | |
| S&P | Hold | Hold | 7511,54 | 13.11.2026 | |
| E.M. | Hold | Hold | 6026 | 13.11.2026 | |
| TSX | Hold | Hold | 2154,97 | 13.11.2026 | |
| DOW | Hold | Hold | 52144,91 | 13.11.2026 | |
| SH Comp | Buy | Hold | 23637,6 | 13.11.2026 | |
| OMX | Out | Buy | 6318,13 | 13.11.2026 | |
| Oil | Out | Out | 132,52 | 13.11.2026 | |
| Copper | Out | Out | 6,11 | 13.11.2026 | |
| Palladium | Hold | Hold | 1316,25 | 17.06.2026 | |
| Gold | Buy | Hold | 3880,4 | 13.11.2026 | |
| Neuronal Systems | . | ||||
| Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
| . | System1 | System2 | online | ||
| DAX | fallend | out | 13.11.2026 | 07:50 | |
| VDax | steigend | steigend | 13.11.2026 | 07:50 | |
| VIX | fallend | fallend | 13.11.2026 | 14/15:20 | |
| NASDAQ | steigend | steigend | 13.11.2026 | 14/15:20 | |
| S&P | steigend | steigend | 13.11.2026 | 14/15:20 | |
| NIKKEI | fallend | fallend | 13.11.2026 | 18:20 | |
| Psychologie Systems | . | ||||
| Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| DAX | long | 20.11.2026 | Sa 10:00 | ||
| BTC | out | 21.11.2026 | |||
| S&P | long | 20.11.2026 | |||
| Mechanical Systems | under construction | . | |||
| Allowance | Long/out | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| S&P | out | 20.11.2026 | Sa 10:00 | ||
| out | 20.11.2026 | ||||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.
