Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 09.12.2024 | |||
eod | 10.12.2024 | Ticker.Date | 09.12.2024 | ||
eow | 13.12.2024 | Date | 10.12.2024 | ||
eom | 30.12.2024 | upload | 7:53 | ||
. | online | 8:07 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 05.07.2024 | 12.07.2024 | online |
DAX | Hold | Hold | Out | Out | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.12.2024 | 01.01.2025 | online | ||
DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
NASDAQc | Buy | Hold | |||
DAX | Hold | Hold | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 61,97% | 34,29% | 3,74% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 33,61% | 66,37% | 0,02% | ||
Bestof3 usa | 56,68% | 35,44% | 7,88% | ||
Bestof3 oil | 66,56% | 12,70% | 20,74% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.12.2024 | 01.01.2025 | online | ||
MDAX | Hold | Hold | 27126,25 | 09.12.2024 | 17:30 |
ATX | Buy | Hold | 3583,69 | 06.12.2024 | |
SMI | Hold | Sell | 11759,24 | 09.12.2024 | |
FTSE | Buy | Hold | 21024,58 | 09.12.2024 | |
NIKKEI | Hold | Sell | 39160,5 | 09.12.2024 | |
RTS | Buy | Hold | 815,61 | 09.12.2024 | |
HANG | Buy | Hold | 20414,09 | 09.12.2024 | |
DAX | Hold | Hold | 20373 | 09.12.2024 | |
CAC | Hold | Hold | 7487,15 | 09.12.2024 | |
S&P | Buy | Hold | 6090,27 | 06.12.2024 | |
E.M. | Hold | Hold | 4500,5 | 09.12.2024 | |
TSX | Hold | Hold | 25720,73 | 09.12.2024 | |
DOW | Hold | Hold | 44558,74 | 09.12.2024 | |
SH Comp | Out | Out | 3402,5343 | 09.12.2024 | |
OMX | Hold | Hold | 2614,268 | 06.12.2024 | |
Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
Oil | Out | Out | 72,35 | 09.12.2024 | |
Copper | Out | Hold | 427,93 | 09.12.2024 | |
Palladium | Buy | Hold | 1000,53 | 09.12.2024 | |
Gold | Out | Out | 2691,76 | 09.12.2024 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | fallend | out | 10.12.2024 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 10.12.2024 | 07:50 | |
VIX | fallend | fallend | 09.12.2024 | 14/15:20 | |
NASDAQ | steigend | steigend | 09.12.2024 | 14/15:20 | |
S&P | steigend | steigend | 09.12.2024 | 14/15:20 | |
NIKKEI | fallend | fallend | 09.12.2024 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
DAX | long | 13.12.2024 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | out | 13.12.2024 | |||
BTC | long | 13.12.2024 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.