1Y Hedge best of 3 Gold | |||||||||||||
Dieses Handelssystem hat hinsichtlich der Performance keinen deutlichen Mehrwert. | |||||||||||||
Es dient zur Diversifizierung und Orientierung der Assets und somit zur Verminderung eines Risikos! | |||||||||||||
Dax_i | Gold | Rex_i | |||||||||||
09.06.2023 | 15960,5 | 1976,95 | 465,7321 | ||||||||||
upload | 09.06.2023 | 18:24:21 | |||||||||||
1y hedge best of 3 | Dax_i/Gold/Rex_i | ||||||||||||
Zeit | 53,3 | Jahre | |||||||||||
Trades | 640 | ||||||||||||
Umschichtungen p.A. | 1,4 | ||||||||||||
Rebalance | 53 | ||||||||||||
Start | 27.02.1970 | 100 | % | ||||||||||
Ende | 09.06.2023 | 10469 | % | ||||||||||
Gewinn | 10369 | % | |||||||||||
Max Drawdown | 29.02.1988 | 21 | % | ||||||||||
33/33/33 (buy+hold) | 7% | ||||||||||||
Performance | 9,1% | ||||||||||||
Spread | Dax_i | 0,10% | |||||||||||
Spread | Gold | 0,20% | |||||||||||
Spread | Rex_i | 0,10% | |||||||||||
Spread costs | 0,57% | ||||||||||||
net. Performance | 8,5% | ||||||||||||
Allocation | min/max | 0% | 67% | ||||||||||
Letzter | 28.02.2019 | ||||||||||||
Allocation | Dax_i | 11,01% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 40,41% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Rex_i | 48,57% | Renten | ||||||||||
Prognose | 31.03.2019 | ||||||||||||
Allocation | Dax_i | 33,93% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 33,14% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Rex_i | 32,92% | Renten |
Das Signal wird zum Ende des Monats am | |||||||||||||
31.03.2019 | neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||
Allocation (letzter) | |||||||||||||
Allocation (prognose) | |||||||||||||
Performance | |||||||||||||
Allocation / Jahre | |||||||||||||
Performance / Jahre | |||||||||||||
Monat | Kurse | Anteile | Käufe Verkäufe | 1y hedge best of 3 | Draw- | ||||||||
Dax_i | Gold | Rex_i | Dax_i | Gold | Rex_i | Dax_i | Gold | Rex_i | € | G+V | down | ||
€ | € | € | 1000 | ||||||||||
27.02.1970 | 564,55 | 66,40 | 25,52 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 1.000 | 0% | ||
31.03.1970 | 572,66 | 66,30 | 25,70 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.007 | 1% | 0% | |
30.04.1970 | 532,90 | 67,10 | 25,82 | 3% | 64% | 33% | -31% | 31% | 0% | 989 | -2% | -2% | |
29.05.1970 | 485,85 | 66,50 | 25,83 | 0% | 59% | 40% | -3% | -5% | 8% | 981 | -1% | -3% | |
30.06.1970 | 464,83 | 66,27 | 25,84 | 0% | 56% | 44% | 0% | -4% | 4% | 979 | 0% | -3% | |
31.07.1970 | 492,54 | 65,90 | 25,98 | 0% | 37% | 62% | 0% | -18% | 18% | 978 | 0% | -3% | |
31.08.1970 | 496,60 | 67,02 | 25,71 | 0% | 64% | 36% | 0% | 27% | -27% | 978 | 0% | -3% | |
30.09.1970 | 486,67 | 67,97 | 25,73 | 0% | 66% | 34% | 0% | 2% | -2% | 987 | 1% | -2% | |
30.10.1970 | 477,18 | 69,62 | 25,84 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.005 | 2% | 0% | |
30.11.1970 | 458,21 | 70,19 | 25,49 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.005 | 0% | 0% | |
30.12.1970 | 446,24 | 70,13 | 25,76 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.008 | 0% | 0% | |
29.01.1971 | 511,92 | 71,30 | 25,68 | 1% | 67% | 32% | 1% | 0% | -1% | 1.019 | 1% | 0% | |
26.02.1971 | 533,46 | 72,65 | 25,76 | 4% | 67% | 29% | 3% | 0% | -3% | 1.033 | 1% | 0% | |
31.03.1971 | 538,51 | 72,57 | 25,67 | 34% | 33% | 33% | 30% | -34% | 4% | 1.032 | 0% | 0% | |
30.04.1971 | 503,92 | 74,10 | 25,73 | 7% | 61% | 32% | -27% | 28% | -1% | 1.017 | -1% | -2% | |
31.05.1971 | 515,80 | 74,60 | 25,45 | 11% | 65% | 24% | 5% | 4% | -8% | 1.019 | 0% | -1% | |
30.06.1971 | 506,16 | 72,24 | 25,64 | 6% | 64% | 29% | -5% | -1% | 5% | 998 | -2% | -3% | |
30.07.1971 | 523,71 | 75,54 | 25,46 | 13% | 66% | 21% | 7% | 2% | -8% | 1.028 | 3% | -1% | |
31.08.1971 | 499,83 | 71,19 | 25,21 | 6% | 66% | 28% | -7% | 0% | 7% | 980 | -5% | -5% | |
30.09.1971 | 480,05 | 72,77 | 25,83 | 1% | 67% | 33% | -5% | 0% | 5% | 999 | 2% | -3% | |
29.10.1971 | 441,55 | 72,67 | 26,02 | 0% | 67% | 33% | -1% | 0% | 1% | 1.000 | 0% | -3% | |
30.11.1971 | 447,47 | 74,28 | 26,02 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.015 | 1% | -2% | |
30.12.1971 | 474,21 | 73,20 | 26,08 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.006 | -1% | -3% | |
31.01.1972 | 503,78 | 77,77 | 26,47 | 1% | 67% | 32% | 1% | 0% | -1% | 1.053 | 5% | 0% | |
29.02.1972 | 543,98 | 79,04 | 27,17 | 7% | 67% | 26% | 6% | 0% | -6% | 1.074 | 2% | 0% | |
31.03.1972 | 580,40 | 78,73 | 27,75 | 34% | 33% | 33% | 27% | -34% | 6% | 1.083 | 1% | 0% | |
28.04.1972 | 548,48 | 81,10 | 27,72 | 9% | 59% | 32% | -25% | 26% | 0% | 1.073 | -1% | -1% | |
31.05.1972 | 562,47 | 96,97 | 27,83 | 10% | 67% | 24% | 1% | 8% | -9% | 1.200 | 12% | 0% | |
30.06.1972 | 549,34 | 104,71 | 27,97 | 5% | 67% | 28% | -5% | 0% | 5% | 1.263 | 5% | 0% | |
31.07.1972 | 586,53 | 111,36 | 28,02 | 17% | 67% | 16% | 12% | 0% | -12% | 1.321 | 5% | 0% | |
31.08.1972 | 574,59 | 109,43 | 27,76 | 14% | 67% | 19% | -3% | 0% | 3% | 1.299 | -2% | -2% | |
29.09.1972 | 555,03 | 105,60 | 27,98 | 5% | 67% | 29% | -9% | 0% | 9% | 1.265 | -3% | -4% | |
31.10.1972 | 545,25 | 105,83 | 28,35 | 2% | 67% | 32% | -3% | 0% | 3% | 1.270 | 0% | -4% | |
30.11.1972 | 549,26 | 104,41 | 28,67 | 1% | 67% | 32% | 0% | 0% | 0% | 1.264 | -1% | -4% | |
29.12.1972 | 536,36 | 106,73 | 28,99 | 0% | 67% | 33% | -1% | 0% | 1% | 1.286 | 2% | -3% | |
31.01.1973 | 558,11 | 107,03 | 29,17 | 1% | 67% | 32% | 1% | 0% | -1% | 1.292 | 0% | -2% | |
28.02.1973 | 543,24 | 123,99 | 29,49 | 0% | 67% | 33% | -1% | 0% | 1% | 1.432 | 11% | 0% | |
30.03.1973 | 572,51 | 131,05 | 30,21 | 34% | 33% | 33% | 34% | -33% | -1% | 1.498 | 5% | 0% | |
30.04.1973 | 542,53 | 132,01 | 30,66 | 9% | 42% | 49% | -25% | 9% | 16% | 1.483 | -1% | -1% | |
31.05.1973 | 485,70 | 160,52 | 30,53 | 0% | 67% | 33% | -9% | 25% | -15% | 1.599 | 8% | 0% | |
29.06.1973 | 474,80 | 153,13 | 30,21 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.544 | -3% | -3% | |
31.07.1973 | 448,88 | 139,38 | 30,57 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.458 | -6% | -9% | |
31.08.1973 | 448,92 | 130,73 | 30,39 | 0% | 65% | 35% | 0% | -2% | 2% | 1.395 | -4% | -13% | |
28.09.1973 | 435,53 | 123,87 | 30,64 | 0% | 62% | 38% | 0% | -3% | 3% | 1.351 | -3% | -15% | |
31.10.1973 | 470,75 | 122,86 | 30,91 | 0% | 59% | 41% | 0% | -3% | 3% | 1.349 | 0% | -16% | |
30.11.1973 | 409,57 | 135,49 | 31,12 | 0% | 61% | 39% | 0% | 2% | -2% | 1.434 | 6% | -10% | |
28.12.1973 | 403,88 | 158,24 | 30,69 | 0% | 67% | 33% | 0% | 5% | -5% | 1.575 | 10% | -1% | |
31.01.1974 | 433,41 | 188,91 | 30,60 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.776 | 13% | 0% | |
28.02.1974 | 400,34 | 222,02 | 30,69 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.985 | 12% | 0% | |
29.03.1974 | 399,93 | 223,56 | 30,92 | 34% | 33% | 32% | 34% | -33% | -1% | 2.000 | 1% | 0% | |
30.04.1974 | 425,04 | 212,07 | 31,26 | 53% | 21% | 26% | 18% | -12% | -6% | 2.016 | 1% | 0% | |
31.05.1974 | 413,14 | 203,01 | 31,18 | 51% | 10% | 39% | -1% | -11% | 13% | 1.967 | -2% | -2% | |
28.06.1974 | 397,26 | 188,77 | 30,99 | 46% | 4% | 50% | -5% | -6% | 11% | 1.910 | -3% | -5% | |
31.07.1974 | 395,69 | 206,61 | 30,52 | 44% | 14% | 42% | -2% | 10% | -8% | 1.899 | -1% | -6% | |
30.08.1974 | 395,43 | 212,89 | 30,31 | 45% | 15% | 40% | 1% | 1% | -2% | 1.901 | 0% | -6% | |
30.09.1974 | 376,61 | 205,48 | 30,22 | 34% | 13% | 53% | -12% | -1% | 13% | 1.848 | -3% | -8% | |
31.10.1974 | 384,94 | 220,54 | 31,03 | 25% | 28% | 47% | -9% | 15% | -6% | 1.906 | 3% | -5% | |
29.11.1974 | 401,12 | 234,68 | 31,03 | 28% | 48% | 25% | 3% | 19% | -22% | 1.961 | 3% | -3% | |
30.12.1974 | 401,79 | 228,77 | 31,44 | 23% | 48% | 28% | -4% | 1% | 4% | 1.944 | -1% | -4% | |
31.01.1975 | 446,65 | 213,05 | 31,61 | 58% | 25% | 17% | 34% | -23% | -11% | 1.934 | -1% | -4% | |
28.02.1975 | 488,34 | 213,75 | 31,70 | 63% | 25% | 12% | 6% | 0% | -6% | 2.040 | 6% | 0% | |
31.03.1975 | 499,30 | 215,22 | 31,97 | 34% | 33% | 32% | -29% | 8% | 21% | 2.074 | 2% | 0% | |
30.04.1975 | 515,57 | 202,80 | 31,28 | 55% | 15% | 30% | 21% | -18% | -3% | 2.044 | -1% | -1% | |
30.05.1975 | 480,08 | 202,76 | 31,40 | 32% | 24% | 43% | -23% | 9% | 14% | 1.968 | -4% | -5% | |
30.06.1975 | 485,14 | 202,03 | 31,65 | 34% | 20% | 46% | 2% | -4% | 2% | 1.980 | 1% | -5% | |
31.07.1975 | 531,86 | 228,43 | 31,49 | 60% | 19% | 22% | 25% | -1% | -24% | 2.093 | 6% | 0% | |
29.08.1975 | 502,99 | 215,15 | 31,69 | 50% | 7% | 42% | -9% | -11% | 20% | 2.005 | -4% | -4% | |
30.09.1975 | 491,65 | 193,51 | 31,87 | 47% | 0% | 53% | -3% | -7% | 11% | 1.972 | -2% | -6% | |
31.10.1975 | 534,27 | 186,56 | 32,12 | 63% | 0% | 37% | 16% | 0% | -16% | 2.061 | 5% | -2% | |
28.11.1975 | 561,50 | 198,56 | 32,26 | 66% | 0% | 34% | 3% | 0% | -3% | 2.130 | 3% | 0% | |
30.12.1975 | 563,25 | 199,51 | 32,61 | 66% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 2.142 | 1% | 0% | |
30.01.1976 | 571,99 | 177,74 | 33,63 | 65% | 0% | 35% | -1% | 0% | 1% | 2.187 | 2% | 0% | |
27.02.1976 | 567,82 | 178,98 | 34,31 | 62% | 0% | 38% | -3% | 0% | 3% | 2.192 | 0% | 0% | |
31.03.1976 | 583,70 | 172,22 | 35,56 | 34% | 33% | 33% | -28% | 33% | -5% | 2.261 | 3% | 0% | |
30.04.1976 | 547,25 | 171,80 | 36,25 | 9% | 40% | 51% | -25% | 6% | 19% | 2.225 | -2% | -2% | |
31.05.1976 | 542,38 | 172,58 | 36,39 | 9% | 34% | 57% | 0% | -5% | 5% | 2.232 | 0% | -1% | |
30.06.1976 | 542,34 | 165,84 | 37,00 | 14% | 23% | 64% | 5% | -12% | 7% | 2.223 | 0% | -2% | |
30.07.1976 | 534,05 | 148,48 | 37,56 | 28% | 6% | 66% | 14% | -17% | 3% | 2.187 | -2% | -3% | |
31.08.1976 | 530,26 | 133,33 | 37,74 | 33% | 0% | 67% | 6% | -6% | 0% | 2.176 | 0% | -4% | |
30.09.1976 | 531,07 | 144,63 | 38,08 | 25% | 9% | 67% | -9% | 9% | 0% | 2.191 | 1% | -3% | |
29.10.1976 | 487,41 | 152,24 | 38,26 | 2% | 32% | 66% | -22% | 23% | -1% | 2.163 | -1% | -4% | |
30.11.1976 | 509,50 | 163,04 | 38,44 | 1% | 37% | 62% | -1% | 6% | -4% | 2.221 | 3% | -2% | |
30.12.1976 | 509,02 | 166,33 | 38,26 | 0% | 44% | 56% | -1% | 7% | -6% | 2.231 | 0% | -1% | |
31.01.1977 | 512,26 | 171,84 | 38,68 | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 2.278 | 2% | 0% | |
28.02.1977 | 496,19 | 178,76 | 38,94 | 0% | 51% | 49% | 0% | 8% | -8% | 2.326 | 2% | 0% | |
31.03.1977 | 509,76 | 184,42 | 39,48 | 34% | 33% | 33% | 34% | -18% | -16% | 2.380 | 2% | 0% | |
29.04.1977 | 551,94 | 178,50 | 40,24 | 61% | 12% | 26% | 27% | -21% | -6% | 2.436 | 2% | 0% | |
31.05.1977 | 539,89 | 177,23 | 40,67 | 56% | 10% | 34% | -6% | -2% | 8% | 2.408 | -1% | -1% | |
30.06.1977 | 524,86 | 174,65 | 40,84 | 43% | 11% | 47% | -13% | 0% | 13% | 2.371 | -2% | -3% | |
29.07.1977 | 530,33 | 172,07 | 40,50 | 50% | 12% | 38% | 7% | 2% | -9% | 2.368 | 0% | -3% | |
31.08.1977 | 540,93 | 175,82 | 40,58 | 57% | 10% | 33% | 7% | -2% | -5% | 2.400 | 1% | -1% | |
30.09.1977 | 541,27 | 184,51 | 40,67 | 49% | 30% | 22% | -8% | 20% | -11% | 2.415 | 1% | -1% | |
31.10.1977 | 554,25 | 187,40 | 41,16 | 48% | 39% | 13% | -1% | 9% | -9% | 2.460 | 2% | 0% | |
30.11.1977 | 557,52 | 184,87 | 41,65 | 50% | 34% | 16% | 2% | -5% | 3% | 2.458 | 0% | 0% | |
30.12.1977 | 549,30 | 180,28 | 42,13 | 32% | 48% | 20% | -18% | 14% | 4% | 2.424 | -1% | -1% | |
31.01.1978 | 549,41 | 195,97 | 43,13 | 13% | 64% | 23% | -19% | 16% | 3% | 2.537 | 5% | 0% | |
28.02.1978 | 552,94 | 194,77 | 43,28 | 13% | 66% | 21% | 0% | 2% | -2% | 2.531 | 0% | 0% | |
31.03.1978 | 549,75 | 192,59 | 43,84 | 34% | 33% | 33% | 21% | -33% | 12% | 2.518 | -1% | -1% | |
28.04.1978 | 532,12 | 180,37 | 44,15 | 33% | 5% | 62% | -1% | -28% | 30% | 2.443 | -3% | -4% | |
31.05.1978 | 545,54 | 207,09 | 45,15 | 10% | 45% | 45% | -23% | 40% | -17% | 2.515 | 3% | -1% | |
30.06.1978 | 553,02 | 200,76 | 45,98 | 16% | 27% | 57% | 6% | -18% | 11% | 2.505 | 0% | -1% | |
31.07.1978 | 582,14 | 218,97 | 46,27 | 23% | 60% | 18% | 6% | 32% | -39% | 2.597 | 4% | 0% | |
31.08.1978 | 583,11 | 213,90 | 46,60 | 20% | 59% | 21% | -3% | 0% | 3% | 2.566 | -1% | -1% | |
29.09.1978 | 598,28 | 218,95 | 47,23 | 23% | 64% | 12% | 4% | 5% | -9% | 2.622 | 2% | 0% | |
31.10.1978 | 585,60 | 213,73 | 47,74 | 7% | 67% | 26% | -16% | 2% | 14% | 2.572 | -2% | -2% | |
30.11.1978 | 581,84 | 193,14 | 48,09 | 20% | 24% | 57% | 13% | -43% | 31% | 2.411 | -6% | -8% | |
29.12.1978 | 575,10 | 214,03 | 48,38 | 0% | 66% | 34% | -19% | 42% | -23% | 2.475 | 3% | -6% | |
31.01.1979 | 580,17 | 225,20 | 48,62 | 0% | 66% | 33% | 0% | 1% | -1% | 2.564 | 4% | -2% | |
28.02.1979 | 563,92 | 239,41 | 49,15 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 2.680 | 5% | 0% | |
30.03.1979 | 554,99 | 232,80 | 49,73 | 34% | 33% | 33% | 34% | -33% | -1% | 2.642 | -1% | -1% | |
30.04.1979 | 554,73 | 242,33 | 50,43 | 20% | 40% | 40% | -14% | 7% | 7% | 2.689 | 2% | 0% | |
31.05.1979 | 526,05 | 274,38 | 50,71 | 0% | 66% | 34% | -20% | 25% | -5% | 2.810 | 4% | 0% | |
29.06.1979 | 512,55 | 268,18 | 50,79 | 0% | 66% | 34% | 0% | 0% | 0% | 2.770 | -1% | -1% | |
31.07.1979 | 531,97 | 279,34 | 50,73 | 0% | 67% | 33% | 0% | 1% | -1% | 2.845 | 3% | 0% | |
31.08.1979 | 537,96 | 305,31 | 50,49 | 1% | 67% | 32% | 1% | 0% | -1% | 3.017 | 6% | 0% | |
28.09.1979 | 535,65 | 360,38 | 49,84 | 3% | 67% | 31% | 1% | 0% | -1% | 3.367 | 12% | 0% | |
31.10.1979 | 506,34 | 356,27 | 50,16 | 0% | 67% | 33% | -3% | 0% | 3% | 3.343 | -1% | -1% | |
30.11.1979 | 508,68 | 380,79 | 50,70 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.508 | 5% | 0% | |
28.12.1979 | 497,79 | 478,95 | 50,73 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4.112 | 17% | 0% | |
31.01.1980 | 504,00 | 626,10 | 50,83 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4.957 | 21% | 0% | |
29.02.1980 | 521,50 | 579,94 | 50,99 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4.718 | -5% | -5% | |
31.03.1980 | 475,20 | 515,30 | 50,75 | 34% | 33% | 32% | 34% | -33% | -1% | 4.360 | -8% | -12% | |
30.04.1980 | 496,10 | 466,99 | 50,53 | 55% | 24% | 21% | 21% | -9% | -12% | 4.283 | -2% | -14% | |
30.05.1980 | 501,50 | 506,81 | 50,65 | 48% | 42% | 10% | -7% | 18% | -11% | 4.400 | 3% | -11% | |
30.06.1980 | 515,50 | 587,92 | 50,20 | 37% | 63% | 1% | -11% | 21% | -10% | 4.751 | 8% | -4% | |
31.07.1980 | 524,70 | 585,96 | 49,41 | 39% | 60% | 1% | 3% | -2% | 0% | 4.771 | 0% | -4% | |
29.08.1980 | 511,50 | 601,15 | 49,56 | 36% | 63% | 0% | -3% | 3% | 0% | 4.799 | 1% | -3% | |
30.09.1980 | 508,80 | 637,62 | 50,26 | 34% | 65% | 1% | -2% | 2% | 0% | 4.975 | 4% | 0% | |
31.10.1980 | 489,80 | 626,69 | 50,88 | 28% | 64% | 9% | -6% | -2% | 8% | 4.856 | -2% | -2% | |
28.11.1980 | 495,30 | 634,57 | 51,08 | 30% | 63% | 7% | 2% | 0% | -2% | 4.912 | 1% | -1% | |
30.12.1980 | 480,90 | 600,47 | 50,27 | 29% | 60% | 12% | -1% | -4% | 5% | 4.697 | -4% | -6% | |
30.01.1981 | 468,40 | 554,65 | 50,89 | 28% | 32% | 40% | -1% | -28% | 28% | 4.455 | -5% | -10% | |
27.02.1981 | 473,30 | 529,70 | 51,25 | 36% | 19% | 45% | 8% | -13% | 5% | 4.417 | -1% | -11% | |
31.03.1981 | 483,80 | 564,72 | 50,95 | 34% | 33% | 32% | -1% | 14% | -13% | 4.495 | 2% | -10% | |
30.04.1981 | 510,40 | 553,67 | 49,79 | 62% | 16% | 22% | 27% | -18% | -10% | 4.518 | 0% | -9% | |
29.05.1981 | 497,90 | 586,07 | 48,32 | 60% | 22% | 18% | -2% | 7% | -5% | 4.461 | -1% | -10% | |
30.06.1981 | 533,60 | 523,82 | 50,37 | 66% | 2% | 31% | 7% | -20% | 14% | 4.581 | 3% | -8% | |
31.07.1981 | 542,70 | 533,27 | 51,88 | 66% | 1% | 33% | 0% | -2% | 2% | 4.677 | 2% | -6% | |
31.08.1981 | 533,30 | 550,80 | 53,02 | 64% | 0% | 35% | -2% | 0% | 2% | 4.658 | 0% | -6% | |
30.09.1981 | 495,30 | 526,05 | 53,90 | 41% | 0% | 59% | -23% | 0% | 23% | 4.472 | -4% | -10% | |
30.10.1981 | 496,30 | 496,98 | 53,81 | 41% | 0% | 59% | 0% | 0% | 0% | 4.470 | 0% | -10% | |
30.11.1981 | 509,10 | 465,64 | 53,41 | 52% | 0% | 48% | 11% | 0% | -10% | 4.498 | 1% | -10% | |
30.12.1981 | 490,40 | 464,37 | 53,15 | 41% | 0% | 59% | -10% | 0% | 10% | 4.402 | -2% | -12% | |
29.01.1982 | 502,10 | 462,45 | 53,22 | 48% | 0% | 52% | 7% | 0% | -7% | 4.449 | 1% | -11% | |
26.02.1982 | 515,50 | 444,67 | 52,84 | 59% | 0% | 41% | 11% | 0% | -11% | 4.489 | 1% | -10% | |
31.03.1982 | 525,70 | 412,52 | 52,79 | 34% | 33% | 33% | -25% | 33% | -8% | 4.540 | 1% | -9% | |
30.04.1982 | 518,20 | 413,27 | 50,50 | 34% | 57% | 9% | 0% | 24% | -23% | 4.456 | -2% | -10% | |
31.05.1982 | 501,10 | 394,50 | 51,65 | 19% | 41% | 40% | -15% | -16% | 30% | 4.301 | -3% | -14% | |
30.06.1982 | 501,10 | 399,69 | 51,45 | 27% | 27% | 46% | 8% | -14% | 6% | 4.318 | 0% | -13% | |
30.07.1982 | 508,50 | 446,14 | 50,14 | 26% | 62% | 12% | -1% | 35% | -33% | 4.422 | 2% | -11% | |
31.08.1982 | 502,90 | 534,34 | 51,43 | 11% | 67% | 22% | -15% | 4% | 10% | 4.966 | 12% | 0% | |
30.09.1982 | 526,90 | 523,14 | 51,23 | 27% | 66% | 7% | 16% | -1% | -15% | 4.919 | -1% | -1% | |
29.10.1982 | 511,60 | 555,14 | 51,11 | 19% | 67% | 15% | -8% | 1% | 8% | 5.078 | 3% | 0% | |
30.11.1982 | 518,50 | 570,99 | 52,33 | 15% | 67% | 18% | -4% | 0% | 3% | 5.206 | 3% | 0% | |
30.12.1982 | 552,80 | 550,43 | 53,60 | 28% | 67% | 6% | 12% | 0% | -12% | 5.156 | -1% | -1% | |
31.01.1983 | 549,10 | 648,47 | 55,33 | 16% | 67% | 18% | -12% | 0% | 12% | 5.768 | 12% | 0% | |
28.02.1983 | 602,50 | 524,52 | 55,52 | 39% | 60% | 1% | 23% | -7% | -16% | 5.124 | -11% | -11% | |
31.03.1983 | 661,40 | 523,55 | 55,86 | 34% | 33% | 32% | -5% | -26% | 31% | 5.315 | 4% | -8% | |
29.04.1983 | 707,00 | 544,83 | 56,39 | 52% | 31% | 16% | 18% | -2% | -16% | 5.529 | 4% | -4% | |
31.05.1983 | 675,70 | 539,00 | 57,88 | 34% | 23% | 43% | -18% | -8% | 27% | 5.406 | -2% | -6% | |
30.06.1983 | 719,70 | 543,90 | 59,59 | 49% | 13% | 37% | 16% | -10% | -6% | 5.606 | 4% | -3% | |
29.07.1983 | 737,70 | 577,67 | 59,82 | 55% | 15% | 30% | 5% | 2% | -7% | 5.729 | 2% | -1% | |
31.08.1983 | 698,40 | 587,91 | 58,79 | 41% | 21% | 38% | -14% | 6% | 8% | 5.548 | -3% | -4% | |
30.09.1983 | 719,30 | 550,27 | 59,72 | 50% | 9% | 40% | 10% | -12% | 2% | 5.574 | 0% | -3% | |
31.10.1983 | 753,80 | 508,67 | 61,01 | 60% | 1% | 39% | 10% | -8% | -2% | 5.719 | 3% | -1% | |
30.11.1983 | 753,50 | 563,99 | 62,40 | 53% | 5% | 42% | -7% | 4% | 3% | 5.775 | 1% | 0% | |
30.12.1983 | 774,00 | 540,35 | 63,78 | 57% | 1% | 43% | 3% | -4% | 0% | 5.900 | 2% | 0% | |
31.01.1984 | 807,20 | 545,56 | 64,27 | 63% | 0% | 36% | 7% | -1% | -6% | 6.063 | 3% | 0% | |
29.02.1984 | 766,20 | 531,46 | 65,83 | 45% | 1% | 54% | -19% | 1% | 18% | 5.921 | -2% | -2% | |
30.03.1984 | 774,30 | 522,15 | 66,28 | 34% | 33% | 33% | -10% | 32% | -22% | 5.969 | 1% | -2% | |
30.04.1984 | 776,10 | 527,41 | 67,01 | 37% | 20% | 43% | 3% | -13% | 11% | 6.015 | 1% | -1% | |
31.05.1984 | 739,60 | 550,06 | 67,92 | 15% | 34% | 51% | -22% | 14% | 8% | 5.998 | 0% | -1% | |
29.06.1984 | 763,30 | 535,39 | 67,89 | 29% | 18% | 53% | 15% | -16% | 2% | 5.970 | 0% | -2% | |
31.07.1984 | 717,50 | 518,76 | 66,52 | 25% | 12% | 63% | -5% | -5% | 10% | 5.769 | -3% | -5% | |
31.08.1984 | 751,10 | 528,44 | 67,27 | 32% | 9% | 59% | 8% | -4% | -4% | 5.890 | 2% | -3% | |
28.09.1984 | 799,00 | 543,39 | 67,27 | 55% | 0% | 45% | 22% | -8% | -14% | 6.025 | 2% | -1% | |
31.10.1984 | 802,30 | 520,47 | 67,00 | 58% | 0% | 42% | 3% | 0% | -3% | 6.027 | 0% | -1% | |
30.11.1984 | 811,10 | 527,97 | 67,72 | 58% | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | 6.092 | 1% | 0% | |
28.12.1984 | 820,90 | 498,48 | 68,60 | 58% | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | 6.168 | 1% | 0% | |
31.01.1985 | 838,10 | 497,87 | 68,70 | 63% | 0% | 37% | 5% | 0% | -5% | 6.247 | 1% | 0% | |
28.02.1985 | 855,40 | 490,43 | 69,06 | 65% | 0% | 35% | 2% | 0% | -2% | 6.341 | 1% | 0% | |
29.03.1985 | 858,90 | 528,35 | 69,69 | 34% | 33% | 33% | -31% | 33% | -2% | 6.378 | 1% | 0% | |
30.04.1985 | 873,10 | 500,07 | 70,94 | 46% | 6% | 48% | 12% | -27% | 15% | 6.338 | -1% | -1% | |
31.05.1985 | 950,60 | 504,64 | 71,28 | 66% | 2% | 32% | 20% | -4% | -16% | 6.614 | 4% | 0% | |
28.06.1985 | 1018,50 | 497,17 | 71,67 | 67% | 1% | 33% | 1% | -2% | 1% | 6.935 | 5% | 0% | |
31.07.1985 | 986,00 | 477,89 | 71,57 | 66% | 9% | 25% | 0% | 8% | -8% | 6.783 | -2% | -2% | |
30.08.1985 | 1081,70 | 483,30 | 72,13 | 67% | 10% | 23% | 0% | 2% | -2% | 7.240 | 7% | 0% | |
30.09.1985 | 1142,60 | 446,52 | 72,40 | 67% | 2% | 31% | 0% | -9% | 9% | 7.461 | 3% | 0% | |
31.10.1985 | 1295,80 | 437,11 | 73,94 | 67% | 0% | 33% | 0% | -1% | 1% | 8.175 | 10% | 0% | |
29.11.1985 | 1251,80 | 420,37 | 74,95 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.025 | -2% | -2% | |
30.12.1985 | 1366,20 | 416,67 | 76,36 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.564 | 7% | 0% | |
31.01.1986 | 1387,10 | 431,10 | 77,61 | 67% | 3% | 31% | 0% | 3% | -3% | 8.698 | 2% | 0% | |
28.02.1986 | 1357,30 | 386,80 | 78,17 | 67% | 0% | 33% | 0% | -2% | 2% | 8.569 | -1% | -1% | |
31.03.1986 | 1481,60 | 396,71 | 77,96 | 34% | 33% | 33% | -33% | 33% | 0% | 9.085 | 6% | 0% | |
30.04.1986 | 1507,30 | 389,15 | 77,10 | 36% | 51% | 13% | 2% | 18% | -20% | 9.049 | 0% | 0% | |
