1Y Hedge best of 3 Gold | |||||||||||||
Dieses Handelssystem hat hinsichtlich der Performance keinen deutlichen Mehrwert. | |||||||||||||
Es dient zur Diversifizierung und Orientierung der Assets und somit zur Verminderung eines Risikos! | |||||||||||||
Dax_i | Gold | Rex_i | |||||||||||
09.12.2024 | 20369 | 2689,51 | 465,7321 | ||||||||||
upload | 09.12.2024 | 18:28:51 | |||||||||||
1y hedge best of 3 | Dax_i/Gold/Rex_i | ||||||||||||
Zeit | 54,8 | Jahre | |||||||||||
Trades | 658 | ||||||||||||
Umschichtungen p.A. | 1,6 | ||||||||||||
Rebalance | 55 | ||||||||||||
Start | 27.02.1970 | 100 | % | ||||||||||
Ende | 09.12.2024 | 19396 | % | ||||||||||
Gewinn | 19296 | % | |||||||||||
Max Drawdown | 29.02.1988 | 19 | % | ||||||||||
33/33/33 (buy+hold) | 7% | ||||||||||||
Performance | 10,1% | ||||||||||||
Spread | Dax_i | 0,10% | |||||||||||
Spread | Gold | 0,20% | |||||||||||
Spread | Rex_i | 0,10% | |||||||||||
Spread costs | 0,63% | ||||||||||||
net. Performance | 9,5% | ||||||||||||
Allocation | min/max | 0% | 67% | ||||||||||
Letzter | 29.11.2024 | ||||||||||||
Allocation | Dax_i | 33,61% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 66,37% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Rex_i | 0,02% | Renten | ||||||||||
Prognose | 31.12.2024 | ||||||||||||
Allocation | Dax_i | 34,60% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 65,40% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Rex_i | 0,00% | Renten |
Das Signal wird zum Ende des Monats am | |||||||||||||
31.12.2024 | neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||
Allocation (letzter) | |||||||||||||
Allocation (prognose) | |||||||||||||
Performance | |||||||||||||
Allocation / Jahre | |||||||||||||
Performance / Jahre | |||||||||||||
Monat | Kurse | Anteile | Käufe Verkäufe | 1y hedge best of 3 | Draw- | ||||||||
Dax_i | Gold | Rex_i | Dax_i | Gold | Rex_i | Dax_i | Gold | Rex_i | € | G+V | down | ||
€ | € | € | 1000 | ||||||||||
27.02.1970 | 564,55 | 66,40 | 22,39 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 1.000 | 0% | ||
31.03.1970 | 572,66 | 66,30 | 22,67 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.008 | 1% | 0% | |
30.04.1970 | 532,90 | 67,10 | 22,83 | 3% | 62% | 35% | -31% | 29% | 2% | 991 | -2% | -2% | |
29.05.1970 | 485,85 | 66,50 | 23,06 | 0% | 44% | 56% | -3% | -18% | 21% | 987 | 0% | -2% | |
30.06.1970 | 464,83 | 66,27 | 23,17 | 0% | 36% | 64% | 0% | -7% | 7% | 988 | 0% | -2% | |
31.07.1970 | 492,54 | 65,90 | 23,32 | 0% | 33% | 67% | 0% | -3% | 3% | 990 | 0% | -2% | |
31.08.1970 | 496,60 | 67,02 | 23,43 | 0% | 37% | 63% | 0% | 4% | -4% | 999 | 1% | -1% | |
30.09.1970 | 486,67 | 67,97 | 23,58 | 0% | 43% | 57% | 0% | 6% | -6% | 1.008 | 1% | 0% | |
30.10.1970 | 477,18 | 69,62 | 23,71 | 0% | 61% | 39% | 0% | 18% | -18% | 1.022 | 1% | 0% | |
30.11.1970 | 458,21 | 70,19 | 23,82 | 0% | 64% | 36% | 0% | 2% | -2% | 1.029 | 1% | 0% | |
30.12.1970 | 446,24 | 70,13 | 24,20 | 0% | 45% | 55% | 0% | -19% | 19% | 1.034 | 1% | 0% | |
29.01.1971 | 511,92 | 71,30 | 24,47 | 0% | 55% | 45% | 0% | 10% | -10% | 1.049 | 1% | 0% | |
26.02.1971 | 533,46 | 72,65 | 24,61 | 0% | 64% | 36% | 0% | 9% | -9% | 1.062 | 1% | 0% | |
31.03.1971 | 538,51 | 72,57 | 24,77 | 34% | 33% | 33% | 34% | -31% | -3% | 1.064 | 0% | 0% | |
30.04.1971 | 503,92 | 74,10 | 24,96 | 6% | 59% | 35% | -28% | 26% | 2% | 1.051 | -1% | -1% | |
31.05.1971 | 515,80 | 74,60 | 25,12 | 7% | 65% | 28% | 1% | 6% | -7% | 1.059 | 1% | 0% | |
30.06.1971 | 506,16 | 72,24 | 25,22 | 4% | 60% | 36% | -3% | -5% | 8% | 1.037 | -2% | -3% | |
30.07.1971 | 523,71 | 75,54 | 25,37 | 6% | 66% | 27% | 2% | 6% | -8% | 1.069 | 3% | 0% | |
31.08.1971 | 499,83 | 71,19 | 25,52 | 1% | 59% | 39% | -5% | -7% | 12% | 1.027 | -4% | -4% | |
30.09.1971 | 480,05 | 72,77 | 25,70 | 0% | 66% | 33% | -1% | 7% | -6% | 1.043 | 2% | -2% | |
29.10.1971 | 441,55 | 72,67 | 25,82 | 0% | 66% | 34% | 0% | -1% | 1% | 1.043 | 0% | -2% | |
30.11.1971 | 447,47 | 74,28 | 25,83 | 0% | 67% | 33% | 0% | 1% | -1% | 1.059 | 1% | -1% | |
30.12.1971 | 474,21 | 73,20 | 25,84 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.049 | -1% | -2% | |
31.01.1972 | 503,78 | 77,77 | 25,98 | 1% | 67% | 33% | 1% | 0% | -1% | 1.094 | 4% | 0% | |
29.02.1972 | 543,98 | 79,04 | 25,71 | 11% | 67% | 22% | 10% | 0% | -10% | 1.103 | 1% | 0% | |
31.03.1972 | 580,40 | 78,73 | 25,73 | 34% | 33% | 33% | 23% | -34% | 10% | 1.108 | 0% | 0% | |
28.04.1972 | 548,48 | 81,10 | 25,84 | 8% | 57% | 35% | -26% | 24% | 2% | 1.100 | -1% | -1% | |
31.05.1972 | 562,47 | 96,97 | 25,49 | 12% | 67% | 21% | 4% | 10% | -14% | 1.220 | 11% | 0% | |
30.06.1972 | 549,34 | 104,71 | 25,76 | 6% | 67% | 27% | -6% | 0% | 6% | 1.284 | 5% | 0% | |
31.07.1972 | 586,53 | 111,36 | 25,68 | 20% | 67% | 14% | 14% | 0% | -14% | 1.343 | 5% | 0% | |
31.08.1972 | 574,59 | 109,43 | 25,76 | 14% | 67% | 19% | -6% | 0% | 6% | 1.323 | -2% | -2% | |
29.09.1972 | 555,03 | 105,60 | 25,67 | 7% | 67% | 26% | -7% | 0% | 7% | 1.284 | -3% | -4% | |
31.10.1972 | 545,25 | 105,83 | 25,73 | 4% | 67% | 29% | -3% | 0% | 3% | 1.285 | 0% | -4% | |
30.11.1972 | 549,26 | 104,41 | 25,45 | 7% | 67% | 27% | 2% | 0% | -2% | 1.270 | -1% | -5% | |
29.12.1972 | 536,36 | 106,73 | 25,64 | 2% | 67% | 31% | -4% | 0% | 4% | 1.290 | 2% | -4% | |
31.01.1973 | 558,11 | 107,03 | 25,46 | 10% | 67% | 23% | 8% | 0% | -8% | 1.291 | 0% | -4% | |
28.02.1973 | 543,24 | 123,99 | 25,21 | 7% | 67% | 27% | -3% | 0% | 3% | 1.420 | 10% | 0% | |
30.03.1973 | 572,51 | 131,05 | 25,83 | 34% | 33% | 33% | 28% | -33% | 6% | 1.489 | 5% | 0% | |
30.04.1973 | 542,53 | 132,01 | 26,02 | 11% | 43% | 45% | -23% | 10% | 13% | 1.469 | -1% | -1% | |
31.05.1973 | 485,70 | 160,52 | 26,02 | 0% | 67% | 33% | -11% | 23% | -12% | 1.590 | 8% | 0% | |
29.06.1973 | 474,80 | 153,13 | 26,08 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.542 | -3% | -3% | |
31.07.1973 | 448,88 | 139,38 | 26,47 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.458 | -5% | -8% | |
31.08.1973 | 448,92 | 130,73 | 27,17 | 0% | 62% | 38% | 0% | -5% | 5% | 1.410 | -3% | -11% | |
28.09.1973 | 435,53 | 123,87 | 27,75 | 0% | 55% | 45% | 0% | -6% | 6% | 1.376 | -2% | -13% | |
31.10.1973 | 470,75 | 122,86 | 27,72 | 0% | 53% | 47% | 0% | -3% | 3% | 1.369 | -1% | -14% | |
30.11.1973 | 409,57 | 135,49 | 27,83 | 0% | 56% | 44% | 0% | 3% | -3% | 1.446 | 6% | -9% | |
28.12.1973 | 403,88 | 158,24 | 27,97 | 0% | 66% | 34% | 0% | 10% | -10% | 1.585 | 10% | 0% | |
31.01.1974 | 433,41 | 188,91 | 28,02 | 0% | 67% | 33% | 0% | 1% | -1% | 1.787 | 13% | 0% | |
28.02.1974 | 400,34 | 222,02 | 27,76 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.991 | 11% | 0% | |
29.03.1974 | 399,93 | 223,56 | 27,98 | 34% | 33% | 32% | 34% | -33% | -1% | 2.005 | 1% | 0% | |
30.04.1974 | 425,04 | 212,07 | 28,35 | 52% | 21% | 27% | 18% | -13% | -5% | 2.023 | 1% | 0% | |
31.05.1974 | 413,14 | 203,01 | 28,67 | 48% | 9% | 43% | -5% | -12% | 16% | 1.982 | -2% | -2% | |
28.06.1974 | 397,26 | 188,77 | 28,99 | 39% | 3% | 58% | -9% | -6% | 14% | 1.943 | -2% | -4% | |
31.07.1974 | 395,69 | 206,61 | 29,17 | 33% | 10% | 57% | -6% | 7% | -1% | 1.953 | 1% | -3% | |
30.08.1974 | 395,43 | 212,89 | 29,49 | 31% | 10% | 60% | -2% | -1% | 3% | 1.971 | 1% | -3% | |
30.09.1974 | 376,61 | 205,48 | 30,21 | 25% | 9% | 66% | -5% | -1% | 6% | 1.964 | 0% | -3% | |
31.10.1974 | 384,94 | 220,54 | 30,66 | 18% | 20% | 62% | -8% | 11% | -3% | 2.007 | 2% | -1% | |
29.11.1974 | 401,12 | 234,68 | 30,53 | 13% | 37% | 49% | -4% | 17% | -13% | 2.043 | 2% | 0% | |
30.12.1974 | 401,79 | 228,77 | 30,21 | 13% | 40% | 47% | -1% | 3% | -2% | 2.013 | -1% | -1% | |
31.01.1975 | 446,65 | 213,05 | 30,57 | 48% | 16% | 36% | 35% | -24% | -12% | 1.997 | -1% | -2% | |
28.02.1975 | 488,34 | 213,75 | 30,39 | 63% | 16% | 21% | 15% | 0% | -15% | 2.084 | 4% | 0% | |
31.03.1975 | 499,30 | 215,22 | 30,64 | 35% | 33% | 32% | -28% | 17% | 11% | 2.119 | 2% | 0% | |
30.04.1975 | 515,57 | 202,80 | 30,91 | 50% | 12% | 38% | 15% | -21% | 6% | 2.108 | -1% | -1% | |
30.05.1975 | 480,08 | 202,76 | 31,12 | 26% | 20% | 53% | -23% | 9% | 15% | 2.042 | -3% | -4% | |
30.06.1975 | 485,14 | 202,03 | 30,69 | 32% | 19% | 49% | 6% | -2% | -4% | 2.031 | -1% | -4% | |
31.07.1975 | 531,86 | 228,43 | 30,60 | 58% | 17% | 25% | 26% | -2% | -24% | 2.140 | 5% | 0% | |
29.08.1975 | 502,99 | 215,15 | 30,69 | 48% | 7% | 45% | -10% | -10% | 20% | 2.053 | -4% | -4% | |
30.09.1975 | 491,65 | 193,51 | 30,92 | 45% | 0% | 55% | -3% | -7% | 10% | 2.024 | -1% | -5% | |
31.10.1975 | 534,27 | 186,56 | 31,26 | 60% | 0% | 40% | 16% | 0% | -16% | 2.114 | 4% | -1% | |
28.11.1975 | 561,50 | 198,56 | 31,18 | 65% | 0% | 35% | 5% | 0% | -5% | 2.177 | 3% | 0% | |
30.12.1975 | 563,25 | 199,51 | 30,99 | 66% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 2.177 | 0% | 0% | |
30.01.1976 | 571,99 | 177,74 | 30,52 | 67% | 0% | 33% | 1% | 0% | -1% | 2.188 | 1% | 0% | |
27.02.1976 | 567,82 | 178,98 | 30,31 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 2.172 | -1% | -1% | |
31.03.1976 | 583,70 | 172,22 | 30,22 | 34% | 33% | 33% | -32% | 33% | -1% | 2.210 | 2% | 0% | |
30.04.1976 | 547,25 | 171,80 | 31,03 | 8% | 38% | 54% | -26% | 5% | 21% | 2.181 | -1% | -1% | |
31.05.1976 | 542,38 | 172,58 | 31,03 | 9% | 33% | 58% | 1% | -5% | 4% | 2.183 | 0% | -1% | |
30.06.1976 | 542,34 | 165,84 | 31,44 | 14% | 22% | 64% | 5% | -11% | 6% | 2.171 | -1% | -2% | |
30.07.1976 | 534,05 | 148,48 | 31,61 | 28% | 6% | 66% | 14% | -17% | 2% | 2.123 | -2% | -4% | |
31.08.1976 | 530,26 | 133,33 | 31,70 | 33% | 0% | 67% | 5% | -6% | 0% | 2.110 | -1% | -5% | |
30.09.1976 | 531,07 | 144,63 | 31,97 | 25% | 9% | 67% | -9% | 9% | 0% | 2.123 | 1% | -4% | |
29.10.1976 | 487,41 | 152,24 | 31,28 | 2% | 33% | 64% | -22% | 25% | -2% | 2.060 | -3% | -7% | |
30.11.1976 | 509,50 | 163,04 | 31,40 | 1% | 42% | 57% | -1% | 9% | -8% | 2.116 | 3% | -4% | |
30.12.1976 | 509,02 | 166,33 | 31,65 | 0% | 49% | 51% | -1% | 6% | -5% | 2.143 | 1% | -3% | |
31.01.1977 | 512,26 | 171,84 | 31,49 | 0% | 51% | 49% | 0% | 2% | -2% | 2.172 | 1% | -2% | |
28.02.1977 | 496,19 | 178,76 | 31,69 | 0% | 59% | 41% | 0% | 8% | -8% | 2.223 | 2% | 0% | |
31.03.1977 | 509,76 | 184,42 | 31,87 | 34% | 33% | 33% | 34% | -26% | -8% | 2.270 | 2% | 0% | |
29.04.1977 | 551,94 | 178,50 | 32,12 | 62% | 14% | 24% | 28% | -19% | -9% | 2.316 | 2% | 0% | |
31.05.1977 | 539,89 | 177,23 | 32,26 | 59% | 13% | 28% | -3% | -1% | 5% | 2.284 | -1% | -1% | |
30.06.1977 | 524,86 | 174,65 | 32,61 | 47% | 12% | 42% | -13% | -1% | 14% | 2.250 | -2% | -3% | |
29.07.1977 | 530,33 | 172,07 | 33,63 | 40% | 8% | 52% | -7% | -3% | 10% | 2.286 | 2% | -1% | |
31.08.1977 | 540,93 | 175,82 | 34,31 | 42% | 5% | 53% | 2% | -4% | 2% | 2.333 | 2% | 0% | |
30.09.1977 | 541,27 | 184,51 | 35,56 | 25% | 14% | 61% | -17% | 9% | 7% | 2.384 | 2% | 0% | |
31.10.1977 | 554,25 | 187,40 | 36,25 | 23% | 20% | 58% | -3% | 6% | -3% | 2.432 | 2% | 0% | |
30.11.1977 | 557,52 | 184,87 | 36,39 | 24% | 17% | 60% | 1% | -3% | 2% | 2.434 | 0% | 0% | |
30.12.1977 | 549,30 | 180,28 | 37,00 | 11% | 29% | 60% | -12% | 12% | 0% | 2.440 | 0% | 0% | |
31.01.1978 | 549,41 | 195,97 | 37,56 | 2% | 53% | 45% | -10% | 24% | -15% | 2.524 | 3% | 0% | |
28.02.1978 | 552,94 | 194,77 | 37,74 | 1% | 61% | 39% | -1% | 7% | -6% | 2.521 | 0% | 0% | |
31.03.1978 | 549,75 | 192,59 | 38,08 | 34% | 33% | 33% | 33% | -27% | -6% | 2.513 | 0% | 0% | |
28.04.1978 | 532,12 | 180,37 | 38,26 | 33% | 5% | 62% | -1% | -28% | 29% | 2.436 | -3% | -3% | |
31.05.1978 | 545,54 | 207,09 | 38,44 | 17% | 50% | 34% | -16% | 45% | -29% | 2.482 | 2% | -2% | |
30.06.1978 | 553,02 | 200,76 | 38,26 | 32% | 39% | 29% | 15% | -11% | -4% | 2.446 | -1% | -3% | |
31.07.1978 | 582,14 | 218,97 | 38,68 | 35% | 62% | 3% | 3% | 23% | -26% | 2.581 | 6% | 0% | |
31.08.1978 | 583,11 | 213,90 | 38,94 | 34% | 62% | 4% | -1% | 0% | 1% | 2.546 | -1% | -1% | |
29.09.1978 | 598,28 | 218,95 | 39,48 | 33% | 65% | 2% | 0% | 3% | -3% | 2.607 | 2% | 0% | |
31.10.1978 | 585,60 | 213,73 | 40,24 | 20% | 67% | 13% | -13% | 2% | 11% | 2.549 | -2% | -2% | |
30.11.1978 | 581,84 | 193,14 | 40,67 | 30% | 29% | 41% | 9% | -37% | 28% | 2.386 | -6% | -8% | |
29.12.1978 | 575,10 | 214,03 | 40,84 | 5% | 66% | 29% | -25% | 37% | -12% | 2.458 | 3% | -6% | |
31.01.1979 | 580,17 | 225,20 | 40,50 | 12% | 67% | 21% | 8% | 0% | -8% | 2.538 | 3% | -3% | |
28.02.1979 | 563,92 | 239,41 | 40,58 | 2% | 67% | 32% | -11% | 0% | 11% | 2.637 | 4% | 0% | |
30.03.1979 | 554,99 | 232,80 | 40,67 | 34% | 33% | 33% | 32% | -33% | 1% | 2.589 | -2% | -2% | |
30.04.1979 | 554,73 | 242,33 | 41,16 | 22% | 41% | 38% | -12% | 7% | 5% | 2.635 | 2% | 0% | |
31.05.1979 | 526,05 | 274,38 | 41,65 | 0% | 65% | 35% | -21% | 25% | -3% | 2.758 | 5% | 0% | |
29.06.1979 | 512,55 | 268,18 | 42,13 | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 2.729 | -1% | -1% | |
31.07.1979 | 531,97 | 279,34 | 43,13 | 0% | 66% | 34% | 0% | 1% | -1% | 2.825 | 4% | 0% | |
31.08.1979 | 537,96 | 305,31 | 43,28 | 0% | 67% | 33% | 0% | 1% | -1% | 3.002 | 6% | 0% | |
28.09.1979 | 535,65 | 360,38 | 43,84 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.376 | 12% | 0% | |
31.10.1979 | 506,34 | 356,27 | 44,15 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.358 | -1% | -1% | |
30.11.1979 | 508,68 | 380,79 | 45,15 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.538 | 5% | 0% | |
28.12.1979 | 497,79 | 478,95 | 45,98 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4.167 | 18% | 0% | |
31.01.1980 | 504,00 | 626,10 | 46,27 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 5.030 | 21% | 0% | |
29.02.1980 | 521,50 | 579,94 | 46,60 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4.794 | -5% | -5% | |
31.03.1980 | 475,20 | 515,30 | 47,23 | 34% | 33% | 32% | 34% | -33% | -1% | 4.460 | -7% | -11% | |
30.04.1980 | 496,10 | 466,99 | 47,74 | 52% | 22% | 25% | 18% | -11% | -7% | 4.403 | -1% | -12% | |
30.05.1980 | 501,50 | 506,81 | 48,09 | 45% | 40% | 15% | -8% | 18% | -10% | 4.521 | 3% | -10% | |
30.06.1980 | 515,50 | 587,92 | 48,38 | 35% | 62% | 3% | -9% | 22% | -13% | 4.872 | 8% | -3% | |
31.07.1980 | 524,70 | 585,96 | 48,62 | 38% | 59% | 2% | 3% | -3% | 0% | 4.893 | 0% | -3% | |
29.08.1980 | 511,50 | 601,15 | 49,15 | 31% | 63% | 7% | -8% | 3% | 4% | 4.922 | 1% | -2% | |
30.09.1980 | 508,80 | 637,62 | 49,73 | 24% | 65% | 11% | -7% | 2% | 4% | 5.105 | 4% | 0% | |
31.10.1980 | 489,80 | 626,69 | 50,43 | 8% | 62% | 31% | -17% | -3% | 20% | 5.010 | -2% | -2% | |
28.11.1980 | 495,30 | 634,57 | 50,71 | 9% | 61% | 29% | 2% | 0% | -1% | 5.062 | 1% | -1% | |
30.12.1980 | 480,90 | 600,47 | 50,79 | 6% | 54% | 40% | -4% | -7% | 11% | 4.883 | -4% | -4% | |
30.01.1981 | 468,40 | 554,65 | 50,73 | 17% | 24% | 58% | 12% | -30% | 18% | 4.672 | -4% | -8% | |
27.02.1981 | 473,30 | 529,70 | 50,49 | 25% | 14% | 61% | 7% | -10% | 3% | 4.616 | -1% | -10% | |
31.03.1981 | 483,80 | 564,72 | 49,84 | 34% | 33% | 32% | 10% | 19% | -29% | 4.648 | 1% | -9% | |
30.04.1981 | 510,40 | 553,67 | 50,16 | 59% | 13% | 28% | 25% | -21% | -4% | 4.715 | 1% | -8% | |
29.05.1981 | 497,90 | 586,07 | 50,70 | 48% | 15% | 37% | -11% | 2% | 9% | 4.696 | 0% | -8% | |
30.06.1981 | 533,60 | 523,82 | 50,73 | 66% | 1% | 33% | 18% | -13% | -4% | 4.786 | 2% | -6% | |
31.07.1981 | 542,70 | 533,27 | 50,83 | 66% | 0% | 33% | 1% | -1% | 0% | 4.844 | 1% | -5% | |
31.08.1981 | 533,30 | 550,80 | 50,99 | 66% | 0% | 34% | -1% | 0% | 1% | 4.794 | -1% | -6% | |
30.09.1981 | 495,30 | 526,05 | 50,75 | 52% | 0% | 48% | -14% | 0% | 14% | 4.562 | -5% | -11% | |
30.10.1981 | 496,30 | 496,98 | 50,53 | 54% | 0% | 45% | 3% | 0% | -2% | 4.556 | 0% | -11% | |
30.11.1981 | 509,10 | 465,64 | 50,65 | 61% | 0% | 39% | 7% | 0% | -7% | 4.625 | 2% | -9% | |
30.12.1981 | 490,40 | 464,37 | 50,20 | 53% | 0% | 47% | -9% | 0% | 9% | 4.505 | -3% | -12% | |
29.01.1982 | 502,10 | 462,45 | 49,41 | 63% | 0% | 37% | 11% | 0% | -11% | 4.528 | 1% | -11% | |
26.02.1982 | 515,50 | 444,67 | 49,56 | 66% | 0% | 34% | 2% | 0% | -2% | 4.609 | 2% | -10% | |
31.03.1982 | 525,70 | 412,52 | 50,26 | 34% | 33% | 33% | -32% | 33% | -2% | 4.691 | 2% | -8% | |
30.04.1982 | 518,20 | 413,27 | 50,88 | 15% | 49% | 35% | -19% | 16% | 3% | 4.690 | 0% | -8% | |
31.05.1982 | 501,10 | 394,50 | 51,08 | 12% | 32% | 57% | -4% | -18% | 21% | 4.568 | -3% | -11% | |
30.06.1982 | 501,10 | 399,69 | 50,27 | 21% | 21% | 58% | 9% | -11% | 2% | 4.546 | 0% | -11% | |
30.07.1982 | 508,50 | 446,14 | 50,89 | 6% | 58% | 36% | -14% | 37% | -22% | 4.704 | 3% | -8% | |
31.08.1982 | 502,90 | 534,34 | 51,25 | 1% | 67% | 32% | -5% | 9% | -4% | 5.248 | 12% | 0% | |
30.09.1982 | 526,90 | 523,14 | 50,95 | 13% | 66% | 21% | 12% | -1% | -12% | 5.168 | -2% | -2% | |
29.10.1982 | 511,60 | 555,14 | 49,79 | 11% | 67% | 23% | -3% | 1% | 2% | 5.332 | 3% | 0% | |
30.11.1982 | 518,50 | 570,99 | 48,32 | 26% | 67% | 8% | 15% | 0% | -15% | 5.405 | 1% | 0% | |
30.12.1982 | 552,80 | 550,43 | 50,37 | 31% | 67% | 3% | 5% | 0% | -5% | 5.385 | 0% | 0% | |
31.01.1983 | 549,10 | 648,47 | 51,88 | 22% | 67% | 12% | -9% | 0% | 9% | 6.016 | 12% | 0% | |
28.02.1983 | 602,50 | 524,52 | 53,02 | 40% | 59% | 1% | 18% | -7% | -11% | 5.392 | -10% | -10% | |
31.03.1983 | 661,40 | 523,55 | 53,90 | 34% | 33% | 32% | -5% | -26% | 31% | 5.596 | 4% | -7% | |
29.04.1983 | 707,00 | 544,83 | 53,81 | 54% | 33% | 13% | 20% | -1% | -19% | 5.801 | 4% | -4% | |
31.05.1983 | 675,70 | 539,00 | 53,41 | 47% | 30% | 23% | -7% | -3% | 10% | 5.636 | -3% | -6% | |
30.06.1983 | 719,70 | 543,90 | 53,15 | 60% | 24% | 15% | 13% | -6% | -8% | 5.818 | 3% | -3% | |
29.07.1983 | 737,70 | 577,67 | 53,22 | 61% | 27% | 12% | 1% | 3% | -3% | 5.994 | 3% | 0% | |
31.08.1983 | 698,40 | 587,91 | 52,84 | 55% | 32% | 13% | -6% | 5% | 1% | 5.824 | -3% | -3% | |
30.09.1983 | 719,30 | 550,27 | 52,79 | 62% | 20% | 18% | 7% | -12% | 5% | 5.801 | 0% | -4% | |
31.10.1983 | 753,80 | 508,67 | 50,50 | 66% | 12% | 22% | 4% | -8% | 4% | 5.840 | 1% | -3% | |
30.11.1983 | 753,50 | 563,99 | 51,65 | 64% | 22% | 14% | -2% | 10% | -8% | 5.942 | 2% | -1% | |
30.12.1983 | 774,00 | 540,35 | 51,45 | 66% | 12% | 22% | 2% | -9% | 7% | 5.989 | 1% | 0% | |
31.01.1984 | 807,20 | 545,56 | 50,14 | 67% | 12% | 21% | 0% | 0% | 0% | 6.133 | 2% | 0% | |
29.02.1984 | 766,20 | 531,46 | 51,43 | 65% | 17% | 17% | -1% | 5% | -4% | 5.939 | -3% | -3% | |
30.03.1984 | 774,30 | 522,15 | 51,23 | 34% | 33% | 32% | -31% | 16% | 15% | 5.958 | 0% | -3% | |
30.04.1984 | 776,10 | 527,41 | 51,11 | 41% | 22% | 37% | 6% | -11% | 5% | 5.978 | 0% | -3% | |
31.05.1984 | 739,60 | 550,06 | 52,33 | 15% | 35% | 50% | -25% | 12% | 13% | 5.975 | 0% | -3% | |
29.06.1984 | 763,30 | 535,39 | 53,60 | 26% | 16% | 58% | 11% | -19% | 8% | 6.021 | 1% | -2% | |
31.07.1984 | 717,50 | 518,76 | 55,33 | 23% | 11% | 66% | -3% | -5% | 8% | 6.011 | 0% | -2% | |
31.08.1984 | 751,10 | 528,44 | 55,52 | 27% | 7% | 66% | 4% | -3% | -1% | 6.101 | 1% | -1% | |
28.09.1984 | 799,00 | 543,39 | 55,86 | 39% | 0% | 61% | 12% | -7% | -5% | 6.244 | 2% | 0% | |
31.10.1984 | 802,30 | 520,47 | 56,39 | 38% | 0% | 62% | -1% | 0% | 1% | 6.289 | 1% | 0% | |
30.11.1984 | 811,10 | 527,97 | 57,88 | 36% | 0% | 64% | -2% | 0% | 2% | 6.418 | 2% | 0% | |
28.12.1984 | 820,90 | 498,48 | 59,59 | 35% | 0% | 65% | -1% | 0% | 1% | 6.567 | 2% | 0% | |
31.01.1985 | 838,10 | 497,87 | 59,82 | 36% | 0% | 64% | 1% | 0% | -1% | 6.632 | 1% | 0% | |
28.02.1985 | 855,40 | 490,43 | 58,79 | 41% | 0% | 59% | 5% | 0% | -5% | 6.607 | 0% | 0% | |
29.03.1985 | 858,90 | 528,35 | 59,72 | 34% | 33% | 33% | -7% | 33% | -26% | 6.679 | 1% | 0% | |
30.04.1985 | 873,10 | 500,07 | 61,01 | 45% | 6% | 49% | 11% | -28% | 17% | 6.645 | -1% | -1% | |
31.05.1985 | 950,60 | 504,64 | 62,40 | 63% | 1% | 36% | 18% | -4% | -14% | 6.990 | 5% | 0% | |
28.06.1985 | 1018,50 | 497,17 | 63,78 | 66% | 0% | 34% | 3% | -1% | -2% | 7.360 | 5% | 0% | |
31.07.1985 | 986,00 | 477,89 | 64,27 | 64% | 2% | 35% | -2% | 1% | 1% | 7.223 | -2% | -2% | |
30.08.1985 | 1081,70 | 483,30 | 65,83 | 67% | 1% | 33% | 3% | -1% | -2% | 7.732 | 7% | 0% | |
30.09.1985 | 1142,60 | 446,52 | 66,28 | 67% | 0% | 33% | 0% | -1% | 1% | 8.036 | 4% | 0% | |
31.10.1985 | 1295,80 | 437,11 | 67,01 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.783 | 9% | 0% | |
29.11.1985 | 1251,80 | 420,37 | 67,92 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.624 | -2% | -2% | |
30.12.1985 | 1366,20 | 416,67 | 67,89 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 9.149 | 6% | 0% | |
31.01.1986 | 1387,10 | 431,10 | 66,52 | 67% | 4% | 30% | 0% | 4% | -4% | 9.180 | 0% | 0% | |
28.02.1986 | 1357,30 | 386,80 | 67,27 | 67% | 1% | 33% | 0% | -3% | 3% | 9.045 | -1% | -1% | |
31.03.1986 | 1481,60 | 396,71 | 67,27 | 34% | 33% | 33% | -33% | 33% | 0% | 9.599 | 6% | 0% | |
30.04.1986 | 1507,30 | 389,15 | 67,00 | 34% | 49% | 16% | 0% | 16% | -16% | 9.582 | 0% | 0% | |
