1Y Hedge best of 3 Gold | |||||||||||||
Dieses Handelssystem hat hinsichtlich der Performance keinen deutlichen Mehrwert. | |||||||||||||
Es dient zur Diversifizierung und Orientierung der Assets und somit zur Verminderung eines Risikos! | |||||||||||||
Dax_i | Gold | Rex_i | |||||||||||
04.12.2023 | 16454,5 | 2045,45 | 465,7321 | ||||||||||
upload | 04.12.2023 | 18:24:43 | |||||||||||
1y hedge best of 3 | Dax_i/Gold/Rex_i | ||||||||||||
Zeit | 53,8 | Jahre | |||||||||||
Trades | 646 | ||||||||||||
Umschichtungen p.A. | 1,4 | ||||||||||||
Rebalance | 54 | ||||||||||||
Start | 27.02.1970 | 100 | % | ||||||||||
Ende | 04.12.2023 | 11553 | % | ||||||||||
Gewinn | 11453 | % | |||||||||||
Max Drawdown | 29.02.1988 | 20 | % | ||||||||||
33/33/33 (buy+hold) | 7% | ||||||||||||
Performance | 9,2% | ||||||||||||
Spread | Dax_i | 0,10% | |||||||||||
Spread | Gold | 0,20% | |||||||||||
Spread | Rex_i | 0,10% | |||||||||||
Spread costs | 0,57% | ||||||||||||
net. Performance | 8,7% | ||||||||||||
Allocation | min/max | 0% | 67% | ||||||||||
Letzter | 28.02.2019 | ||||||||||||
Allocation | Dax_i | 15,10% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 50,88% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Rex_i | 34,02% | Renten | ||||||||||
Prognose | 31.03.2019 | ||||||||||||
Allocation | Dax_i | 33,94% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 33,14% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Rex_i | 32,93% | Renten |
Das Signal wird zum Ende des Monats am | |||||||||||||
31.03.2019 | neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||
Allocation (letzter) | |||||||||||||
Allocation (prognose) | |||||||||||||
Performance | |||||||||||||
Allocation / Jahre | |||||||||||||
Performance / Jahre | |||||||||||||
Monat | Kurse | Anteile | Käufe Verkäufe | 1y hedge best of 3 | Draw- | ||||||||
Dax_i | Gold | Rex_i | Dax_i | Gold | Rex_i | Dax_i | Gold | Rex_i | € | G+V | down | ||
€ | € | € | 1000 | ||||||||||
27.02.1970 | 564,55 | 66,40 | 24,61 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 1.000 | 0% | ||
31.03.1970 | 572,66 | 66,30 | 24,77 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.006 | 1% | 0% | |
30.04.1970 | 532,90 | 67,10 | 24,96 | 3% | 64% | 33% | -30% | 31% | -1% | 990 | -2% | -2% | |
29.05.1970 | 485,85 | 66,50 | 25,12 | 0% | 46% | 54% | -3% | -18% | 21% | 983 | -1% | -2% | |
30.06.1970 | 464,83 | 66,27 | 25,22 | 0% | 37% | 63% | 0% | -9% | 9% | 984 | 0% | -2% | |
31.07.1970 | 492,54 | 65,90 | 25,37 | 0% | 33% | 67% | 0% | -4% | 3% | 986 | 0% | -2% | |
31.08.1970 | 496,60 | 67,02 | 25,52 | 0% | 38% | 62% | 0% | 5% | -5% | 995 | 1% | -1% | |
30.09.1970 | 486,67 | 67,97 | 25,70 | 0% | 45% | 55% | 0% | 7% | -7% | 1.005 | 1% | 0% | |
30.10.1970 | 477,18 | 69,62 | 25,82 | 0% | 64% | 36% | 0% | 19% | -19% | 1.018 | 1% | 0% | |
30.11.1970 | 458,21 | 70,19 | 25,83 | 0% | 66% | 34% | 0% | 2% | -2% | 1.024 | 1% | 0% | |
30.12.1970 | 446,24 | 70,13 | 25,84 | 0% | 65% | 35% | 0% | -1% | 1% | 1.023 | 0% | 0% | |
29.01.1971 | 511,92 | 71,30 | 25,98 | 0% | 67% | 33% | 0% | 1% | -2% | 1.036 | 1% | 0% | |
26.02.1971 | 533,46 | 72,65 | 25,71 | 2% | 67% | 32% | 1% | 0% | -1% | 1.046 | 1% | 0% | |
31.03.1971 | 538,51 | 72,57 | 25,73 | 34% | 33% | 33% | 33% | -34% | 1% | 1.046 | 0% | 0% | |
30.04.1971 | 503,92 | 74,10 | 25,84 | 7% | 61% | 32% | -28% | 28% | 0% | 1.032 | -1% | -1% | |
31.05.1971 | 515,80 | 74,60 | 25,49 | 12% | 65% | 24% | 5% | 4% | -9% | 1.033 | 0% | -1% | |
30.06.1971 | 506,16 | 72,24 | 25,76 | 6% | 64% | 30% | -5% | -1% | 6% | 1.012 | -2% | -3% | |
30.07.1971 | 523,71 | 75,54 | 25,68 | 12% | 66% | 22% | 5% | 2% | -7% | 1.043 | 3% | 0% | |
31.08.1971 | 499,83 | 71,19 | 25,76 | 3% | 65% | 31% | -8% | -1% | 9% | 998 | -4% | -5% | |
30.09.1971 | 480,05 | 72,77 | 25,67 | 1% | 67% | 33% | -3% | 1% | 1% | 1.010 | 1% | -3% | |
29.10.1971 | 441,55 | 72,67 | 25,73 | 0% | 67% | 33% | -1% | 0% | 1% | 1.010 | 0% | -3% | |
30.11.1971 | 447,47 | 74,28 | 25,45 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.021 | 1% | -2% | |
30.12.1971 | 474,21 | 73,20 | 25,64 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.014 | -1% | -3% | |
31.01.1972 | 503,78 | 77,77 | 25,46 | 5% | 67% | 28% | 5% | 0% | -5% | 1.054 | 4% | 0% | |
29.02.1972 | 543,98 | 79,04 | 25,21 | 24% | 67% | 10% | 18% | 0% | -18% | 1.067 | 1% | 0% | |
31.03.1972 | 580,40 | 78,73 | 25,83 | 34% | 33% | 33% | 10% | -33% | 23% | 1.084 | 2% | 0% | |
28.04.1972 | 548,48 | 81,10 | 26,02 | 8% | 55% | 37% | -26% | 22% | 4% | 1.077 | -1% | -1% | |
31.05.1972 | 562,47 | 96,97 | 26,02 | 9% | 67% | 24% | 1% | 12% | -13% | 1.195 | 11% | 0% | |
30.06.1972 | 549,34 | 104,71 | 26,08 | 5% | 67% | 29% | -4% | 0% | 4% | 1.256 | 5% | 0% | |
31.07.1972 | 586,53 | 111,36 | 26,47 | 14% | 67% | 19% | 9% | 0% | -9% | 1.319 | 5% | 0% | |
31.08.1972 | 574,59 | 109,43 | 27,17 | 4% | 67% | 29% | -10% | 0% | 10% | 1.307 | -1% | -1% | |
29.09.1972 | 555,03 | 105,60 | 27,75 | 0% | 67% | 33% | -4% | 0% | 4% | 1.283 | -2% | -3% | |
31.10.1972 | 545,25 | 105,83 | 27,72 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.284 | 0% | -3% | |
30.11.1972 | 549,26 | 104,41 | 27,83 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.274 | -1% | -3% | |
29.12.1972 | 536,36 | 106,73 | 27,97 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.295 | 2% | -2% | |
31.01.1973 | 558,11 | 107,03 | 28,02 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.298 | 0% | -2% | |
28.02.1973 | 543,24 | 123,99 | 27,76 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.431 | 10% | 0% | |
30.03.1973 | 572,51 | 131,05 | 27,98 | 34% | 33% | 33% | 34% | -33% | -1% | 1.490 | 4% | 0% | |
30.04.1973 | 542,53 | 132,01 | 28,35 | 10% | 42% | 47% | -24% | 9% | 15% | 1.473 | -1% | -1% | |
31.05.1973 | 485,70 | 160,52 | 28,67 | 0% | 67% | 33% | -10% | 24% | -14% | 1.599 | 9% | 0% | |
29.06.1973 | 474,80 | 153,13 | 28,99 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.556 | -3% | -3% | |
31.07.1973 | 448,88 | 139,38 | 29,17 | 0% | 66% | 34% | 0% | 0% | 0% | 1.466 | -6% | -8% | |
31.08.1973 | 448,92 | 130,73 | 29,49 | 0% | 62% | 38% | 0% | -5% | 5% | 1.411 | -4% | -12% | |
28.09.1973 | 435,53 | 123,87 | 30,21 | 0% | 55% | 45% | 0% | -7% | 7% | 1.379 | -2% | -14% | |
31.10.1973 | 470,75 | 122,86 | 30,66 | 0% | 50% | 50% | 0% | -5% | 5% | 1.382 | 0% | -14% | |
30.11.1973 | 409,57 | 135,49 | 30,53 | 0% | 54% | 46% | 0% | 5% | -5% | 1.449 | 5% | -9% | |
28.12.1973 | 403,88 | 158,24 | 30,21 | 0% | 66% | 34% | 0% | 11% | -11% | 1.574 | 9% | -2% | |
31.01.1974 | 433,41 | 188,91 | 30,57 | 0% | 67% | 33% | 0% | 1% | -1% | 1.781 | 13% | 0% | |
28.02.1974 | 400,34 | 222,02 | 30,39 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.985 | 11% | 0% | |
29.03.1974 | 399,93 | 223,56 | 30,64 | 34% | 33% | 32% | 34% | -33% | -1% | 2.000 | 1% | 0% | |
30.04.1974 | 425,04 | 212,07 | 30,91 | 53% | 21% | 26% | 19% | -12% | -7% | 2.015 | 1% | 0% | |
31.05.1974 | 413,14 | 203,01 | 31,12 | 50% | 9% | 41% | -3% | -12% | 15% | 1.970 | -2% | -2% | |
28.06.1974 | 397,26 | 188,77 | 30,69 | 46% | 4% | 50% | -4% | -5% | 9% | 1.908 | -3% | -5% | |
31.07.1974 | 395,69 | 206,61 | 30,60 | 41% | 13% | 46% | -5% | 9% | -4% | 1.909 | 0% | -5% | |
30.08.1974 | 395,43 | 212,89 | 30,69 | 40% | 13% | 47% | -1% | 0% | 1% | 1.919 | 1% | -5% | |
30.09.1974 | 376,61 | 205,48 | 30,92 | 29% | 11% | 60% | -12% | -2% | 13% | 1.880 | -2% | -7% | |
31.10.1974 | 384,94 | 220,54 | 31,26 | 22% | 26% | 52% | -7% | 15% | -9% | 1.920 | 2% | -5% | |
29.11.1974 | 401,12 | 234,68 | 31,18 | 24% | 46% | 30% | 2% | 20% | -22% | 1.968 | 2% | -2% | |
30.12.1974 | 401,79 | 228,77 | 30,99 | 25% | 49% | 27% | 0% | 3% | -3% | 1.942 | -1% | -4% | |
31.01.1975 | 446,65 | 213,05 | 30,52 | 59% | 29% | 13% | 34% | -20% | -14% | 1.923 | -1% | -5% | |
28.02.1975 | 488,34 | 213,75 | 30,31 | 64% | 29% | 7% | 5% | 1% | -5% | 2.028 | 5% | 0% | |
31.03.1975 | 499,30 | 215,22 | 30,22 | 34% | 33% | 32% | -29% | 4% | 25% | 2.061 | 2% | 0% | |
30.04.1975 | 515,57 | 202,80 | 31,03 | 46% | 10% | 44% | 12% | -23% | 12% | 2.063 | 0% | 0% | |
30.05.1975 | 480,08 | 202,76 | 31,03 | 25% | 19% | 56% | -21% | 9% | 12% | 1.997 | -3% | -3% | |
30.06.1975 | 485,14 | 202,03 | 31,44 | 25% | 15% | 60% | 1% | -4% | 3% | 2.016 | 1% | -2% | |
31.07.1975 | 531,86 | 228,43 | 31,61 | 50% | 10% | 40% | 24% | -5% | -20% | 2.111 | 5% | 0% | |
29.08.1975 | 502,99 | 215,15 | 31,70 | 38% | 5% | 58% | -12% | -6% | 18% | 2.043 | -3% | -3% | |
30.09.1975 | 491,65 | 193,51 | 31,97 | 37% | 0% | 63% | -1% | -5% | 6% | 2.027 | -1% | -4% | |
31.10.1975 | 534,27 | 186,56 | 31,28 | 58% | 0% | 42% | 21% | 0% | -21% | 2.063 | 2% | -2% | |
28.11.1975 | 561,50 | 198,56 | 31,40 | 64% | 0% | 36% | 6% | 0% | -6% | 2.127 | 3% | 0% | |
30.12.1975 | 563,25 | 199,51 | 31,65 | 64% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 2.137 | 0% | 0% | |
30.01.1976 | 571,99 | 177,74 | 31,49 | 65% | 0% | 35% | 2% | 0% | -2% | 2.154 | 1% | 0% | |
27.02.1976 | 567,82 | 178,98 | 31,69 | 64% | 0% | 36% | -1% | 0% | 1% | 2.149 | 0% | 0% | |
31.03.1976 | 583,70 | 172,22 | 31,87 | 34% | 33% | 33% | -30% | 33% | -3% | 2.192 | 2% | 0% | |
30.04.1976 | 547,25 | 171,80 | 32,12 | 10% | 42% | 48% | -24% | 9% | 15% | 2.149 | -2% | -2% | |
31.05.1976 | 542,38 | 172,58 | 32,26 | 10% | 36% | 54% | 0% | -6% | 6% | 2.156 | 0% | -2% | |
30.06.1976 | 542,34 | 165,84 | 32,61 | 15% | 24% | 62% | 5% | -12% | 8% | 2.138 | -1% | -2% | |
30.07.1976 | 534,05 | 148,48 | 33,63 | 28% | 6% | 66% | 13% | -18% | 4% | 2.122 | -1% | -3% | |
31.08.1976 | 530,26 | 133,33 | 34,31 | 33% | 0% | 67% | 5% | -6% | 0% | 2.134 | 1% | -3% | |
30.09.1976 | 531,07 | 144,63 | 35,56 | 25% | 9% | 67% | -9% | 9% | 0% | 2.187 | 2% | 0% | |
29.10.1976 | 487,41 | 152,24 | 36,25 | 2% | 31% | 67% | -22% | 22% | 0% | 2.181 | 0% | -1% | |
30.11.1976 | 509,50 | 163,04 | 36,39 | 1% | 33% | 66% | -1% | 2% | -1% | 2.237 | 3% | 0% | |
30.12.1976 | 509,02 | 166,33 | 37,00 | 0% | 35% | 65% | -1% | 2% | -1% | 2.276 | 2% | 0% | |
31.01.1977 | 512,26 | 171,84 | 37,56 | 0% | 35% | 65% | 0% | 0% | 0% | 2.325 | 2% | 0% | |
28.02.1977 | 496,19 | 178,76 | 37,74 | 0% | 38% | 62% | 0% | 3% | -3% | 2.365 | 2% | 0% | |
31.03.1977 | 509,76 | 184,42 | 38,08 | 34% | 33% | 33% | 34% | -4% | -30% | 2.406 | 2% | 0% | |
29.04.1977 | 551,94 | 178,50 | 38,26 | 62% | 14% | 24% | 28% | -19% | -9% | 2.452 | 2% | 0% | |
31.05.1977 | 539,89 | 177,23 | 38,44 | 59% | 13% | 28% | -3% | -1% | 4% | 2.419 | -1% | -1% | |
30.06.1977 | 524,86 | 174,65 | 38,26 | 52% | 15% | 33% | -7% | 2% | 5% | 2.372 | -2% | -3% | |
29.07.1977 | 530,33 | 172,07 | 38,68 | 52% | 13% | 34% | 0% | -1% | 1% | 2.388 | 1% | -3% | |
31.08.1977 | 540,93 | 175,82 | 38,94 | 58% | 11% | 32% | 5% | -3% | -3% | 2.426 | 2% | -1% | |
30.09.1977 | 541,27 | 184,51 | 39,48 | 47% | 28% | 25% | -11% | 17% | -6% | 2.450 | 1% | 0% | |
31.10.1977 | 554,25 | 187,40 | 40,24 | 45% | 36% | 19% | -2% | 8% | -6% | 2.500 | 2% | 0% | |
30.11.1977 | 557,52 | 184,87 | 40,67 | 46% | 31% | 23% | 1% | -5% | 4% | 2.500 | 0% | 0% | |
30.12.1977 | 549,30 | 180,28 | 40,84 | 30% | 47% | 23% | -16% | 16% | 0% | 2.466 | -1% | -1% | |
31.01.1978 | 549,41 | 195,97 | 40,50 | 23% | 65% | 12% | -6% | 17% | -11% | 2.563 | 4% | 0% | |
28.02.1978 | 552,94 | 194,77 | 40,58 | 24% | 66% | 10% | 1% | 2% | -2% | 2.557 | 0% | 0% | |
31.03.1978 | 549,75 | 192,59 | 40,67 | 34% | 33% | 33% | 10% | -33% | 23% | 2.535 | -1% | -1% | |
28.04.1978 | 532,12 | 180,37 | 41,16 | 32% | 5% | 63% | -2% | -28% | 30% | 2.464 | -3% | -4% | |
31.05.1978 | 545,54 | 207,09 | 41,65 | 11% | 46% | 42% | -21% | 42% | -20% | 2.520 | 2% | -2% | |
30.06.1978 | 553,02 | 200,76 | 42,13 | 19% | 31% | 50% | 8% | -16% | 8% | 2.501 | -1% | -2% | |
31.07.1978 | 582,14 | 218,97 | 43,13 | 20% | 59% | 21% | 1% | 28% | -30% | 2.625 | 5% | 0% | |
31.08.1978 | 583,11 | 213,90 | 43,28 | 19% | 59% | 22% | -1% | 0% | 1% | 2.592 | -1% | -1% | |
29.09.1978 | 598,28 | 218,95 | 43,84 | 23% | 64% | 13% | 4% | 5% | -9% | 2.649 | 2% | 0% | |
31.10.1978 | 585,60 | 213,73 | 44,15 | 8% | 67% | 25% | -15% | 2% | 13% | 2.597 | -2% | -2% | |
30.11.1978 | 581,84 | 193,14 | 45,15 | 18% | 22% | 60% | 10% | -45% | 35% | 2.444 | -6% | -8% | |
29.12.1978 | 575,10 | 214,03 | 45,98 | 0% | 64% | 36% | -18% | 42% | -24% | 2.524 | 3% | -5% | |
31.01.1979 | 580,17 | 225,20 | 46,27 | 0% | 65% | 34% | 0% | 2% | -2% | 2.614 | 4% | -1% | |
28.02.1979 | 563,92 | 239,41 | 46,60 | 0% | 67% | 33% | 0% | 1% | -1% | 2.728 | 4% | 0% | |
30.03.1979 | 554,99 | 232,80 | 47,23 | 34% | 33% | 33% | 34% | -33% | -1% | 2.690 | -1% | -1% | |
30.04.1979 | 554,73 | 242,33 | 47,74 | 22% | 41% | 38% | -12% | 7% | 5% | 2.736 | 2% | 0% | |
31.05.1979 | 526,05 | 274,38 | 48,09 | 0% | 65% | 34% | -21% | 25% | -3% | 2.861 | 5% | 0% | |
29.06.1979 | 512,55 | 268,18 | 48,38 | 0% | 66% | 34% | 0% | 0% | 0% | 2.824 | -1% | -1% | |
31.07.1979 | 531,97 | 279,34 | 48,62 | 0% | 66% | 33% | 0% | 1% | -1% | 2.906 | 3% | 0% | |
31.08.1979 | 537,96 | 305,31 | 49,15 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.097 | 7% | 0% | |
28.09.1979 | 535,65 | 360,38 | 49,73 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.481 | 12% | 0% | |
31.10.1979 | 506,34 | 356,27 | 50,43 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.471 | 0% | 0% | |
30.11.1979 | 508,68 | 380,79 | 50,71 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.637 | 5% | 0% | |
28.12.1979 | 497,79 | 478,95 | 50,79 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4.264 | 17% | 0% | |
31.01.1980 | 504,00 | 626,10 | 50,73 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 5.135 | 20% | 0% | |
29.02.1980 | 521,50 | 579,94 | 50,49 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4.875 | -5% | -5% | |
31.03.1980 | 475,20 | 515,30 | 49,84 | 34% | 33% | 32% | 34% | -33% | -1% | 4.492 | -8% | -13% | |
30.04.1980 | 496,10 | 466,99 | 50,16 | 53% | 23% | 24% | 19% | -10% | -9% | 4.428 | -1% | -14% | |
30.05.1980 | 501,50 | 506,81 | 50,70 | 45% | 40% | 15% | -8% | 17% | -9% | 4.552 | 3% | -11% | |
30.06.1980 | 515,50 | 587,92 | 50,73 | 36% | 62% | 2% | -9% | 22% | -13% | 4.903 | 8% | -5% | |
31.07.1980 | 524,70 | 585,96 | 50,83 | 39% | 60% | 2% | 3% | -3% | 0% | 4.924 | 0% | -4% | |
29.08.1980 | 511,50 | 601,15 | 50,99 | 34% | 63% | 3% | -5% | 3% | 2% | 4.953 | 1% | -4% | |
30.09.1980 | 508,80 | 637,62 | 50,75 | 32% | 65% | 3% | -2% | 2% | -1% | 5.132 | 4% | 0% | |
31.10.1980 | 489,80 | 626,69 | 50,53 | 25% | 64% | 11% | -7% | -2% | 9% | 5.012 | -2% | -2% | |
28.11.1980 | 495,30 | 634,57 | 50,65 | 28% | 63% | 9% | 3% | 0% | -3% | 5.068 | 1% | -1% | |
30.12.1980 | 480,90 | 600,47 | 50,20 | 23% | 59% | 18% | -5% | -4% | 9% | 4.850 | -4% | -6% | |
30.01.1981 | 468,40 | 554,65 | 49,41 | 32% | 33% | 35% | 9% | -26% | 17% | 4.589 | -5% | -11% | |
27.02.1981 | 473,30 | 529,70 | 49,56 | 42% | 20% | 38% | 10% | -13% | 3% | 4.541 | -1% | -12% | |
31.03.1981 | 483,80 | 564,72 | 50,26 | 34% | 33% | 32% | -7% | 13% | -6% | 4.668 | 3% | -9% | |
30.04.1981 | 510,40 | 553,67 | 50,88 | 59% | 12% | 29% | 25% | -21% | -4% | 4.744 | 2% | -8% | |
29.05.1981 | 497,90 | 586,07 | 51,08 | 49% | 15% | 36% | -10% | 3% | 7% | 4.714 | -1% | -8% | |
30.06.1981 | 533,60 | 523,82 | 50,27 | 66% | 2% | 32% | 17% | -13% | -4% | 4.781 | 1% | -7% | |
31.07.1981 | 542,70 | 533,27 | 50,89 | 67% | 0% | 33% | 0% | -1% | 1% | 4.855 | 2% | -5% | |
31.08.1981 | 533,30 | 550,80 | 51,25 | 66% | 0% | 34% | 0% | 0% | 1% | 4.811 | -1% | -6% | |
30.09.1981 | 495,30 | 526,05 | 50,95 | 53% | 0% | 46% | -13% | 0% | 13% | 4.575 | -5% | -11% | |
30.10.1981 | 496,30 | 496,98 | 49,79 | 62% | 0% | 38% | 8% | 0% | -8% | 4.531 | -1% | -12% | |
30.11.1981 | 509,10 | 465,64 | 48,32 | 67% | 0% | 33% | 5% | 0% | -5% | 4.551 | 0% | -11% | |
30.12.1981 | 490,40 | 464,37 | 50,37 | 54% | 0% | 46% | -13% | 0% | 13% | 4.505 | -1% | -12% | |
29.01.1982 | 502,10 | 462,45 | 51,88 | 52% | 0% | 48% | -2% | 0% | 2% | 4.625 | 3% | -10% | |
26.02.1982 | 515,50 | 444,67 | 53,02 | 54% | 0% | 46% | 2% | 0% | -2% | 4.738 | 2% | -8% | |
31.03.1982 | 525,70 | 412,52 | 53,90 | 34% | 33% | 33% | -20% | 33% | -14% | 4.825 | 2% | -6% | |
30.04.1982 | 518,20 | 413,27 | 53,81 | 20% | 53% | 27% | -14% | 20% | -6% | 4.802 | 0% | -6% | |
31.05.1982 | 501,10 | 394,50 | 53,41 | 16% | 38% | 46% | -4% | -16% | 20% | 4.644 | -3% | -10% | |
30.06.1982 | 501,10 | 399,69 | 53,15 | 24% | 22% | 54% | 8% | -15% | 7% | 4.656 | 0% | -9% | |
30.07.1982 | 508,50 | 446,14 | 53,22 | 13% | 61% | 26% | -11% | 39% | -28% | 4.797 | 3% | -7% | |
31.08.1982 | 502,90 | 534,34 | 52,84 | 9% | 67% | 24% | -4% | 5% | -1% | 5.362 | 12% | 0% | |
30.09.1982 | 526,90 | 523,14 | 52,79 | 25% | 66% | 9% | 16% | -1% | -15% | 5.309 | -1% | -1% | |
29.10.1982 | 511,60 | 555,14 | 50,50 | 28% | 67% | 6% | 3% | 1% | -4% | 5.464 | 3% | 0% | |
30.11.1982 | 518,50 | 570,99 | 51,65 | 26% | 67% | 7% | -2% | 0% | 2% | 5.595 | 2% | 0% | |
30.12.1982 | 552,80 | 550,43 | 51,45 | 33% | 67% | 0% | 7% | 0% | -7% | 5.555 | -1% | -1% | |
31.01.1983 | 549,10 | 648,47 | 50,14 | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.202 | 12% | 0% | |
28.02.1983 | 602,50 | 524,52 | 51,43 | 40% | 60% | 0% | 7% | -7% | 0% | 5.612 | -10% | -10% | |
31.03.1983 | 661,40 | 523,55 | 51,23 | 34% | 33% | 32% | -6% | -27% | 32% | 5.825 | 4% | -6% | |
29.04.1983 | 707,00 | 544,83 | 51,11 | 54% | 33% | 14% | 19% | -1% | -19% | 6.037 | 4% | -3% | |
31.05.1983 | 675,70 | 539,00 | 52,33 | 38% | 26% | 36% | -16% | -7% | 22% | 5.893 | -2% | -5% | |
30.06.1983 | 719,70 | 543,90 | 53,60 | 54% | 17% | 29% | 16% | -9% | -7% | 6.104 | 4% | -2% | |
29.07.1983 | 737,70 | 577,67 | 55,33 | 54% | 15% | 31% | 0% | -2% | 2% | 6.307 | 3% | 0% | |
31.08.1983 | 698,40 | 587,91 | 55,52 | 32% | 18% | 49% | -21% | 3% | 18% | 6.150 | -2% | -2% | |
30.09.1983 | 719,30 | 550,27 | 55,86 | 45% | 8% | 47% | 13% | -10% | -3% | 6.156 | 0% | -2% | |
31.10.1983 | 753,80 | 508,67 | 56,39 | 59% | 1% | 40% | 14% | -7% | -7% | 6.276 | 2% | 0% | |
30.11.1983 | 753,50 | 563,99 | 57,88 | 50% | 5% | 45% | -9% | 4% | 5% | 6.349 | 1% | 0% | |
30.12.1983 | 774,00 | 540,35 | 59,59 | 51% | 1% | 48% | 1% | -4% | 2% | 6.507 | 2% | 0% | |
31.01.1984 | 807,20 | 545,56 | 59,82 | 61% | 0% | 38% | 10% | -1% | -9% | 6.663 | 2% | 0% | |
29.02.1984 | 766,20 | 531,46 | 58,79 | 52% | 2% | 46% | -10% | 2% | 8% | 6.411 | -4% | -4% | |
30.03.1984 | 774,30 | 522,15 | 59,72 | 34% | 33% | 32% | -17% | 31% | -14% | 6.491 | 1% | -3% | |
30.04.1984 | 776,10 | 527,41 | 61,01 | 34% | 20% | 47% | 0% | -14% | 14% | 6.563 | 1% | -2% | |
31.05.1984 | 739,60 | 550,06 | 62,40 | 13% | 32% | 55% | -21% | 12% | 9% | 6.583 | 0% | -1% | |
29.06.1984 | 763,30 | 535,39 | 63,78 | 23% | 15% | 62% | 10% | -17% | 6% | 6.636 | 1% | 0% | |
31.07.1984 | 717,50 | 518,76 | 64,27 | 23% | 11% | 66% | -1% | -4% | 4% | 6.544 | -1% | -2% | |
31.08.1984 | 751,10 | 528,44 | 65,83 | 26% | 7% | 66% | 4% | -4% | 0% | 6.732 | 3% | 0% | |
28.09.1984 | 799,00 | 543,39 | 66,28 | 35% | 0% | 64% | 9% | -7% | -2% | 6.889 | 2% | 0% | |
31.10.1984 | 802,30 | 520,47 | 67,01 | 34% | 0% | 66% | -1% | 0% | 1% | 6.947 | 1% | 0% | |
30.11.1984 | 811,10 | 527,97 | 67,92 | 34% | 0% | 66% | 0% | 0% | 1% | 7.035 | 1% | 0% | |
28.12.1984 | 820,90 | 498,48 | 67,89 | 34% | 0% | 66% | 0% | 0% | 0% | 7.062 | 0% | 0% | |
31.01.1985 | 838,10 | 497,87 | 66,52 | 41% | 0% | 59% | 6% | 0% | -6% | 7.019 | -1% | -1% | |
28.02.1985 | 855,40 | 490,43 | 67,27 | 43% | 0% | 57% | 3% | 0% | -3% | 7.125 | 2% | 0% | |
29.03.1985 | 858,90 | 528,35 | 67,27 | 34% | 33% | 33% | -10% | 33% | -24% | 7.138 | 0% | 0% | |
30.04.1985 | 873,10 | 500,07 | 67,00 | 54% | 8% | 38% | 20% | -25% | 5% | 7.041 | -1% | -1% | |
31.05.1985 | 950,60 | 504,64 | 67,72 | 66% | 4% | 30% | 12% | -4% | -8% | 7.413 | 5% | 0% | |
28.06.1985 | 1018,50 | 497,17 | 68,60 | 67% | 1% | 32% | 0% | -3% | 3% | 7.788 | 5% | 0% | |
31.07.1985 | 986,00 | 477,89 | 68,70 | 67% | 10% | 23% | 0% | 9% | -9% | 7.624 | -2% | -2% | |
30.08.1985 | 1081,70 | 483,30 | 69,06 | 67% | 13% | 20% | 0% | 3% | -3% | 8.134 | 7% | 0% | |
30.09.1985 | 1142,60 | 446,52 | 69,69 | 67% | 2% | 31% | 0% | -11% | 11% | 8.372 | 3% | 0% | |
31.10.1985 | 1295,80 | 437,11 | 70,94 | 67% | 1% | 33% | 0% | -1% | 1% | 9.163 | 9% | 0% | |
29.11.1985 | 1251,80 | 420,37 | 71,28 | 67% | 1% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.967 | -2% | -2% | |
30.12.1985 | 1366,20 | 416,67 | 71,67 | 67% | 1% | 32% | 0% | 0% | 0% | 9.529 | 6% | 0% | |
31.01.1986 | 1387,10 | 431,10 | 71,57 | 67% | 14% | 19% | 0% | 14% | -14% | 9.625 | 1% | 0% | |
28.02.1986 | 1357,30 | 386,80 | 72,13 | 67% | 5% | 29% | 0% | -10% | 10% | 9.358 | -3% | -3% | |
31.03.1986 | 1481,60 | 396,71 | 72,40 | 34% | 33% | 33% | -33% | 29% | 4% | 9.951 | 6% | 0% | |
30.04.1986 | 1507,30 | 389,15 | 73,94 | 28% | 44% | 29% | -6% | 10% | -4% | 10.016 | 1% | 0% | |
