1Y Hedge best of 3 Gold | |||||||||||||
Dieses Handelssystem hat hinsichtlich der Performance keinen deutlichen Mehrwert. | |||||||||||||
Es dient zur Diversifizierung und Orientierung der Assets und somit zur Verminderung eines Risikos! | |||||||||||||
Dax_i | Gold | Rex_i | |||||||||||
12.09.2024 | 18531 | 2576,8 | 465,7321 | ||||||||||
upload | 12.09.2024 | 18:24:40 | |||||||||||
1y hedge best of 3 | Dax_i/Gold/Rex_i | ||||||||||||
Zeit | 54,6 | Jahre | |||||||||||
Trades | 655 | ||||||||||||
Umschichtungen p.A. | 1,6 | ||||||||||||
Rebalance | 55 | ||||||||||||
Start | 27.02.1970 | 100 | % | ||||||||||
Ende | 12.09.2024 | 17274 | % | ||||||||||
Gewinn | 17174 | % | |||||||||||
Max Drawdown | 29.02.1988 | 19 | % | ||||||||||
33/33/33 (buy+hold) | 7% | ||||||||||||
Performance | 9,9% | ||||||||||||
Spread | Dax_i | 0,10% | |||||||||||
Spread | Gold | 0,20% | |||||||||||
Spread | Rex_i | 0,10% | |||||||||||
Spread costs | 0,63% | ||||||||||||
net. Performance | 9,3% | ||||||||||||
Allocation | min/max | 0% | 67% | ||||||||||
Letzter | 30.08.2024 | ||||||||||||
Allocation | Dax_i | 31,41% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 65,90% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Rex_i | 2,69% | Renten | ||||||||||
Prognose | 30.09.2024 | ||||||||||||
Allocation | Dax_i | 28,11% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 66,59% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Rex_i | 5,30% | Renten |
Das Signal wird zum Ende des Monats am | |||||||||||||
30.09.2024 | neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||
Allocation (letzter) | |||||||||||||
Allocation (prognose) | |||||||||||||
Performance | |||||||||||||
Allocation / Jahre | |||||||||||||
Performance / Jahre | |||||||||||||
Monat | Kurse | Anteile | Käufe Verkäufe | 1y hedge best of 3 | Draw- | ||||||||
Dax_i | Gold | Rex_i | Dax_i | Gold | Rex_i | Dax_i | Gold | Rex_i | € | G+V | down | ||
€ | € | € | 1000 | ||||||||||
27.02.1970 | 564,55 | 66,40 | 23,06 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 1.000 | 0% | ||
31.03.1970 | 572,66 | 66,30 | 23,17 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.006 | 1% | 0% | |
30.04.1970 | 532,90 | 67,10 | 23,32 | 3% | 65% | 32% | -30% | 32% | -1% | 989 | -2% | -2% | |
29.05.1970 | 485,85 | 66,50 | 23,43 | 0% | 50% | 50% | -3% | -15% | 18% | 982 | -1% | -2% | |
30.06.1970 | 464,83 | 66,27 | 23,58 | 0% | 37% | 63% | 0% | -13% | 13% | 983 | 0% | -2% | |
31.07.1970 | 492,54 | 65,90 | 23,71 | 0% | 33% | 67% | 0% | -4% | 4% | 985 | 0% | -2% | |
31.08.1970 | 496,60 | 67,02 | 23,82 | 0% | 40% | 60% | 0% | 7% | -7% | 993 | 1% | -1% | |
30.09.1970 | 486,67 | 67,97 | 24,20 | 0% | 38% | 62% | 0% | -2% | 2% | 1.008 | 2% | 0% | |
30.10.1970 | 477,18 | 69,62 | 24,47 | 0% | 54% | 46% | 0% | 16% | -16% | 1.025 | 2% | 0% | |
30.11.1970 | 458,21 | 70,19 | 24,61 | 0% | 57% | 43% | 0% | 3% | -3% | 1.032 | 1% | 0% | |
30.12.1970 | 446,24 | 70,13 | 24,77 | 0% | 41% | 59% | 0% | -16% | 16% | 1.034 | 0% | 0% | |
29.01.1971 | 511,92 | 71,30 | 24,96 | 0% | 59% | 41% | 0% | 18% | -18% | 1.046 | 1% | 0% | |
26.02.1971 | 533,46 | 72,65 | 25,12 | 0% | 66% | 34% | 0% | 7% | -7% | 1.060 | 1% | 0% | |
31.03.1971 | 538,51 | 72,57 | 25,22 | 34% | 33% | 33% | 34% | -33% | -1% | 1.061 | 0% | 0% | |
30.04.1971 | 503,92 | 74,10 | 25,37 | 6% | 62% | 32% | -28% | 29% | -1% | 1.047 | -1% | -1% | |
31.05.1971 | 515,80 | 74,60 | 25,52 | 8% | 65% | 27% | 1% | 3% | -4% | 1.055 | 1% | -1% | |
30.06.1971 | 506,16 | 72,24 | 25,70 | 4% | 60% | 36% | -4% | -5% | 8% | 1.034 | -2% | -3% | |
30.07.1971 | 523,71 | 75,54 | 25,82 | 7% | 66% | 27% | 2% | 6% | -8% | 1.066 | 3% | 0% | |
31.08.1971 | 499,83 | 71,19 | 25,83 | 2% | 62% | 36% | -5% | -4% | 9% | 1.022 | -4% | -4% | |
30.09.1971 | 480,05 | 72,77 | 25,84 | 0% | 67% | 33% | -1% | 5% | -3% | 1.036 | 1% | -3% | |
29.10.1971 | 441,55 | 72,67 | 25,98 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.036 | 0% | -3% | |
30.11.1971 | 447,47 | 74,28 | 25,71 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.048 | 1% | -2% | |
30.12.1971 | 474,21 | 73,20 | 25,73 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.038 | -1% | -3% | |
31.01.1972 | 503,78 | 77,77 | 25,84 | 2% | 67% | 32% | 2% | 0% | -2% | 1.083 | 4% | 0% | |
29.02.1972 | 543,98 | 79,04 | 25,49 | 17% | 67% | 16% | 15% | 0% | -15% | 1.092 | 1% | 0% | |
31.03.1972 | 580,40 | 78,73 | 25,76 | 34% | 33% | 33% | 17% | -34% | 16% | 1.103 | 1% | 0% | |
28.04.1972 | 548,48 | 81,10 | 25,68 | 9% | 59% | 32% | -25% | 26% | -1% | 1.092 | -1% | -1% | |
31.05.1972 | 562,47 | 96,97 | 25,76 | 10% | 67% | 23% | 1% | 7% | -9% | 1.222 | 12% | 0% | |
30.06.1972 | 549,34 | 104,71 | 25,67 | 7% | 67% | 27% | -4% | 0% | 4% | 1.283 | 5% | 0% | |
31.07.1972 | 586,53 | 111,36 | 25,73 | 20% | 67% | 14% | 13% | 0% | -13% | 1.344 | 5% | 0% | |
31.08.1972 | 574,59 | 109,43 | 25,45 | 18% | 67% | 16% | -2% | 0% | 2% | 1.321 | -2% | -2% | |
29.09.1972 | 555,03 | 105,60 | 25,64 | 7% | 67% | 26% | -10% | 0% | 10% | 1.284 | -3% | -4% | |
31.10.1972 | 545,25 | 105,83 | 25,46 | 6% | 67% | 28% | -2% | 0% | 2% | 1.282 | 0% | -5% | |
30.11.1972 | 549,26 | 104,41 | 25,21 | 8% | 67% | 25% | 3% | 0% | -3% | 1.268 | -1% | -6% | |
29.12.1972 | 536,36 | 106,73 | 25,83 | 2% | 67% | 32% | -7% | 0% | 7% | 1.292 | 2% | -4% | |
31.01.1973 | 558,11 | 107,03 | 26,02 | 6% | 67% | 28% | 4% | 0% | -4% | 1.298 | 0% | -3% | |
28.02.1973 | 543,24 | 123,99 | 26,02 | 2% | 67% | 31% | -3% | 0% | 3% | 1.433 | 10% | 0% | |
30.03.1973 | 572,51 | 131,05 | 26,08 | 34% | 33% | 33% | 32% | -33% | 1% | 1.490 | 4% | 0% | |
30.04.1973 | 542,53 | 132,01 | 26,47 | 10% | 42% | 48% | -24% | 9% | 15% | 1.475 | -1% | -1% | |
31.05.1973 | 485,70 | 160,52 | 27,17 | 0% | 67% | 33% | -10% | 25% | -15% | 1.611 | 9% | 0% | |
29.06.1973 | 474,80 | 153,13 | 27,75 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.573 | -2% | -2% | |
31.07.1973 | 448,88 | 139,38 | 27,72 | 0% | 66% | 34% | 0% | 0% | 0% | 1.478 | -6% | -8% | |
31.08.1973 | 448,92 | 130,73 | 27,83 | 0% | 61% | 39% | 0% | -5% | 5% | 1.419 | -4% | -12% | |
28.09.1973 | 435,53 | 123,87 | 27,97 | 0% | 56% | 44% | 0% | -5% | 5% | 1.376 | -3% | -15% | |
31.10.1973 | 470,75 | 122,86 | 28,02 | 0% | 53% | 47% | 0% | -3% | 3% | 1.371 | 0% | -15% | |
30.11.1973 | 409,57 | 135,49 | 27,76 | 0% | 58% | 42% | 0% | 5% | -5% | 1.439 | 5% | -11% | |
28.12.1973 | 403,88 | 158,24 | 27,98 | 0% | 66% | 34% | 0% | 8% | -8% | 1.584 | 10% | -2% | |
31.01.1974 | 433,41 | 188,91 | 28,35 | 0% | 67% | 33% | 0% | 1% | -1% | 1.794 | 13% | 0% | |
28.02.1974 | 400,34 | 222,02 | 28,67 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 2.010 | 12% | 0% | |
29.03.1974 | 399,93 | 223,56 | 28,99 | 35% | 33% | 32% | 35% | -33% | -1% | 2.027 | 1% | 0% | |
30.04.1974 | 425,04 | 212,07 | 29,17 | 53% | 21% | 26% | 19% | -12% | -7% | 2.040 | 1% | 0% | |
31.05.1974 | 413,14 | 203,01 | 29,49 | 49% | 9% | 42% | -4% | -12% | 16% | 1.997 | -2% | -2% | |
28.06.1974 | 397,26 | 188,77 | 30,21 | 38% | 3% | 59% | -11% | -6% | 17% | 1.968 | -1% | -4% | |
31.07.1974 | 395,69 | 206,61 | 30,66 | 31% | 9% | 60% | -7% | 6% | 1% | 1.987 | 1% | -3% | |
30.08.1974 | 395,43 | 212,89 | 30,53 | 31% | 9% | 59% | 0% | 0% | 0% | 1.988 | 0% | -3% | |
30.09.1974 | 376,61 | 205,48 | 30,21 | 26% | 10% | 64% | -5% | 0% | 4% | 1.939 | -2% | -5% | |
31.10.1974 | 384,94 | 220,54 | 30,57 | 19% | 23% | 58% | -7% | 13% | -5% | 1.979 | 2% | -3% | |
29.11.1974 | 401,12 | 234,68 | 30,39 | 18% | 43% | 39% | -1% | 20% | -19% | 2.017 | 2% | -1% | |
30.12.1974 | 401,79 | 228,77 | 30,64 | 15% | 43% | 42% | -3% | 1% | 3% | 2.002 | -1% | -2% | |
31.01.1975 | 446,65 | 213,05 | 30,91 | 53% | 19% | 28% | 38% | -24% | -14% | 1.984 | -1% | -3% | |
28.02.1975 | 488,34 | 213,75 | 31,12 | 63% | 18% | 19% | 10% | -1% | -9% | 2.087 | 5% | 0% | |
31.03.1975 | 499,30 | 215,22 | 30,69 | 34% | 33% | 32% | -29% | 15% | 13% | 2.113 | 1% | 0% | |
30.04.1975 | 515,57 | 202,80 | 30,60 | 52% | 13% | 35% | 18% | -20% | 3% | 2.094 | -1% | -1% | |
30.05.1975 | 480,08 | 202,76 | 30,69 | 29% | 22% | 49% | -23% | 9% | 14% | 2.022 | -3% | -4% | |
30.06.1975 | 485,14 | 202,03 | 30,92 | 31% | 18% | 52% | 2% | -4% | 2% | 2.034 | 1% | -4% | |
31.07.1975 | 531,86 | 228,43 | 31,26 | 55% | 13% | 31% | 25% | -4% | -20% | 2.152 | 6% | 0% | |
29.08.1975 | 502,99 | 215,15 | 31,18 | 45% | 6% | 50% | -11% | -8% | 19% | 2.069 | -4% | -4% | |
30.09.1975 | 491,65 | 193,51 | 30,99 | 44% | 0% | 56% | -1% | -6% | 6% | 2.030 | -2% | -6% | |
31.10.1975 | 534,27 | 186,56 | 30,52 | 64% | 0% | 36% | 20% | 0% | -20% | 2.090 | 3% | -3% | |
28.11.1975 | 561,50 | 198,56 | 30,31 | 66% | 0% | 34% | 3% | 0% | -3% | 2.153 | 3% | 0% | |
30.12.1975 | 563,25 | 199,51 | 30,22 | 66% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 2.155 | 0% | 0% | |
30.01.1976 | 571,99 | 177,74 | 31,03 | 66% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 2.197 | 2% | 0% | |
27.02.1976 | 567,82 | 178,98 | 31,03 | 66% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 2.186 | 0% | 0% | |
31.03.1976 | 583,70 | 172,22 | 31,44 | 34% | 33% | 33% | -32% | 33% | -1% | 2.236 | 2% | 0% | |
30.04.1976 | 547,25 | 171,80 | 31,61 | 10% | 42% | 48% | -24% | 9% | 15% | 2.191 | -2% | -2% | |
31.05.1976 | 542,38 | 172,58 | 31,70 | 10% | 37% | 53% | 0% | -6% | 6% | 2.196 | 0% | -2% | |
30.06.1976 | 542,34 | 165,84 | 31,97 | 14% | 25% | 61% | 5% | -12% | 8% | 2.174 | -1% | -3% | |
30.07.1976 | 534,05 | 148,48 | 31,28 | 29% | 6% | 64% | 15% | -18% | 3% | 2.085 | -4% | -7% | |
31.08.1976 | 530,26 | 133,33 | 31,40 | 34% | 0% | 66% | 5% | -6% | 1% | 2.073 | -1% | -7% | |
30.09.1976 | 531,07 | 144,63 | 31,65 | 25% | 9% | 66% | -9% | 9% | 0% | 2.085 | 1% | -7% | |
29.10.1976 | 487,41 | 152,24 | 31,49 | 2% | 36% | 62% | -23% | 27% | -4% | 2.045 | -2% | -9% | |
30.11.1976 | 509,50 | 163,04 | 31,69 | 1% | 48% | 51% | -1% | 12% | -10% | 2.108 | 3% | -6% | |
30.12.1976 | 509,02 | 166,33 | 31,87 | 0% | 55% | 45% | -1% | 7% | -6% | 2.134 | 1% | -5% | |
31.01.1977 | 512,26 | 171,84 | 32,12 | 0% | 55% | 45% | 0% | 0% | 0% | 2.180 | 2% | -2% | |
28.02.1977 | 496,19 | 178,76 | 32,26 | 0% | 62% | 38% | 0% | 8% | -8% | 2.232 | 2% | 0% | |
31.03.1977 | 509,76 | 184,42 | 32,61 | 34% | 33% | 33% | 34% | -29% | -5% | 2.286 | 2% | 0% | |
29.04.1977 | 551,94 | 178,50 | 33,63 | 60% | 10% | 30% | 26% | -23% | -2% | 2.349 | 3% | 0% | |
31.05.1977 | 539,89 | 177,23 | 34,31 | 49% | 7% | 44% | -11% | -3% | 13% | 2.331 | -1% | -1% | |
30.06.1977 | 524,86 | 174,65 | 35,56 | 29% | 7% | 64% | -20% | -1% | 21% | 2.334 | 0% | -1% | |
29.07.1977 | 530,33 | 172,07 | 36,25 | 29% | 6% | 65% | 0% | -1% | 1% | 2.368 | 1% | 0% | |
31.08.1977 | 540,93 | 175,82 | 36,39 | 32% | 4% | 64% | 4% | -2% | -1% | 2.390 | 1% | 0% | |
30.09.1977 | 541,27 | 184,51 | 37,00 | 23% | 13% | 64% | -9% | 9% | 0% | 2.421 | 1% | 0% | |
31.10.1977 | 554,25 | 187,40 | 37,56 | 21% | 18% | 62% | -2% | 5% | -3% | 2.462 | 2% | 0% | |
30.11.1977 | 557,52 | 184,87 | 37,74 | 22% | 15% | 63% | 1% | -3% | 1% | 2.467 | 0% | 0% | |
30.12.1977 | 549,30 | 180,28 | 38,08 | 11% | 28% | 61% | -11% | 13% | -2% | 2.464 | 0% | 0% | |
31.01.1978 | 549,41 | 195,97 | 38,26 | 2% | 55% | 44% | -10% | 27% | -17% | 2.530 | 3% | 0% | |
28.02.1978 | 552,94 | 194,77 | 38,44 | 1% | 61% | 38% | -1% | 7% | -5% | 2.527 | 0% | 0% | |
31.03.1978 | 549,75 | 192,59 | 38,26 | 34% | 33% | 33% | 33% | -28% | -5% | 2.505 | -1% | -1% | |
28.04.1978 | 532,12 | 180,37 | 38,68 | 32% | 5% | 63% | -2% | -28% | 30% | 2.434 | -3% | -4% | |
31.05.1978 | 545,54 | 207,09 | 38,94 | 13% | 48% | 39% | -19% | 43% | -24% | 2.482 | 2% | -2% | |
30.06.1978 | 553,02 | 200,76 | 39,48 | 20% | 32% | 48% | 7% | -16% | 9% | 2.464 | -1% | -3% | |
31.07.1978 | 582,14 | 218,97 | 40,24 | 24% | 59% | 17% | 4% | 27% | -31% | 2.585 | 5% | 0% | |
31.08.1978 | 583,11 | 213,90 | 40,67 | 20% | 59% | 22% | -4% | -1% | 5% | 2.555 | -1% | -1% | |
29.09.1978 | 598,28 | 218,95 | 40,84 | 27% | 64% | 9% | 7% | 6% | -13% | 2.605 | 2% | 0% | |
31.10.1978 | 585,60 | 213,73 | 40,50 | 20% | 67% | 13% | -7% | 2% | 5% | 2.549 | -2% | -2% | |
30.11.1978 | 581,84 | 193,14 | 40,58 | 34% | 31% | 35% | 14% | -36% | 22% | 2.382 | -7% | -9% | |
29.12.1978 | 575,10 | 214,03 | 40,67 | 8% | 66% | 26% | -25% | 35% | -10% | 2.455 | 3% | -6% | |
31.01.1979 | 580,17 | 225,20 | 41,16 | 5% | 67% | 29% | -4% | 0% | 3% | 2.550 | 4% | -2% | |
28.02.1979 | 563,92 | 239,41 | 41,65 | 0% | 67% | 33% | -5% | 0% | 4% | 2.662 | 4% | 0% | |
30.03.1979 | 554,99 | 232,80 | 42,13 | 34% | 33% | 33% | 34% | -33% | -1% | 2.623 | -1% | -1% | |
30.04.1979 | 554,73 | 242,33 | 43,13 | 16% | 38% | 46% | -18% | 5% | 13% | 2.679 | 2% | 0% | |
31.05.1979 | 526,05 | 274,38 | 43,28 | 0% | 65% | 35% | -16% | 27% | -11% | 2.797 | 4% | 0% | |
29.06.1979 | 512,55 | 268,18 | 43,84 | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 2.768 | -1% | -1% | |
31.07.1979 | 531,97 | 279,34 | 44,15 | 0% | 66% | 34% | 0% | 1% | -1% | 2.850 | 3% | 0% | |
31.08.1979 | 537,96 | 305,31 | 45,15 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.047 | 7% | 0% | |
28.09.1979 | 535,65 | 360,38 | 45,98 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.432 | 13% | 0% | |
31.10.1979 | 506,34 | 356,27 | 46,27 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.413 | -1% | -1% | |
30.11.1979 | 508,68 | 380,79 | 46,60 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.578 | 5% | 0% | |
28.12.1979 | 497,79 | 478,95 | 47,23 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4.209 | 18% | 0% | |
31.01.1980 | 504,00 | 626,10 | 47,74 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 5.086 | 21% | 0% | |
29.02.1980 | 521,50 | 579,94 | 48,09 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4.849 | -5% | -5% | |
31.03.1980 | 475,20 | 515,30 | 48,38 | 34% | 33% | 32% | 34% | -33% | -1% | 4.498 | -7% | -12% | |
30.04.1980 | 496,10 | 466,99 | 48,62 | 54% | 23% | 23% | 20% | -10% | -9% | 4.433 | -1% | -13% | |
30.05.1980 | 501,50 | 506,81 | 49,15 | 45% | 41% | 14% | -9% | 17% | -9% | 4.557 | 3% | -10% | |
30.06.1980 | 515,50 | 587,92 | 49,73 | 35% | 62% | 3% | -10% | 22% | -11% | 4.918 | 8% | -3% | |
31.07.1980 | 524,70 | 585,96 | 50,43 | 38% | 59% | 3% | 3% | -3% | 1% | 4.940 | 0% | -3% | |
29.08.1980 | 511,50 | 601,15 | 50,71 | 29% | 62% | 8% | -8% | 3% | 5% | 4.970 | 1% | -2% | |
30.09.1980 | 508,80 | 637,62 | 50,79 | 25% | 65% | 10% | -4% | 3% | 1% | 5.151 | 4% | 0% | |
31.10.1980 | 489,80 | 626,69 | 50,73 | 12% | 63% | 25% | -13% | -2% | 15% | 5.044 | -2% | -2% | |
28.11.1980 | 495,30 | 634,57 | 50,49 | 19% | 63% | 19% | 6% | 0% | -6% | 5.085 | 1% | -1% | |
30.12.1980 | 480,90 | 600,47 | 49,84 | 14% | 58% | 28% | -4% | -5% | 9% | 4.874 | -4% | -5% | |
30.01.1981 | 468,40 | 554,65 | 50,16 | 19% | 28% | 53% | 5% | -30% | 25% | 4.650 | -5% | -10% | |
27.02.1981 | 473,30 | 529,70 | 50,70 | 26% | 15% | 59% | 6% | -13% | 6% | 4.627 | 0% | -10% | |
31.03.1981 | 483,80 | 564,72 | 50,73 | 34% | 33% | 32% | 8% | 18% | -26% | 4.702 | 2% | -9% | |
30.04.1981 | 510,40 | 553,67 | 50,83 | 60% | 13% | 27% | 26% | -20% | -6% | 4.763 | 1% | -8% | |
29.05.1981 | 497,90 | 586,07 | 50,99 | 53% | 16% | 32% | -8% | 3% | 5% | 4.733 | -1% | -8% | |
30.06.1981 | 533,60 | 523,82 | 50,75 | 66% | 2% | 32% | 14% | -14% | 0% | 4.826 | 2% | -6% | |
31.07.1981 | 542,70 | 533,27 | 50,53 | 67% | 1% | 33% | 0% | -1% | 1% | 4.875 | 1% | -5% | |
31.08.1981 | 533,30 | 550,80 | 50,65 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4.823 | -1% | -6% | |
30.09.1981 | 495,30 | 526,05 | 50,20 | 60% | 1% | 39% | -6% | 0% | 6% | 4.580 | -5% | -11% | |
30.10.1981 | 496,30 | 496,98 | 49,41 | 65% | 0% | 35% | 5% | 0% | -4% | 4.556 | -1% | -12% | |
30.11.1981 | 509,10 | 465,64 | 49,56 | 66% | 0% | 34% | 2% | 0% | -1% | 4.636 | 2% | -10% | |
30.12.1981 | 490,40 | 464,37 | 50,26 | 58% | 0% | 42% | -8% | 0% | 8% | 4.545 | -2% | -12% | |
29.01.1982 | 502,10 | 462,45 | 50,88 | 61% | 0% | 39% | 3% | 0% | -3% | 4.632 | 2% | -10% | |
26.02.1982 | 515,50 | 444,67 | 51,08 | 65% | 0% | 35% | 4% | 0% | -4% | 4.714 | 2% | -8% | |
31.03.1982 | 525,70 | 412,52 | 50,27 | 34% | 33% | 33% | -31% | 33% | -2% | 4.749 | 1% | -8% | |
30.04.1982 | 518,20 | 413,27 | 50,89 | 15% | 50% | 35% | -19% | 16% | 2% | 4.748 | 0% | -8% | |
31.05.1982 | 501,10 | 394,50 | 51,25 | 12% | 30% | 58% | -4% | -19% | 23% | 4.628 | -3% | -10% | |
30.06.1982 | 501,10 | 399,69 | 50,95 | 19% | 18% | 62% | 8% | -12% | 4% | 4.631 | 0% | -10% | |
30.07.1982 | 508,50 | 446,14 | 49,79 | 12% | 60% | 28% | -7% | 42% | -34% | 4.678 | 1% | -9% | |
31.08.1982 | 502,90 | 534,34 | 48,32 | 15% | 67% | 18% | 3% | 6% | -10% | 5.190 | 11% | 0% | |
30.09.1982 | 526,90 | 523,14 | 50,37 | 18% | 66% | 17% | 2% | -1% | -2% | 5.195 | 0% | 0% | |
29.10.1982 | 511,60 | 555,14 | 51,88 | 2% | 66% | 31% | -15% | 1% | 15% | 5.404 | 4% | 0% | |
30.11.1982 | 518,50 | 570,99 | 53,02 | 1% | 67% | 32% | -1% | 0% | 1% | 5.545 | 3% | 0% | |
30.12.1982 | 552,80 | 550,43 | 53,90 | 10% | 67% | 23% | 9% | 0% | -9% | 5.446 | -2% | -2% | |
31.01.1983 | 549,10 | 648,47 | 53,81 | 8% | 67% | 25% | -3% | 0% | 2% | 6.086 | 12% | 0% | |
28.02.1983 | 602,50 | 524,52 | 53,41 | 39% | 59% | 2% | 31% | -8% | -23% | 5.346 | -12% | -12% | |
31.03.1983 | 661,40 | 523,55 | 53,15 | 34% | 33% | 32% | -4% | -26% | 30% | 5.543 | 4% | -9% | |
29.04.1983 | 707,00 | 544,83 | 53,22 | 53% | 32% | 15% | 19% | -1% | -18% | 5.751 | 4% | -5% | |
31.05.1983 | 675,70 | 539,00 | 52,84 | 45% | 29% | 25% | -8% | -3% | 11% | 5.591 | -3% | -8% | |
30.06.1983 | 719,70 | 543,90 | 52,79 | 60% | 23% | 17% | 14% | -6% | -8% | 5.768 | 3% | -5% | |
29.07.1983 | 737,70 | 577,67 | 50,50 | 61% | 31% | 8% | 1% | 8% | -9% | 5.895 | 2% | -3% | |
31.08.1983 | 698,40 | 587,91 | 51,65 | 54% | 33% | 13% | -6% | 1% | 5% | 5.748 | -2% | -6% | |
30.09.1983 | 719,30 | 550,27 | 51,45 | 62% | 22% | 17% | 7% | -11% | 4% | 5.718 | -1% | -6% | |
31.10.1983 | 753,80 | 508,67 | 50,14 | 66% | 11% | 23% | 4% | -10% | 6% | 5.770 | 1% | -5% | |
30.11.1983 | 753,50 | 563,99 | 51,43 | 64% | 20% | 16% | -2% | 9% | -7% | 5.872 | 2% | -4% | |
30.12.1983 | 774,00 | 540,35 | 51,23 | 66% | 12% | 22% | 2% | -9% | 7% | 5.921 | 1% | -3% | |
31.01.1984 | 807,20 | 545,56 | 51,11 | 67% | 9% | 25% | 0% | -3% | 2% | 6.092 | 3% | 0% | |
29.02.1984 | 766,20 | 531,46 | 52,33 | 65% | 13% | 22% | -1% | 4% | -3% | 5.909 | -3% | -3% | |
30.03.1984 | 774,30 | 522,15 | 53,60 | 34% | 33% | 32% | -31% | 20% | 11% | 5.968 | 1% | -2% | |
30.04.1984 | 776,10 | 527,41 | 55,33 | 33% | 17% | 50% | -2% | -16% | 17% | 6.055 | 1% | -1% | |
31.05.1984 | 739,60 | 550,06 | 55,52 | 15% | 32% | 53% | -18% | 15% | 3% | 6.017 | -1% | -1% | |
29.06.1984 | 763,30 | 535,39 | 55,86 | 27% | 16% | 57% | 13% | -16% | 4% | 6.013 | 0% | -1% | |
31.07.1984 | 717,50 | 518,76 | 56,39 | 23% | 11% | 66% | -4% | -5% | 9% | 5.917 | -2% | -3% | |
31.08.1984 | 751,10 | 528,44 | 57,88 | 27% | 7% | 65% | 4% | -4% | 0% | 6.096 | 3% | 0% | |
28.09.1984 | 799,00 | 543,39 | 59,59 | 36% | 0% | 63% | 9% | -7% | -2% | 6.333 | 4% | 0% | |
31.10.1984 | 802,30 | 520,47 | 59,82 | 36% | 0% | 64% | 0% | 0% | 1% | 6.357 | 0% | 0% | |
30.11.1984 | 811,10 | 527,97 | 58,79 | 39% | 0% | 61% | 3% | 0% | -3% | 6.311 | -1% | -1% | |
28.12.1984 | 820,90 | 498,48 | 59,72 | 39% | 0% | 61% | -1% | 0% | 1% | 6.402 | 1% | 0% | |
31.01.1985 | 838,10 | 497,87 | 61,01 | 38% | 0% | 62% | -1% | 0% | 1% | 6.539 | 2% | 0% | |
28.02.1985 | 855,40 | 490,43 | 62,40 | 37% | 0% | 63% | -1% | 0% | 1% | 6.682 | 2% | 0% | |
29.03.1985 | 858,90 | 528,35 | 63,78 | 34% | 33% | 33% | -3% | 33% | -30% | 6.785 | 2% | 0% | |
30.04.1985 | 873,10 | 500,07 | 64,27 | 50% | 6% | 44% | 16% | -27% | 11% | 6.720 | -1% | -1% | |
31.05.1985 | 950,60 | 504,64 | 65,83 | 66% | 1% | 33% | 16% | -5% | -11% | 7.091 | 6% | 0% | |
28.06.1985 | 1018,50 | 497,17 | 66,28 | 67% | 0% | 33% | 1% | -1% | 0% | 7.438 | 5% | 0% | |
31.07.1985 | 986,00 | 477,89 | 67,01 | 66% | 3% | 31% | -1% | 3% | -3% | 7.306 | -2% | -2% | |
30.08.1985 | 1081,70 | 483,30 | 67,92 | 67% | 3% | 30% | 1% | 0% | 0% | 7.808 | 7% | 0% | |
30.09.1985 | 1142,60 | 446,52 | 67,89 | 67% | 0% | 33% | 0% | -3% | 3% | 8.082 | 4% | 0% | |
31.10.1985 | 1295,80 | 437,11 | 66,52 | 67% | 1% | 32% | 0% | 1% | -1% | 8.750 | 8% | 0% | |
29.11.1985 | 1251,80 | 420,37 | 67,27 | 67% | 1% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.580 | -2% | -2% | |
30.12.1985 | 1366,20 | 416,67 | 67,27 | 67% | 1% | 32% | 0% | 0% | 0% | 9.102 | 6% | 0% | |
31.01.1986 | 1387,10 | 431,10 | 67,00 | 67% | 19% | 14% | 0% | 18% | -18% | 9.186 | 1% | 0% | |
28.02.1986 | 1357,30 | 386,80 | 67,72 | 67% | 6% | 27% | 0% | -13% | 13% | 8.891 | -3% | -3% | |
31.03.1986 | 1481,60 | 396,71 | 68,60 | 34% | 33% | 33% | -33% | 27% | 5% | 9.479 | 7% | 0% | |
30.04.1986 | 1507,30 | 389,15 | 68,70 | 33% | 49% | 18% | -1% | 15% | -14% | 9.479 | 0% | 0% | |
