1Y Hedge best of 3 Gold | |||||||||||||
Dieses Handelssystem hat hinsichtlich der Performance keinen deutlichen Mehrwert. | |||||||||||||
Es dient zur Diversifizierung und Orientierung der Assets und somit zur Verminderung eines Risikos! | |||||||||||||
Dax_i | Gold | Rex_i | |||||||||||
07.02.2023 | 15370,5 | 1888,15 | 465,7321 | ||||||||||
upload | 07.02.2023 | 18:24:39 | |||||||||||
1y hedge best of 3 | Dax_i/Gold/Rex_i | ||||||||||||
Zeit | 53,0 | Jahre | |||||||||||
Trades | 636 | ||||||||||||
Umschichtungen p.A. | 1,4 | ||||||||||||
Rebalance | 53 | ||||||||||||
Start | 27.02.1970 | 100 | % | ||||||||||
Ende | 07.02.2023 | 9744 | % | ||||||||||
Gewinn | 9644 | % | |||||||||||
Max Drawdown | 29.02.1988 | 20 | % | ||||||||||
33/33/33 (buy+hold) | 7% | ||||||||||||
Performance | 9,0% | ||||||||||||
Spread | Dax_i | 0,10% | |||||||||||
Spread | Gold | 0,20% | |||||||||||
Spread | Rex_i | 0,10% | |||||||||||
Spread costs | 0,57% | ||||||||||||
net. Performance | 8,5% | ||||||||||||
Allocation | min/max | 0% | 67% | ||||||||||
Letzter | 28.02.2019 | ||||||||||||
Allocation | Dax_i | 12,77% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 45,24% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Rex_i | 41,99% | Renten | ||||||||||
Prognose | 31.03.2019 | ||||||||||||
Allocation | Dax_i | 33,94% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 33,14% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Rex_i | 32,92% | Renten |
Das Signal wird zum Ende des Monats am | |||||||||||||
31.03.2019 | neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||
Allocation (letzter) | |||||||||||||
Allocation (prognose) | |||||||||||||
Performance | |||||||||||||
Allocation / Jahre | |||||||||||||
Performance / Jahre | |||||||||||||
Monat | Kurse | Anteile | Käufe Verkäufe | 1y hedge best of 3 | Draw- | ||||||||
Dax_i | Gold | Rex_i | Dax_i | Gold | Rex_i | Dax_i | Gold | Rex_i | € | G+V | down | ||
€ | € | € | 1000 | ||||||||||
27.02.1970 | 564,55 | 66,40 | 25,84 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 1.000 | 0% | ||
31.03.1970 | 572,66 | 66,30 | 25,98 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.006 | 1% | 0% | |
30.04.1970 | 532,90 | 67,10 | 25,71 | 3% | 64% | 32% | -30% | 31% | -1% | 983 | -2% | -2% | |
29.05.1970 | 485,85 | 66,50 | 25,73 | 0% | 64% | 36% | -3% | 0% | 3% | 975 | -1% | -3% | |
30.06.1970 | 464,83 | 66,27 | 25,84 | 0% | 62% | 38% | 0% | -2% | 2% | 975 | 0% | -3% | |
31.07.1970 | 492,54 | 65,90 | 25,49 | 1% | 65% | 34% | 1% | 3% | -4% | 966 | -1% | -4% | |
31.08.1970 | 496,60 | 67,02 | 25,76 | 0% | 66% | 33% | 0% | 1% | -1% | 980 | 1% | -3% | |
30.09.1970 | 486,67 | 67,97 | 25,68 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 988 | 1% | -2% | |
30.10.1970 | 477,18 | 69,62 | 25,76 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.006 | 2% | 0% | |
30.11.1970 | 458,21 | 70,19 | 25,67 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.010 | 0% | 0% | |
30.12.1970 | 446,24 | 70,13 | 25,73 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.010 | 0% | 0% | |
29.01.1971 | 511,92 | 71,30 | 25,45 | 3% | 67% | 30% | 3% | 0% | -3% | 1.018 | 1% | 0% | |
26.02.1971 | 533,46 | 72,65 | 25,64 | 6% | 67% | 27% | 4% | 0% | -3% | 1.034 | 2% | 0% | |
31.03.1971 | 538,51 | 72,57 | 25,46 | 34% | 33% | 33% | 28% | -34% | 6% | 1.032 | 0% | 0% | |
30.04.1971 | 503,92 | 74,10 | 25,21 | 8% | 64% | 28% | -26% | 31% | -5% | 1.013 | -2% | -2% | |
31.05.1971 | 515,80 | 74,60 | 25,83 | 7% | 65% | 28% | -1% | 1% | 0% | 1.026 | 1% | -1% | |
30.06.1971 | 506,16 | 72,24 | 26,02 | 4% | 56% | 40% | -3% | -8% | 12% | 1.006 | -2% | -3% | |
30.07.1971 | 523,71 | 75,54 | 26,02 | 7% | 66% | 27% | 3% | 10% | -13% | 1.033 | 3% | 0% | |
31.08.1971 | 499,83 | 71,19 | 26,08 | 2% | 61% | 38% | -5% | -5% | 11% | 991 | -4% | -4% | |
30.09.1971 | 480,05 | 72,77 | 26,47 | 0% | 66% | 34% | -2% | 5% | -4% | 1.010 | 2% | -2% | |
29.10.1971 | 441,55 | 72,67 | 27,17 | 0% | 60% | 40% | 0% | -6% | 6% | 1.018 | 1% | -2% | |
30.11.1971 | 447,47 | 74,28 | 27,75 | 0% | 63% | 37% | 0% | 3% | -3% | 1.040 | 2% | 0% | |
30.12.1971 | 474,21 | 73,20 | 27,72 | 0% | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 1.030 | -1% | -1% | |
31.01.1972 | 503,78 | 77,77 | 27,83 | 0% | 67% | 33% | 0% | 4% | -4% | 1.072 | 4% | 0% | |
29.02.1972 | 543,98 | 79,04 | 27,97 | 3% | 67% | 31% | 3% | 0% | -3% | 1.085 | 1% | 0% | |
31.03.1972 | 580,40 | 78,73 | 28,02 | 34% | 33% | 33% | 31% | -34% | 2% | 1.085 | 0% | 0% | |
28.04.1972 | 548,48 | 81,10 | 27,76 | 11% | 60% | 29% | -24% | 27% | -4% | 1.072 | -1% | -1% | |
31.05.1972 | 562,47 | 96,97 | 27,98 | 11% | 67% | 22% | 0% | 6% | -7% | 1.204 | 12% | 0% | |
30.06.1972 | 549,34 | 104,71 | 28,35 | 5% | 67% | 28% | -6% | 0% | 6% | 1.268 | 5% | 0% | |
31.07.1972 | 586,53 | 111,36 | 28,67 | 14% | 67% | 19% | 10% | 0% | -10% | 1.330 | 5% | 0% | |
31.08.1972 | 574,59 | 109,43 | 28,99 | 7% | 67% | 27% | -8% | 0% | 8% | 1.314 | -1% | -1% | |
29.09.1972 | 555,03 | 105,60 | 29,17 | 2% | 67% | 32% | -5% | 0% | 5% | 1.282 | -2% | -4% | |
31.10.1972 | 545,25 | 105,83 | 29,49 | 0% | 67% | 33% | -1% | 0% | 1% | 1.288 | 0% | -3% | |
30.11.1972 | 549,26 | 104,41 | 30,21 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.287 | 0% | -3% | |
29.12.1972 | 536,36 | 106,73 | 30,66 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.313 | 2% | -1% | |
31.01.1973 | 558,11 | 107,03 | 30,53 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.313 | 0% | -1% | |
28.02.1973 | 543,24 | 123,99 | 30,21 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.447 | 10% | 0% | |
30.03.1973 | 572,51 | 131,05 | 30,57 | 34% | 33% | 33% | 34% | -33% | -1% | 1.508 | 4% | 0% | |
30.04.1973 | 542,53 | 132,01 | 30,39 | 13% | 46% | 41% | -21% | 13% | 8% | 1.482 | -2% | -2% | |
31.05.1973 | 485,70 | 160,52 | 30,64 | 0% | 67% | 33% | -13% | 20% | -7% | 1.614 | 9% | 0% | |
29.06.1973 | 474,80 | 153,13 | 30,91 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.570 | -3% | -3% | |
31.07.1973 | 448,88 | 139,38 | 31,12 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.479 | -6% | -8% | |
31.08.1973 | 448,92 | 130,73 | 30,69 | 0% | 65% | 35% | 0% | -2% | 2% | 1.411 | -5% | -13% | |
28.09.1973 | 435,53 | 123,87 | 30,60 | 0% | 63% | 37% | 0% | -2% | 2% | 1.362 | -4% | -16% | |
31.10.1973 | 470,75 | 122,86 | 30,69 | 0% | 61% | 39% | 0% | -2% | 2% | 1.356 | 0% | -16% | |
30.11.1973 | 409,57 | 135,49 | 30,92 | 0% | 63% | 37% | 0% | 2% | -2% | 1.445 | 7% | -10% | |
28.12.1973 | 403,88 | 158,24 | 31,26 | 0% | 67% | 33% | 0% | 4% | -4% | 1.604 | 11% | -1% | |
31.01.1974 | 433,41 | 188,91 | 31,18 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.809 | 13% | 0% | |
28.02.1974 | 400,34 | 222,02 | 30,99 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 2.017 | 11% | 0% | |
29.03.1974 | 399,93 | 223,56 | 30,52 | 35% | 33% | 32% | 35% | -33% | -1% | 2.016 | 0% | 0% | |
30.04.1974 | 425,04 | 212,07 | 30,31 | 55% | 23% | 22% | 20% | -10% | -10% | 2.021 | 0% | 0% | |
31.05.1974 | 413,14 | 203,01 | 30,22 | 55% | 11% | 34% | 0% | -12% | 12% | 1.969 | -3% | -3% | |
28.06.1974 | 397,26 | 188,77 | 31,03 | 43% | 3% | 54% | -12% | -8% | 19% | 1.931 | -2% | -4% | |
31.07.1974 | 395,69 | 206,61 | 31,03 | 38% | 11% | 51% | -5% | 8% | -3% | 1.934 | 0% | -4% | |
30.08.1974 | 395,43 | 212,89 | 31,44 | 35% | 11% | 55% | -3% | -1% | 4% | 1.953 | 1% | -3% | |
30.09.1974 | 376,61 | 205,48 | 31,61 | 27% | 10% | 63% | -8% | -1% | 8% | 1.919 | -2% | -5% | |
31.10.1974 | 384,94 | 220,54 | 31,70 | 21% | 24% | 55% | -6% | 14% | -8% | 1.948 | 2% | -4% | |
29.11.1974 | 401,12 | 234,68 | 31,97 | 19% | 43% | 39% | -2% | 18% | -17% | 2.004 | 3% | -1% | |
30.12.1974 | 401,79 | 228,77 | 31,28 | 22% | 47% | 31% | 3% | 5% | -8% | 1.967 | -2% | -3% | |
31.01.1975 | 446,65 | 213,05 | 31,40 | 57% | 24% | 19% | 35% | -23% | -12% | 1.953 | -1% | -3% | |
28.02.1975 | 488,34 | 213,75 | 31,65 | 63% | 23% | 13% | 7% | -1% | -6% | 2.061 | 6% | 0% | |
31.03.1975 | 499,30 | 215,22 | 31,49 | 35% | 33% | 32% | -29% | 10% | 19% | 2.092 | 2% | 0% | |
30.04.1975 | 515,57 | 202,80 | 31,69 | 50% | 12% | 38% | 16% | -21% | 6% | 2.080 | -1% | -1% | |
30.05.1975 | 480,08 | 202,76 | 31,87 | 27% | 21% | 52% | -23% | 9% | 14% | 2.012 | -3% | -4% | |
30.06.1975 | 485,14 | 202,03 | 32,12 | 28% | 17% | 55% | 1% | -4% | 3% | 2.025 | 1% | -3% | |
31.07.1975 | 531,86 | 228,43 | 32,26 | 54% | 13% | 33% | 26% | -4% | -22% | 2.129 | 5% | 0% | |
29.08.1975 | 502,99 | 215,15 | 32,61 | 40% | 5% | 55% | -14% | -8% | 22% | 2.058 | -3% | -3% | |
30.09.1975 | 491,65 | 193,51 | 33,63 | 36% | 0% | 64% | -4% | -5% | 9% | 2.064 | 0% | -3% | |
31.10.1975 | 534,27 | 186,56 | 34,31 | 46% | 0% | 54% | 10% | 0% | -10% | 2.155 | 4% | 0% | |
28.11.1975 | 561,50 | 198,56 | 35,56 | 49% | 0% | 51% | 3% | 0% | -3% | 2.248 | 4% | 0% | |
30.12.1975 | 563,25 | 199,51 | 36,25 | 46% | 0% | 54% | -4% | 0% | 4% | 2.273 | 1% | 0% | |
30.01.1976 | 571,99 | 177,74 | 36,39 | 48% | 0% | 52% | 3% | 0% | -3% | 2.294 | 1% | 0% | |
27.02.1976 | 567,82 | 178,98 | 37,00 | 43% | 0% | 57% | -6% | 0% | 6% | 2.306 | 1% | 0% | |
31.03.1976 | 583,70 | 172,22 | 37,56 | 34% | 33% | 33% | -8% | 33% | -25% | 2.353 | 2% | 0% | |
30.04.1976 | 547,25 | 171,80 | 37,74 | 10% | 43% | 48% | -24% | 9% | 15% | 2.305 | -2% | -2% | |
31.05.1976 | 542,38 | 172,58 | 38,08 | 9% | 36% | 55% | 0% | -7% | 7% | 2.317 | 1% | -2% | |
30.06.1976 | 542,34 | 165,84 | 38,26 | 14% | 24% | 61% | 5% | -11% | 6% | 2.291 | -1% | -3% | |
30.07.1976 | 534,05 | 148,48 | 38,44 | 28% | 6% | 66% | 14% | -18% | 4% | 2.235 | -2% | -5% | |
31.08.1976 | 530,26 | 133,33 | 38,26 | 33% | 0% | 66% | 5% | -6% | 0% | 2.210 | -1% | -6% | |
30.09.1976 | 531,07 | 144,63 | 38,68 | 25% | 9% | 66% | -9% | 9% | 0% | 2.227 | 1% | -5% | |
29.10.1976 | 487,41 | 152,24 | 38,94 | 2% | 33% | 65% | -22% | 24% | -2% | 2.203 | -1% | -6% | |
30.11.1976 | 509,50 | 163,04 | 39,48 | 1% | 40% | 59% | -1% | 7% | -6% | 2.276 | 3% | -3% | |
30.12.1976 | 509,02 | 166,33 | 40,24 | 0% | 44% | 56% | -1% | 4% | -3% | 2.320 | 2% | -1% | |
31.01.1977 | 512,26 | 171,84 | 40,67 | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 2.368 | 2% | 0% | |
28.02.1977 | 496,19 | 178,76 | 40,84 | 0% | 53% | 47% | 0% | 9% | -9% | 2.415 | 2% | 0% | |
31.03.1977 | 509,76 | 184,42 | 40,50 | 34% | 33% | 33% | 34% | -20% | -14% | 2.446 | 1% | 0% | |
29.04.1977 | 551,94 | 178,50 | 40,58 | 63% | 15% | 22% | 29% | -19% | -10% | 2.491 | 2% | 0% | |
31.05.1977 | 539,89 | 177,23 | 40,67 | 61% | 14% | 26% | -2% | -1% | 3% | 2.455 | -1% | -1% | |
30.06.1977 | 524,86 | 174,65 | 41,16 | 49% | 12% | 39% | -12% | -1% | 13% | 2.416 | -2% | -3% | |
29.07.1977 | 530,33 | 172,07 | 41,65 | 49% | 11% | 40% | 0% | -1% | 1% | 2.436 | 1% | -2% | |
31.08.1977 | 540,93 | 175,82 | 42,13 | 54% | 7% | 39% | 5% | -4% | -1% | 2.476 | 2% | -1% | |
30.09.1977 | 541,27 | 184,51 | 43,13 | 38% | 21% | 41% | -16% | 14% | 2% | 2.509 | 1% | 0% | |
31.10.1977 | 554,25 | 187,40 | 43,28 | 42% | 34% | 25% | 4% | 13% | -16% | 2.544 | 1% | 0% | |
30.11.1977 | 557,52 | 184,87 | 43,84 | 42% | 28% | 31% | 0% | -6% | 6% | 2.547 | 0% | 0% | |
30.12.1977 | 549,30 | 180,28 | 44,15 | 24% | 44% | 32% | -18% | 16% | 2% | 2.519 | -1% | -1% | |
31.01.1978 | 549,41 | 195,97 | 45,15 | 7% | 63% | 30% | -16% | 19% | -3% | 2.634 | 5% | 0% | |
28.02.1978 | 552,94 | 194,77 | 45,98 | 4% | 66% | 31% | -4% | 3% | 1% | 2.640 | 0% | 0% | |
31.03.1978 | 549,75 | 192,59 | 46,27 | 34% | 33% | 33% | 30% | -32% | 2% | 2.625 | -1% | -1% | |
28.04.1978 | 532,12 | 180,37 | 46,60 | 33% | 5% | 62% | -1% | -28% | 29% | 2.547 | -3% | -4% | |
31.05.1978 | 545,54 | 207,09 | 47,23 | 13% | 47% | 40% | -20% | 43% | -22% | 2.608 | 2% | -1% | |
30.06.1978 | 553,02 | 200,76 | 47,74 | 21% | 32% | 48% | 8% | -16% | 8% | 2.586 | -1% | -2% | |
31.07.1978 | 582,14 | 218,97 | 48,09 | 28% | 61% | 11% | 8% | 29% | -37% | 2.697 | 4% | 0% | |
31.08.1978 | 583,11 | 213,90 | 48,38 | 27% | 61% | 12% | -2% | 0% | 2% | 2.662 | -1% | -1% | |
29.09.1978 | 598,28 | 218,95 | 48,62 | 31% | 65% | 4% | 4% | 4% | -8% | 2.721 | 2% | 0% | |
31.10.1978 | 585,60 | 213,73 | 49,15 | 18% | 67% | 15% | -13% | 2% | 11% | 2.662 | -2% | -2% | |
30.11.1978 | 581,84 | 193,14 | 49,73 | 26% | 28% | 46% | 8% | -39% | 31% | 2.493 | -6% | -8% | |
29.12.1978 | 575,10 | 214,03 | 50,43 | 1% | 66% | 33% | -25% | 38% | -13% | 2.577 | 3% | -5% | |
31.01.1979 | 580,17 | 225,20 | 50,71 | 1% | 66% | 32% | 0% | 0% | -1% | 2.670 | 4% | -2% | |
28.02.1979 | 563,92 | 239,41 | 50,79 | 0% | 67% | 33% | -1% | 0% | 1% | 2.783 | 4% | 0% | |
30.03.1979 | 554,99 | 232,80 | 50,73 | 34% | 33% | 33% | 34% | -33% | -1% | 2.731 | -2% | -2% | |
30.04.1979 | 554,73 | 242,33 | 50,49 | 31% | 44% | 25% | -2% | 11% | -8% | 2.763 | 1% | -1% | |
31.05.1979 | 526,05 | 274,38 | 49,84 | 2% | 66% | 32% | -30% | 22% | 7% | 2.870 | 4% | 0% | |
29.06.1979 | 512,55 | 268,18 | 50,16 | 0% | 66% | 34% | -2% | 0% | 2% | 2.832 | -1% | -1% | |
31.07.1979 | 531,97 | 279,34 | 50,70 | 1% | 67% | 32% | 1% | 0% | -1% | 2.920 | 3% | 0% | |
31.08.1979 | 537,96 | 305,31 | 50,73 | 3% | 67% | 30% | 2% | 0% | -2% | 3.102 | 6% | 0% | |
28.09.1979 | 535,65 | 360,38 | 50,83 | 2% | 67% | 31% | -1% | 0% | 1% | 3.477 | 12% | 0% | |
31.10.1979 | 506,34 | 356,27 | 50,99 | 0% | 67% | 33% | -2% | 0% | 2% | 3.450 | -1% | -1% | |
30.11.1979 | 508,68 | 380,79 | 50,75 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.603 | 4% | 0% | |
28.12.1979 | 497,79 | 478,95 | 50,53 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4.217 | 17% | 0% | |
31.01.1980 | 504,00 | 626,10 | 50,65 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 5.084 | 21% | 0% | |
29.02.1980 | 521,50 | 579,94 | 50,20 | 1% | 67% | 33% | 1% | 0% | -1% | 4.819 | -5% | -5% | |
31.03.1980 | 475,20 | 515,30 | 49,41 | 34% | 33% | 32% | 34% | -33% | 0% | 4.433 | -8% | -13% | |
30.04.1980 | 496,10 | 466,99 | 49,56 | 55% | 23% | 22% | 20% | -10% | -10% | 4.366 | -2% | -14% | |
30.05.1980 | 501,50 | 506,81 | 50,26 | 46% | 40% | 14% | -9% | 17% | -8% | 4.492 | 3% | -12% | |
30.06.1980 | 515,50 | 587,92 | 50,88 | 35% | 62% | 2% | -10% | 22% | -12% | 4.847 | 8% | -5% | |
31.07.1980 | 524,70 | 585,96 | 51,08 | 39% | 59% | 2% | 3% | -3% | 0% | 4.868 | 0% | -4% | |
29.08.1980 | 511,50 | 601,15 | 50,27 | 35% | 63% | 2% | -3% | 4% | 0% | 4.894 | 1% | -4% | |
30.09.1980 | 508,80 | 637,62 | 50,89 | 31% | 65% | 4% | -4% | 2% | 2% | 5.073 | 4% | 0% | |
31.10.1980 | 489,80 | 626,69 | 51,25 | 16% | 63% | 21% | -15% | -2% | 17% | 4.959 | -2% | -2% | |
28.11.1980 | 495,30 | 634,57 | 50,95 | 24% | 63% | 14% | 7% | 0% | -7% | 5.001 | 1% | -2% | |
30.12.1980 | 480,90 | 600,47 | 49,79 | 23% | 59% | 18% | -1% | -4% | 4% | 4.782 | -4% | -6% | |
30.01.1981 | 468,40 | 554,65 | 48,32 | 37% | 35% | 28% | 15% | -24% | 10% | 4.513 | -6% | -11% | |
27.02.1981 | 473,30 | 529,70 | 50,37 | 32% | 18% | 51% | -6% | -17% | 23% | 4.513 | 0% | -11% | |
31.03.1981 | 483,80 | 564,72 | 51,88 | 34% | 33% | 32% | 3% | 16% | -18% | 4.666 | 3% | -8% | |
30.04.1981 | 510,40 | 553,67 | 53,02 | 58% | 11% | 31% | 23% | -22% | -1% | 4.757 | 2% | -6% | |
29.05.1981 | 497,90 | 586,07 | 53,90 | 40% | 13% | 48% | -18% | 1% | 16% | 4.746 | 0% | -7% | |
30.06.1981 | 533,60 | 523,82 | 53,81 | 65% | 1% | 34% | 25% | -12% | -14% | 4.814 | 1% | -5% | |
31.07.1981 | 542,70 | 533,27 | 53,41 | 66% | 0% | 33% | 1% | -1% | -1% | 4.856 | 1% | -4% | |
31.08.1981 | 533,30 | 550,80 | 53,15 | 66% | 0% | 34% | 0% | 0% | 1% | 4.793 | -1% | -6% | |
30.09.1981 | 495,30 | 526,05 | 53,22 | 49% | 0% | 50% | -17% | 0% | 17% | 4.569 | -5% | -10% | |
30.10.1981 | 496,30 | 496,98 | 52,84 | 53% | 0% | 47% | 4% | 0% | -3% | 4.556 | 0% | -10% | |
30.11.1981 | 509,10 | 465,64 | 52,79 | 62% | 0% | 38% | 9% | 0% | -9% | 4.616 | 1% | -9% | |
30.12.1981 | 490,40 | 464,37 | 50,50 | 63% | 0% | 37% | 1% | 0% | -1% | 4.435 | -4% | -13% | |
29.01.1982 | 502,10 | 462,45 | 51,65 | 63% | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 4.539 | 2% | -11% | |
26.02.1982 | 515,50 | 444,67 | 51,45 | 66% | 0% | 34% | 3% | 0% | -3% | 4.610 | 2% | -9% | |
31.03.1982 | 525,70 | 412,52 | 50,14 | 34% | 33% | 33% | -32% | 33% | -1% | 4.630 | 0% | -9% | |
30.04.1982 | 518,20 | 413,27 | 51,43 | 12% | 46% | 42% | -22% | 13% | 9% | 4.650 | 0% | -9% | |
31.05.1982 | 501,10 | 394,50 | 51,23 | 11% | 30% | 59% | -1% | -16% | 17% | 4.526 | -3% | -11% | |
30.06.1982 | 501,10 | 399,69 | 51,11 | 19% | 18% | 64% | 7% | -12% | 5% | 4.538 | 0% | -11% | |
30.07.1982 | 508,50 | 446,14 | 52,33 | 3% | 52% | 44% | -15% | 34% | -19% | 4.713 | 4% | -7% | |
31.08.1982 | 502,90 | 534,34 | 53,60 | 0% | 66% | 34% | -3% | 14% | -11% | 5.248 | 11% | 0% | |
30.09.1982 | 526,90 | 523,14 | 55,33 | 1% | 64% | 36% | 1% | -3% | 2% | 5.232 | 0% | 0% | |
29.10.1982 | 511,60 | 555,14 | 55,52 | 0% | 66% | 34% | -1% | 2% | -2% | 5.441 | 4% | 0% | |
30.11.1982 | 518,50 | 570,99 | 55,86 | 0% | 67% | 33% | 0% | 1% | -1% | 5.555 | 2% | 0% | |
30.12.1982 | 552,80 | 550,43 | 56,39 | 1% | 67% | 32% | 1% | 0% | -1% | 5.439 | -2% | -2% | |
31.01.1983 | 549,10 | 648,47 | 57,88 | 0% | 67% | 33% | -1% | 0% | 1% | 6.130 | 13% | 0% | |
28.02.1983 | 602,50 | 524,52 | 59,59 | 12% | 53% | 35% | 12% | -14% | 2% | 5.409 | -12% | -12% | |
31.03.1983 | 661,40 | 523,55 | 59,82 | 34% | 33% | 32% | 22% | -20% | -3% | 5.475 | 1% | -11% | |
29.04.1983 | 707,00 | 544,83 | 58,79 | 55% | 35% | 10% | 20% | 2% | -22% | 5.648 | 3% | -8% | |
31.05.1983 | 675,70 | 539,00 | 59,72 | 44% | 29% | 27% | -10% | -6% | 17% | 5.499 | -3% | -10% | |
30.06.1983 | 719,70 | 543,90 | 61,01 | 58% | 19% | 23% | 14% | -10% | -4% | 5.704 | 4% | -7% | |
29.07.1983 | 737,70 | 577,67 | 62,40 | 59% | 19% | 23% | 0% | -1% | 0% | 5.885 | 3% | -4% | |
31.08.1983 | 698,40 | 587,91 | 63,78 | 37% | 19% | 44% | -21% | 1% | 21% | 5.750 | -2% | -6% | |
30.09.1983 | 719,30 | 550,27 | 64,27 | 49% | 9% | 42% | 12% | -11% | -1% | 5.762 | 0% | -6% | |
31.10.1983 | 753,80 | 508,67 | 65,83 | 59% | 1% | 40% | 10% | -8% | -2% | 5.920 | 3% | -3% | |
30.11.1983 | 753,50 | 563,99 | 66,28 | 55% | 5% | 40% | -3% | 4% | -1% | 5.941 | 0% | -3% | |
30.12.1983 | 774,00 | 540,35 | 67,01 | 60% | 1% | 38% | 5% | -4% | -1% | 6.044 | 2% | -1% | |
31.01.1984 | 807,20 | 545,56 | 67,92 | 65% | 0% | 35% | 4% | -1% | -3% | 6.232 | 3% | 0% | |
29.02.1984 | 766,20 | 531,46 | 67,89 | 55% | 2% | 43% | -10% | 2% | 8% | 6.026 | -3% | -3% | |
30.03.1984 | 774,30 | 522,15 | 66,52 | 34% | 33% | 32% | -20% | 31% | -11% | 6.006 | 0% | -4% | |
30.04.1984 | 776,10 | 527,41 | 67,27 | 37% | 20% | 43% | 3% | -13% | 10% | 6.053 | 1% | -3% | |
31.05.1984 | 739,60 | 550,06 | 67,27 | 16% | 36% | 48% | -21% | 16% | 5% | 6.001 | -1% | -4% | |
29.06.1984 | 763,30 | 535,39 | 67,00 | 33% | 20% | 47% | 17% | -16% | -1% | 5.962 | -1% | -4% | |
31.07.1984 | 717,50 | 518,76 | 67,72 | 24% | 12% | 64% | -9% | -8% | 17% | 5.837 | -2% | -6% | |
31.08.1984 | 751,10 | 528,44 | 68,60 | 30% | 8% | 62% | 6% | -4% | -2% | 5.964 | 2% | -4% | |
28.09.1984 | 799,00 | 543,39 | 68,70 | 50% | 0% | 50% | 20% | -8% | -12% | 6.097 | 2% | -2% | |
31.10.1984 | 802,30 | 520,47 | 69,06 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 6.125 | 0% | -2% | |
30.11.1984 | 811,10 | 527,97 | 69,69 | 50% | 0% | 50% | 1% | 0% | 0% | 6.186 | 1% | -1% | |
28.12.1984 | 820,90 | 498,48 | 70,94 | 48% | 0% | 52% | -2% | 0% | 2% | 6.279 | 1% | 0% | |
31.01.1985 | 838,10 | 497,87 | 71,28 | 54% | 0% | 46% | 6% | 0% | -6% | 6.358 | 1% | 0% | |
28.02.1985 | 855,40 | 490,43 | 71,67 | 58% | 0% | 42% | 5% | 0% | -5% | 6.445 | 1% | 0% | |
29.03.1985 | 858,90 | 528,35 | 71,57 | 34% | 33% | 33% | -24% | 33% | -9% | 6.456 | 0% | 0% | |
30.04.1985 | 873,10 | 500,07 | 72,13 | 50% | 7% | 43% | 16% | -26% | 10% | 6.394 | -1% | -1% | |
31.05.1985 | 950,60 | 504,64 | 72,40 | 66% | 4% | 30% | 16% | -4% | -13% | 6.692 | 5% | 0% | |
28.06.1985 | 1018,50 | 497,17 | 73,94 | 67% | 0% | 33% | 0% | -3% | 3% | 7.048 | 5% | 0% | |
31.07.1985 | 986,00 | 477,89 | 74,95 | 66% | 4% | 29% | 0% | 4% | -3% | 6.928 | -2% | -2% | |
30.08.1985 | 1081,70 | 483,30 | 76,36 | 67% | 3% | 30% | 0% | -1% | 1% | 7.415 | 7% | 0% | |
30.09.1985 | 1142,60 | 446,52 | 77,61 | 67% | 0% | 33% | 0% | -3% | 3% | 7.711 | 4% | 0% | |
31.10.1985 | 1295,80 | 437,11 | 78,17 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.418 | 9% | 0% | |
29.11.1985 | 1251,80 | 420,37 | 77,96 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.219 | -2% | -2% | |
30.12.1985 | 1366,20 | 416,67 | 77,10 | 67% | 1% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.690 | 6% | 0% | |
31.01.1986 | 1387,10 | 431,10 | 78,15 | 67% | 7% | 26% | 0% | 6% | -6% | 8.819 | 1% | 0% | |
28.02.1986 | 1357,30 | 386,80 | 79,15 | 67% | 1% | 32% | 0% | -6% | 6% | 8.659 | -2% | -2% | |
31.03.1986 | 1481,60 | 396,71 | 80,39 | 34% | 33% | 33% | -33% | 32% | 1% | 9.234 | 7% | 0% | |
30.04.1986 | 1507,30 | 389,15 | 81,31 | 30% | 46% | 23% | -4% | 13% | -9% | 9.265 | 0% | 0% | |
