1Y Hedge best of 3 US | |||||||||||||
Dieses Handelssystem hat hinsichtlich der Performance keinen deutlichen Mehrwert. | |||||||||||||
Es dient zur Diversifizierung und Orientierung der Assets und somit zur Verminderung eines Risikos! | |||||||||||||
Nasdaq_i | Gold | Govt | |||||||||||
12.11.2024 | 21022,91 | 2600,5 | 22,64 | ||||||||||
upload | 12.11.2024 | 18:25:27 | |||||||||||
1y hedge best of 3 in $ | Nasdaq_i/Gold/Govt | ||||||||||||
Zeit | 41,3 | Jahre | |||||||||||
Trades | 496 | ||||||||||||
Umschichtungen p.A. | 1,6 | ||||||||||||
Rebalance | 41 | ||||||||||||
Start | 29.07.1983 | 100 | % | ||||||||||
Ende | 12.11.2024 | 5248 | % | ||||||||||
Gewinn | 5148 | % | |||||||||||
Max Drawdown | 31.10.2008 | 23 | % | ||||||||||
33/33/33 (buy+hold) | 7% | ||||||||||||
Performance | 10,1% | ||||||||||||
Spread | Nasdaq_i | 0,10% | |||||||||||
Spread | Gold | 0,20% | |||||||||||
Spread | Govt | 0,10% | |||||||||||
Spread costs | 0,62% | ||||||||||||
net. Performance | 9,4% | ||||||||||||
Allocation | min/max | 0% | 67% | ||||||||||
Letzter | 31.10.2024 | ||||||||||||
Allocation | Nasdaq_i | 34,31% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 55,73% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Govt | 9,97% | Renten | ||||||||||
Prognose | 30.11.2024 | ||||||||||||
Allocation | Nasdaq_i | 62,16% | Aktien | ||||||||||
Allocation | Gold | 25,62% | Rohstoffe | ||||||||||
Allocation | Govt | 12,22% | Renten |
Das Signal wird zum Ende des Monats am | |||||||||||||
30.11.2024 | neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||
Allocation (letzter) | |||||||||||||
Allocation (prognose) | |||||||||||||
Performance | |||||||||||||
Allocation / Jahre | |||||||||||||
Performance / Jahre | |||||||||||||
Monat | Kurse | Anteile | Käufe Verkäufe | 1y hedge best of 3 in $ | Draw- | ||||||||
Nasdaq_i | Gold | Govt | Nasdaq_i | Gold | Govt | Nasdaq_i | Gold | Govt | € | G+V | down | ||
€ | € | € | 1000 | ||||||||||
29.07.1983 | 304,00 | 427,40 | 2,14 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 1.000 | 0% | ||
31.08.1983 | 292,40 | 424,80 | 2,16 | 5% | 30% | 64% | -28% | -3% | 31% | 989 | -1% | -1% | |
30.09.1983 | 296,60 | 407,80 | 2,23 | 34% | 33% | 33% | 28% | 3% | -31% | 998 | 1% | 0% | |
31.10.1983 | 274,50 | 378,80 | 2,24 | 16% | 19% | 66% | -18% | -15% | 33% | 949 | -5% | -5% | |
30.11.1983 | 285,70 | 409,00 | 2,26 | 9% | 43% | 48% | -7% | 25% | -18% | 977 | 3% | -2% | |
30.12.1983 | 278,60 | 388,00 | 2,26 | 13% | 26% | 62% | 4% | -18% | 14% | 952 | -2% | -5% | |
31.01.1984 | 268,40 | 379,20 | 2,32 | 7% | 27% | 66% | -6% | 1% | 5% | 957 | 0% | -4% | |
29.02.1984 | 251,10 | 398,90 | 2,28 | 0% | 41% | 59% | -7% | 14% | -7% | 957 | 0% | -4% | |
30.03.1984 | 250,80 | 394,30 | 2,26 | 0% | 40% | 60% | 0% | -1% | 1% | 947 | -1% | -5% | |
30.04.1984 | 247,40 | 379,60 | 2,25 | 0% | 35% | 65% | 0% | -5% | 5% | 930 | -2% | -7% | |
31.05.1984 | 232,80 | 393,60 | 2,17 | 0% | 49% | 51% | 0% | 14% | -14% | 920 | -1% | -8% | |
29.06.1984 | 239,40 | 376,10 | 2,20 | 0% | 37% | 63% | 0% | -12% | 12% | 907 | -1% | -9% | |
31.07.1984 | 229,70 | 350,30 | 2,30 | 1% | 32% | 67% | 1% | -5% | 4% | 910 | 0% | -9% | |
31.08.1984 | 254,60 | 358,00 | 2,36 | 12% | 21% | 67% | 11% | -11% | 0% | 934 | 3% | -7% | |
28.09.1984 | 249,90 | 351,30 | 2,43 | 34% | 33% | 33% | 22% | 12% | -34% | 946 | 1% | -5% | |
31.10.1984 | 247,00 | 336,00 | 2,54 | 28% | 11% | 61% | -6% | -23% | 29% | 942 | 0% | -6% | |
30.11.1984 | 242,40 | 333,50 | 2,59 | 23% | 12% | 66% | -5% | 1% | 4% | 948 | 1% | -5% | |
31.12.1984 | 247,10 | 309,70 | 2,63 | 33% | 1% | 66% | 11% | -11% | 0% | 953 | 0% | -5% | |
31.01.1985 | 278,70 | 307,40 | 2,70 | 51% | 0% | 49% | 18% | -1% | -17% | 1.011 | 6% | 0% | |
28.02.1985 | 284,20 | 288,70 | 2,63 | 61% | 0% | 39% | 10% | 0% | -10% | 1.009 | 0% | 0% | |
29.03.1985 | 279,20 | 334,10 | 2,68 | 54% | 1% | 46% | -8% | 1% | 7% | 1.005 | 0% | -1% | |
30.04.1985 | 280,60 | 316,50 | 2,74 | 49% | 0% | 51% | -5% | -1% | 6% | 1.018 | 1% | 0% | |
31.05.1985 | 290,80 | 319,50 | 2,92 | 42% | 0% | 58% | -7% | 0% | 7% | 1.070 | 5% | 0% | |
28.06.1985 | 296,20 | 317,70 | 2,94 | 45% | 0% | 55% | 3% | 0% | -3% | 1.083 | 1% | 0% | |
31.07.1985 | 301,30 | 335,20 | 2,92 | 51% | 0% | 49% | 6% | 0% | -7% | 1.087 | 0% | 0% | |
30.08.1985 | 297,70 | 339,80 | 3,00 | 41% | 0% | 59% | -11% | 0% | 11% | 1.095 | 1% | 0% | |
30.09.1985 | 280,30 | 327,10 | 3,01 | 34% | 33% | 33% | -6% | 33% | -27% | 1.070 | -2% | -2% | |
31.10.1985 | 292,50 | 326,70 | 3,08 | 47% | 20% | 33% | 12% | -13% | 1% | 1.094 | 2% | 0% | |
29.11.1985 | 314,00 | 327,30 | 3,17 | 62% | 8% | 30% | 15% | -12% | -3% | 1.143 | 4% | 0% | |
31.12.1985 | 324,90 | 331,10 | 3,29 | 62% | 3% | 35% | 0% | -4% | 4% | 1.181 | 3% | 0% | |
31.01.1986 | 335,80 | 352,90 | 3,30 | 63% | 15% | 22% | 2% | 11% | -13% | 1.210 | 2% | 0% | |
28.02.1986 | 359,50 | 341,00 | 3,49 | 66% | 1% | 33% | 3% | -14% | 11% | 1.273 | 5% | 0% | |
31.03.1986 | 374,70 | 334,80 | 3,56 | 67% | 0% | 33% | 0% | -1% | 1% | 1.317 | 4% | 0% | |
30.04.1986 | 383,20 | 348,10 | 3,57 | 67% | 1% | 32% | 0% | 1% | -1% | 1.338 | 2% | 0% | |
30.05.1986 | 400,20 | 347,10 | 3,54 | 67% | 1% | 32% | 0% | 0% | 0% | 1.374 | 3% | 0% | |
30.06.1986 | 405,50 | 347,70 | 3,60 | 67% | 1% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.393 | 1% | 0% | |
31.07.1986 | 371,40 | 369,70 | 3,60 | 66% | 6% | 28% | -1% | 5% | -5% | 1.316 | -6% | -6% | |
29.08.1986 | 382,90 | 393,30 | 3,69 | 65% | 14% | 21% | -1% | 8% | -7% | 1.357 | 3% | -3% | |
30.09.1986 | 350,70 | 429,80 | 3,66 | 34% | 33% | 33% | -31% | 19% | 12% | 1.298 | -4% | -7% | |
31.10.1986 | 360,80 | 405,50 | 3,72 | 50% | 9% | 41% | 16% | -24% | 8% | 1.293 | 0% | -7% | |
28.11.1986 | 359,60 | 394,80 | 3,79 | 45% | 4% | 52% | -6% | -5% | 11% | 1.297 | 0% | -7% | |
31.12.1986 | 348,80 | 406,90 | 3,83 | 29% | 9% | 62% | -16% | 5% | 11% | 1.288 | -1% | -8% | |
30.01.1987 | 392,10 | 408,90 | 3,89 | 62% | 1% | 37% | 34% | -8% | -26% | 1.348 | 5% | -3% | |
27.02.1987 | 425,00 | 407,40 | 3,92 | 67% | 0% | 33% | 4% | -1% | -3% | 1.422 | 5% | 0% | |
31.03.1987 | 430,10 | 422,70 | 3,90 | 67% | 2% | 32% | 0% | 2% | -2% | 1.431 | 1% | 0% | |
30.04.1987 | 417,80 | 456,50 | 3,78 | 64% | 27% | 9% | -3% | 25% | -22% | 1.392 | -3% | -3% | |
29.05.1987 | 416,50 | 456,00 | 3,75 | 64% | 28% | 8% | 0% | 1% | -1% | 1.388 | 0% | -3% | |
30.06.1987 | 424,70 | 452,20 | 3,81 | 65% | 21% | 14% | 2% | -7% | 5% | 1.404 | 1% | -2% | |
31.07.1987 | 434,90 | 475,10 | 3,79 | 64% | 32% | 3% | -1% | 11% | -10% | 1.440 | 3% | 0% | |
31.08.1987 | 455,00 | 458,70 | 3,76 | 66% | 26% | 8% | 2% | -6% | 4% | 1.466 | 2% | 0% | |
30.09.1987 | 444,30 | 458,80 | 3,67 | 34% | 33% | 33% | -32% | 7% | 25% | 1.441 | -2% | -2% | |
30.10.1987 | 323,30 | 471,20 | 3,78 | 0% | 50% | 50% | -34% | 16% | 18% | 1.334 | -7% | -9% | |
30.11.1987 | 305,20 | 497,20 | 3,84 | 0% | 59% | 41% | 0% | 10% | -10% | 1.381 | 4% | -6% | |
31.12.1987 | 330,50 | 488,90 | 3,90 | 0% | 51% | 49% | 0% | -8% | 8% | 1.376 | 0% | -6% | |
29.01.1988 | 344,70 | 458,50 | 4,05 | 0% | 34% | 66% | 0% | -17% | 17% | 1.358 | -1% | -7% | |
29.02.1988 | 367,00 | 431,90 | 4,11 | 4% | 29% | 67% | 4% | -5% | 1% | 1.346 | -1% | -8% | |
31.03.1988 | 374,60 | 457,90 | 4,07 | 2% | 32% | 65% | -2% | 3% | -1% | 1.361 | 1% | -7% | |
29.04.1988 | 379,20 | 452,60 | 4,03 | 3% | 31% | 66% | 1% | -1% | 0% | 1.347 | -1% | -8% | |
31.05.1988 | 370,30 | 459,80 | 4,00 | 1% | 34% | 64% | -2% | 3% | -1% | 1.346 | 0% | -8% | |
30.06.1988 | 394,70 | 437,70 | 4,10 | 9% | 25% | 67% | 7% | -9% | 2% | 1.349 | 0% | -8% | |
29.07.1988 | 387,30 | 447,30 | 4,10 | 5% | 29% | 66% | -4% | 4% | 0% | 1.353 | 0% | -8% | |
31.08.1988 | 376,60 | 439,90 | 4,13 | 4% | 29% | 67% | -1% | 1% | 0% | 1.351 | 0% | -8% | |
30.09.1988 | 387,70 | 399,20 | 4,22 | 35% | 33% | 32% | 31% | 4% | -34% | 1.336 | -1% | -9% | |
31.10.1988 | 382,50 | 415,10 | 4,29 | 23% | 45% | 32% | -12% | 12% | 0% | 1.355 | 1% | -8% | |
30.11.1988 | 371,50 | 429,60 | 4,26 | 13% | 58% | 29% | -10% | 13% | -4% | 1.364 | 1% | -7% | |
30.12.1988 | 381,40 | 412,30 | 4,28 | 23% | 44% | 33% | 10% | -15% | 5% | 1.338 | -2% | -9% | |
31.01.1989 | 401,30 | 395,80 | 4,34 | 41% | 19% | 40% | 18% | -25% | 7% | 1.337 | 0% | -9% | |
28.02.1989 | 399,70 | 390,40 | 4,31 | 43% | 16% | 41% | 1% | -3% | 1% | 1.328 | -1% | -9% | |
31.03.1989 | 406,70 | 390,00 | 4,33 | 47% | 13% | 40% | 4% | -3% | -1% | 1.341 | 1% | -9% | |
28.04.1989 | 427,60 | 380,50 | 4,41 | 57% | 3% | 40% | 10% | -10% | 0% | 1.379 | 3% | -6% | |
31.05.1989 | 446,20 | 366,50 | 4,55 | 61% | 0% | 38% | 4% | -3% | -1% | 1.428 | 4% | -3% | |
30.06.1989 | 435,30 | 377,30 | 4,69 | 51% | 2% | 47% | -10% | 1% | 9% | 1.423 | 0% | -3% | |
31.07.1989 | 453,80 | 378,70 | 4,78 | 62% | 0% | 38% | 10% | -1% | -9% | 1.467 | 3% | 0% | |
31.08.1989 | 469,30 | 365,40 | 4,72 | 66% | 0% | 34% | 5% | 0% | -5% | 1.491 | 2% | 0% | |
29.09.1989 | 472,90 | 372,00 | 4,74 | 34% | 33% | 33% | -33% | 33% | -1% | 1.501 | 1% | 0% | |
31.10.1989 | 455,60 | 377,60 | 4,84 | 9% | 41% | 50% | -25% | 8% | 17% | 1.500 | 0% | 0% | |
30.11.1989 | 456,10 | 417,50 | 4,87 | 1% | 65% | 34% | -8% | 24% | -16% | 1.570 | 5% | 0% | |
29.12.1989 | 454,80 | 405,20 | 4,88 | 1% | 62% | 37% | 0% | -3% | 3% | 1.542 | -2% | -2% | |
31.01.1990 | 415,80 | 417,80 | 4,81 | 0% | 66% | 34% | -1% | 4% | -3% | 1.561 | 1% | -1% | |
28.02.1990 | 425,80 | 408,90 | 4,83 | 0% | 65% | 35% | 0% | -1% | 1% | 1.542 | -1% | -2% | |
30.03.1990 | 435,50 | 375,00 | 4,85 | 3% | 43% | 54% | 3% | -22% | 19% | 1.460 | -5% | -7% | |
30.04.1990 | 420,10 | 371,40 | 4,79 | 2% | 45% | 53% | -2% | 2% | 0% | 1.444 | -1% | -8% | |
31.05.1990 | 459,00 | 368,60 | 4,93 | 14% | 25% | 61% | 13% | -20% | 7% | 1.462 | 1% | -7% | |
29.06.1990 | 462,30 | 359,90 | 5,01 | 20% | 15% | 66% | 5% | -11% | 5% | 1.470 | 1% | -6% | |
31.07.1990 | 438,20 | 379,20 | 5,07 | 3% | 35% | 62% | -17% | 20% | -3% | 1.479 | 1% | -6% | |
31.08.1990 | 381,20 | 389,20 | 4,98 | 0% | 49% | 51% | -3% | 14% | -11% | 1.470 | -1% | -6% | |
28.09.1990 | 344,50 | 408,10 | 5,00 | 34% | 33% | 33% | 34% | -16% | -19% | 1.508 | 3% | -4% | |
31.10.1990 | 329,80 | 381,30 | 5,05 | 26% | 14% | 60% | -8% | -19% | 28% | 1.458 | -3% | -7% | |
30.11.1990 | 359,10 | 385,70 | 5,15 | 50% | 5% | 45% | 24% | -9% | -15% | 1.512 | 4% | -4% | |
31.12.1990 | 373,80 | 396,20 | 5,24 | 56% | 4% | 40% | 6% | -1% | -5% | 1.557 | 3% | -1% | |
31.01.1991 | 414,20 | 368,50 | 5,30 | 66% | 0% | 34% | 10% | -4% | -6% | 1.653 | 6% | 0% | |
28.02.1991 | 453,10 | 369,00 | 5,37 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.763 | 7% | 0% | |
28.03.1991 | 482,30 | 359,40 | 5,44 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.847 | 5% | 0% | |
30.04.1991 | 484,72 | 357,70 | 5,51 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.861 | 1% | 0% | |
31.05.1991 | 506,11 | 364,80 | 5,56 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.922 | 3% | 0% | |
28.06.1991 | 475,92 | 370,00 | 5,56 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.845 | -4% | -4% | |
31.07.1991 | 502,04 | 370,80 | 5,63 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.920 | 4% | 0% | |
30.08.1991 | 525,68 | 352,90 | 5,76 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 1.996 | 4% | 0% | |
30.09.1991 | 526,88 | 357,30 | 5,88 | 34% | 33% | 33% | -32% | 33% | -1% | 2.013 | 1% | 0% | |
31.10.1991 | 542,98 | 359,50 | 5,94 | 42% | 28% | 29% | 8% | -5% | -3% | 2.045 | 2% | 0% | |
29.11.1991 | 523,90 | 371,10 | 6,00 | 22% | 45% | 32% | -20% | 17% | 3% | 2.038 | 0% | 0% | |
31.12.1991 | 586,34 | 355,20 | 6,20 | 57% | 6% | 37% | 35% | -39% | 4% | 2.075 | 2% | 0% | |
31.01.1992 | 620,21 | 358,90 | 6,12 | 65% | 8% | 28% | 7% | 2% | -9% | 2.136 | 3% | 0% | |
28.02.1992 | 633,47 | 354,10 | 6,16 | 66% | 3% | 31% | 1% | -4% | 3% | 2.168 | 1% | 0% | |
31.03.1992 | 603,77 | 345,50 | 6,16 | 64% | 1% | 35% | -2% | -2% | 4% | 2.098 | -3% | -3% | |
30.04.1992 | 578,68 | 337,90 | 6,20 | 58% | 1% | 41% | -6% | -1% | 6% | 2.047 | -2% | -6% | |
29.05.1992 | 585,31 | 338,40 | 6,33 | 57% | 1% | 42% | -1% | 0% | 1% | 2.078 | 2% | -4% | |
30.06.1992 | 563,60 | 344,40 | 6,43 | 43% | 2% | 55% | -14% | 2% | 13% | 2.049 | -1% | -5% | |
31.07.1992 | 580,83 | 361,40 | 6,60 | 42% | 3% | 54% | 0% | 1% | -1% | 2.107 | 3% | -3% | |
31.08.1992 | 563,12 | 345,30 | 6,66 | 36% | 2% | 63% | -7% | -2% | 8% | 2.088 | -1% | -4% | |
30.09.1992 | 583,27 | 349,40 | 6,75 | 34% | 33% | 33% | -2% | 31% | -30% | 2.131 | 2% | -2% | |
30.10.1992 | 605,17 | 340,10 | 6,65 | 58% | 15% | 26% | 24% | -18% | -6% | 2.130 | 0% | -2% | |
30.11.1992 | 652,73 | 335,50 | 6,65 | 66% | 6% | 28% | 8% | -10% | 1% | 2.223 | 4% | 0% | |
31.12.1992 | 676,95 | 333,10 | 6,76 | 67% | 1% | 32% | 0% | -5% | 5% | 2.287 | 3% | 0% | |
29.01.1993 | 696,34 | 330,70 | 6,91 | 67% | 0% | 33% | 0% | -1% | 1% | 2.346 | 3% | 0% | |
26.02.1993 | 670,77 | 329,10 | 7,06 | 66% | 0% | 34% | -1% | 0% | 1% | 2.306 | -2% | -2% | |
31.03.1993 | 690,13 | 339,30 | 7,11 | 67% | 0% | 33% | 1% | 0% | -1% | 2.355 | 2% | 0% | |
30.04.1993 | 661,42 | 357,20 | 7,16 | 63% | 5% | 32% | -3% | 5% | -2% | 2.296 | -3% | -3% | |
28.05.1993 | 700,53 | 380,30 | 7,17 | 65% | 27% | 8% | 2% | 22% | -24% | 2.390 | 4% | 0% | |
30.06.1993 | 703,95 | 379,20 | 7,33 | 65% | 17% | 17% | 0% | -10% | 10% | 2.399 | 0% | 0% | |
30.07.1993 | 704,70 | 411,30 | 7,38 | 56% | 43% | 1% | -10% | 25% | -16% | 2.439 | 2% | 0% | |
31.08.1993 | 742,84 | 375,70 | 7,57 | 66% | 6% | 28% | 11% | -37% | 27% | 2.423 | -1% | -1% | |
30.09.1993 | 762,78 | 357,10 | 7,61 | 34% | 33% | 33% | -33% | 28% | 5% | 2.464 | 2% | 0% | |
29.10.1993 | 779,26 | 369,60 | 7,65 | 36% | 44% | 19% | 2% | 11% | -13% | 2.515 | 2% | 0% | |
30.11.1993 | 754,39 | 371,90 | 7,56 | 22% | 56% | 22% | -14% | 11% | 3% | 2.487 | -1% | -1% | |
31.12.1993 | 776,80 | 391,90 | 7,60 | 27% | 63% | 11% | 4% | 7% | -11% | 2.581 | 4% | 0% | |
31.01.1994 | 800,47 | 383,60 | 7,73 | 39% | 52% | 9% | 12% | -11% | -1% | 2.573 | 0% | 0% | |
28.02.1994 | 792,50 | 382,50 | 7,56 | 40% | 55% | 5% | 1% | 3% | -4% | 2.553 | -1% | -1% | |
31.03.1994 | 743,46 | 394,30 | 7,37 | 20% | 66% | 14% | -20% | 11% | 9% | 2.530 | -1% | -2% | |
29.04.1994 | 733,84 | 377,80 | 7,29 | 21% | 64% | 15% | 0% | -2% | 1% | 2.450 | -3% | -5% | |
31.05.1994 | 735,19 | 390,00 | 7,28 | 21% | 66% | 13% | 0% | 2% | -2% | 2.500 | 2% | -3% | |
30.06.1994 | 705,96 | 387,30 | 7,26 | 6% | 66% | 28% | -15% | 1% | 14% | 2.468 | -1% | -4% | |
29.07.1994 | 722,16 | 389,20 | 7,41 | 7% | 66% | 27% | 1% | 0% | -1% | 2.493 | 1% | -3% | |
31.08.1994 | 765,62 | 390,80 | 7,42 | 30% | 64% | 6% | 23% | -2% | -21% | 2.511 | 1% | -3% | |
30.09.1994 | 764,29 | 397,60 | 7,30 | 34% | 33% | 33% | 4% | -31% | 27% | 2.535 | 1% | -2% | |
31.10.1994 | 777,49 | 384,90 | 7,29 | 52% | 15% | 33% | 18% | -18% | 0% | 2.521 | -1% | -2% | |
30.11.1994 | 750,32 | 384,50 | 7,28 | 30% | 21% | 48% | -22% | 6% | 15% | 2.475 | -2% | -4% | |
30.12.1994 | 751,96 | 384,40 | 7,35 | 28% | 19% | 53% | -3% | -2% | 5% | 2.487 | 0% | -4% | |
31.01.1995 | 755,20 | 377,70 | 7,49 | 28% | 9% | 63% | 0% | -10% | 9% | 2.507 | 1% | -3% | |
28.02.1995 | 793,73 | 378,30 | 7,67 | 42% | 2% | 55% | 15% | -7% | -7% | 2.581 | 3% | 0% | |
31.03.1995 | 817,21 | 394,30 | 7,76 | 52% | 4% | 45% | 9% | 2% | -11% | 2.632 | 2% | 0% | |
28.04.1995 | 843,98 | 388,50 | 7,88 | 61% | 0% | 39% | 9% | -4% | -6% | 2.693 | 2% | 0% | |
31.05.1995 | 864,58 | 387,60 | 8,25 | 51% | 0% | 49% | -10% | 0% | 10% | 2.783 | 3% | 0% | |
30.06.1995 | 933,45 | 385,60 | 8,32 | 66% | 0% | 34% | 15% | 0% | -15% | 2.908 | 4% | 0% | |
31.07.1995 | 1001,21 | 388,40 | 8,28 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.043 | 5% | 0% | |
31.08.1995 | 1020,11 | 386,90 | 8,41 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.096 | 2% | 0% | |
29.09.1995 | 1043,54 | 386,50 | 8,50 | 34% | 33% | 33% | -33% | 33% | 0% | 3.156 | 2% | 0% | |
31.10.1995 | 1036,06 | 384,30 | 8,63 | 25% | 24% | 51% | -8% | -9% | 18% | 3.158 | 0% | 0% | |
30.11.1995 | 1059,20 | 388,60 | 8,79 | 31% | 19% | 51% | 5% | -5% | 0% | 3.213 | 2% | 0% | |
29.12.1995 | 1052,13 | 388,10 | 8,93 | 22% | 16% | 62% | -9% | -3% | 11% | 3.233 | 1% | 0% | |
31.01.1996 | 1059,79 | 408,50 | 8,98 | 9% | 46% | 46% | -13% | 30% | -16% | 3.276 | 1% | 0% | |
29.02.1996 | 1100,05 | 401,20 | 8,77 | 47% | 31% | 22% | 38% | -15% | -24% | 3.225 | -2% | -2% | |
29.03.1996 | 1101,40 | 398,40 | 8,71 | 53% | 28% | 19% | 6% | -3% | -3% | 3.215 | 0% | -2% | |
30.04.1996 | 1190,52 | 393,50 | 8,63 | 67% | 18% | 15% | 13% | -10% | -4% | 3.337 | 4% | 0% | |
31.05.1996 | 1243,43 | 394,40 | 8,63 | 67% | 20% | 13% | 0% | 2% | -2% | 3.437 | 3% | 0% | |
28.06.1996 | 1185,02 | 381,60 | 8,75 | 66% | 2% | 32% | 0% | -19% | 19% | 3.313 | -4% | -4% | |
31.07.1996 | 1080,59 | 393,10 | 8,77 | 40% | 21% | 39% | -26% | 20% | 7% | 3.123 | -6% | -9% | |
30.08.1996 | 1141,50 | 391,30 | 8,74 | 62% | 11% | 27% | 22% | -11% | -12% | 3.187 | 2% | -7% | |
30.09.1996 | 1226,92 | 380,50 | 8,92 | 34% | 33% | 33% | -28% | 23% | 6% | 3.344 | 5% | -3% | |
31.10.1996 | 1221,51 | 379,10 | 9,16 | 26% | 21% | 54% | -8% | -13% | 21% | 3.364 | 1% | -2% | |
29.11.1996 | 1292,61 | 375,00 | 9,36 | 48% | 3% | 48% | 23% | -17% | -5% | 3.447 | 2% | 0% | |
31.12.1996 | 1291,03 | 369,20 | 9,24 | 53% | 2% | 45% | 5% | -2% | -3% | 3.421 | -1% | -1% | |
31.01.1997 | 1379,85 | 346,00 | 9,25 | 65% | 0% | 35% | 12% | -2% | -10% | 3.544 | 4% | 0% | |
28.02.1997 | 1309,00 | 365,10 | 9,27 | 55% | 2% | 43% | -10% | 2% | 8% | 3.429 | -3% | -3% | |
31.03.1997 | 1221,70 | 354,00 | 9,16 | 38% | 5% | 57% | -17% | 3% | 14% | 3.282 | -4% | -7% | |
30.04.1997 | 1260,76 | 341,20 | 9,30 | 46% | 0% | 54% | 8% | -4% | -4% | 3.347 | 2% | -6% | |
30.05.1997 | 1400,32 | 347,50 | 9,39 | 65% | 0% | 35% | 19% | 0% | -19% | 3.533 | 6% | 0% | |
30.06.1997 | 1442,07 | 335,30 | 9,53 | 66% | 0% | 34% | 1% | 0% | -1% | 3.620 | 2% | 0% | |
31.07.1997 | 1593,81 | 328,60 | 9,89 | 67% | 0% | 33% | 1% | 0% | -1% | 3.916 | 8% | 0% | |
29.08.1997 | 1587,32 | 327,40 | 9,74 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.886 | -1% | -1% | |
30.09.1997 | 1685,69 | 336,90 | 9,92 | 34% | 33% | 33% | -33% | 33% | -1% | 4.070 | 5% | 0% | |
31.10.1997 | 1593,61 | 312,10 | 10,06 | 25% | 12% | 63% | -10% | -21% | 30% | 3.914 | -4% | -4% | |
28.11.1997 | 1600,55 | 298,60 | 10,09 | 32% | 5% | 63% | 7% | -8% | 0% | 3.905 | 0% | -4% | |
31.12.1997 | 1570,35 | 289,90 | 10,19 | 31% | 4% | 65% | -1% | -1% | 2% | 3.902 | 0% | -4% | |
30.01.1998 | 1619,36 | 304,60 | 10,33 | 30% | 6% | 65% | -1% | 2% | -1% | 3.980 | 2% | -2% | |
27.02.1998 | 1770,51 | 300,10 | 10,31 | 53% | 0% | 47% | 23% | -6% | -17% | 4.083 | 3% | 0% | |
31.03.1998 | 1835,68 | 303,30 | 10,36 | 60% | 0% | 40% | 7% | 0% | -7% | 4.172 | 2% | 0% | |
30.04.1998 | 1868,41 | 307,90 | 10,42 | 63% | 0% | 37% | 3% | 0% | -3% | 4.225 | 1% | 0% | |
29.05.1998 | 1778,87 | 295,10 | 10,55 | 48% | 0% | 52% | -14% | 0% | 14% | 4.118 | -3% | -3% | |
30.06.1998 | 1894,74 | 298,10 | 10,64 | 61% | 0% | 39% | 13% | 0% | -13% | 4.266 | 4% | 0% | |
31.07.1998 | 1872,39 | 290,50 | 10,63 | 59% | 0% | 41% | -2% | 0% | 2% | 4.233 | -1% | -1% | |
31.08.1998 | 1499,25 | 278,90 | 10,65 | 29% | 4% | 67% | -30% | 4% | 26% | 3.738 | -12% | -12% | |
30.09.1998 | 1693,84 | 299,00 | 10,98 | 34% | 33% | 33% | 5% | 29% | -34% | 3.967 | 6% | -7% | |
30.10.1998 | 1771,39 | 293,70 | 10,85 | 55% | 19% | 25% | 21% | -14% | -7% | 3.991 | 1% | -6% | |
30.11.1998 | 1949,54 | 295,10 | 11,02 | 66% | 11% | 24% | 11% | -9% | -2% | 4.232 | 6% | -1% | |
31.12.1998 | 2192,69 | 289,20 | 11,08 | 67% | 3% | 30% | 1% | -7% | 6% | 4.575 | 8% | 0% | |
29.01.1999 | 2505,89 | 288,20 | 11,20 | 67% | 1% | 32% | 0% | -2% | 2% | 5.024 | 10% | 0% | |
26.02.1999 | 2288,03 | 288,30 | 10,91 | 67% | 6% | 27% | 0% | 4% | -4% | 4.692 | -7% | -7% | |
31.03.1999 | 2461,40 | 281,90 | 11,01 | 67% | 1% | 33% | 0% | -5% | 5% | 4.934 | 5% | -2% | |
30.04.1999 | 2542,86 | 287,80 | 11,05 | 67% | 3% | 30% | 0% | 2% | -2% | 5.050 | 2% | 0% | |
28.05.1999 | 2470,52 | 272,00 | 10,89 | 67% | 0% | 33% | 0% | -3% | 3% | 4.924 | -2% | -2% | |
30.06.1999 | 2686,12 | 263,60 | 10,83 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 5.202 | 6% | 0% | |
30.07.1999 | 2638,49 | 258,80 | 10,77 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 5.130 | -1% | -1% | |
31.08.1999 | 2739,35 | 257,30 | 10,74 | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 5.256 | 2% | 0% | |
30.09.1999 | 2746,16 | 299,50 | 10,86 | 34% | 33% | 33% | -32% | 33% | -1% | 5.285 | 1% | 0% | |
