Protokoll
| Nasdaq Terminator | ||||||||||||||||||||||
| Index: | lev_dax4 | Stand | Link: EXCEL Protokoll | |||||||||||||||||||
| syncron | 29.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| aktualisiert | 29.12.2016 | 88374,1 | ||||||||||||||||||||
| Version | 01.05.2015 | |||||||||||||||||||||
| Upload | 29.12.2016 | 17:37:22 | ||||||||||||||||||||
| Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||||||||
| Long Signal eod | ||||||||||||||||||||||
| Tagessignal zum | 29.12.2016 | Out | Ausstieg | vom | 21.10.2016 | |||||||||||||||||
| Stop | @ | 0,00 | 1 | |||||||||||||||||||
| Prognose zum | 30.12.2016 | Out | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Systemperformance (lev.dax) | ||||||||||||||||||||||
| System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: täglich, close | Stand am: | 29.12.2016 | ||||||||||||||||||||
| Out | ||||||||||||||||||||||
| lev_dax4 | WKN | DE000A0SNAM8 |
|
|||||||||||||||||||
| Zeit | 26,0 | Jahre | ||||||||||||||||||||
| Trades | 812 | |||||||||||||||||||||
| Gewinne | 261 | |||||||||||||||||||||
| Verluste | 551 | |||||||||||||||||||||
| max Gewinn | 3552819 | 21,0% | ||||||||||||||||||||
| max Verlust | -1521236 | -5,4% | ||||||||||||||||||||
| max Dauer | 21 | Tage | ||||||||||||||||||||
| d.Gewinn/Trade | 6,9 | % | ||||||||||||||||||||
| d.Verlust/Trade | -2,3 | % | ||||||||||||||||||||
| Start | 03.04.1990 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
| Ende | 29.12.2016 | 289.184 | ||||||||||||||||||||
| im Markt | Jahre | 10 | 38% | |||||||||||||||||||
| Gewinn | 28818 | % | ||||||||||||||||||||
| Chance/Risiko | 3 | :1 | ||||||||||||||||||||
| Max Risiko | all in sample | 61 | % | |||||||||||||||||||
| Max Risiko | out of sample | 32 | % | |||||||||||||||||||
| Profitfaktor | 1 | |||||||||||||||||||||
| (buy+hold) | -8,9% | |||||||||||||||||||||
| Gewinne in Folge | 6 | |||||||||||||||||||||
| Verluste in Folge | 16 | |||||||||||||||||||||
| Stop | 521 | 2,00% | ||||||||||||||||||||
| eff Jahresrendite | 23,6% | |||||||||||||||||||||
| Vola | 23 | |||||||||||||||||||||
| Kelly (Hebel bis max) | 10 | |||||||||||||||||||||
| Stand: | Out | |||||||||||||||||||||
| Ausstieg | vom | 21.10.2016 | ||||||||||||||||||||
| Stop | @ | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Haftungsausschluss | ||||||||||||||||||||||
| Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar. | ||||||||||||||||||||||
| Es dient dem Nachweis einer langfristigen Betrachtung nach dem System und stellt keinesfalls | ||||||||||||||||||||||
| eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder Beratung in der Zukunft dar. | ||||||||||||||||||||||
| Die Tabelle darf nach belieben des Nutzers weiterverwendet, ergänzt oder veröffentlicht werden. | ||||||||||||||||||||||
| Es sind die Urheberrechte Dritter dem DAX, NASDAQ, DOW etc. zu beachten. | ||||||||||||||||||||||
| Die Tabellen sind nach den mir zugänglichen Daten aus dem Internet zusammengestellt worden. | ||||||||||||||||||||||
| Die Daten und Tabellen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso habe ich nicht | ||||||||||||||||||||||
| die Richtigkeit der Daten aus der Vergangenheit überprüfen können. | ||||||||||||||||||||||
| Bei den Kursdaten der Nasdaq wurden keine Dividenden berücksichtigt. | ||||||||||||||||||||||
| Die Studie darf auch keines Falls zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. | ||||||||||||||||||||||
| Eine Veröffentlichung der Ergebnisse obliegt dem Autor des Handelssystems. | ||||||||||||||||||||||
| Es besteht kein Anspruch auf eine Aktualisierung der Handelssystemsignale. | ||||||||||||||||||||||
| Das Handelssystem wird laufend analysiert und weiterentwickelt. | ||||||||||||||||||||||
| Der Autor des Handelssystemes ist in den besprochenen Wertpapieren investiert. | ||||||||||||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||||||||||||
| Die Berechnungsstudien sind Teil einer Internetseite. | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos entnehmen Sie bitte über die Homepage. | ||||||||||||||||||||||
| www.autonomes-trading.de | ||||||||||||||||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.

