AT0000999982 | ||||||||||
Index: | ATX | Stand | ||||||||
Start | 03.08.1992 | 768,23 | ||||||||
aktualisiert | 11.09.2024 | 3552,86 | ||||||||
Version | 01.10.2014 | |||||||||
Upload | 12.09.2024 | 17:28:53 | ||||||||
Systembewertung - Signale | ||||||||||
System monatlich | ||||||||||
letzter | prog | |||||||||
Monatssignale: | 01.09.2024 | 01.10.2024 | ||||||||
Employment | 1 | v | 1 | v | ||||||
PMI-index (at) | 0 | v | 0 | |||||||
Ultimo | 1 | v | 0 | |||||||
saisonale Ratio | 0 | v | 0 | v | ||||||
Punkte | 2 | 1 | ||||||||
Long Signal | ||||||||||
Monatssignal ab | 01.09.24 | Out | ||||||||
Prognose ab | 01.10.24 | Out | ||||||||
Short Signal | ||||||||||
Monatssignal zum | 01.09.24 | Hold | ||||||||
Prognose zum | 01.10.24 | Hold | ||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich | ||||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Zeit | 32,1 | Jahre | ||||||||
Trades | 38 | |||||||||
Gewinne | 21 | |||||||||
Verluste | 17 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 1844 | 93% | |||||||
max Verlust | Punkte | -1014 | -23% | |||||||
max Dauer | 21 | Monate | ||||||||
d.Gewinn/Trade | 19 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -8 | % | ||||||||
Start Pkte | 857 | |||||||||
Ende Pkte | 6.579 | |||||||||
im Markt | Jahre | 21 | ||||||||
Gewinn | 667 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 100 | % | ||||||||
Profitfaktor | 3 | |||||||||
ATX (buy+hold) | 4,61% | |||||||||
Gewinne in Folge | 4 | |||||||||
Verluste in Folge | 3 | |||||||||
eff Jahresrendite | 6,68% | |||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
G+V | ||||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Konto | Depot | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | ||
857,3 | ||||||||||
01.03.1993 | 857,330 | 857,3 | 857,3 | |||||||
01.04.1993 | 769,480 | 1 | 769,5 | 769,5 | -88 | -10,25 | ||||
02.11.1993 | 1094,430 | 769,5 | 769,5 | |||||||
01.03.1994 | 1155,730 | 4 | 812,6 | 812,6 | 43 | 5,60 | ||||
05.04.1994 | 1113,570 | 812,6 | 812,6 | |||||||
01.06.1994 | 1034,260 | 2 | 754,7 | 754,7 | -58 | -7,12 | ||||
01.08.1994 | 1097,570 | 754,7 | 754,7 | |||||||
02.10.1995 | 976,440 | 14 | 671,4 | 671,4 | -83 | -11,04 | ||||
02.11.1995 | 923,980 | 671,4 | 671,4 | |||||||
02.09.1996 | 1033,380 | 10 | 750,9 | 750,9 | 79 | 11,84 | ||||
04.11.1996 | 1070,150 | 750,9 | 750,9 | |||||||
01.04.1997 | 1183,490 | 5 | 830,4 | 830,4 | 80 | 10,59 | ||||
02.06.1997 | 1300,350 | 830,4 | 830,4 | |||||||
01.08.1997 | 1471,460 | 2 | 939,7 | 939,7 | 109 | 13,16 | ||||
01.10.1997 | 1439,480 | 939,7 | 939,7 | |||||||
02.06.1998 | 1585,010 | 8 | 1034,7 | 1034,7 | 95 | 10,11 | ||||
02.11.1998 | 1180,020 | 1034,7 | 1034,7 | |||||||
03.08.1999 | 1166,470 | 9 | 1022,8 | 1022,8 | -12 | -1,15 | ||||
01.10.1999 | 1116,000 | 1022,8 | 1022,8 | |||||||
01.03.2000 | 1084,120 | 5 | 993,6 | 993,6 | -29 | -2,86 | ||||
03.04.2000 | 1122,710 | 993,6 | 993,6 | |||||||
02.05.2000 | 1133,930 | 1 | 1003,6 | 1003,6 | 10 | 1,00 | ||||
01.08.2000 | 1158,510 | 1003,6 | 1003,6 | |||||||
02.07.2001 | 1204,030 | 11 | 1043,0 | 1043,0 | 39 | 3,93 | ||||
03.09.2001 | 1199,380 | 1043,0 | 1043,0 | |||||||
01.10.2001 | 1097,590 | 1 | 954,5 | 954,5 | -89 | -8,49 | ||||
02.11.2001 | 1026,230 | 954,5 | 954,5 | |||||||
02.01.2002 | 1133,180 | 2 | 1053,9 | 1053,9 | 99 | 10,42 | ||||
01.02.2002 | 1171,950 | 1053,9 | 1053,9 | |||||||
01.03.2002 | 1217,650 | 1 | 1095,0 | 1095,0 | 41 | 3,90 | ||||
01.07.2002 | 1258,750 | 1095,0 | 1095,0 | |||||||
02.09.2002 | 1129,860 | 2 | 982,9 | 982,9 | -112 | -10,24 | ||||
02.01.2003 | 1148,710 | 982,9 | 982,9 | |||||||
02.06.2003 | 1285,480 | 5 | 1099,9 | 1099,9 | 117 | 11,91 | ||||
03.11.2003 | 1438,240 | 1099,9 | 1099,9 | |||||||
03.05.2004 | 1933,470 | 6 | 1478,7 | 1478,7 | 379 | 34,43 | ||||
02.11.2004 | 2158,680 | 1478,7 | 1478,7 | |||||||
01.05.2006 | 4174,120 | 18 | 2859,2 | 2859,2 | 1.381 | 93,36 | ||||
01.09.2006 | 3788,140 | 2859,2 | 2859,2 | |||||||
02.07.2007 | 4873,110 | 10 | 3678,2 | 3678,2 | 819 | 28,64 | ||||
01.08.2007 | 4617,860 | 3678,2 | 3678,2 | |||||||
02.06.2008 | 4380,280 | 10 | 3488,9 | 3488,9 | -189 | -5,14 | ||||
03.11.2008 | 2045,470 | 3488,9 | 3488,9 | |||||||
02.02.2009 | 1672,480 | 3 | 2852,7 | 2852,7 | -636 | -18,23 | ||||
02.11.2009 | 2525,840 | 2852,7 | 2852,7 | |||||||
03.05.2010 | 2666,580 | 6 | 3011,7 | 3011,7 | 159 | 5,57 | ||||
03.01.2011 | 2951,880 | 3011,7 | 3011,7 | |||||||
01.03.2011 | 2888,790 | 2 | 2947,3 | 2947,3 | -64 | -2,14 | ||||
01.04.2011 | 2912,780 | 2947,3 | 2947,3 | |||||||
01.07.2011 | 2811,400 | 3 | 2844,7 | 2844,7 | -103 | -3,48 | ||||
01.09.2011 | 2277,610 | 2844,7 | 2844,7 | |||||||
03.10.2011 | 1879,510 | 1 | 2347,5 | 2347,5 | -497 | -17,48 | ||||
01.12.2011 | 1818,230 | 2347,5 | 2347,5 | |||||||
02.05.2012 | 2096,480 | 5 | 2706,7 | 2706,7 | 359 | 15,30 | ||||
01.10.2012 | 2125,980 | 2706,7 | 2706,7 | |||||||
02.05.2013 | 2362,780 | 7 | 3008,2 | 3008,2 | 301 | 11,14 | ||||
01.07.2013 | 2253,820 | 3008,2 | 3008,2 | |||||||
01.08.2014 | 2280,690 | 13 | 3044,1 | 3044,1 | 36 | 1,19 | ||||
03.11.2014 | 2215,300 | 3044,1 | 3044,1 | |||||||
01.09.2015 | 2278,110 | 10 | 3130,4 | 3130,4 | 86 | 2,84 | ||||
02.11.2015 | 2433,520 | 3130,4 | 3130,4 | |||||||
02.05.2016 | 2323,190 | 6 | 2988,5 | 2988,5 | -142 | -4,53 | ||||
01.07.2016 | 2104,210 | 2988,5 | 2988,5 | |||||||
03.04.2018 | 3402,440 | 21 | 4832,3 | 4832,3 | 1.844 | 61,70 | ||||
01.06.2018 | 3357,100 | 4832,3 | 4832,3 | |||||||
02.05.2019 | 3190,850 | 11 | 4593,0 | 4593,0 | -239 | -4,95 | ||||
09.07.2019 | 2986,390 | 4593,0 | 4593,0 | |||||||
01.10.2019 | 2992,870 | 3 | 4602,9 | 4602,9 | 10 | 0,22 | ||||
01.11.2019 | 3164,640 | 4602,9 | 4602,9 | |||||||
03.02.2020 | 3056,630 | 3 | 4445,8 | 4445,8 | -157 | -3,41 | ||||
02.03.2020 | 2778,680 | 4445,8 | 4445,8 | |||||||
04.05.2020 | 2144,960 | 2 | 3431,9 | 3431,9 | -1.014 | -22,81 | ||||
01.07.2020 | 2254,130 | 3431,9 | 3431,9 | |||||||
03.08.2020 | 2155,100 | 1 | 3281,1 | 3281,1 | -151 | -4,39 | ||||
02.11.2020 | 2083,880 | 3281,1 | 3281,1 | |||||||
02.05.2022 | 3236,280 | 18 | 5095,6 | 5095,6 | 1.814 | 55,30 | ||||
01.08.2022 | 3016,040 | 5095,6 | 5095,6 | |||||||
02.05.2023 | 3185,770 | 9 | 5382,4 | 5382,4 | 287 | 5,63 | ||||
01.06.2023 | 3062,130 | 5382,4 | 5382,4 | |||||||
01.08.2023 | 3227,990 | 2 | 5673,9 | 5673,9 | 292 | 5,42 | ||||
01.09.2023 | 3170,810 | 5673,9 | 5673,9 | |||||||
02.10.2023 | 3128,030 | 1 | 5597,4 | 5597,4 | -77 | -1,35 | ||||
01.11.2023 | 3072,470 | 5597,4 | 5597,4 | |||||||
01.02.2024 | 3450,570 | 3 | 6286,2 | 6286,2 | 689 | 12,31 | ||||
01.03.2024 | 3378,580 | 6286,2 | 6286,2 | |||||||
02.05.2024 | 3590,350 | 2 | 6680,2 | 6680,2 | 394 | 6,27 | ||||
03.06.2024 | 3700,620 | 6680,2 | 6680,2 | |||||||
01.08.2024 | 3644,600 | …... | 6579,1 | 6579,1 | -101 | -1,51 | ||||
0,0 | ||||||||||
3552,860 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3552,860 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3552,860 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3552,860 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3552,860 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3552,860 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3552,860 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3552,860 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3552,860 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3552,860 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3552,860 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,0 | |||||||||
1992 | 0,0 | |||||||||
1993 | -10,2 | |||||||||
1994 | -1,5 | |||||||||
1995 | -11,0 | |||||||||
1996 | 11,8 | |||||||||
1997 | 23,7 | |||||||||
1998 | 10,1 | |||||||||
1999 | -1,1 | |||||||||
2000 | -1,9 | |||||||||
2001 | -4,6 | |||||||||
2002 | 4,1 | |||||||||
2003 | 11,9 | |||||||||
2004 | 34,4 | |||||||||
2005 | 0,0 | |||||||||
2006 | 93,4 | |||||||||
2007 | 28,6 | |||||||||
2008 | -5,1 | |||||||||
2009 | -18,2 | |||||||||
2010 | 5,6 | |||||||||
2011 | -23,1 | |||||||||
2012 | 15,3 | |||||||||
2013 | 11,1 | |||||||||
2014 | 1,2 | |||||||||
2015 | 2,8 | |||||||||
2016 | -4,5 | |||||||||
2017 | 0,0 | |||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long/Short; Handel: monatlich | ||||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Zeit | 32,1 | Jahre | ||||||||
Trades | 76 | |||||||||
Gewinne | 40 | |||||||||
Verluste | 35 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 1062 | 93% | |||||||
max Verlust | Punkte | -1274 | -51% | |||||||
max Dauer | Monate | 21 | Monate | |||||||
d.Gewinn/Trade | 15 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -9 | % | ||||||||
Start Pkte | 857 | |||||||||
Ende Pkte | 4.103 | |||||||||
im Markt | Jahre | 0,51 | 0,49 | |||||||
Gewinn | 379 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 100 | % | ||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||
ATX (buy+hold) | 5% | |||||||||
Gewinne in Folge | 7 | |||||||||
Verluste in Folge | 4 | |||||||||
eff Jahresrendite | 5,1% | |||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
Long | Short | |||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | G+V | |||
01.03.1993 | 857,33 | 0 | ||||||||
01.04.1993 | 769,48 | 1 | 857,33 | 769,48 | -88 | |||||
02.11.1993 | 1094,43 | 769,48 | 444,53 | -325 | ||||||
01.03.1994 | 1155,73 | 4 | 444,53 | 469,43 | 25 | |||||
05.04.1994 | 1113,57 | 469,43 | 486,55 | 17 | ||||||
01.06.1994 | 1034,26 | 2 | 486,55 | 451,90 | -35 | |||||
01.08.1994 | 1097,57 | 451,90 | 424,24 | -28 | ||||||
02.10.1995 | 976,44 | 14 | 424,24 | 377,42 | -47 | |||||
02.11.1995 | 923,98 | 377,42 | 397,70 | 20 | ||||||
02.09.1996 | 1033,38 | 10 | 397,70 | 444,78 | 47 | |||||
04.11.1996 | 1070,15 | 444,78 | 428,96 | -16 | ||||||
01.04.1997 | 1183,49 | 5 | 428,96 | 474,39 | 45 | |||||
02.06.1997 | 1300,35 | 474,39 | 427,55 | -47 | ||||||
01.08.1997 | 1471,46 | 2 | 427,55 | 483,80 | 56 | |||||
01.10.1997 | 1439,48 | 483,80 | 494,32 | 11 | ||||||
02.06.1998 | 1585,01 | 8 | 494,32 | 544,29 | 50 | |||||
02.11.1998 | 1180,02 | 544,29 | 683,37 | 139 | ||||||
03.08.1999 | 1166,47 | 9 | 683,37 | 675,52 | -8 | |||||
01.10.1999 | 1116,00 | 675,52 | 704,75 | 29 | ||||||
01.03.2000 | 1084,12 | 5 | 704,75 | 684,62 | -20 | |||||
03.04.2000 | 1122,71 | 684,62 | 660,25 | -24 | ||||||
02.05.2000 | 1133,93 | 1 | 660,25 | 666,85 | 7 | |||||
01.08.2000 | 1158,51 | 666,85 | 652,39 | -14 | ||||||
02.07.2001 | 1204,03 | 11 | 652,39 | 678,03 | 26 | |||||
03.09.2001 | 1199,38 | 678,03 | 680,64 | 3 | ||||||
01.10.2001 | 1097,59 | 1 | 680,64 | 622,88 | -58 | |||||
02.11.2001 | 1026,23 | 622,88 | 663,38 | 40 | ||||||
02.01.2002 | 1133,18 | 2 | 663,38 | 732,51 | 69 | |||||
01.02.2002 | 1171,95 | 732,51 | 707,45 | -25 | ||||||
01.03.2002 | 1217,65 | 1 | 707,45 | 735,03 | 28 | |||||
01.07.2002 | 1258,75 | 735,03 | 710,22 | -25 | ||||||
02.09.2002 | 1129,86 | 2 | 710,22 | 637,50 | -73 | |||||
02.01.2003 | 1148,71 | 637,50 | 626,87 | -11 | ||||||
02.06.2003 | 1285,48 | 5 | 626,87 | 701,50 | 75 | |||||
03.11.2003 | 1438,24 | 701,50 | 618,14 | -83 | ||||||
03.05.2004 | 1933,47 | 6 | 618,14 | 830,98 | 213 | |||||
02.11.2004 | 2158,68 | 830,98 | 734,19 | -97 | ||||||
01.05.2006 | 4174,12 | 18 | 734,19 | 1.419,66 | 685 | |||||
01.09.2006 | 3788,14 | 1.419,66 | 1.550,94 | 131 | ||||||
02.07.2007 | 4873,11 | 10 | 1.550,94 | 1.995,15 | 444 | |||||
01.08.2007 | 4617,86 | 1.995,15 | 2.099,65 | 105 | ||||||
02.06.2008 | 4380,28 | 10 | 2.099,65 | 1.991,63 | -108 | |||||
03.11.2008 | 2045,47 | 1.991,63 | 3.053,22 | 1.062 | ||||||
02.02.2009 | 1672,48 | 3 | 3.053,22 | 2.496,47 | -557 | |||||
02.11.2009 | 2525,84 | 2.496,47 | 1.222,68 | -1.274 | ||||||
03.05.2010 | 2666,58 | 6 | 1.222,68 | 1.290,81 | 68 | |||||
03.01.2011 | 2951,88 | 1.290,81 | 1.152,70 | -138 | ||||||
01.03.2011 | 2888,79 | 2 | 1.152,70 | 1.128,07 | -25 | |||||
01.04.2011 | 2912,78 | 1.128,07 | 1.118,70 | -9 | ||||||
01.07.2011 | 2811,40 | 3 | 1.118,70 | 1.079,76 | -39 | |||||
01.09.2011 | 2277,61 | 1.079,76 | 1.284,77 | 205 | ||||||
03.10.2011 | 1879,51 | 1 | 1.284,77 | 1.060,21 | -225 | |||||
01.12.2011 | 1818,23 | 1.060,21 | 1.094,78 | 35 | ||||||
02.05.2012 | 2096,48 | 5 | 1.094,78 | 1.262,31 | 168 | |||||
01.10.2012 | 2125,98 | 1.262,31 | 1.244,55 | -18 | ||||||
02.05.2013 | 2362,78 | 7 | 1.244,55 | 1.383,18 | 139 | |||||
01.07.2013 | 2253,82 | 1.383,18 | 1.446,96 | 64 | ||||||
01.08.2014 | 2280,69 | 13 | 1.446,96 | 1.464,21 | 17 | |||||
03.11.2014 | 2215,30 | 1.464,21 | 1.506,19 | 42 | ||||||
01.09.2015 | 2278,11 | 10 | 1.506,19 | 1.548,90 | 43 | |||||
02.11.2015 | 2433,52 | 1.548,90 | 1.443,23 | -106 | ||||||
02.05.2016 | 2323,19 | 6 | 1.443,23 | 1.377,80 | -65 | |||||
01.07.2016 | 2104,21 | 1.377,80 | 1.507,67 | 130 | ||||||
03.04.2018 | 3402,44 | 21 | 1.507,67 | 2.437,85 | 930 | |||||
01.06.2018 | 3357,10 | 2.437,85 | 2.470,34 | 32 | ||||||
02.05.2019 | 3190,85 | 11 | 2.470,34 | 2.348,00 | -122 | |||||
09.07.2019 | 2986,39 | 2.348,00 | 2.498,46 | 150 | ||||||
01.10.2019 | 2992,87 | 3 | 2.498,46 | 2.503,88 | 5 | |||||
01.11.2019 | 3164,64 | 2.503,88 | 2.360,17 | -144 | ||||||
03.02.2020 | 3056,63 | 3 | 2.360,17 | 2.279,62 | -81 | |||||
02.03.2020 | 2778,68 | 2.279,62 | 2.486,91 | 207 | ||||||
04.05.2020 | 2144,96 | 2 | 2.486,91 | 1.919,73 | -567 | |||||
01.07.2020 | 2254,13 | 1.919,73 | 1.822,03 | -98 | ||||||
03.08.2020 | 2155,10 | 1 | 1.822,03 | 1.741,98 | -80 | |||||
02.11.2020 | 2083,88 | 1.741,98 | 1.799,55 | 58 | ||||||
02.05.2022 | 3236,28 | 18 | 1.799,55 | 2.794,71 | 995 | |||||
01.08.2022 | 3016,04 | 2.794,71 | 2.984,90 | 190 | ||||||
02.05.2023 | 3185,77 | 9 | 2.984,90 | 3.152,88 | 168 | |||||
01.06.2023 | 3062,13 | 3.152,88 | 3.275,24 | 122 | ||||||
01.08.2023 | 3227,99 | 2 | 3.275,24 | 3.452,65 | 177 | |||||
01.09.2023 | 3170,81 | 3.452,65 | 3.513,81 | 61 | ||||||
02.10.2023 | 3128,03 | 1 | 3.513,81 | 3.466,40 | -47 | |||||
01.11.2023 | 3072,47 | 3.466,40 | 3.527,97 | 62 | ||||||
01.02.2024 | 3450,57 | 3 | 3.527,97 | 3.962,12 | 434 | |||||
01.03.2024 | 3378,58 | 3.962,12 | 4.044,79 | 83 | ||||||
02.05.2024 | 3590,35 | 2 | 4.044,79 | 4.298,31 | 254 | |||||
03.06.2024 | 3700,62 | 4.298,31 | 4.166,30 | -132 | ||||||
01.08.2024 | 3644,60 | …... | 4.166,30 | 4.103,23 | -63 | |||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3552,86 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,00 | |||||||||
1992 | 0,00 | |||||||||
1993 | -52,48 | |||||||||
1994 | -3,99 | |||||||||
1995 | -5,66 | |||||||||
1996 | 8,28 | |||||||||
1997 | 16,05 | |||||||||
1998 | 35,66 | |||||||||
1999 | 3,18 | |||||||||
2000 | -7,58 | |||||||||
2001 | 2,33 | |||||||||
2002 | -2,72 | |||||||||
2003 | -1,65 | |||||||||
2004 | 22,79 | |||||||||
2005 | 0,00 | |||||||||
2006 | 102,61 | |||||||||
2007 | 33,88 | |||||||||
2008 | 48,16 | |||||||||
2009 | -69,26 | |||||||||
2010 | 5,57 | |||||||||
2011 | -12,38 | |||||||||
2012 | 13,90 | |||||||||
2013 | 15,75 | |||||||||
2014 | 4,06 | |||||||||
2015 | -3,99 | |||||||||
2016 | 4,89 | |||||||||
2017 | 0,00 | |||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.