XC0009692440 | ||||||||||
Index: | Nikkei | Stand | ||||||||
Start | 03.06.1991 | 25913,00 | ||||||||
aktualisiert | 24.05.2022 | 26748,14 | ||||||||
Version | 01.10.2014 | |||||||||
Upload | 24.05.2022 | 17:30:14 | ||||||||
Systembewertung - Signale | ||||||||||
System monatlich | ||||||||||
letzter | prog | |||||||||
Monatssignale: | 01.05.2022 | 01.06.2022 | ||||||||
Employment | 1 | v | 1 | v | ||||||
PMI-index (jy) | 1 | v | 0 | v | ||||||
Ultimo | 1 | v | 0 | |||||||
saisonale Ratio | 1 | v | 0 | v | ||||||
Punkte | 4 | 1 | ||||||||
Long Signal | ||||||||||
Monatssignal ab | 01.05.22 | Hold | ||||||||
Prognose ab | 01.06.22 | Sell | ||||||||
Short Signal | ||||||||||
Monatssignal zum | 01.05.22 | Out | ||||||||
Prognose zum | 01.06.22 | Hold | ||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich | ||||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Zeit | 31,0 | Jahre | ||||||||
Trades | 38 | |||||||||
Gewinne | 20 | |||||||||
Verluste | 18 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 7220 | 48% | |||||||
max Verlust | Punkte | -6323 | -22% | |||||||
max Dauer | 28 | Monate | ||||||||
d.Gewinn/Trade | 12 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -8 | % | ||||||||
Start Pkte | 22140 | |||||||||
Ende Pkte | 34.661 | |||||||||
im Markt | Jahre | 19 | ||||||||
Gewinn | 57 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 25 | % | ||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||
Nikkei (buy+hold) | 0,63% | |||||||||
Gewinne in Folge | 5 | |||||||||
Verluste in Folge | 3 | |||||||||
eff Jahresrendite | 1,49% | |||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
G+V | ||||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Konto | Depot | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | ||
22140,0 | ||||||||||
03.02.1992 | 22140,000 | 22140,0 | 22140,0 | |||||||
01.05.1992 | 17303,000 | 3 | 17303,0 | 17303,0 | -4.837 | -21,85 | ||||
01.02.1993 | 17134,000 | 17303,0 | 17303,0 | |||||||
01.06.1995 | 15595,000 | 28 | 15748,8 | 15748,8 | -1.554 | -8,98 | ||||
01.09.1995 | 18121,000 | 15748,8 | 15748,8 | |||||||
02.10.1995 | 17740,000 | 1 | 15417,7 | 15417,7 | -331 | -2,10 | ||||
01.02.1996 | 20935,000 | 15417,7 | 15417,7 | |||||||
01.07.1996 | 22456,000 | 5 | 16537,8 | 16537,8 | 1.120 | 7,27 | ||||
03.02.1997 | 18086,000 | 16537,8 | 16537,8 | |||||||
01.07.1997 | 20176,000 | 5 | 18448,9 | 18448,9 | 1.911 | 11,56 | ||||
04.11.1997 | 16500,000 | 18448,9 | 18448,9 | |||||||
01.06.1998 | 15321,030 | 7 | 17130,7 | 17130,7 | -1.318 | -7,15 | ||||
02.11.1998 | 13952,750 | 17130,7 | 17130,7 | |||||||
04.01.1999 | 13415,890 | 2 | 16471,6 | 16471,6 | -659 | -3,85 | ||||
01.02.1999 | 14465,180 | 16471,6 | 16471,6 | |||||||
01.03.1999 | 14221,750 | 1 | 16194,4 | 16194,4 | -277 | -1,68 | ||||
01.04.1999 | 16327,560 | 16194,4 | 16194,4 | |||||||
01.09.2000 | 16739,780 | 17 | 16603,2 | 16603,2 | 409 | 2,52 | ||||
02.10.2000 | 15902,510 | 16603,2 | 16603,2 | |||||||
04.01.2001 | 13691,490 | 3 | 14294,8 | 14294,8 | -2.308 | -13,90 | ||||
01.05.2001 | 14425,460 | 14294,8 | 14294,8 | |||||||
01.06.2001 | 13261,840 | 1 | 13141,7 | 13141,7 | -1.153 | -8,07 | ||||
01.03.2002 | 10812,000 | 13141,7 | 13141,7 | |||||||
01.04.2002 | 11028,700 | 1 | 13405,1 | 13405,1 | 263 | 2,00 | ||||
02.12.2002 | 9174,470 | 13405,1 | 13405,1 | |||||||
03.01.2003 | 8713,330 | 1 | 12731,3 | 12731,3 | -674 | -5,03 | ||||
03.02.2003 | 8500,790 | 12731,3 | 12731,3 | |||||||
01.07.2003 | 9278,490 | 5 | 13896,1 | 13896,1 | 1.165 | 9,15 | ||||
04.11.2003 | 10847,970 | 13896,1 | 13896,1 | |||||||
05.01.2004 | 10825,170 | 2 | 13866,8 | 13866,8 | -29 | -0,21 | ||||
02.02.2004 | 10776,730 | 13866,8 | 13866,8 | |||||||
01.09.2004 | 11127,350 | 7 | 14318,0 | 14318,0 | 451 | 3,25 | ||||
01.11.2004 | 10734,710 | 14318,0 | 14318,0 | |||||||
01.06.2006 | 15503,740 | 19 | 20679,0 | 20679,0 | 6.361 | 44,43 | ||||
03.07.2006 | 15571,620 | 20679,0 | 20679,0 | |||||||
01.08.2007 | 16870,980 | 13 | 22404,5 | 22404,5 | 1.726 | 8,34 | ||||
01.10.2007 | 16845,960 | 22404,5 | 22404,5 | |||||||
04.01.2008 | 14691,410 | 3 | 19539,0 | 19539,0 | -2.865 | -12,79 | ||||
04.11.2008 | 9114,600 | 19539,0 | 19539,0 | |||||||
05.01.2009 | 9043,120 | 2 | 19385,8 | 19385,8 | -153 | -0,78 | ||||
01.12.2009 | 9572,200 | 19385,8 | 19385,8 | |||||||
06.05.2010 | 10695,690 | 5 | 21661,1 | 21661,1 | 2.275 | 11,74 | ||||
01.02.2011 | 10343,000 | 21661,1 | 21661,1 | |||||||
03.10.2011 | 8372,000 | 8 | 17533,3 | 17533,3 | -4.128 | -19,06 | ||||
01.11.2011 | 8764,000 | 17533,3 | 17533,3 | |||||||
02.01.2012 | 8405,000 | 2 | 16815,1 | 16815,1 | -718 | -4,10 | ||||
01.03.2012 | 9707,000 | 16815,1 | 16815,1 | |||||||
01.08.2012 | 8642,000 | 5 | 14970,2 | 14970,2 | -1.845 | -10,97 | ||||
01.11.2012 | 8947,000 | 14970,2 | 14970,2 | |||||||
03.06.2013 | 13262,000 | 7 | 22190,1 | 22190,1 | 7.220 | 48,23 | ||||
02.09.2013 | 13572,920 | 22190,1 | 22190,1 | |||||||
02.01.2014 | 15991,050 | 4 | 26143,5 | 26143,5 | 3.953 | 17,82 | ||||
04.02.2014 | 14262,850 | 26143,5 | 26143,5 | |||||||
01.08.2014 | 15425,360 | 6 | 28274,3 | 28274,3 | 2.131 | 8,15 | ||||
03.11.2014 | 17299,010 | 28274,3 | 28274,3 | |||||||
02.01.2015 | 17389,010 | 2 | 28421,4 | 28421,4 | 147 | 0,52 | ||||
02.02.2015 | 17558,010 | 28421,4 | 28421,4 | |||||||
01.09.2015 | 18165,690 | 7 | 29405,1 | 29405,1 | 984 | 3,46 | ||||
02.11.2015 | 18683,240 | 29405,1 | 29405,1 | |||||||
01.06.2016 | 16955,730 | 7 | 26686,2 | 26686,2 | -2.719 | -9,25 | ||||
01.12.2016 | 18513,120 | 26686,2 | 26686,2 | |||||||
03.09.2018 | 22707,380 | 21 | 32732,1 | 32732,1 | 6.046 | 22,66 | ||||
01.10.2018 | 24245,760 | 32732,1 | 32732,1 | |||||||
04.01.2019 | 19561,960 | 3 | 26408,9 | 26408,9 | -6.323 | -19,32 | ||||
01.02.2019 | 20788,390 | 26408,9 | 26408,9 | |||||||
09.07.2019 | 21565,150 | 5 | 27395,7 | 27395,7 | 987 | 3,74 | ||||
02.09.2019 | 20620,190 | 27395,7 | 27395,7 | |||||||
03.02.2020 | 22971,940 | 5 | 30520,2 | 30520,2 | 3.125 | 11,41 | ||||
01.05.2020 | 19619,350 | 30520,2 | 30520,2 | |||||||
03.08.2020 | 22195,380 | 3 | 34527,5 | 34527,5 | 4.007 | 13,13 | ||||
01.12.2020 | 26787,540 | 34527,5 | 34527,5 | |||||||
04.01.2021 | 27258,380 | 1 | 35134,4 | 35134,4 | 607 | 1,76 | ||||
01.02.2021 | 28091,050 | 35134,4 | 35134,4 | |||||||
01.07.2021 | 28707,040 | 5 | 35904,8 | 35904,8 | 770 | 2,19 | ||||
02.08.2021 | 27781,020 | 35904,8 | 35904,8 | |||||||
26748,140 | …... | -1.335 | -3,72 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
26748,140 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,0 | |||||||||
1992 | -21,8 | |||||||||
1993 | 0,0 | |||||||||
1994 | 0,0 | |||||||||
1995 | -11,1 | |||||||||
1996 | 7,3 | |||||||||
1997 | 11,6 | |||||||||
1998 | -7,1 | |||||||||
1999 | -5,5 | |||||||||
2000 | 2,5 | |||||||||
2001 | -22,0 | |||||||||
2002 | 2,0 | |||||||||
2003 | 4,1 | |||||||||
2004 | 3,0 | |||||||||
2005 | 0,0 | |||||||||
2006 | 44,4 | |||||||||
2007 | 8,3 | |||||||||
2008 | -12,8 | |||||||||
2009 | -0,8 | |||||||||
2010 | 11,7 | |||||||||
2011 | -19,1 | |||||||||
2012 | -15,1 | |||||||||
2013 | 48,2 | |||||||||
2014 | 26,0 | |||||||||
2015 | 4,0 | |||||||||
2016 | -9,2 | |||||||||
2017 | 0,0 | |||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long/Short; Handel: monatlich | ||||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Zeit | 31,0 | Jahre | ||||||||
Trades | 75 | |||||||||
Gewinne | 37 | |||||||||
Verluste | 38 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 7658 | 48% | |||||||
max Verlust | Punkte | -6578 | -22% | |||||||
max Dauer | Monate | 28 | Monate | |||||||
d.Gewinn/Trade | 11 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -9 | % | ||||||||
Start Pkte | 22140 | |||||||||
Ende Pkte | 25.264 | |||||||||
im Markt | Jahre | 0,65 | 0,35 | |||||||
Gewinn | 14 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 23 | % | ||||||||
Profitfaktor | 1 | |||||||||
Nikkei (buy+hold) | 1% | |||||||||
Gewinne in Folge | 5 | |||||||||
Verluste in Folge | 6 | |||||||||
eff Jahresrendite | 0,4% | |||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
Long | Short | |||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | G+V | |||
03.02.1992 | 22140,00 | 0 | ||||||||
01.05.1992 | 17303,00 | 3 | 22.140,00 | 17.303,00 | -4.837 | |||||
01.02.1993 | 17134,00 | 17.303,00 | 17.472,00 | 169 | ||||||
01.06.1995 | 15595,00 | 28 | 17.472,00 | 15.902,64 | -1.569 | |||||
01.09.1995 | 18121,00 | 15.902,64 | 13.326,81 | -2.576 | ||||||
02.10.1995 | 17740,00 | 1 | 13.326,81 | 13.046,61 | -280 | |||||
01.02.1996 | 20935,00 | 13.046,61 | 10.696,90 | -2.350 | ||||||
01.07.1996 | 22456,00 | 5 | 10.696,90 | 11.474,06 | 777 | |||||
03.02.1997 | 18086,00 | 11.474,06 | 13.706,95 | 2.233 | ||||||
01.07.1997 | 20176,00 | 5 | 13.706,95 | 15.290,91 | 1.584 | |||||
04.11.1997 | 16500,00 | 15.290,91 | 18.076,86 | 2.786 | ||||||
01.06.1998 | 15321,03 | 7 | 18.076,86 | 16.785,22 | -1.292 | |||||
02.11.1998 | 13952,75 | 16.785,22 | 18.284,26 | 1.499 | ||||||
04.01.1999 | 13415,89 | 2 | 18.284,26 | 17.580,74 | -704 | |||||
01.02.1999 | 14465,18 | 17.580,74 | 16.205,71 | -1.375 | ||||||
01.03.1999 | 14221,75 | 1 | 16.205,71 | 15.932,98 | -273 | |||||
01.04.1999 | 16327,56 | 15.932,98 | 13.573,79 | -2.359 | ||||||
01.09.2000 | 16739,78 | 17 | 13.573,79 | 13.916,49 | 343 | |||||
02.10.2000 | 15902,51 | 13.916,49 | 14.612,55 | 696 | ||||||
04.01.2001 | 13691,49 | 3 | 14.612,55 | 12.580,88 | -2.032 | |||||
01.05.2001 | 14425,46 | 12.580,88 | 11.906,45 | -674 | ||||||
01.06.2001 | 13261,84 | 1 | 11.906,45 | 10.946,02 | -960 | |||||
01.03.2002 | 10812,00 | 10.946,02 | 12.968,06 | 2.022 | ||||||
01.04.2002 | 11028,70 | 1 | 12.968,06 | 13.227,98 | 260 | |||||
02.12.2002 | 9174,47 | 13.227,98 | 15.451,96 | 2.224 | ||||||
03.01.2003 | 8713,33 | 1 | 15.451,96 | 14.675,30 | -777 | |||||
03.02.2003 | 8500,79 | 14.675,30 | 15.033,26 | 358 | ||||||
01.07.2003 | 9278,49 | 5 | 15.033,26 | 16.408,59 | 1.375 | |||||
04.11.2003 | 10847,97 | 16.408,59 | 13.633,04 | -2.776 | ||||||
05.01.2004 | 10825,17 | 2 | 13.633,04 | 13.604,38 | -29 | |||||
02.02.2004 | 10776,73 | 13.604,38 | 13.665,26 | 61 | ||||||
01.09.2004 | 11127,35 | 7 | 13.665,26 | 14.109,86 | 445 | |||||
01.11.2004 | 10734,71 | 14.109,86 | 14.607,74 | 498 | ||||||
01.06.2006 | 15503,74 | 19 | 14.607,74 | 21.097,41 | 6.490 | |||||
03.07.2006 | 15571,62 | 21.097,41 | 21.005,04 | -92 | ||||||
01.08.2007 | 16870,98 | 13 | 21.005,04 | 22.757,79 | 1.753 | |||||
01.10.2007 | 16845,96 | 22.757,79 | 22.791,54 | 34 | ||||||
04.01.2008 | 14691,41 | 3 | 22.791,54 | 19.876,56 | -2.915 | |||||
04.11.2008 | 9114,60 | 19.876,56 | 27.421,64 | 7.545 | ||||||
05.01.2009 | 9043,12 | 2 | 27.421,64 | 27.206,59 | -215 | |||||
01.12.2009 | 9572,20 | 27.206,59 | 25.614,83 | -1.592 | ||||||
06.05.2010 | 10695,69 | 5 | 25.614,83 | 28.621,25 | 3.006 | |||||
01.02.2011 | 10343,00 | 28.621,25 | 29.565,03 | 944 | ||||||
03.10.2011 | 8372,00 | 8 | 29.565,03 | 23.931,01 | -5.634 | |||||
01.11.2011 | 8764,00 | 23.931,01 | 22.810,49 | -1.121 | ||||||
02.01.2012 | 8405,00 | 2 | 22.810,49 | 21.876,11 | -934 | |||||
01.03.2012 | 9707,00 | 21.876,11 | 18.487,33 | -3.389 | ||||||
01.08.2012 | 8642,00 | 5 | 18.487,33 | 16.459,00 | -2.028 | |||||
01.11.2012 | 8947,00 | 16.459,00 | 15.878,11 | -581 | ||||||
03.06.2013 | 13262,00 | 7 | 15.878,11 | 23.535,88 | 7.658 | |||||
02.09.2013 | 13572,92 | 23.535,88 | 22.984,10 | -552 | ||||||
02.01.2014 | 15991,05 | 4 | 22.984,10 | 27.078,91 | 4.095 | |||||
04.02.2014 | 14262,85 | 27.078,91 | 30.005,41 | 2.926 | ||||||
01.08.2014 | 15425,36 | 6 | 30.005,41 | 32.451,03 | 2.446 | |||||
03.11.2014 | 17299,01 | 32.451,03 | 28.509,35 | -3.942 | ||||||
02.01.2015 | 17389,01 | 2 | 28.509,35 | 28.657,67 | 148 | |||||
02.02.2015 | 17558,01 | 28.657,67 | 28.379,15 | -279 | ||||||
01.09.2015 | 18165,69 | 7 | 28.379,15 | 29.361,35 | 982 | |||||
02.11.2015 | 18683,24 | 29.361,35 | 28.524,83 | -837 | ||||||
01.06.2016 | 16955,73 | 7 | 28.524,83 | 25.887,34 | -2.637 | |||||
01.12.2016 | 18513,12 | 25.887,34 | 23.509,58 | -2.378 | ||||||
03.09.2018 | 22707,38 | 21 | 23.509,58 | 28.835,81 | 5.326 | |||||
01.10.2018 | 24245,76 | 28.835,81 | 26.882,25 | -1.954 | ||||||
04.01.2019 | 19561,96 | 3 | 26.882,25 | 21.689,13 | -5.193 | |||||
01.02.2019 | 20788,39 | 21.689,13 | 20.329,34 | -1.360 | ||||||
09.07.2019 | 21565,15 | 5 | 20.329,34 | 21.088,94 | 760 | |||||
02.09.2019 | 20620,19 | 21.088,94 | 22.013,04 | 924 | ||||||
03.02.2020 | 22971,94 | 5 | 22.013,04 | 24.523,64 | 2.511 | |||||
01.05.2020 | 19619,35 | 24.523,64 | 28.102,69 | 3.579 | ||||||
03.08.2020 | 22195,38 | 3 | 28.102,69 | 31.792,59 | 3.690 | |||||
01.12.2020 | 26787,54 | 31.792,59 | 25.214,79 | -6.578 | ||||||
04.01.2021 | 27258,38 | 1 | 25.214,79 | 25.657,99 | 443 | |||||
01.02.2021 | 28091,05 | 25.657,99 | 24.874,21 | -784 | ||||||
01.07.2021 | 28707,04 | 5 | 24.874,21 | 25.419,66 | 545 | |||||
02.08.2021 | 27781,02 | 25.419,66 | 26.239,64 | 820 | ||||||
26748,14 | …... | 26.239,64 | -976 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
26748,14 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,00 | |||||||||
1992 | -21,85 | |||||||||
1993 | 0,98 | |||||||||
1994 | 0,00 | |||||||||
1995 | -27,28 | |||||||||
1996 | -10,74 | |||||||||
1997 | 49,24 | |||||||||
1998 | 1,79 | |||||||||
1999 | -28,16 | |||||||||
2000 | 7,53 | |||||||||
2001 | -27,33 | |||||||||
2002 | 37,29 | |||||||||
2003 | -10,35 | |||||||||
2004 | 7,02 | |||||||||
2005 | 0,00 | |||||||||
2006 | 43,99 | |||||||||
2007 | 8,49 | |||||||||
2008 | 25,17 | |||||||||
2009 | -6,63 | |||||||||
2010 | 11,74 | |||||||||
2011 | -20,44 | |||||||||
2012 | -34,09 | |||||||||
2013 | 45,88 | |||||||||
2014 | 24,63 | |||||||||
2015 | 0,16 | |||||||||
2016 | -18,43 | |||||||||
2017 | 0,00 | |||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.