| XC0009692440 | ||||||||||
| Index: | Nikkei | Stand | ||||||||
| Start | 04.01.1995 | 19684,00 | ||||||||
| aktualisiert | 08.04.2026 | 56308,42 | ||||||||
| Version | 01.10.2014 | |||||||||
| Upload | 08.04.2026 | 17:24:27 | ||||||||

| Systembewertung - Signale | ||||||||||
| System monatlich | ||||||||||
| letzter | prog | |||||||||
| Monatssignale: | 01.04.2026 | 01.05.2026 | ||||||||
| Employment | 1 | v | 1 | v | ||||||
| PMI-index (jy) | 1 | v | 0 | |||||||
| Ultimo | 1 | v | 1 | |||||||
| saisonale Ratio | 1 | v | 1 | v | ||||||
| Punkte | 4 | 3 | ||||||||
| Long Signal | ||||||||||
| Monatssignal ab | 01.04.26 | Hold | ||||||||
| Prognose ab | 01.05.26 | Hold | ||||||||
| Short Signal | ||||||||||
| Monatssignal zum | 01.04.26 | Out | ||||||||
| Prognose zum | 01.05.26 | Out | ||||||||

| System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich | ||||||||||
| Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
| Zeit | 31,3 | Jahre | ||||||||
| Trades | 38 | |||||||||
| Gewinne | 19 | |||||||||
| Verluste | 19 | |||||||||
| max Gewinn | Punkte | 3001 | 24% | |||||||
| max Verlust | Punkte | -3236 | -19% | |||||||
| max Dauer | 27 | Monate | ||||||||
| d.Gewinn/Trade | 9 | % | ||||||||
| d.Verlust/Trade | -7 | % | ||||||||
| Start Pkte | 18121 | |||||||||
| Ende Pkte | 20.143 | |||||||||
| im Markt | Jahre | 18 | ||||||||
| Gewinn | 11 | % | ||||||||
| Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||
| Max Risiko (Drawdown) | 22 | % | ||||||||
| Profitfaktor | 1 | |||||||||
| Nikkei (buy+hold) | 3,77% | |||||||||
| Gewinne in Folge | 4 | |||||||||
| Verluste in Folge | 5 | |||||||||
| eff Jahresrendite | 0,35% | |||||||||

| Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
| Protokoll | ||||||||||
| G+V | ||||||||||
| Monat | Schluss | Dauer | Konto | Depot | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | ||
| 18121,0 | ||||||||||
| 01.09.1995 | 18121,000 | 18121,0 | 18121,0 | |||||||
| 02.10.1995 | 17740,000 | 1 | 17740,0 | 17740,0 | -381 | -2,10 | ||||
| 02.12.1996 | 20675,000 | 17740,0 | 17740,0 | |||||||
| 01.07.1997 | 20176,000 | 7 | 17311,8 | 17311,8 | -428 | -2,41 | ||||
| 04.11.1997 | 16500,000 | 17311,8 | 17311,8 | |||||||
| 04.01.1999 | 13415,890 | 14 | 14076,0 | 14076,0 | -3.236 | -18,69 | ||||
| 01.02.1999 | 14465,180 | 14076,0 | 14076,0 | |||||||
| 01.06.1999 | 16408,500 | 4 | 15967,0 | 15967,0 | 1.891 | 13,43 | ||||
| 01.11.1999 | 17996,920 | 15967,0 | 15967,0 | |||||||
| 01.06.2000 | 16694,300 | 7 | 14811,3 | 14811,3 | -1.156 | -7,24 | ||||
| 02.10.2000 | 15902,510 | 14811,3 | 14811,3 | |||||||
| 04.01.2001 | 13691,490 | 3 | 12752,0 | 12752,0 | -2.059 | -13,90 | ||||
| 01.03.2001 | 12681,660 | 12752,0 | 12752,0 | |||||||
| 02.07.2001 | 12751,180 | 4 | 12821,9 | 12821,9 | 70 | 0,55 | ||||
| 03.12.2001 | 10370,620 | 12821,9 | 12821,9 | |||||||
| 01.08.2002 | 9793,510 | 8 | 12108,4 | 12108,4 | -714 | -5,56 | ||||
| 02.12.2002 | 9174,470 | 12108,4 | 12108,4 | |||||||
| 01.08.2003 | 9611,670 | 8 | 12685,4 | 12685,4 | 577 | 4,77 | ||||
| 04.11.2003 | 10847,970 | 12685,4 | 12685,4 | |||||||
| 01.07.2004 | 11896,010 | 8 | 13911,0 | 13911,0 | 1.226 | 9,66 | ||||
| 01.12.2004 | 10784,250 | 13911,0 | 13911,0 | |||||||
| 01.06.2005 | 11329,670 | 6 | 14614,5 | 14614,5 | 704 | 5,06 | ||||
| 03.04.2006 | 17333,310 | 14614,5 | 14614,5 | |||||||
| 01.06.2006 | 15503,740 | 2 | 13071,9 | 13071,9 | -1.543 | -10,56 | ||||
| 01.09.2006 | 16134,250 | 13071,9 | 13071,9 | |||||||
| 02.04.2007 | 17028,410 | 7 | 13796,4 | 13796,4 | 724 | 5,54 | ||||
| 01.10.2007 | 16845,960 | 13796,4 | 13796,4 | |||||||
| 04.01.2008 | 14691,410 | 3 | 12031,9 | 12031,9 | -1.765 | -12,79 | ||||
| 01.02.2008 | 13497,160 | 12031,9 | 12031,9 | |||||||
| 01.05.2008 | 13766,860 | 3 | 12272,3 | 12272,3 | 240 | 2,00 | ||||
| 02.06.2008 | 14440,140 | 12272,3 | 12272,3 | |||||||
| 01.07.2008 | 13463,200 | 1 | 11442,0 | 11442,0 | -830 | -6,77 | ||||
| 04.11.2008 | 9114,600 | 11442,0 | 11442,0 | |||||||
| 01.12.2008 | 8397,220 | 1 | 10541,4 | 10541,4 | -901 | -7,87 | ||||
| 05.01.2009 | 9043,120 | 10541,4 | 10541,4 | |||||||
| 01.09.2009 | 10530,060 | 8 | 12274,7 | 12274,7 | 1.733 | 16,44 | ||||
| 02.11.2009 | 9802,950 | 12274,7 | 12274,7 | |||||||
| 04.01.2010 | 10654,790 | 2 | 13341,4 | 13341,4 | 1.067 | 8,69 | ||||
| 01.02.2010 | 10205,020 | 13341,4 | 13341,4 | |||||||
| 01.09.2010 | 8927,020 | 7 | 11670,6 | 11670,6 | -1.671 | -12,52 | ||||
| 01.12.2010 | 9988,050 | 11670,6 | 11670,6 | |||||||
| 01.06.2011 | 9720,000 | 6 | 11357,4 | 11357,4 | -313 | -2,68 | ||||
| 01.07.2011 | 10017,000 | 11357,4 | 11357,4 | |||||||
| 01.08.2011 | 9798,000 | 1 | 11109,1 | 11109,1 | -248 | -2,19 | ||||
| 02.04.2012 | 10110,000 | 11109,1 | 11109,1 | |||||||
| 01.05.2012 | 9521,000 | 1 | 10461,9 | 10461,9 | -647 | -5,83 | ||||
| 01.04.2014 | 14902,860 | 10461,9 | 10461,9 | |||||||
| 01.05.2014 | 14304,010 | 1 | 10041,5 | 10041,5 | -420 | -4,02 | ||||
| 03.11.2014 | 17299,010 | 10041,5 | 10041,5 | |||||||
| 02.01.2015 | 17389,010 | 2 | 10093,7 | 10093,7 | 52 | 0,52 | ||||
| 02.02.2015 | 17558,010 | 10093,7 | 10093,7 | |||||||
| 01.09.2015 | 18165,690 | 7 | 10443,1 | 10443,1 | 349 | 3,46 | ||||
| 02.11.2015 | 18683,240 | 10443,1 | 10443,1 | |||||||
| 01.06.2016 | 16955,730 | 7 | 9477,5 | 9477,5 | -966 | -9,25 | ||||
| 03.10.2016 | 16598,670 | 9477,5 | 9477,5 | |||||||
| 04.01.2019 | 19561,960 | 27 | 11169,5 | 11169,5 | 1.692 | 17,85 | ||||
| 01.02.2019 | 20788,390 | 11169,5 | 11169,5 | |||||||
| 06.01.2020 | 23204,860 | 11 | 12467,8 | 12467,8 | 1.298 | 11,62 | ||||
| 01.09.2020 | 23138,070 | 12467,8 | 12467,8 | |||||||
| 01.07.2021 | 28707,040 | 10 | 15468,6 | 15468,6 | 3.001 | 24,07 | ||||
| 01.09.2021 | 28451,020 | 15468,6 | 15468,6 | |||||||
| 01.10.2021 | 28771,070 | 1 | 15642,6 | 15642,6 | 174 | 1,12 | ||||
| 01.11.2021 | 29647,080 | 15642,6 | 15642,6 | |||||||
| 01.08.2022 | 27993,350 | 9 | 14770,1 | 14770,1 | -873 | -5,58 | ||||
| 01.11.2022 | 27678,920 | 14770,1 | 14770,1 | |||||||
| 01.02.2023 | 27346,880 | 3 | 14592,9 | 14592,9 | -177 | -1,20 | ||||
| 03.04.2023 | 28188,150 | 14592,9 | 14592,9 | |||||||
| 01.09.2023 | 32710,620 | 5 | 16934,1 | 16934,1 | 2.341 | 16,04 | ||||
| 01.11.2023 | 31601,650 | 16934,1 | 16934,1 | |||||||
| 04.01.2024 | 33288,290 | 2 | 17838,0 | 17838,0 | 904 | 5,34 | ||||
| 01.02.2024 | 36011,460 | 17838,0 | 17838,0 | |||||||
| 03.06.2024 | 38923,030 | 4 | 19280,2 | 19280,2 | 1.442 | 8,09 | ||||
| 02.09.2024 | 38700,870 | 19280,2 | 19280,2 | |||||||
| 02.06.2025 | 37470,670 | 9 | 18667,3 | 18667,3 | -613 | -3,18 | ||||
| 01.08.2025 | 40799,600 | 18667,3 | 18667,3 | |||||||
| 01.09.2025 | 42188,790 | 1 | 19302,9 | 19302,9 | 636 | 3,40 | ||||
| 04.11.2025 | 51497,200 | 19302,9 | 19302,9 | |||||||
| 56308,420 | …... | 1.803 | 9,34 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 56308,420 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
| 1991 | 0,0 | |||||||||
| 1992 | 0,0 | |||||||||
| 1993 | 0,0 | |||||||||
| 1994 | 0,0 | |||||||||
| 1995 | -2,1 | |||||||||
| 1996 | 0,0 | |||||||||
| 1997 | -2,4 | |||||||||
| 1998 | 0,0 | |||||||||
| 1999 | -5,3 | |||||||||
| 2000 | -7,2 | |||||||||
| 2001 | -13,4 | |||||||||
| 2002 | -5,6 | |||||||||
| 2003 | 4,8 | |||||||||
| 2004 | 9,7 | |||||||||
| 2005 | 5,1 | |||||||||
| 2006 | -10,6 | |||||||||
| 2007 | 5,5 | |||||||||
| 2008 | -25,4 | |||||||||
| 2009 | 16,4 | |||||||||
| 2010 | -3,8 | |||||||||
| 2011 | -4,9 | |||||||||
| 2012 | -5,8 | |||||||||
| 2013 | 0,0 | |||||||||
| 2014 | -4,0 | |||||||||
| 2015 | 4,0 | |||||||||
| 2016 | -9,2 | |||||||||
| 2017 | 0,0 | |||||||||

| System Investitionsquote 100%; Variante: Long/Short; Handel: monatlich | ||||||||||
| Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
| Zeit | 31,3 | Jahre | ||||||||
| Trades | 76 | |||||||||
| Gewinne | 36 | |||||||||
| Verluste | 39 | |||||||||
| max Gewinn | Punkte | 2632 | 32% | |||||||
| max Verlust | Punkte | -8601 | -57% | |||||||
| max Dauer | Monate | 27 | Monate | |||||||
| d.Gewinn/Trade | 8 | % | ||||||||
| d.Verlust/Trade | -10 | % | ||||||||
| Start Pkte | 18121 | |||||||||
| Ende Pkte | 2.551 | |||||||||
| im Markt | Jahre | 0,76 | 0,24 | |||||||
| Gewinn | -86 | % | ||||||||
| Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||
| Max Risiko (Drawdown) | 56 | % | ||||||||
| Profitfaktor | 1 | |||||||||
| Nikkei (buy+hold) | 4% | |||||||||
| Gewinne in Folge | 5 | |||||||||
| Verluste in Folge | 10 | |||||||||
| eff Jahresrendite | -6,2% | |||||||||

| Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
| Protokoll | ||||||||||
| Long | Short | |||||||||
| Monat | Schluss | Dauer | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | G+V | |||
| 01.09.1995 | 18121,00 | 0 | ||||||||
| 02.10.1995 | 17740,00 | 1 | 18.121,00 | 17.740,00 | -381 | |||||
| 02.12.1996 | 20675,00 | 17.740,00 | 14.805,00 | -2.935 | ||||||
| 01.07.1997 | 20176,00 | 7 | 14.805,00 | 14.447,67 | -357 | |||||
| 04.11.1997 | 16500,00 | 14.447,67 | 17.079,99 | 2.632 | ||||||
| 04.01.1999 | 13415,89 | 14 | 17.079,99 | 13.887,47 | -3.193 | |||||
| 01.02.1999 | 14465,18 | 13.887,47 | 12.801,30 | -1.086 | ||||||
| 01.06.1999 | 16408,50 | 4 | 12.801,30 | 14.521,09 | 1.720 | |||||
| 01.11.1999 | 17996,92 | 14.521,09 | 13.115,38 | -1.406 | ||||||
| 01.06.2000 | 16694,30 | 7 | 13.115,38 | 12.166,08 | -949 | |||||
| 02.10.2000 | 15902,51 | 12.166,08 | 12.743,11 | 577 | ||||||
| 04.01.2001 | 13691,49 | 3 | 12.743,11 | 10.971,36 | -1.772 | |||||
| 01.03.2001 | 12681,66 | 10.971,36 | 11.780,56 | 809 | ||||||
| 02.07.2001 | 12751,18 | 4 | 11.780,56 | 11.845,14 | 65 | |||||
| 03.12.2001 | 10370,62 | 11.845,14 | 14.056,55 | 2.211 | ||||||
| 01.08.2002 | 9793,51 | 8 | 14.056,55 | 13.274,32 | -782 | |||||
| 02.12.2002 | 9174,47 | 13.274,32 | 14.113,38 | 839 | ||||||
| 01.08.2003 | 9611,67 | 8 | 14.113,38 | 14.785,94 | 673 | |||||
| 04.11.2003 | 10847,97 | 14.785,94 | 12.884,10 | -1.902 | ||||||
| 01.07.2004 | 11896,01 | 8 | 12.884,10 | 14.128,85 | 1.245 | |||||
| 01.12.2004 | 10784,25 | 14.128,85 | 15.449,29 | 1.320 | ||||||
| 01.06.2005 | 11329,67 | 6 | 15.449,29 | 16.230,65 | 781 | |||||
| 03.04.2006 | 17333,31 | 16.230,65 | 7.629,96 | -8.601 | ||||||
| 01.06.2006 | 15503,74 | 2 | 7.629,96 | 6.824,60 | -805 | |||||
| 01.09.2006 | 16134,25 | 6.824,60 | 6.547,05 | -278 | ||||||
| 02.04.2007 | 17028,41 | 7 | 6.547,05 | 6.909,89 | 363 | |||||
| 01.10.2007 | 16845,96 | 6.909,89 | 6.983,93 | 74 | ||||||
| 04.01.2008 | 14691,41 | 3 | 6.983,93 | 6.090,70 | -893 | |||||
| 01.02.2008 | 13497,16 | 6.090,70 | 6.585,81 | 495 | ||||||
| 01.05.2008 | 13766,86 | 3 | 6.585,81 | 6.717,41 | 132 | |||||
| 02.06.2008 | 14440,14 | 6.717,41 | 6.388,89 | -329 | ||||||
| 01.07.2008 | 13463,20 | 1 | 6.388,89 | 5.956,65 | -432 | |||||
| 04.11.2008 | 9114,60 | 5.956,65 | 7.880,64 | 1.924 | ||||||
| 01.12.2008 | 8397,22 | 1 | 7.880,64 | 7.260,38 | -620 | |||||
| 05.01.2009 | 9043,12 | 7.260,38 | 6.701,93 | -558 | ||||||
| 01.09.2009 | 10530,06 | 8 | 6.701,93 | 7.803,91 | 1.102 | |||||
| 02.11.2009 | 9802,95 | 7.803,91 | 8.342,78 | 539 | ||||||
| 04.01.2010 | 10654,79 | 2 | 8.342,78 | 9.067,73 | 725 | |||||
| 01.02.2010 | 10205,02 | 9.067,73 | 9.450,51 | 383 | ||||||
| 01.09.2010 | 8927,02 | 7 | 9.450,51 | 8.267,00 | -1.184 | |||||
| 01.12.2010 | 9988,05 | 8.267,00 | 7.284,42 | -983 | ||||||
| 01.06.2011 | 9720,00 | 6 | 7.284,42 | 7.088,92 | -195 | |||||
| 01.07.2011 | 10017,00 | 7.088,92 | 6.872,32 | -217 | ||||||
| 01.08.2011 | 9798,00 | 1 | 6.872,32 | 6.722,07 | -150 | |||||
| 02.04.2012 | 10110,00 | 6.722,07 | 6.508,02 | -214 | ||||||
| 01.05.2012 | 9521,00 | 1 | 6.508,02 | 6.128,87 | -379 | |||||
| 01.04.2014 | 14902,86 | 6.128,87 | 2.664,45 | -3.464 | ||||||
| 01.05.2014 | 14304,01 | 1 | 2.664,45 | 2.557,38 | -107 | |||||
| 03.11.2014 | 17299,01 | 2.557,38 | 2.021,91 | -535 | ||||||
| 02.01.2015 | 17389,01 | 2 | 2.021,91 | 2.032,43 | 11 | |||||
| 02.02.2015 | 17558,01 | 2.032,43 | 2.012,68 | -20 | ||||||
| 01.09.2015 | 18165,69 | 7 | 2.012,68 | 2.082,34 | 70 | |||||
| 02.11.2015 | 18683,24 | 2.082,34 | 2.023,01 | -59 | ||||||
| 01.06.2016 | 16955,73 | 7 | 2.023,01 | 1.835,96 | -187 | |||||
| 03.10.2016 | 16598,67 | 1.835,96 | 1.874,62 | 39 | ||||||
| 04.01.2019 | 19561,96 | 27 | 1.874,62 | 2.209,29 | 335 | |||||
| 01.02.2019 | 20788,39 | 2.209,29 | 2.070,78 | -139 | ||||||
| 06.01.2020 | 23204,86 | 11 | 2.070,78 | 2.311,49 | 241 | |||||
| 01.09.2020 | 23138,07 | 2.311,49 | 2.318,14 | 7 | ||||||
| 01.07.2021 | 28707,04 | 10 | 2.318,14 | 2.876,08 | 558 | |||||
| 01.09.2021 | 28451,02 | 2.876,08 | 2.901,73 | 26 | ||||||
| 01.10.2021 | 28771,07 | 1 | 2.901,73 | 2.934,37 | 33 | |||||
| 01.11.2021 | 29647,08 | 2.934,37 | 2.845,03 | -89 | ||||||
| 01.08.2022 | 27993,35 | 9 | 2.845,03 | 2.686,33 | -159 | |||||
| 01.11.2022 | 27678,92 | 2.686,33 | 2.716,50 | 30 | ||||||
| 01.02.2023 | 27346,88 | 3 | 2.716,50 | 2.683,92 | -33 | |||||
| 03.04.2023 | 28188,15 | 2.683,92 | 2.601,35 | -83 | ||||||
| 01.09.2023 | 32710,62 | 5 | 2.601,35 | 3.018,71 | 417 | |||||
| 01.11.2023 | 31601,65 | 3.018,71 | 3.121,05 | 102 | ||||||
| 04.01.2024 | 33288,29 | 2 | 3.121,05 | 3.287,63 | 167 | |||||
| 01.02.2024 | 36011,46 | 3.287,63 | 3.018,68 | -269 | ||||||
| 03.06.2024 | 38923,03 | 4 | 3.018,68 | 3.262,74 | 244 | |||||
| 02.09.2024 | 38700,87 | 3.262,74 | 3.281,37 | 19 | ||||||
| 02.06.2025 | 37470,67 | 9 | 3.281,37 | 3.177,06 | -104 | |||||
| 01.08.2025 | 40799,60 | 3.177,06 | 2.894,81 | -282 | ||||||
| 01.09.2025 | 42188,79 | 1 | 2.894,81 | 2.993,37 | 99 | |||||
| 04.11.2025 | 51497,20 | 2.993,37 | 2.332,92 | -660 | ||||||
| 56308,42 | …... | 2.332,92 | 218 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 56308,42 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
| 1991 | 0,00 | |||||||||
| 1992 | 0,00 | |||||||||
| 1993 | 0,00 | |||||||||
| 1994 | 0,00 | |||||||||
| 1995 | -2,10 | |||||||||
| 1996 | -16,54 | |||||||||
| 1997 | 15,81 | |||||||||
| 1998 | 0,00 | |||||||||
| 1999 | -22,76 | |||||||||
| 2000 | -2,50 | |||||||||
| 2001 | 12,69 | |||||||||
| 2002 | 0,76 | |||||||||
| 2003 | -8,10 | |||||||||
| 2004 | 19,01 | |||||||||
| 2005 | 5,06 | |||||||||
| 2006 | -67,61 | |||||||||
| 2007 | 6,61 | |||||||||
| 2008 | 10,11 | |||||||||
| 2009 | 15,66 | |||||||||
| 2010 | -11,50 | |||||||||
| 2011 | -7,93 | |||||||||
| 2012 | -9,01 | |||||||||
| 2013 | 0,00 | |||||||||
| 2014 | -81,48 | |||||||||
| 2015 | 0,16 | |||||||||
| 2016 | -7,14 | |||||||||
| 2017 | 0,00 | |||||||||

Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.