| DE0008469008 | ||||||||||
| Index: | Dax | Stand | ||||||||
| Start | 02.09.1996 | 2532,90 | ||||||||
| aktualisiert | 27.02.2026 | 25348 | ||||||||
| Version | 01.10.2014 | |||||||||
| Upload | 27.02.2026 | 17:24:51 | ||||||||

| Systembewertung - Signale | ||||||||||
| System monatlich | ||||||||||
| letzter | prog | |||||||||
| Monatssignale: | 01.02.2026 | 01.03.2026 | ||||||||
| Employment | 0 | v | 0 | v | ||||||
| PMI-index (us II) | 1 | v | 1 | v | ||||||
| Ultimo | 1 | v | 1 | |||||||
| saisonale Ratio | 1 | v | 1 | v | ||||||
| Punkte | 3 | 3 | ||||||||
| Long Signal | ||||||||||
| Monatssignal ab | 01.02.26 | Hold | ||||||||
| Prognose ab | 01.03.26 | Hold | ||||||||
| Short Signal | ||||||||||
| Monatssignal zum | 01.02.26 | Out | ||||||||
| Prognose zum | 01.03.26 | Out | ||||||||

| System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich | ||||||||||
| Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
| Zeit | 29,5 | Jahre | ||||||||
| Trades | 32 | |||||||||
| Gewinne | 23 | |||||||||
| Verluste | 9 | |||||||||
| max Gewinn | Punkte | 6691 | 69% | |||||||
| max Verlust | Punkte | -2861 | -38% | |||||||
| max Dauer | 22 | Monate | ||||||||
| d.Gewinn/Trade | 18 | % | ||||||||
| d.Verlust/Trade | -15 | % | ||||||||
| Start Pkte | 4002 | |||||||||
| Ende Pkte | 30.056 | |||||||||
| im Markt | Jahre | 21 | ||||||||
| Gewinn | 651 | % | ||||||||
| Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||
| Max Risiko (Drawdown) | 44 | % | ||||||||
| Profitfaktor | 3 | |||||||||
| Dax (buy+hold) | 6,69% | |||||||||
| Gewinne in Folge | 7 | |||||||||
| Verluste in Folge | 5 | |||||||||
| eff Jahresrendite | 7,33% | |||||||||

| Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
| Protokoll | ||||||||||
| G+V | ||||||||||
| Monat | Schluss | Dauer | Konto | Depot | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | ||
| 4001,8 | ||||||||||
| 01.09.1997 | 4001,800 | 4001,8 | 4001,8 | |||||||
| 04.05.1998 | 5314,660 | 8 | 5314,7 | 5314,7 | 1.313 | 32,81 | ||||
| 01.10.1998 | 4226,490 | 5314,7 | 5314,7 | |||||||
| 01.08.2000 | 7145,530 | 22 | 8985,2 | 8985,2 | 3.671 | 69,07 | ||||
| 01.09.2000 | 7344,670 | 8985,2 | 8985,2 | |||||||
| 01.03.2001 | 6123,380 | 6 | 7491,2 | 7491,2 | -1.494 | -16,63 | ||||
| 01.08.2001 | 5835,230 | 7491,2 | 7491,2 | |||||||
| 01.08.2002 | 3606,450 | 12 | 4629,9 | 4629,9 | -2.861 | -38,20 | ||||
| 01.10.2002 | 2865,230 | 4629,9 | 4629,9 | |||||||
| 01.07.2003 | 3146,550 | 9 | 5084,5 | 5084,5 | 455 | 9,82 | ||||
| 01.09.2003 | 3571,220 | 5084,5 | 5084,5 | |||||||
| 03.05.2004 | 4007,650 | 8 | 5705,8 | 5705,8 | 621 | 12,22 | ||||
| 01.09.2004 | 3817,620 | 5705,8 | 5705,8 | |||||||
| 01.08.2005 | 4890,850 | 11 | 7309,9 | 7309,9 | 1.604 | 28,11 | ||||
| 01.09.2005 | 4842,940 | 7309,9 | 7309,9 | |||||||
| 02.05.2006 | 6051,290 | 8 | 9133,8 | 9133,8 | 1.824 | 24,95 | ||||
| 03.07.2006 | 5712,680 | 9133,8 | 9133,8 | |||||||
| 01.12.2006 | 6241,120 | 5 | 9978,7 | 9978,7 | 845 | 9,25 | ||||
| 02.01.2007 | 6681,120 | 9978,7 | 9978,7 | |||||||
| 01.03.2007 | 6640,240 | 2 | 9917,6 | 9917,6 | -61 | -0,61 | ||||
| 01.10.2007 | 7922,410 | 9917,6 | 9917,6 | |||||||
| 03.03.2008 | 6689,950 | 5 | 8374,8 | 8374,8 | -1.543 | -15,56 | ||||
| 01.04.2008 | 6720,330 | 8374,8 | 8374,8 | |||||||
| 01.07.2008 | 6315,940 | 3 | 7870,8 | 7870,8 | -504 | -6,02 | ||||
| 03.11.2008 | 5026,840 | 7870,8 | 7870,8 | |||||||
| 01.12.2008 | 4394,790 | 1 | 6881,2 | 6881,2 | -990 | -12,57 | ||||
| 02.01.2009 | 4973,070 | 6881,2 | 6881,2 | |||||||
| 02.03.2009 | 3710,070 | 2 | 5133,6 | 5133,6 | -1.748 | -25,40 | ||||
| 01.04.2009 | 4131,070 | 5133,6 | 5133,6 | |||||||
| 01.07.2010 | 5857,430 | 15 | 7278,9 | 7278,9 | 2.145 | 41,79 | ||||
| 01.09.2010 | 6083,900 | 7278,9 | 7278,9 | |||||||
| 01.08.2011 | 6953,980 | 11 | 8319,9 | 8319,9 | 1.041 | 14,30 | ||||
| 01.11.2011 | 5834,510 | 8319,9 | 8319,9 | |||||||
| 02.05.2012 | 6710,770 | 6 | 9569,4 | 9569,4 | 1.250 | 15,02 | ||||
| 02.07.2012 | 6496,080 | 9569,4 | 9569,4 | |||||||
| 01.08.2012 | 6754,460 | 1 | 9950,0 | 9950,0 | 381 | 3,98 | ||||
| 03.09.2012 | 7014,830 | 9950,0 | 9950,0 | |||||||
| 03.06.2013 | 8285,800 | 9 | 11752,8 | 11752,8 | 1.803 | 18,12 | ||||
| 02.09.2013 | 8243,870 | 11752,8 | 11752,8 | |||||||
| 02.01.2014 | 9400,040 | 4 | 13401,1 | 13401,1 | 1.648 | 14,02 | ||||
| 02.02.2015 | 10828,010 | 13401,1 | 13401,1 | |||||||
| 01.06.2015 | 11436,050 | 4 | 14153,6 | 14153,6 | 753 | 5,62 | ||||
| 02.11.2015 | 10950,670 | 14153,6 | 14153,6 | |||||||
| 04.01.2016 | 10283,440 | 2 | 13291,2 | 13291,2 | -862 | -6,09 | ||||
| 01.02.2016 | 9757,880 | 13291,2 | 13291,2 | |||||||
| 02.05.2016 | 10123,270 | 3 | 13788,9 | 13788,9 | 498 | 3,74 | ||||
| 01.07.2016 | 9776,120 | 13788,9 | 13788,9 | |||||||
| 03.04.2017 | 12257,200 | 9 | 17288,4 | 17288,4 | 3.499 | 25,38 | ||||
| 01.09.2017 | 12142,640 | 17288,4 | 17288,4 | |||||||
| 01.08.2018 | 12737,050 | 11 | 18134,7 | 18134,7 | 846 | 4,90 | ||||
| 03.09.2018 | 12346,410 | 18134,7 | 18134,7 | |||||||
| 04.05.2020 | 10466,800 | 20 | 15373,9 | 15373,9 | -2.761 | -15,22 | ||||
| 02.06.2020 | 12021,280 | 15373,9 | 15373,9 | |||||||
| 01.07.2020 | 12266,890 | 1 | 15688,0 | 15688,0 | 314 | 2,04 | ||||
| 03.08.2020 | 12646,980 | 15688,0 | 15688,0 | |||||||
| 01.06.2022 | 14345,500 | 22 | 17794,9 | 17794,9 | 2.107 | 13,43 | ||||
| 01.08.2022 | 13470,500 | 17794,9 | 17794,9 | |||||||
| 02.04.2024 | 18535,500 | 20 | 24485,9 | 24485,9 | 6.691 | 37,60 | ||||
| 02.09.2024 | 18975,500 | 24485,9 | 24485,9 | |||||||
| 01.10.2024 | 19367,000 | 1 | 24991,1 | 24991,1 | 505 | 2,06 | ||||
| 02.12.2024 | 19955,500 | 24991,1 | 24991,1 | |||||||
| 02.05.2025 | 23193,000 | 5 | 29045,6 | 29045,6 | 4.054 | 16,22 | ||||
| 01.09.2025 | 24055,300 | 29045,6 | 29045,6 | |||||||
| 25348,000 | …... | 1.561 | 5,37 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| 0,0 | ||||||||||
| 25348,000 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
| kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
| 1991 | 0,0 | |||||||||
| 1992 | 0,0 | |||||||||
| 1993 | 0,0 | |||||||||
| 1994 | 0,0 | |||||||||
| 1995 | 0,0 | |||||||||
| 1996 | 0,0 | |||||||||
| 1997 | 0,0 | |||||||||
| 1998 | 32,8 | |||||||||
| 1999 | 0,0 | |||||||||
| 2000 | 69,1 | |||||||||
| 2001 | -16,6 | |||||||||
| 2002 | -38,2 | |||||||||
| 2003 | 9,8 | |||||||||
| 2004 | 12,2 | |||||||||
| 2005 | 28,1 | |||||||||
| 2006 | 34,2 | |||||||||
| 2007 | -0,6 | |||||||||
| 2008 | -34,1 | |||||||||
| 2009 | -25,4 | |||||||||
| 2010 | 41,8 | |||||||||
| 2011 | 14,3 | |||||||||
| 2012 | 19,0 | |||||||||
| 2013 | 18,1 | |||||||||
| 2014 | 14,0 | |||||||||
| 2015 | 5,6 | |||||||||
| 2016 | -2,3 | |||||||||
| 2017 | 25,4 | |||||||||
| 0 | 0,0 | |||||||||

| System Investitionsquote 100%; Variante: Long/Short; Handel: monatlich | ||||||||||
| Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
| Zeit | 29,5 | Jahre | ||||||||
| Trades | 63 | |||||||||
| Gewinne | 39 | |||||||||
| Verluste | 24 | |||||||||
| max Gewinn | Punkte | 6444 | 69% | |||||||
| max Verlust | Punkte | -3509 | -38% | |||||||
| max Dauer | Monate | 22 | Monate | |||||||
| d.Gewinn/Trade | 14 | % | ||||||||
| d.Verlust/Trade | -11 | % | ||||||||
| Start Pkte | 4002 | |||||||||
| Ende Pkte | 26.864 | |||||||||
| im Markt | Jahre | 0,42 | 0,58 | |||||||
| Gewinn | 571 | % | ||||||||
| Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||
| Max Risiko (Drawdown) | 44 | % | ||||||||
| Profitfaktor | 2 | |||||||||
| Dax (buy+hold) | 7% | |||||||||
| Gewinne in Folge | 7 | |||||||||
| Verluste in Folge | 6 | |||||||||
| eff Jahresrendite | 6,9% | |||||||||

| Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
| Protokoll | ||||||||||
| Long | Short | |||||||||
| Monat | Schluss | Dauer | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | G+V | |||
| 01.09.1997 | 4001,80 | 0 | ||||||||
| 04.05.1998 | 5314,66 | 8 | 4.001,80 | 5.314,66 | 1.313 | |||||
| 01.10.1998 | 4226,49 | 5.314,66 | 6.402,83 | 1.088 | ||||||
| 01.08.2000 | 7145,53 | 22 | 6.402,83 | 10.824,97 | 4.422 | |||||
| 01.09.2000 | 7344,67 | 10.824,97 | 10.523,28 | -302 | ||||||
| 01.03.2001 | 6123,38 | 6 | 10.523,28 | 8.773,45 | -1.750 | |||||
| 01.08.2001 | 5835,23 | 8.773,45 | 9.186,30 | 413 | ||||||
| 01.08.2002 | 3606,45 | 12 | 9.186,30 | 5.677,57 | -3.509 | |||||
| 01.10.2002 | 2865,23 | 5.677,57 | 6.844,46 | 1.167 | ||||||
| 01.07.2003 | 3146,55 | 9 | 6.844,46 | 7.516,48 | 672 | |||||
| 01.09.2003 | 3571,22 | 7.516,48 | 6.502,03 | -1.014 | ||||||
| 03.05.2004 | 4007,65 | 8 | 6.502,03 | 7.296,62 | 795 | |||||
| 01.09.2004 | 3817,62 | 7.296,62 | 7.642,61 | 346 | ||||||
| 01.08.2005 | 4890,85 | 11 | 7.642,61 | 9.791,14 | 2.149 | |||||
| 01.09.2005 | 4842,94 | 9.791,14 | 9.887,05 | 96 | ||||||
| 02.05.2006 | 6051,29 | 8 | 9.887,05 | 12.353,94 | 2.467 | |||||
| 03.07.2006 | 5712,68 | 12.353,94 | 13.045,23 | 691 | ||||||
| 01.12.2006 | 6241,12 | 5 | 13.045,23 | 14.251,95 | 1.207 | |||||
| 02.01.2007 | 6681,12 | 14.251,95 | 13.247,19 | -1.005 | ||||||
| 01.03.2007 | 6640,24 | 2 | 13.247,19 | 13.166,13 | -81 | |||||
| 01.10.2007 | 7922,41 | 13.166,13 | 10.623,87 | -2.542 | ||||||
| 03.03.2008 | 6689,95 | 5 | 10.623,87 | 8.971,15 | -1.653 | |||||
| 01.04.2008 | 6720,33 | 8.971,15 | 8.930,41 | -41 | ||||||
| 01.07.2008 | 6315,94 | 3 | 8.930,41 | 8.393,03 | -537 | |||||
| 03.11.2008 | 5026,84 | 8.393,03 | 10.106,08 | 1.713 | ||||||
| 01.12.2008 | 4394,79 | 1 | 10.106,08 | 8.835,39 | -1.271 | |||||
| 02.01.2009 | 4973,07 | 8.835,39 | 7.672,80 | -1.163 | ||||||
| 02.03.2009 | 3710,07 | 2 | 7.672,80 | 5.724,16 | -1.949 | |||||
| 01.04.2009 | 4131,07 | 5.724,16 | 5.074,61 | -650 | ||||||
| 01.07.2010 | 5857,43 | 15 | 5.074,61 | 7.195,27 | 2.121 | |||||
| 01.09.2010 | 6083,90 | 7.195,27 | 6.917,07 | -278 | ||||||
| 01.08.2011 | 6953,98 | 11 | 6.917,07 | 7.906,31 | 989 | |||||
| 01.11.2011 | 5834,51 | 7.906,31 | 9.179,08 | 1.273 | ||||||
| 02.05.2012 | 6710,77 | 6 | 9.179,08 | 10.557,65 | 1.379 | |||||
| 02.07.2012 | 6496,08 | 10.557,65 | 10.895,41 | 338 | ||||||
| 01.08.2012 | 6754,46 | 1 | 10.895,41 | 11.328,77 | 433 | |||||
| 03.09.2012 | 7014,83 | 11.328,77 | 10.892,07 | -437 | ||||||
| 03.06.2013 | 8285,80 | 9 | 10.892,07 | 12.865,54 | 1.973 | |||||
| 02.09.2013 | 8243,87 | 12.865,54 | 12.930,64 | 65 | ||||||
| 02.01.2014 | 9400,04 | 4 | 12.930,64 | 14.744,11 | 1.813 | |||||
| 02.02.2015 | 10828,01 | 14.744,11 | 12.504,32 | -2.240 | ||||||
| 01.06.2015 | 11436,05 | 4 | 12.504,32 | 13.206,49 | 702 | |||||
| 02.11.2015 | 10950,67 | 13.206,49 | 13.767,01 | 561 | ||||||
| 04.01.2016 | 10283,44 | 2 | 13.767,01 | 12.928,18 | -839 | |||||
| 01.02.2016 | 9757,88 | 12.928,18 | 13.588,91 | 661 | ||||||
| 02.05.2016 | 10123,27 | 3 | 13.588,91 | 14.097,75 | 509 | |||||
| 01.07.2016 | 9776,12 | 14.097,75 | 14.581,20 | 483 | ||||||
| 03.04.2017 | 12257,20 | 9 | 14.581,20 | 18.281,76 | 3.701 | |||||
| 01.09.2017 | 12142,64 | 18.281,76 | 18.452,62 | 171 | ||||||
| 01.08.2018 | 12737,05 | 11 | 18.452,62 | 19.355,92 | 903 | |||||
| 03.09.2018 | 12346,41 | 19.355,92 | 19.949,56 | 594 | ||||||
| 04.05.2020 | 10466,80 | 20 | 19.949,56 | 16.912,45 | -3.037 | |||||
| 02.06.2020 | 12021,28 | 16.912,45 | 14.400,69 | -2.512 | ||||||
| 01.07.2020 | 12266,89 | 1 | 14.400,69 | 14.694,92 | 294 | |||||
| 03.08.2020 | 12646,98 | 14.694,92 | 14.239,60 | -455 | ||||||
| 01.06.2022 | 14345,50 | 22 | 14.239,60 | 16.152,01 | 1.912 | |||||
| 01.08.2022 | 13470,50 | 16.152,01 | 17.137,20 | 985 | ||||||
| 02.04.2024 | 18535,50 | 20 | 17.137,20 | 23.580,90 | 6.444 | |||||
| 02.09.2024 | 18975,50 | 23.580,90 | 23.021,13 | -560 | ||||||
| 01.10.2024 | 19367,00 | 1 | 23.021,13 | 23.496,10 | 475 | |||||
| 02.12.2024 | 19955,50 | 23.496,10 | 22.782,13 | -714 | ||||||
| 02.05.2025 | 23193,00 | 5 | 22.782,13 | 26.478,21 | 3.696 | |||||
| 01.09.2025 | 24055,30 | 26.478,21 | 25.493,77 | -984 | ||||||
| 25348,00 | …... | 25.493,77 | 1.370 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 25348,00 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
| kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
| 1991 | 0,00 | |||||||||
| 1992 | 0,00 | |||||||||
| 1993 | 0,00 | |||||||||
| 1994 | 0,00 | |||||||||
| 1995 | 0,00 | |||||||||
| 1996 | 0,00 | |||||||||
| 1997 | 0,00 | |||||||||
| 1998 | 53,28 | |||||||||
| 1999 | 0,00 | |||||||||
| 2000 | 66,28 | |||||||||
| 2001 | -11,92 | |||||||||
| 2002 | -17,64 | |||||||||
| 2003 | -3,68 | |||||||||
| 2004 | 16,96 | |||||||||
| 2005 | 29,09 | |||||||||
| 2006 | 39,80 | |||||||||
| 2007 | -26,97 | |||||||||
| 2008 | -14,19 | |||||||||
| 2009 | -49,90 | |||||||||
| 2010 | 37,92 | |||||||||
| 2011 | 30,40 | |||||||||
| 2012 | 18,34 | |||||||||
| 2013 | 18,62 | |||||||||
| 2014 | 14,02 | |||||||||
| 2015 | -5,33 | |||||||||
| 2016 | 6,19 | |||||||||
| 2017 | 26,31 | |||||||||
| 0 | 0,00 | |||||||||

Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.