FR0003500008 | ||||||||||
Index: | CAC | Stand | ||||||||
Start | 03.04.1995 | 1864,00 | ||||||||
aktualisiert | 07.02.2023 | 7115,31 | ||||||||
Version | 01.10.2014 | |||||||||
Upload | 07.02.2023 | 17:31:14 | ||||||||
Systembewertung - Signale | ||||||||||
System monatlich | ||||||||||
letzter | prog | |||||||||
Monatssignale: | 01.02.2023 | 01.03.2023 | ||||||||
Employment | 1 | v | 1 | v | ||||||
PMI-index (fr) | 0 | v | 0 | |||||||
Ultimo | 1 | v | 0 | |||||||
saisonale Ratio | 1 | v | 1 | v | ||||||
Punkte | 3 | 2 | ||||||||
Long Signal | ||||||||||
Monatssignal ab | 01.02.23 | Hold | ||||||||
Prognose ab | 01.03.23 | Hold | ||||||||
Short Signal | ||||||||||
Monatssignal zum | 01.02.23 | Out | ||||||||
Prognose zum | 01.03.23 | Out | ||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich | ||||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Zeit | 27,9 | Jahre | ||||||||
Trades | 28 | |||||||||
Gewinne | 19 | |||||||||
Verluste | 9 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 1256 | 54% | |||||||
max Verlust | Punkte | -970 | -22% | |||||||
max Dauer | 21 | Monate | ||||||||
d.Gewinn/Trade | 14 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -12 | % | ||||||||
Start Pkte | 2024 | |||||||||
Ende Pkte | 6.154 | |||||||||
im Markt | Jahre | 17 | ||||||||
Gewinn | 204 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 39 | % | ||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||
CAC (buy+hold) | 4,76% | |||||||||
Gewinne in Folge | 5 | |||||||||
Verluste in Folge | 3 | |||||||||
eff Jahresrendite | 4,20% | |||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
G+V | ||||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Konto | Depot | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | ||
2024,1 | ||||||||||
01.02.1996 | 2024,100 | 2024,1 | 2024,1 | |||||||
02.05.1996 | 2136,800 | 3 | 2136,8 | 2136,8 | 113 | 5,57 | ||||
01.09.1997 | 2805,800 | 2136,8 | 2136,8 | |||||||
01.06.1999 | 4313,690 | 21 | 3285,2 | 3285,2 | 1.148 | 53,74 | ||||
01.02.2000 | 5773,420 | 3285,2 | 3285,2 | |||||||
01.09.2000 | 6813,660 | 7 | 3877,1 | 3877,1 | 592 | 18,02 | ||||
02.10.2000 | 6349,240 | 3877,1 | 3877,1 | |||||||
02.05.2001 | 5572,910 | 7 | 3403,0 | 3403,0 | -474 | -12,23 | ||||
01.08.2001 | 5112,480 | 3403,0 | 3403,0 | |||||||
02.05.2002 | 4421,560 | 9 | 2943,1 | 2943,1 | -460 | -13,51 | ||||
01.07.2002 | 3897,740 | 2943,1 | 2943,1 | |||||||
01.08.2002 | 3240,710 | 1 | 2447,0 | 2447,0 | -496 | -16,86 | ||||
01.10.2002 | 2828,560 | 2447,0 | 2447,0 | |||||||
02.12.2002 | 3298,760 | 2 | 2853,8 | 2853,8 | 407 | 16,62 | ||||
02.01.2003 | 3195,020 | 2853,8 | 2853,8 | |||||||
01.06.2004 | 3624,470 | 17 | 3237,4 | 3237,4 | 384 | 13,44 | ||||
01.10.2004 | 3730,160 | 3237,4 | 3237,4 | |||||||
01.06.2005 | 4178,250 | 8 | 3626,3 | 3626,3 | 389 | 12,01 | ||||
03.10.2005 | 4622,540 | 3626,3 | 3626,3 | |||||||
01.08.2006 | 4948,230 | 10 | 3881,7 | 3881,7 | 255 | 7,05 | ||||
01.11.2006 | 5370,850 | 3881,7 | 3881,7 | |||||||
02.07.2007 | 6026,950 | 8 | 4355,9 | 4355,9 | 474 | 12,22 | ||||
02.01.2008 | 5550,350 | 4355,9 | 4355,9 | |||||||
01.08.2008 | 4314,330 | 7 | 3385,9 | 3385,9 | -970 | -22,27 | ||||
01.10.2008 | 4054,540 | 3385,9 | 3385,9 | |||||||
01.09.2009 | 3583,440 | 11 | 2992,5 | 2992,5 | -393 | -11,62 | ||||
01.10.2009 | 3720,770 | 2992,5 | 2992,5 | |||||||
01.06.2010 | 3503,080 | 8 | 2817,4 | 2817,4 | -175 | -5,85 | ||||
02.08.2010 | 3752,030 | 2817,4 | 2817,4 | |||||||
01.06.2011 | 3964,810 | 10 | 2977,2 | 2977,2 | 160 | 5,67 | ||||
03.10.2011 | 2926,830 | 2977,2 | 2977,2 | |||||||
01.11.2011 | 3068,330 | 1 | 3121,1 | 3121,1 | 144 | 4,83 | ||||
01.03.2012 | 3499,730 | 3121,1 | 3121,1 | |||||||
02.05.2012 | 3226,330 | 2 | 2877,3 | 2877,3 | -244 | -7,81 | ||||
01.11.2012 | 3475,400 | 2877,3 | 2877,3 | |||||||
03.12.2012 | 3566,590 | 1 | 2952,8 | 2952,8 | 75 | 2,62 | ||||
01.10.2013 | 4196,600 | 2952,8 | 2952,8 | |||||||
02.05.2014 | 4475,160 | 7 | 3148,8 | 3148,8 | 196 | 6,64 | ||||
01.07.2014 | 4459,730 | 3148,8 | 3148,8 | |||||||
01.08.2014 | 4201,880 | 1 | 2966,7 | 2966,7 | -182 | -5,78 | ||||
02.01.2015 | 4252,290 | 2966,7 | 2966,7 | |||||||
01.06.2015 | 5025,300 | 5 | 3506,1 | 3506,1 | 539 | 18,18 | ||||
01.02.2016 | 4392,330 | 3506,1 | 3506,1 | |||||||
01.06.2016 | 4475,390 | 4 | 3572,4 | 3572,4 | 66 | 1,89 | ||||
03.10.2016 | 4453,560 | 3572,4 | 3572,4 | |||||||
02.05.2017 | 5304,150 | 7 | 4254,6 | 4254,6 | 682 | 19,10 | ||||
03.07.2017 | 5195,720 | 4254,6 | 4254,6 | |||||||
01.08.2018 | 5498,370 | 13 | 4502,5 | 4502,5 | 248 | 5,82 | ||||
01.10.2018 | 5506,820 | 4502,5 | 4502,5 | |||||||
02.05.2019 | 5538,860 | 7 | 4528,7 | 4528,7 | 26 | 0,58 | ||||
03.06.2019 | 5241,460 | 4528,7 | 4528,7 | |||||||
04.05.2020 | 4378,230 | 11 | 3782,8 | 3782,8 | -746 | -16,47 | ||||
01.10.2020 | 4824,040 | 3782,8 | 3782,8 | |||||||
02.05.2022 | 6425,610 | 19 | 5038,7 | 5038,7 | 1.256 | 33,20 | ||||
03.10.2022 | 5794,150 | 5038,7 | 5038,7 | |||||||
7115,310 | …... | 1.149 | 22,80 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
7115,310 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,0 | |||||||||
1992 | 0,0 | |||||||||
1993 | 0,0 | |||||||||
1994 | 0,0 | |||||||||
1995 | 0,0 | |||||||||
1996 | 5,6 | |||||||||
1997 | 0,0 | |||||||||
1998 | 0,0 | |||||||||
1999 | 53,7 | |||||||||
2000 | 18,0 | |||||||||
2001 | -12,2 | |||||||||
2002 | -13,7 | |||||||||
2003 | 0,0 | |||||||||
2004 | 13,4 | |||||||||
2005 | 12,0 | |||||||||
2006 | 7,0 | |||||||||
2007 | 12,2 | |||||||||
2008 | -22,3 | |||||||||
2009 | -11,6 | |||||||||
2010 | -5,9 | |||||||||
2011 | 10,5 | |||||||||
2012 | -5,2 | |||||||||
2013 | 0,0 | |||||||||
2014 | 0,9 | |||||||||
2015 | 18,2 | |||||||||
2016 | 1,9 | |||||||||
2017 | 19,1 | |||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long/Short; Handel: monatlich | ||||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Zeit | 27,9 | Jahre | ||||||||
Trades | 55 | |||||||||
Gewinne | 33 | |||||||||
Verluste | 22 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 789 | 54% | |||||||
max Verlust | Punkte | -764 | -34% | |||||||
max Dauer | Monate | 21 | Monate | |||||||
d.Gewinn/Trade | 11 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -12 | % | ||||||||
Start Pkte | 2024 | |||||||||
Ende Pkte | 3.357 | |||||||||
im Markt | Jahre | 0,60 | 0,40 | |||||||
Gewinn | 66 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 39 | % | ||||||||
Profitfaktor | 1 | |||||||||
CAC (buy+hold) | 5% | |||||||||
Gewinne in Folge | 7 | |||||||||
Verluste in Folge | 4 | |||||||||
eff Jahresrendite | 1,9% | |||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
Long | Short | |||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | G+V | |||
01.02.1996 | 2024,10 | 0 | ||||||||
02.05.1996 | 2136,80 | 3 | 2.024,10 | 2.136,80 | 113 | |||||
01.09.1997 | 2805,80 | 2.136,80 | 1.467,80 | -669 | ||||||
01.06.1999 | 4313,69 | 21 | 1.467,80 | 2.256,62 | 789 | |||||
01.02.2000 | 5773,42 | 2.256,62 | 1.492,99 | -764 | ||||||
01.09.2000 | 6813,66 | 7 | 1.492,99 | 1.762,00 | 269 | |||||
02.10.2000 | 6349,24 | 1.762,00 | 1.882,10 | 120 | ||||||
02.05.2001 | 5572,91 | 7 | 1.882,10 | 1.651,97 | -230 | |||||
01.08.2001 | 5112,48 | 1.651,97 | 1.788,45 | 136 | ||||||
02.05.2002 | 4421,56 | 9 | 1.788,45 | 1.546,76 | -242 | |||||
01.07.2002 | 3897,74 | 1.546,76 | 1.730,00 | 183 | ||||||
01.08.2002 | 3240,71 | 1 | 1.730,00 | 1.438,38 | -292 | |||||
01.10.2002 | 2828,56 | 1.438,38 | 1.621,31 | 183 | ||||||
02.12.2002 | 3298,76 | 2 | 1.621,31 | 1.890,82 | 270 | |||||
02.01.2003 | 3195,02 | 1.890,82 | 1.950,29 | 59 | ||||||
01.06.2004 | 3624,47 | 17 | 1.950,29 | 2.212,43 | 262 | |||||
01.10.2004 | 3730,16 | 2.212,43 | 2.147,92 | -65 | ||||||
01.06.2005 | 4178,25 | 8 | 2.147,92 | 2.405,94 | 258 | |||||
03.10.2005 | 4622,54 | 2.405,94 | 2.150,10 | -256 | ||||||
01.08.2006 | 4948,23 | 10 | 2.150,10 | 2.301,59 | 151 | |||||
01.11.2006 | 5370,85 | 2.301,59 | 2.105,02 | -197 | ||||||
02.07.2007 | 6026,95 | 8 | 2.105,02 | 2.362,17 | 257 | |||||
02.01.2008 | 5550,35 | 2.362,17 | 2.548,96 | 187 | ||||||
01.08.2008 | 4314,33 | 7 | 2.548,96 | 1.981,33 | -568 | |||||
01.10.2008 | 4054,54 | 1.981,33 | 2.100,63 | 119 | ||||||
01.09.2009 | 3583,44 | 11 | 2.100,63 | 1.856,56 | -244 | |||||
01.10.2009 | 3720,77 | 1.856,56 | 1.785,41 | -71 | ||||||
01.06.2010 | 3503,08 | 8 | 1.785,41 | 1.680,95 | -104 | |||||
02.08.2010 | 3752,03 | 1.680,95 | 1.561,49 | -119 | ||||||
01.06.2011 | 3964,81 | 10 | 1.561,49 | 1.650,05 | 89 | |||||
03.10.2011 | 2926,83 | 1.650,05 | 2.082,03 | 432 | ||||||
01.11.2011 | 3068,33 | 1 | 2.082,03 | 2.182,68 | 101 | |||||
01.03.2012 | 3499,73 | 2.182,68 | 1.875,80 | -307 | ||||||
02.05.2012 | 3226,33 | 2 | 1.875,80 | 1.729,26 | -147 | |||||
01.11.2012 | 3475,40 | 1.729,26 | 1.595,77 | -133 | ||||||
03.12.2012 | 3566,59 | 1 | 1.595,77 | 1.637,64 | 42 | |||||
01.10.2013 | 4196,60 | 1.637,64 | 1.348,36 | -289 | ||||||
02.05.2014 | 4475,16 | 7 | 1.348,36 | 1.437,86 | 90 | |||||
01.07.2014 | 4459,73 | 1.437,86 | 1.442,82 | 5 | ||||||
01.08.2014 | 4201,88 | 1 | 1.442,82 | 1.359,40 | -83 | |||||
02.01.2015 | 4252,29 | 1.359,40 | 1.343,09 | -16 | ||||||
01.06.2015 | 5025,30 | 5 | 1.343,09 | 1.587,25 | 244 | |||||
01.02.2016 | 4392,33 | 1.587,25 | 1.787,17 | 200 | ||||||
01.06.2016 | 4475,39 | 4 | 1.787,17 | 1.820,97 | 34 | |||||
03.10.2016 | 4453,56 | 1.820,97 | 1.829,85 | 9 | ||||||
02.05.2017 | 5304,15 | 7 | 1.829,85 | 2.179,34 | 349 | |||||
03.07.2017 | 5195,72 | 2.179,34 | 2.223,89 | 45 | ||||||
01.08.2018 | 5498,37 | 13 | 2.223,89 | 2.353,43 | 130 | |||||
01.10.2018 | 5506,82 | 2.353,43 | 2.349,81 | -4 | ||||||
02.05.2019 | 5538,86 | 7 | 2.349,81 | 2.363,48 | 14 | |||||
03.06.2019 | 5241,46 | 2.363,48 | 2.490,39 | 127 | ||||||
04.05.2020 | 4378,23 | 11 | 2.490,39 | 2.080,24 | -410 | |||||
01.10.2020 | 4824,04 | 2.080,24 | 1.868,42 | -212 | ||||||
02.05.2022 | 6425,61 | 19 | 1.868,42 | 2.488,73 | 620 | |||||
03.10.2022 | 5794,15 | 2.488,73 | 2.733,30 | 245 | ||||||
7115,31 | …... | 2.733,30 | 623 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
7115,31 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,00 | |||||||||
1992 | 0,00 | |||||||||
1993 | 0,00 | |||||||||
1994 | 0,00 | |||||||||
1995 | 0,00 | |||||||||
1996 | 5,57 | |||||||||
1997 | -31,31 | |||||||||
1998 | 0,00 | |||||||||
1999 | 53,74 | |||||||||
2000 | -9,01 | |||||||||
2001 | -3,97 | |||||||||
2002 | 10,82 | |||||||||
2003 | 3,14 | |||||||||
2004 | 10,53 | |||||||||
2005 | 1,38 | |||||||||
2006 | -1,50 | |||||||||
2007 | 12,22 | |||||||||
2008 | -8,34 | |||||||||
2009 | -15,45 | |||||||||
2010 | -12,96 | |||||||||
2011 | 36,69 | |||||||||
2012 | -26,97 | |||||||||
2013 | -17,66 | |||||||||
2014 | 1,20 | |||||||||
2015 | 16,98 | |||||||||
2016 | 14,97 | |||||||||
2017 | 21,14 | |||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.