US78378X1072 | ||||||||||
Index: | S&P | Stand | ||||||||
Start | 01.11.1993 | 469,10 | ||||||||
aktualisiert | 22.09.2023 | 4320,06 | ||||||||
Version | 01.10.2014 | |||||||||
Upload | 25.09.2023 | 17:32:26 | ||||||||
Systembewertung - Signale | ||||||||||
System monatlich | ||||||||||
letzter | prog | |||||||||
Monatssignale: (bis) | 01.09.2023 | 01.10.2023 | ||||||||
Employment | 1 | v | 1 | v | ||||||
PMI-index (us) | 0 | v | 0 | v | ||||||
Ultimo | 1 | v | 0 | |||||||
saisonale Ratio | 0 | v | 1 | v | ||||||
Punkte | 2 | 2 | ||||||||
Long Signal | ||||||||||
Monatssignal ab | 01.09.23 | Hold | ||||||||
Prognose ab | 01.10.23 | Hold | ||||||||
Short Signal | ||||||||||
Monatssignal zum | 01.09.23 | Out | ||||||||
Prognose zum | 01.10.23 | Out | ||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich | ||||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Zeit | 29,9 | Jahre | ||||||||
Trades | 30 | |||||||||
Gewinne | 21 | |||||||||
Verluste | 9 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 346 | 55% | |||||||
max Verlust | Punkte | -138 | -11% | |||||||
max Dauer | 22 | Monate | ||||||||
d.Gewinn/Trade | 13 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -5 | % | ||||||||
Start Pkte | 461 | |||||||||
Ende Pkte | 3.364 | |||||||||
im Markt | Jahre | 20 | ||||||||
Gewinn | 630 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 31 | % | ||||||||
Profitfaktor | 6 | |||||||||
S&P (buy+hold) | 7,98% | |||||||||
Gewinne in Folge | 10 | |||||||||
Verluste in Folge | 3 | |||||||||
eff Jahresrendite | 7,06% | |||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
G+V | ||||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Konto | Depot | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | ||
461,0 | ||||||||||
01.08.1994 | 461,010 | 461,0 | 461,0 | |||||||
03.04.1995 | 501,850 | 8 | 501,9 | 501,9 | 41 | 8,86 | ||||
01.05.1995 | 514,260 | 501,9 | 501,9 | |||||||
03.03.1997 | 795,310 | 22 | 776,1 | 776,1 | 274 | 54,65 | ||||
01.05.1997 | 798,530 | 776,1 | 776,1 | |||||||
01.07.1997 | 891,030 | 2 | 866,0 | 866,0 | 90 | 11,58 | ||||
01.10.1997 | 955,410 | 866,0 | 866,0 | |||||||
01.06.1998 | 1090,980 | 8 | 988,9 | 988,9 | 123 | 14,19 | ||||
01.07.1998 | 1148,560 | 988,9 | 988,9 | |||||||
01.05.2000 | 1468,250 | 22 | 1264,2 | 1264,2 | 275 | 27,83 | ||||
01.11.2000 | 1421,220 | 1264,2 | 1264,2 | |||||||
01.05.2001 | 1266,440 | 6 | 1126,5 | 1126,5 | -138 | -10,89 | ||||
01.08.2001 | 1215,930 | 1126,5 | 1126,5 | |||||||
01.05.2002 | 1086,460 | 9 | 1006,5 | 1006,5 | -120 | -10,65 | ||||
01.10.2002 | 847,910 | 1006,5 | 1006,5 | |||||||
03.03.2003 | 834,810 | 5 | 991,0 | 991,0 | -16 | -1,54 | ||||
01.10.2003 | 1018,220 | 991,0 | 991,0 | |||||||
02.05.2005 | 1162,160 | 19 | 1131,1 | 1131,1 | 140 | 14,14 | ||||
01.08.2005 | 1235,350 | 1131,1 | 1131,1 | |||||||
01.05.2007 | 1486,300 | 21 | 1360,8 | 1360,8 | 230 | 20,31 | ||||
03.12.2007 | 1472,420 | 1360,8 | 1360,8 | |||||||
02.06.2008 | 1385,670 | 6 | 1280,7 | 1280,7 | -80 | -5,89 | ||||
03.11.2008 | 966,300 | 1280,7 | 1280,7 | |||||||
01.05.2009 | 877,520 | 6 | 1163,0 | 1163,0 | -118 | -9,19 | ||||
04.01.2010 | 1132,990 | 1163,0 | 1163,0 | |||||||
01.02.2010 | 1089,190 | 1 | 1118,0 | 1118,0 | -45 | -3,87 | ||||
01.03.2010 | 1115,710 | 1118,0 | 1118,0 | |||||||
03.05.2010 | 1202,260 | 2 | 1204,8 | 1204,8 | 87 | 7,76 | ||||
01.04.2011 | 1332,410 | 1204,8 | 1204,8 | |||||||
01.06.2011 | 1314,550 | 2 | 1188,6 | 1188,6 | -16 | -1,34 | ||||
01.11.2011 | 1218,280 | 1188,6 | 1188,6 | |||||||
01.06.2012 | 1278,040 | 7 | 1246,9 | 1246,9 | 58 | 4,91 | ||||
01.11.2012 | 1427,590 | 1246,9 | 1246,9 | |||||||
03.06.2013 | 1640,420 | 7 | 1432,8 | 1432,8 | 186 | 14,91 | ||||
01.07.2013 | 1614,960 | 1432,8 | 1432,8 | |||||||
03.09.2013 | 1639,770 | 2 | 1454,8 | 1454,8 | 22 | 1,54 | ||||
01.10.2013 | 1695,000 | 1454,8 | 1454,8 | |||||||
01.08.2014 | 1925,150 | 10 | 1652,4 | 1652,4 | 198 | 13,58 | ||||
01.10.2014 | 1946,160 | 1652,4 | 1652,4 | |||||||
01.07.2015 | 2077,420 | 9 | 1763,8 | 1763,8 | 111 | 6,74 | ||||
01.10.2015 | 1923,820 | 1763,8 | 1763,8 | |||||||
02.05.2016 | 2081,430 | 7 | 1908,3 | 1908,3 | 145 | 8,19 | ||||
01.06.2016 | 2099,330 | 1908,3 | 1908,3 | |||||||
01.09.2016 | 2170,860 | 3 | 1973,4 | 1973,4 | 65 | 3,41 | ||||
03.10.2016 | 2161,200 | 1973,4 | 1973,4 | |||||||
01.06.2017 | 2430,060 | 8 | 2218,8 | 2218,8 | 245 | 12,44 | ||||
01.08.2017 | 2476,350 | 2218,8 | 2218,8 | |||||||
01.02.2018 | 2822,000 | 6 | 2528,6 | 2528,6 | 310 | 13,96 | ||||
02.04.2018 | 2581,880 | 2528,6 | 2528,6 | |||||||
02.07.2018 | 2726,710 | 3 | 2670,4 | 2670,4 | 142 | 5,61 | ||||
04.09.2018 | 2896,720 | 2670,4 | 2670,4 | |||||||
01.05.2020 | 2830,710 | 20 | 2609,5 | 2609,5 | -61 | -2,28 | ||||
01.07.2020 | 3115,860 | 2609,5 | 2609,5 | |||||||
02.11.2020 | 3310,240 | 4 | 2772,3 | 2772,3 | 163 | 6,24 | ||||
05.01.2021 | 3726,860 | 2772,3 | 2772,3 | |||||||
03.05.2021 | 4192,660 | 4 | 3118,8 | 3118,8 | 346 | 12,50 | ||||
01.09.2021 | 4524,090 | 3118,8 | 3118,8 | |||||||
01.12.2021 | 4513,040 | 3 | 3111,2 | 3111,2 | -8 | -0,24 | ||||
02.06.2022 | 4176,820 | 3111,2 | 3111,2 | |||||||
22.09.2023 | 4320,060 | …... | 3217,9 | 3217,9 | 107 | 3,43 | ||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
4320,060 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,0 | |||||||||
1992 | 0,0 | |||||||||
1993 | 0,0 | |||||||||
1994 | 0,0 | |||||||||
1995 | 8,9 | |||||||||
1996 | 0,0 | |||||||||
1997 | 66,2 | |||||||||
1998 | 14,2 | |||||||||
1999 | 0,0 | |||||||||
2000 | 27,8 | |||||||||
2001 | -10,9 | |||||||||
2002 | -10,6 | |||||||||
2003 | -1,5 | |||||||||
2004 | 0,0 | |||||||||
2005 | 14,1 | |||||||||
2006 | 0,0 | |||||||||
2007 | 20,3 | |||||||||
2008 | -5,9 | |||||||||
2009 | -9,2 | |||||||||
2010 | 3,9 | |||||||||
2011 | -1,3 | |||||||||
2012 | 4,9 | |||||||||
2013 | 16,4 | |||||||||
2014 | 13,6 | |||||||||
2015 | 6,7 | |||||||||
2016 | 11,6 | |||||||||
2017 | 12,4 | |||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long/Short; Handel: monatlich | ||||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Zeit | 29,9 | Jahre | ||||||||
Trades | 60 | |||||||||
Gewinne | 32 | |||||||||
Verluste | 27 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 320 | 55% | |||||||
max Verlust | Punkte | -364 | -29% | |||||||
max Dauer | Monate | 22 | Monate | |||||||
d.Gewinn/Trade | 11 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -7 | % | ||||||||
Start Pkte | 461 | |||||||||
Ende Pkte | 1.628 | |||||||||
im Markt | Jahre | 0,53 | 0,47 | |||||||
Gewinn | 253 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 31 | % | ||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||
S&P (buy+hold) | 8% | |||||||||
Gewinne in Folge | 3 | |||||||||
Verluste in Folge | 4 | |||||||||
eff Jahresrendite | 4,4% | |||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
Long | Short | |||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | G+V | |||
01.08.1994 | 461,01 | 0 | ||||||||
03.04.1995 | 501,85 | 8 | 461,01 | 501,85 | 41 | |||||
01.05.1995 | 514,26 | 501,85 | 489,44 | -12 | ||||||
03.03.1997 | 795,31 | 22 | 489,44 | 756,93 | 267 | |||||
01.05.1997 | 798,53 | 756,93 | 753,86 | -3 | ||||||
01.07.1997 | 891,03 | 2 | 753,86 | 841,19 | 87 | |||||
01.10.1997 | 955,41 | 841,19 | 780,41 | -61 | ||||||
01.06.1998 | 1090,98 | 8 | 780,41 | 891,15 | 111 | |||||
01.07.1998 | 1148,56 | 891,15 | 844,11 | -47 | ||||||
01.05.2000 | 1468,25 | 22 | 844,11 | 1.079,06 | 235 | |||||
01.11.2000 | 1421,22 | 1.079,06 | 1.113,63 | 35 | ||||||
01.05.2001 | 1266,44 | 6 | 1.113,63 | 992,35 | -121 | |||||
01.08.2001 | 1215,93 | 992,35 | 1.031,92 | 40 | ||||||
01.05.2002 | 1086,46 | 9 | 1.031,92 | 922,05 | -110 | |||||
01.10.2002 | 847,91 | 922,05 | 1.124,50 | 202 | ||||||
03.03.2003 | 834,81 | 5 | 1.124,50 | 1.107,12 | -17 | |||||
01.10.2003 | 1018,22 | 1.107,12 | 863,89 | -243 | ||||||
02.05.2005 | 1162,16 | 19 | 863,89 | 986,01 | 122 | |||||
01.08.2005 | 1235,35 | 986,01 | 923,91 | -62 | ||||||
01.05.2007 | 1486,30 | 21 | 923,91 | 1.111,60 | 188 | |||||
03.12.2007 | 1472,42 | 1.111,60 | 1.121,98 | 10 | ||||||
02.06.2008 | 1385,67 | 6 | 1.121,98 | 1.055,87 | -66 | |||||
03.11.2008 | 966,30 | 1.055,87 | 1.375,43 | 320 | ||||||
01.05.2009 | 877,52 | 6 | 1.375,43 | 1.249,06 | -126 | |||||
04.01.2010 | 1132,99 | 1.249,06 | 885,43 | -364 | ||||||
01.02.2010 | 1089,19 | 1 | 885,43 | 851,20 | -34 | |||||
01.03.2010 | 1115,71 | 851,20 | 830,47 | -21 | ||||||
03.05.2010 | 1202,26 | 2 | 830,47 | 894,89 | 64 | |||||
01.04.2011 | 1332,41 | 894,89 | 798,02 | -97 | ||||||
01.06.2011 | 1314,55 | 2 | 798,02 | 787,32 | -11 | |||||
01.11.2011 | 1218,28 | 787,32 | 844,98 | 58 | ||||||
01.06.2012 | 1278,04 | 7 | 844,98 | 886,43 | 41 | |||||
01.11.2012 | 1427,59 | 886,43 | 782,70 | -104 | ||||||
03.06.2013 | 1640,42 | 7 | 782,70 | 899,39 | 117 | |||||
01.07.2013 | 1614,96 | 899,39 | 913,35 | 14 | ||||||
03.09.2013 | 1639,77 | 2 | 913,35 | 927,38 | 14 | |||||
01.10.2013 | 1695,00 | 927,38 | 896,15 | -31 | ||||||
01.08.2014 | 1925,15 | 10 | 896,15 | 1.017,83 | 122 | |||||
01.10.2014 | 1946,16 | 1.017,83 | 1.006,72 | -11 | ||||||
01.07.2015 | 2077,42 | 9 | 1.006,72 | 1.074,62 | 68 | |||||
01.10.2015 | 1923,82 | 1.074,62 | 1.154,07 | 79 | ||||||
02.05.2016 | 2081,43 | 7 | 1.154,07 | 1.248,62 | 95 | |||||
01.06.2016 | 2099,33 | 1.248,62 | 1.237,88 | -11 | ||||||
01.09.2016 | 2170,86 | 3 | 1.237,88 | 1.280,06 | 42 | |||||
03.10.2016 | 2161,20 | 1.280,06 | 1.285,76 | 6 | ||||||
01.06.2017 | 2430,06 | 8 | 1.285,76 | 1.445,71 | 160 | |||||
01.08.2017 | 2476,35 | 1.445,71 | 1.418,17 | -28 | ||||||
01.02.2018 | 2822,00 | 6 | 1.418,17 | 1.616,12 | 198 | |||||
02.04.2018 | 2581,88 | 1.616,12 | 1.753,63 | 138 | ||||||
02.07.2018 | 2726,71 | 3 | 1.753,63 | 1.852,00 | 98 | |||||
04.09.2018 | 2896,72 | 1.852,00 | 1.736,53 | -115 | ||||||
01.05.2020 | 2830,71 | 20 | 1.736,53 | 1.696,96 | -40 | |||||
01.07.2020 | 3115,86 | 1.696,96 | 1.526,01 | -171 | ||||||
02.11.2020 | 3310,24 | 4 | 1.526,01 | 1.621,21 | 95 | |||||
05.01.2021 | 3726,86 | 1.621,21 | 1.417,17 | -204 | ||||||
03.05.2021 | 4192,66 | 4 | 1.417,17 | 1.594,30 | 177 | |||||
01.09.2021 | 4524,09 | 1.594,30 | 1.468,27 | -126 | ||||||
01.12.2021 | 4513,04 | 3 | 1.468,27 | 1.464,68 | -4 | |||||
02.06.2022 | 4176,82 | 1.464,68 | 1.573,80 | 109 | ||||||
22.09.2023 | 4320,06 | …... | 1.573,80 | 1.627,77 | 54 | |||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
4320,06 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,00 | |||||||||
1992 | 0,00 | |||||||||
1993 | 0,00 | |||||||||
1994 | 0,00 | |||||||||
1995 | 6,39 | |||||||||
1996 | 0,00 | |||||||||
1997 | 58,60 | |||||||||
1998 | 8,91 | |||||||||
1999 | 0,00 | |||||||||
2000 | 31,04 | |||||||||
2001 | -6,90 | |||||||||
2002 | 11,31 | |||||||||
2003 | -23,52 | |||||||||
2004 | 0,00 | |||||||||
2005 | 7,84 | |||||||||
2006 | 0,00 | |||||||||
2007 | 21,25 | |||||||||
2008 | 24,37 | |||||||||
2009 | -9,19 | |||||||||
2010 | -27,66 | |||||||||
2011 | -4,84 | |||||||||
2012 | -6,80 | |||||||||
2013 | 14,63 | |||||||||
2014 | 12,49 | |||||||||
2015 | 14,14 | |||||||||
2016 | 11,18 | |||||||||
2017 | 10,54 | |||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.