XC0009694206 | ||||||||||
Index: | Dow | Stand | ||||||||
Start | 01.02.2001 | 10983,63 | ||||||||
aktualisiert | 08.10.2024 | 41985,65 | ||||||||
Version | 01.10.2014 | |||||||||
Upload | 08.10.2024 | 17:34:23 | ||||||||
Systembewertung - Signale | ||||||||||
System monatlich | ||||||||||
letzter | prog | |||||||||
Monatssignale: | 01.10.2024 | 01.11.2024 | ||||||||
Employment | 1 | v | 1 | v | ||||||
PMI-index (us) | 1 | v | 0 | |||||||
Ultimo | 1 | v | 0 | |||||||
saisonale Ratio | 1 | v | 1 | v | ||||||
Punkte | 4 | 2 | ||||||||
Long Signal | ||||||||||
Monatssignal ab | 01.10.24 | Hold | ||||||||
Prognose ab | 01.11.24 | Hold | ||||||||
Short Signal | ||||||||||
Monatssignal zum | 01.10.24 | Out | ||||||||
Prognose zum | 01.11.24 | Out | ||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich | ||||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Zeit | 23,7 | Jahre | ||||||||
Trades | 26 | |||||||||
Gewinne | 19 | |||||||||
Verluste | 7 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 11106 | 32% | |||||||
max Verlust | Punkte | -3557 | -9% | |||||||
max Dauer | 19 | Monate | ||||||||
d.Gewinn/Trade | 13 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -6 | % | ||||||||
Start Pkte | 8837 | |||||||||
Ende Pkte | 53.236 | |||||||||
im Markt | Jahre | 16 | ||||||||
Gewinn | 502 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 30 | % | ||||||||
Profitfaktor | 6 | |||||||||
Dow (buy+hold) | 7,00% | |||||||||
Gewinne in Folge | 7 | |||||||||
Verluste in Folge | 2 | |||||||||
eff Jahresrendite | 8,11% | |||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
G+V | ||||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Konto | Depot | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | ||
8836,8 | ||||||||||
01.10.2001 | 8836,830 | 8836,8 | 8836,8 | |||||||
01.05.2002 | 10059,630 | 7 | 10059,6 | 10059,6 | 1.223 | 13,84 | ||||
01.10.2002 | 7938,790 | 10059,6 | 10059,6 | |||||||
01.08.2003 | 9153,970 | 10 | 11599,4 | 11599,4 | 1.540 | 15,31 | ||||
02.09.2003 | 9523,270 | 11599,4 | 11599,4 | |||||||
03.05.2004 | 10314,000 | 8 | 12562,6 | 12562,6 | 963 | 8,30 | ||||
02.08.2004 | 10179,160 | 12562,6 | 12562,6 | |||||||
01.04.2005 | 10404,300 | 8 | 12840,4 | 12840,4 | 278 | 2,21 | ||||
02.05.2005 | 10251,700 | 12840,4 | 12840,4 | |||||||
01.07.2005 | 10303,440 | 2 | 12905,2 | 12905,2 | 65 | 0,50 | ||||
01.11.2005 | 10406,770 | 12905,2 | 12905,2 | |||||||
01.08.2006 | 11125,730 | 9 | 13796,8 | 13796,8 | 892 | 6,91 | ||||
01.09.2006 | 11464,150 | 13796,8 | 13796,8 | |||||||
01.06.2007 | 13668,110 | 9 | 16449,2 | 16449,2 | 2.652 | 19,22 | ||||
04.09.2007 | 13448,860 | 16449,2 | 16449,2 | |||||||
03.03.2008 | 12258,900 | 6 | 14993,8 | 14993,8 | -1.455 | -8,85 | ||||
02.01.2009 | 9034,690 | 14993,8 | 14993,8 | |||||||
03.05.2010 | 11151,800 | 16 | 18507,3 | 18507,3 | 3.514 | 23,43 | ||||
01.09.2010 | 10269,500 | 18507,3 | 18507,3 | |||||||
01.06.2011 | 12300,000 | 9 | 22166,6 | 22166,6 | 3.659 | 19,77 | ||||
01.09.2011 | 11542,000 | 22166,6 | 22166,6 | |||||||
01.11.2011 | 11732,000 | 2 | 22531,5 | 22531,5 | 365 | 1,65 | ||||
01.12.2011 | 12018,000 | 22531,5 | 22531,5 | |||||||
01.10.2012 | 13506,000 | 10 | 25321,2 | 25321,2 | 2.790 | 12,38 | ||||
01.11.2012 | 13224,000 | 25321,2 | 25321,2 | |||||||
03.06.2013 | 15152,000 | 7 | 29012,9 | 29012,9 | 3.692 | 14,58 | ||||
01.07.2013 | 14956,000 | 29012,9 | 29012,9 | |||||||
01.07.2014 | 16956,000 | 12 | 32892,6 | 32892,6 | 3.880 | 13,37 | ||||
01.09.2014 | 17100,000 | 32892,6 | 32892,6 | |||||||
01.10.2014 | 16830,000 | 1 | 32373,3 | 32373,3 | -519 | -1,58 | ||||
03.11.2014 | 17370,000 | 32373,3 | 32373,3 | |||||||
01.12.2014 | 17765,000 | 1 | 33109,5 | 33109,5 | 736 | 2,27 | ||||
02.03.2015 | 18270,000 | 33109,5 | 33109,5 | |||||||
01.04.2015 | 17715,000 | 1 | 32103,7 | 32103,7 | -1.006 | -3,04 | ||||
03.10.2016 | 18253,850 | 32103,7 | 32103,7 | |||||||
01.05.2018 | 24099,051 | 19 | 42383,8 | 42383,8 | 10.280 | 32,02 | ||||
01.10.2018 | 26651,211 | 42383,8 | 42383,8 | |||||||
03.06.2019 | 24819,779 | 8 | 39471,3 | 39471,3 | -2.913 | -6,87 | ||||
03.09.2019 | 26073,529 | 39471,3 | 39471,3 | |||||||
01.05.2020 | 23723,689 | 8 | 35914,0 | 35914,0 | -3.557 | -9,01 | ||||
03.08.2020 | 26673,370 | 35914,0 | 35914,0 | |||||||
02.08.2021 | 34921,641 | 12 | 47019,8 | 47019,8 | 11.106 | 30,92 | ||||
01.09.2021 | 35371,539 | 47019,8 | 47019,8 | |||||||
02.05.2022 | 32966,000 | 8 | 43822,1 | 43822,1 | -3.198 | -6,80 | ||||
01.11.2022 | 32676,700 | 43822,1 | 43822,1 | |||||||
01.05.2023 | 34152,370 | 6 | 45801,0 | 45801,0 | 1.979 | 4,52 | ||||
03.07.2023 | 34418,500 | 45801,0 | 45801,0 | |||||||
02.10.2023 | 33295,700 | 3 | 44306,9 | 44306,9 | -1.494 | -3,26 | ||||
01.11.2023 | 33103,840 | 44306,9 | 44306,9 | |||||||
02.05.2024 | 38033,180 | 6 | 50904,5 | 50904,5 | 6.598 | 14,89 | ||||
01.08.2024 | 40340,680 | 50904,5 | 50904,5 | |||||||
41985,650 | …... | 2.076 | 4,08 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
41985,650 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,0 | |||||||||
1992 | 0,0 | |||||||||
1993 | 0,0 | |||||||||
1994 | 0,0 | |||||||||
1995 | 0,0 | |||||||||
1996 | 0,0 | |||||||||
1997 | 0,0 | |||||||||
1998 | 0,0 | |||||||||
1999 | 0,0 | |||||||||
2000 | 0,0 | |||||||||
2001 | 0,0 | |||||||||
2002 | 13,8 | |||||||||
2003 | 15,3 | |||||||||
2004 | 8,3 | |||||||||
2005 | 2,7 | |||||||||
2006 | 6,9 | |||||||||
2007 | 19,2 | |||||||||
2008 | -8,8 | |||||||||
2009 | 0,0 | |||||||||
2010 | 23,4 | |||||||||
2011 | 21,4 | |||||||||
2012 | 12,4 | |||||||||
2013 | 14,6 | |||||||||
2014 | 14,1 | |||||||||
2015 | -3,0 | |||||||||
2016 | 0,0 | |||||||||
2017 | 0,0 | |||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long/Short; Handel: monatlich | ||||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Zeit | 23,7 | Jahre | ||||||||
Trades | 51 | |||||||||
Gewinne | 30 | |||||||||
Verluste | 21 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 15804 | 32% | |||||||
max Verlust | Punkte | -6900 | -12% | |||||||
max Dauer | Monate | 19 | Monate | |||||||
d.Gewinn/Trade | 10 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -5 | % | ||||||||
Start Pkte | 8837 | |||||||||
Ende Pkte | 56.515 | |||||||||
im Markt | Jahre | 0,50 | 0,50 | |||||||
Gewinn | 540 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 30 | % | ||||||||
Profitfaktor | 3 | |||||||||
Dow (buy+hold) | 7% | |||||||||
Gewinne in Folge | 6 | |||||||||
Verluste in Folge | 5 | |||||||||
eff Jahresrendite | 8,4% | |||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
Long | Short | |||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | G+V | |||
01.10.2001 | 8836,83 | 0 | ||||||||
01.05.2002 | 10059,63 | 7 | 8.836,83 | 10.059,63 | 1.223 | |||||
01.10.2002 | 7938,79 | 10.059,63 | 12.180,47 | 2.121 | ||||||
01.08.2003 | 9153,97 | 10 | 12.180,47 | 14.044,92 | 1.864 | |||||
02.09.2003 | 9523,27 | 14.044,92 | 13.478,30 | -567 | ||||||
03.05.2004 | 10314,00 | 8 | 13.478,30 | 14.597,42 | 1.119 | |||||
02.08.2004 | 10179,16 | 14.597,42 | 14.788,26 | 191 | ||||||
01.04.2005 | 10404,30 | 8 | 14.788,26 | 15.115,35 | 327 | |||||
02.05.2005 | 10251,70 | 15.115,35 | 15.337,04 | 222 | ||||||
01.07.2005 | 10303,44 | 2 | 15.337,04 | 15.414,45 | 77 | |||||
01.11.2005 | 10406,77 | 15.414,45 | 15.259,86 | -155 | ||||||
01.08.2006 | 11125,73 | 9 | 15.259,86 | 16.314,10 | 1.054 | |||||
01.09.2006 | 11464,15 | 16.314,10 | 15.817,86 | -496 | ||||||
01.06.2007 | 13668,11 | 9 | 15.817,86 | 18.858,82 | 3.041 | |||||
04.09.2007 | 13448,86 | 18.858,82 | 19.161,33 | 303 | ||||||
03.03.2008 | 12258,90 | 6 | 19.161,33 | 17.465,93 | -1.695 | |||||
02.01.2009 | 9034,69 | 17.465,93 | 22.059,64 | 4.594 | ||||||
03.05.2010 | 11151,80 | 16 | 22.059,64 | 27.228,90 | 5.169 | |||||
01.09.2010 | 10269,50 | 27.228,90 | 29.383,18 | 2.154 | ||||||
01.06.2011 | 12300,00 | 9 | 29.383,18 | 35.192,86 | 5.810 | |||||
01.09.2011 | 11542,00 | 35.192,86 | 37.361,65 | 2.169 | ||||||
01.11.2011 | 11732,00 | 2 | 37.361,65 | 37.976,69 | 615 | |||||
01.12.2011 | 12018,00 | 37.976,69 | 37.050,90 | -926 | ||||||
01.10.2012 | 13506,00 | 10 | 37.050,90 | 41.638,33 | 4.587 | |||||
01.11.2012 | 13224,00 | 41.638,33 | 42.507,72 | 869 | ||||||
03.06.2013 | 15152,00 | 7 | 42.507,72 | 48.705,16 | 6.197 | |||||
01.07.2013 | 14956,00 | 48.705,16 | 49.335,19 | 630 | ||||||
01.07.2014 | 16956,00 | 12 | 49.335,19 | 55.932,57 | 6.597 | |||||
01.09.2014 | 17100,00 | 55.932,57 | 55.457,55 | -475 | ||||||
01.10.2014 | 16830,00 | 1 | 55.457,55 | 54.581,91 | -876 | |||||
03.11.2014 | 17370,00 | 54.581,91 | 52.830,62 | -1.751 | ||||||
01.12.2014 | 17765,00 | 1 | 52.830,62 | 54.032,00 | 1.201 | |||||
02.03.2015 | 18270,00 | 54.032,00 | 52.496,05 | -1.536 | ||||||
01.04.2015 | 17715,00 | 1 | 52.496,05 | 50.901,35 | -1.595 | |||||
03.10.2016 | 18253,85 | 50.901,35 | 49.353,04 | -1.548 | ||||||
01.05.2018 | 24099,05 | 19 | 49.353,04 | 65.156,75 | 15.804 | |||||
01.10.2018 | 26651,21 | 65.156,75 | 58.256,46 | -6.900 | ||||||
03.06.2019 | 24819,78 | 8 | 58.256,46 | 54.253,16 | -4.003 | |||||
03.09.2019 | 26073,53 | 54.253,16 | 51.512,61 | -2.741 | ||||||
01.05.2020 | 23723,69 | 8 | 51.512,61 | 46.870,11 | -4.643 | |||||
03.08.2020 | 26673,37 | 46.870,11 | 41.042,52 | -5.828 | ||||||
02.08.2021 | 34921,64 | 12 | 41.042,52 | 53.734,20 | 12.692 | |||||
01.09.2021 | 35371,54 | 53.734,20 | 53.041,94 | -692 | ||||||
02.05.2022 | 32966,00 | 8 | 53.041,94 | 49.434,67 | -3.607 | |||||
01.11.2022 | 32676,70 | 49.434,67 | 49.868,50 | 434 | ||||||
01.05.2023 | 34152,37 | 6 | 49.868,50 | 52.120,54 | 2.252 | |||||
03.07.2023 | 34418,50 | 52.120,54 | 51.714,40 | -406 | ||||||
02.10.2023 | 33295,70 | 3 | 51.714,40 | 50.027,37 | -1.687 | |||||
01.11.2023 | 33103,84 | 50.027,37 | 50.315,64 | 288 | ||||||
02.05.2024 | 38033,18 | 6 | 50.315,64 | 57.807,91 | 7.492 | |||||
01.08.2024 | 40340,68 | 57.807,91 | 54.300,67 | -3.507 | ||||||
41985,65 | …... | 54.300,67 | 2.214 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
41985,65 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,00 | |||||||||
1992 | 0,00 | |||||||||
1993 | 0,00 | |||||||||
1994 | 0,00 | |||||||||
1995 | 0,00 | |||||||||
1996 | 0,00 | |||||||||
1997 | 0,00 | |||||||||
1998 | 0,00 | |||||||||
1999 | 0,00 | |||||||||
2000 | 0,00 | |||||||||
2001 | 0,00 | |||||||||
2002 | 34,92 | |||||||||
2003 | 11,27 | |||||||||
2004 | 9,61 | |||||||||
2005 | 3,18 | |||||||||
2006 | 3,87 | |||||||||
2007 | 20,83 | |||||||||
2008 | -8,85 | |||||||||
2009 | 26,30 | |||||||||
2010 | 31,34 | |||||||||
2011 | 25,14 | |||||||||
2012 | 14,47 | |||||||||
2013 | 15,87 | |||||||||
2014 | 10,01 | |||||||||
2015 | -5,88 | |||||||||
2016 | -3,04 | |||||||||
2017 | 0,00 | |||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.