XC0009694206 | ||||||||||
Index: | Dow | Stand | ||||||||
Start | 02.09.1997 | 7879,78 | ||||||||
aktualisiert | 13.01.2021 | 31052,58 | ||||||||
Version | 01.10.2014 | |||||||||
Upload | 13.01.2021 | 17:31:34 | ||||||||
Systembewertung - Signale | ||||||||||
System monatlich | ||||||||||
letzter | prog | |||||||||
Monatssignale: | 01.01.2021 | 01.02.2021 | ||||||||
Employment | 1 | v | 1 | v | ||||||
PMI-index (us) | 0 | v | 1 | |||||||
Ultimo | 0 | v | 1 | |||||||
saisonale Ratio | 1 | v | 1 | v | ||||||
Punkte | 2 | 4 | ||||||||
Long Signal | ||||||||||
Monatssignal ab | 01.01.21 | Hold | ||||||||
Prognose ab | 01.02.21 | Hold | ||||||||
Short Signal | ||||||||||
Monatssignal zum | 01.01.21 | Out | ||||||||
Prognose zum | 01.02.21 | Out | ||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich | ||||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Zeit | 23,4 | Jahre | ||||||||
Trades | 28 | |||||||||
Gewinne | 20 | |||||||||
Verluste | 8 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 5177 | 35% | |||||||
max Verlust | Punkte | -3692 | -29% | |||||||
max Dauer | 20 | Monate | ||||||||
d.Gewinn/Trade | 10 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -10 | % | ||||||||
Start Pkte | 8868 | |||||||||
Ende Pkte | 20.579 | |||||||||
im Markt | Jahre | 14 | ||||||||
Gewinn | 132 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 44 | % | ||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||
Dow (buy+hold) | 5,65% | |||||||||
Gewinne in Folge | 7 | |||||||||
Verluste in Folge | 2 | |||||||||
eff Jahresrendite | 3,76% | |||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
G+V | ||||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Konto | Depot | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | ||
8868,3 | ||||||||||
01.04.1998 | 8868,320 | 8868,3 | 8868,3 | |||||||
01.12.1998 | 9133,540 | 8 | 9133,5 | 9133,5 | 265 | 2,99 | ||||
01.02.1999 | 9345,700 | 9133,5 | 9133,5 | |||||||
01.06.1999 | 10596,260 | 4 | 10355,7 | 10355,7 | 1.222 | 13,38 | ||||
01.10.1999 | 10273,000 | 10355,7 | 10355,7 | |||||||
01.08.2000 | 10606,950 | 10 | 10692,3 | 10692,3 | 337 | 3,25 | ||||
01.09.2000 | 11238,780 | 10692,3 | 10692,3 | |||||||
01.11.2001 | 9263,900 | 14 | 8813,5 | 8813,5 | -1.879 | -17,57 | ||||
03.12.2001 | 9763,960 | 8813,5 | 8813,5 | |||||||
01.04.2002 | 10362,700 | 4 | 9353,9 | 9353,9 | 540 | 6,13 | ||||
03.09.2002 | 8308,050 | 9353,9 | 9353,9 | |||||||
03.03.2003 | 7837,860 | 6 | 8824,6 | 8824,6 | -529 | -5,66 | ||||
01.05.2003 | 8454,250 | 8824,6 | 8824,6 | |||||||
01.08.2003 | 9153,970 | 3 | 9554,9 | 9554,9 | 730 | 8,28 | ||||
02.09.2003 | 9523,270 | 9554,9 | 9554,9 | |||||||
02.02.2004 | 10499,180 | 5 | 10534,1 | 10534,1 | 979 | 10,25 | ||||
01.04.2004 | 10373,330 | 10534,1 | 10534,1 | |||||||
03.05.2004 | 10314,000 | 1 | 10473,8 | 10473,8 | -60 | -0,57 | ||||
01.09.2005 | 10459,630 | 10473,8 | 10473,8 | |||||||
01.08.2006 | 11125,730 | 11 | 11140,8 | 11140,8 | 667 | 6,37 | ||||
01.09.2006 | 11464,150 | 11140,8 | 11140,8 | |||||||
01.12.2006 | 12194,130 | 3 | 11850,2 | 11850,2 | 709 | 6,37 | ||||
01.02.2007 | 12673,680 | 11850,2 | 11850,2 | |||||||
01.08.2007 | 13362,370 | 6 | 12494,2 | 12494,2 | 644 | 5,43 | ||||
04.09.2007 | 13448,860 | 12494,2 | 12494,2 | |||||||
02.06.2008 | 12503,820 | 9 | 11616,2 | 11616,2 | -878 | -7,03 | ||||
02.09.2008 | 11516,920 | 11616,2 | 11616,2 | |||||||
01.05.2009 | 8212,410 | 8 | 8283,2 | 8283,2 | -3.333 | -28,69 | ||||
01.10.2009 | 9509,280 | 8283,2 | 8283,2 | |||||||
01.06.2010 | 10024,000 | 8 | 8731,6 | 8731,6 | 448 | 5,41 | ||||
01.09.2010 | 10269,500 | 8731,6 | 8731,6 | |||||||
01.03.2011 | 12058,020 | 6 | 10252,3 | 10252,3 | 1.521 | 17,42 | ||||
01.04.2011 | 12376,700 | 10252,3 | 10252,3 | |||||||
02.05.2011 | 12830,000 | 1 | 10627,7 | 10627,7 | 375 | 3,66 | ||||
01.12.2011 | 12018,000 | 10627,7 | 10627,7 | |||||||
01.03.2012 | 12978,000 | 3 | 11476,7 | 11476,7 | 849 | 7,99 | ||||
01.02.2013 | 13998,000 | 11476,7 | 11476,7 | |||||||
03.06.2013 | 15152,000 | 4 | 12422,8 | 12422,8 | 946 | 8,24 | ||||
01.08.2013 | 15628,000 | 12422,8 | 12422,8 | |||||||
01.05.2014 | 16558,000 | 9 | 13162,1 | 13162,1 | 739 | 5,95 | ||||
01.09.2014 | 17100,000 | 13162,1 | 13162,1 | |||||||
01.12.2014 | 17765,000 | 3 | 13674,0 | 13674,0 | 512 | 3,89 | ||||
02.03.2015 | 18270,000 | 13674,0 | 13674,0 | |||||||
01.07.2015 | 17760,000 | 4 | 13292,3 | 13292,3 | -382 | -2,79 | ||||
01.09.2015 | 16058,350 | 13292,3 | 13292,3 | |||||||
02.05.2016 | 17891,160 | 8 | 14809,4 | 14809,4 | 1.517 | 11,41 | ||||
03.10.2016 | 18253,850 | 14809,4 | 14809,4 | |||||||
01.06.2018 | 24635,210 | 20 | 19986,6 | 19986,6 | 5.177 | 34,96 | ||||
01.10.2018 | 26651,211 | 19986,6 | 19986,6 | |||||||
01.05.2019 | 26430,141 | 7 | 19820,8 | 19820,8 | -166 | -0,83 | ||||
03.09.2019 | 26073,529 | 19820,8 | 19820,8 | |||||||
02.12.2019 | 27844,119 | 3 | 21166,8 | 21166,8 | 1.346 | 6,79 | ||||
02.01.2020 | 28735,820 | 21166,8 | 21166,8 | |||||||
01.05.2020 | 23723,689 | 4 | 17474,8 | 17474,8 | -3.692 | -17,44 | ||||
01.06.2020 | 25449,590 | 17474,8 | 17474,8 | |||||||
31052,580 | …... | 3.847 | 22,02 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
31052,580 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,0 | |||||||||
1992 | 0,0 | |||||||||
1993 | 0,0 | |||||||||
1994 | 0,0 | |||||||||
1995 | 0,0 | |||||||||
1996 | 0,0 | |||||||||
1997 | 0,0 | |||||||||
1998 | 3,0 | |||||||||
1999 | 13,4 | |||||||||
2000 | 3,3 | |||||||||
2001 | -17,6 | |||||||||
2002 | 6,1 | |||||||||
2003 | 2,6 | |||||||||
2004 | 9,7 | |||||||||
2005 | 0,0 | |||||||||
2006 | 12,7 | |||||||||
2007 | 5,4 | |||||||||
2008 | -7,0 | |||||||||
2009 | -28,7 | |||||||||
2010 | 5,4 | |||||||||
2011 | 21,1 | |||||||||
2012 | 8,0 | |||||||||
2013 | 8,2 | |||||||||
2014 | 9,8 | |||||||||
2015 | -2,8 | |||||||||
2016 | 11,4 | |||||||||
2017 | 0,0 | |||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long/Short; Handel: monatlich | ||||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Zeit | 23,4 | Jahre | ||||||||
Trades | 55 | |||||||||
Gewinne | 27 | |||||||||
Verluste | 28 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 3747 | 35% | |||||||
max Verlust | Punkte | -3150 | -29% | |||||||
max Dauer | Monate | 20 | Monate | |||||||
d.Gewinn/Trade | 9 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -6 | % | ||||||||
Start Pkte | 8868 | |||||||||
Ende Pkte | 12.888 | |||||||||
im Markt | Jahre | 0,61 | 0,39 | |||||||
Gewinn | 45 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 44 | % | ||||||||
Profitfaktor | 1 | |||||||||
Dow (buy+hold) | 6% | |||||||||
Gewinne in Folge | 3 | |||||||||
Verluste in Folge | 3 | |||||||||
eff Jahresrendite | 1,7% | |||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
Long | Short | |||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | G+V | |||
01.04.1998 | 8868,32 | 0 | ||||||||
01.12.1998 | 9133,54 | 8 | 8.868,32 | 9.133,54 | 265 | |||||
01.02.1999 | 9345,70 | 9.133,54 | 8.921,38 | -212 | ||||||
01.06.1999 | 10596,26 | 4 | 8.921,38 | 10.115,16 | 1.194 | |||||
01.10.1999 | 10273,00 | 10.115,16 | 10.423,74 | 309 | ||||||
01.08.2000 | 10606,95 | 10 | 10.423,74 | 10.762,59 | 339 | |||||
01.09.2000 | 11238,78 | 10.762,59 | 10.121,49 | -641 | ||||||
01.11.2001 | 9263,90 | 14 | 10.121,49 | 8.342,94 | -1.779 | |||||
03.12.2001 | 9763,96 | 8.342,94 | 7.892,60 | -450 | ||||||
01.04.2002 | 10362,70 | 4 | 7.892,60 | 8.376,58 | 484 | |||||
03.09.2002 | 8308,05 | 8.376,58 | 10.037,44 | 1.661 | ||||||
03.03.2003 | 7837,86 | 6 | 10.037,44 | 9.469,37 | -568 | |||||
01.05.2003 | 8454,25 | 9.469,37 | 8.724,68 | -745 | ||||||
01.08.2003 | 9153,97 | 3 | 8.724,68 | 9.446,78 | 722 | |||||
02.09.2003 | 9523,27 | 9.446,78 | 9.065,67 | -381 | ||||||
02.02.2004 | 10499,18 | 5 | 9.065,67 | 9.994,68 | 929 | |||||
01.04.2004 | 10373,33 | 9.994,68 | 10.114,48 | 120 | ||||||
03.05.2004 | 10314,00 | 1 | 10.114,48 | 10.056,63 | -58 | |||||
01.09.2005 | 10459,63 | 10.056,63 | 9.914,64 | -142 | ||||||
01.08.2006 | 11125,73 | 11 | 9.914,64 | 10.546,03 | 631 | |||||
01.09.2006 | 11464,15 | 10.546,03 | 10.225,24 | -321 | ||||||
01.12.2006 | 12194,13 | 3 | 10.225,24 | 10.876,34 | 651 | |||||
01.02.2007 | 12673,68 | 10.876,34 | 10.448,61 | -428 | ||||||
01.08.2007 | 13362,37 | 6 | 10.448,61 | 11.016,39 | 568 | |||||
04.09.2007 | 13448,86 | 11.016,39 | 10.945,09 | -71 | ||||||
02.06.2008 | 12503,82 | 9 | 10.945,09 | 10.175,98 | -769 | |||||
02.09.2008 | 11516,92 | 10.175,98 | 10.979,15 | 803 | ||||||
01.05.2009 | 8212,41 | 8 | 10.979,15 | 7.828,94 | -3.150 | |||||
01.10.2009 | 9509,28 | 7.828,94 | 6.592,63 | -1.236 | ||||||
01.06.2010 | 10024,00 | 8 | 6.592,63 | 6.949,47 | 357 | |||||
01.09.2010 | 10269,50 | 6.949,47 | 6.779,27 | -170 | ||||||
01.03.2011 | 12058,02 | 6 | 6.779,27 | 7.959,94 | 1.181 | |||||
01.04.2011 | 12376,70 | 7.959,94 | 7.749,57 | -210 | ||||||
02.05.2011 | 12830,00 | 1 | 7.749,57 | 8.033,40 | 284 | |||||
01.12.2011 | 12018,00 | 8.033,40 | 8.541,83 | 508 | ||||||
01.03.2012 | 12978,00 | 3 | 8.541,83 | 9.224,15 | 682 | |||||
01.02.2013 | 13998,00 | 9.224,15 | 8.499,18 | -725 | ||||||
03.06.2013 | 15152,00 | 4 | 8.499,18 | 9.199,86 | 701 | |||||
01.08.2013 | 15628,00 | 9.199,86 | 8.910,84 | -289 | ||||||
01.05.2014 | 16558,00 | 9 | 8.910,84 | 9.441,11 | 530 | |||||
01.09.2014 | 17100,00 | 9.441,11 | 9.132,07 | -309 | ||||||
01.12.2014 | 17765,00 | 3 | 9.132,07 | 9.487,21 | 355 | |||||
02.03.2015 | 18270,00 | 9.487,21 | 9.217,52 | -270 | ||||||
01.07.2015 | 17760,00 | 4 | 9.217,52 | 8.960,22 | -257 | |||||
01.09.2015 | 16058,35 | 8.960,22 | 9.818,73 | 859 | ||||||
02.05.2016 | 17891,16 | 8 | 9.818,73 | 10.939,38 | 1.121 | |||||
03.10.2016 | 18253,85 | 10.939,38 | 10.717,62 | -222 | ||||||
01.06.2018 | 24635,21 | 20 | 10.717,62 | 14.464,39 | 3.747 | |||||
01.10.2018 | 26651,21 | 14.464,39 | 13.280,71 | -1.184 | ||||||
01.05.2019 | 26430,14 | 7 | 13.280,71 | 13.170,55 | -110 | |||||
03.09.2019 | 26073,53 | 13.170,55 | 13.348,25 | 178 | ||||||
02.12.2019 | 27844,12 | 3 | 13.348,25 | 14.254,70 | 906 | |||||
02.01.2020 | 28735,82 | 14.254,70 | 13.798,20 | -457 | ||||||
01.05.2020 | 23723,69 | 4 | 13.798,20 | 11.391,50 | -2.407 | |||||
01.06.2020 | 25449,59 | 11.391,50 | 10.562,77 | -829 | ||||||
31052,58 | …... | 10.562,77 | 2.326 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
31052,58 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,00 | |||||||||
1992 | 0,00 | |||||||||
1993 | 0,00 | |||||||||
1994 | 0,00 | |||||||||
1995 | 0,00 | |||||||||
1996 | 0,00 | |||||||||
1997 | 0,00 | |||||||||
1998 | 2,99 | |||||||||
1999 | 14,11 | |||||||||
2000 | -2,71 | |||||||||
2001 | -22,97 | |||||||||
2002 | 25,96 | |||||||||
2003 | -9,28 | |||||||||
2004 | 10,87 | |||||||||
2005 | -1,41 | |||||||||
2006 | 9,69 | |||||||||
2007 | 0,85 | |||||||||
2008 | 0,87 | |||||||||
2009 | -44,48 | |||||||||
2010 | 2,96 | |||||||||
2011 | 24,76 | |||||||||
2012 | 7,99 | |||||||||
2013 | -2,76 | |||||||||
2014 | 6,57 | |||||||||
2015 | 3,95 | |||||||||
2016 | 9,39 | |||||||||
2017 | 0,00 | |||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.