Index: | Palladium | Stand | ||||||||
Start | 01.02.1991 | 86,65 | ||||||||
aktualisiert | 08.10.2024 | 1002,03 | ||||||||
Version | 01.10.2014 | |||||||||
Upload | 08.10.2024 | 17:36:35 | ||||||||
Systembewertung - Signale | ||||||||||
System monatlich | ||||||||||
letzter | prog | |||||||||
Monatssignale: (bis) | 01.10.2024 | 01.11.2024 | ||||||||
Employment | 1 | v | 1 | v | ||||||
PMI-index (us) | 1 | v | 1 | |||||||
Ultimo | 0 | v | 0 | |||||||
saisonale Ratio | 0 | v | 1 | v | ||||||
Punkte | 2 | 3 | ||||||||
Long Signal | ||||||||||
Monatssignal ab | 01.10.24 | Hold | ||||||||
Prognose ab | 01.11.24 | Hold | ||||||||
Short Signal | ||||||||||
Monatssignal zum | 01.10.24 | Out | ||||||||
Prognose zum | 01.11.24 | Out | ||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich | ||||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Zeit | 33,7 | Jahre | ||||||||
Trades | 38 | |||||||||
Gewinne | 21 | |||||||||
Verluste | 17 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 1337 | 152% | |||||||
max Verlust | Punkte | -939 | -25% | |||||||
max Dauer | 21 | Monate | ||||||||
d.Gewinn/Trade | 32 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -7 | % | ||||||||
Start Pkte | 87 | |||||||||
Ende Pkte | 2.285 | |||||||||
im Markt | Jahre | 20 | ||||||||
Gewinn | 2.526 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 5 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 26 | % | ||||||||
Profitfaktor | 6 | |||||||||
Palladium (buy+hold) | 7,77% | |||||||||
Gewinne in Folge | 3 | |||||||||
Verluste in Folge | 5 | |||||||||
eff Jahresrendite | 10,52% | |||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
G+V | ||||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Konto | Depot | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | ||
87,0 | ||||||||||
03.02.1992 | 87,000 | 87,0 | 87,0 | |||||||
03.08.1992 | 88,500 | 6 | 88,5 | 88,5 | 2 | 1,72 | ||||
02.11.1992 | 92,900 | 88,5 | 88,5 | |||||||
02.08.1993 | 143,750 | 9 | 136,9 | 136,9 | 48 | 54,74 | ||||
01.09.1993 | 123,000 | 136,9 | 136,9 | |||||||
01.08.1994 | 156,400 | 11 | 174,1 | 174,1 | 37 | 27,15 | ||||
01.11.1994 | 160,950 | 174,1 | 174,1 | |||||||
01.03.1995 | 153,250 | 4 | 165,8 | 165,8 | -8 | -4,78 | ||||
01.05.1995 | 162,850 | 165,8 | 165,8 | |||||||
01.06.1995 | 161,050 | 1 | 164,0 | 164,0 | -2 | -1,11 | ||||
01.11.1995 | 137,950 | 164,0 | 164,0 | |||||||
01.08.1996 | 132,600 | 9 | 157,6 | 157,6 | -6 | -3,88 | ||||
02.12.1996 | 117,650 | 157,6 | 157,6 | |||||||
02.09.1997 | 187,000 | 9 | 250,5 | 250,5 | 93 | 58,95 | ||||
03.11.1997 | 208,600 | 250,5 | 250,5 | |||||||
02.03.1998 | 232,350 | 4 | 279,0 | 279,0 | 29 | 11,39 | ||||
01.05.1998 | 304,500 | 279,0 | 279,0 | |||||||
01.06.1998 | 262,000 | 1 | 240,1 | 240,1 | -39 | -13,96 | ||||
01.09.1998 | 277,000 | 240,1 | 240,1 | |||||||
01.10.1998 | 284,500 | 1 | 246,6 | 246,6 | 7 | 2,71 | ||||
01.02.1999 | 343,650 | 246,6 | 246,6 | |||||||
02.08.1999 | 333,250 | 6 | 239,1 | 239,1 | -7 | -3,03 | ||||
01.09.1999 | 344,000 | 239,1 | 239,1 | |||||||
01.10.1999 | 376,750 | 1 | 261,9 | 261,9 | 23 | 9,52 | ||||
01.11.1999 | 391,750 | 261,9 | 261,9 | |||||||
01.03.2000 | 682,900 | 4 | 456,5 | 456,5 | 195 | 74,32 | ||||
01.05.2000 | 630,000 | 456,5 | 456,5 | |||||||
02.10.2000 | 717,000 | 5 | 519,6 | 519,6 | 63 | 13,81 | ||||
01.12.2000 | 839,600 | 519,6 | 519,6 | |||||||
01.03.2001 | 799,550 | 3 | 494,8 | 494,8 | -25 | -4,77 | ||||
01.05.2001 | 678,000 | 494,8 | 494,8 | |||||||
01.06.2001 | 640,000 | 1 | 467,1 | 467,1 | -28 | -5,60 | ||||
03.12.2001 | 362,250 | 467,1 | 467,1 | |||||||
01.08.2002 | 316,650 | 8 | 408,3 | 408,3 | -59 | -12,59 | ||||
01.10.2002 | 318,500 | 408,3 | 408,3 | |||||||
01.11.2002 | 309,750 | 1 | 397,0 | 397,0 | -11 | -2,75 | ||||
02.01.2003 | 239,800 | 397,0 | 397,0 | |||||||
03.03.2003 | 237,650 | 2 | 393,5 | 393,5 | -4 | -0,90 | ||||
01.05.2003 | 152,900 | 393,5 | 393,5 | |||||||
02.08.2004 | 218,900 | 15 | 563,3 | 563,3 | 170 | 43,17 | ||||
03.01.2005 | 179,000 | 563,3 | 563,3 | |||||||
01.06.2005 | 181,800 | 5 | 572,1 | 572,1 | 9 | 1,56 | ||||
01.11.2005 | 223,400 | 572,1 | 572,1 | |||||||
01.06.2006 | 337,400 | 7 | 864,1 | 864,1 | 292 | 51,03 | ||||
01.09.2006 | 344,100 | 864,1 | 864,1 | |||||||
02.10.2006 | 314,000 | 1 | 788,5 | 788,5 | -76 | -8,75 | ||||
01.11.2006 | 326,000 | 788,5 | 788,5 | |||||||
02.04.2007 | 353,000 | 5 | 853,8 | 853,8 | 65 | 8,28 | ||||
01.05.2007 | 374,000 | 853,8 | 853,8 | |||||||
01.08.2007 | 367,400 | 3 | 838,8 | 838,8 | -15 | -1,76 | ||||
01.11.2007 | 375,900 | 838,8 | 838,8 | |||||||
01.04.2008 | 438,000 | 5 | 977,3 | 977,3 | 139 | 16,52 | ||||
01.05.2008 | 412,000 | 977,3 | 977,3 | |||||||
01.08.2008 | 371,800 | 3 | 882,0 | 882,0 | -95 | -9,76 | ||||
03.11.2008 | 202,550 | 882,0 | 882,0 | |||||||
02.08.2010 | 509,600 | 21 | 2219,0 | 2219,0 | 1.337 | 151,59 | ||||
01.09.2010 | 517,800 | 2219,0 | 2219,0 | |||||||
01.10.2010 | 573,000 | 1 | 2455,5 | 2455,5 | 237 | 10,66 | ||||
01.11.2010 | 646,700 | 2455,5 | 2455,5 | |||||||
01.08.2011 | 830,500 | 9 | 3153,4 | 3153,4 | 698 | 28,42 | ||||
01.12.2011 | 632,200 | 3153,4 | 3153,4 | |||||||
01.08.2012 | 581,800 | 8 | 2902,0 | 2902,0 | -251 | -7,97 | ||||
03.09.2012 | 632,200 | 2902,0 | 2902,0 | |||||||
01.08.2013 | 732,100 | 11 | 3360,6 | 3360,6 | 459 | 15,80 | ||||
01.04.2014 | 780,600 | 3360,6 | 3360,6 | |||||||
01.08.2014 | 865,206 | 4 | 3724,8 | 3724,8 | 364 | 10,84 | ||||
04.11.2014 | 798,905 | 3724,8 | 3724,8 | |||||||
03.08.2015 | 597,600 | 9 | 2786,2 | 2786,2 | -939 | -25,20 | ||||
01.02.2016 | 503,700 | 2786,2 | 2786,2 | |||||||
01.09.2016 | 667,420 | 7 | 3691,9 | 3691,9 | 906 | 32,50 | ||||
03.10.2016 | 713,620 | 3691,9 | 3691,9 | |||||||
01.08.2017 | 892,280 | 10 | 4616,2 | 4616,2 | 924 | 25,04 | ||||
01.09.2017 | 977,100 | 4616,2 | 4616,2 | |||||||
01.04.2018 | 948,353 | 7 | 4480,3 | 4480,3 | -136 | -2,94 | ||||
01.06.2018 | 995,500 | 4480,3 | 4480,3 | |||||||
01.08.2018 | 913,000 | 2 | 4109,0 | 4109,0 | -371 | -8,29 | ||||
02.12.2019 | 1821,500 | 4109,0 | 4109,0 | |||||||
01.05.2020 | 1887,800 | 5 | 4258,6 | 4258,6 | 150 | 3,64 | ||||
01.06.2020 | 1993,400 | 4258,6 | 4258,6 | |||||||
01.02.2021 | 2234,250 | 8 | 4773,1 | 4773,1 | 515 | 12,08 | ||||
01.03.2021 | 2356,000 | 4773,1 | 4773,1 | |||||||
02.08.2021 | 2679,750 | 5 | 5429,1 | 5429,1 | 656 | 13,74 | ||||
01.11.2021 | 2053,000 | 5429,1 | 5429,1 | |||||||
03.01.2022 | 1837,530 | 2 | 4859,3 | 4859,3 | -570 | -10,50 | ||||
01.03.2022 | 2586,270 | 4859,3 | 4859,3 | |||||||
01.09.2022 | 2004,530 | 6 | 3766,2 | 3766,2 | -1.093 | -22,49 | ||||
01.12.2022 | 1917,530 | 3766,2 | 3766,2 | |||||||
01.08.2023 | 1226,280 | 8 | 2408,5 | 2408,5 | -1.358 | -36,05 | ||||
01.04.2024 | 1009,030 | 2408,5 | 2408,5 | |||||||
03.06.2024 | 929,280 | 2 | 2218,2 | 2218,2 | -190 | -7,90 | ||||
01.07.2024 | 969,000 | 2218,2 | 2218,2 | |||||||
1002,030 | …... | 76 | 3,41 | |||||||
0,0 | ||||||||||
1002,030 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
1002,030 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
1002,030 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
1002,030 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
1002,030 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
1002,030 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
1002,030 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
1002,030 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
1002,030 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,0 | |||||||||
1992 | 1,7 | |||||||||
1993 | 54,7 | |||||||||
1994 | 27,2 | |||||||||
1995 | -5,9 | |||||||||
1996 | -3,9 | |||||||||
1997 | 58,9 | |||||||||
1998 | 0,1 | |||||||||
1999 | 6,5 | |||||||||
2000 | 88,1 | |||||||||
2001 | -10,4 | |||||||||
2002 | -15,3 | |||||||||
2003 | -0,9 | |||||||||
2004 | 43,2 | |||||||||
2005 | 1,6 | |||||||||
2006 | 42,3 | |||||||||
2007 | 6,5 | |||||||||
2008 | 6,8 | |||||||||
2009 | 0,0 | |||||||||
2010 | 162,3 | |||||||||
2011 | 28,4 | |||||||||
2012 | -8,0 | |||||||||
2013 | 15,8 | |||||||||
2014 | 10,8 | |||||||||
2015 | -25,2 | |||||||||
2016 | 32,5 | |||||||||
2017 | 25,0 | |||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long/Short; Handel: monatlich | ||||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Zeit | 33,7 | Jahre | ||||||||
Trades | 76 | |||||||||
Gewinne | 35 | |||||||||
Verluste | 40 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 2116 | 152% | |||||||
max Verlust | Punkte | -1448 | -100% | |||||||
max Dauer | Monate | 21 | Monate | |||||||
d.Gewinn/Trade | 27 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -8 | % | ||||||||
Start Pkte | 87 | |||||||||
Ende Pkte | 12 | |||||||||
im Markt | Jahre | 0,72 | 0,28 | |||||||
Gewinn | -86 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 3 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 74 | % | ||||||||
Profitfaktor | 3 | |||||||||
Palladium (buy+hold) | 8% | |||||||||
Gewinne in Folge | 4 | |||||||||
Verluste in Folge | 5 | |||||||||
eff Jahresrendite | -5,8% | |||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
Long | Short | |||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | G+V | |||
03.02.1992 | 87,00 | 0 | ||||||||
03.08.1992 | 88,50 | 6 | 87,00 | 88,50 | 2 | |||||
02.11.1992 | 92,90 | 88,50 | 84,10 | -4 | ||||||
02.08.1993 | 143,75 | 9 | 84,10 | 130,13 | 46 | |||||
01.09.1993 | 123,00 | 130,13 | 148,92 | 19 | ||||||
01.08.1994 | 156,40 | 11 | 148,92 | 189,36 | 40 | |||||
01.11.1994 | 160,95 | 189,36 | 183,85 | -6 | ||||||
01.03.1995 | 153,25 | 4 | 183,85 | 175,05 | -9 | |||||
01.05.1995 | 162,85 | 175,05 | 164,09 | -11 | ||||||
01.06.1995 | 161,05 | 1 | 164,09 | 162,27 | -2 | |||||
01.11.1995 | 137,95 | 162,27 | 185,55 | 23 | ||||||
01.08.1996 | 132,60 | 9 | 185,55 | 178,35 | -7 | |||||
02.12.1996 | 117,65 | 178,35 | 198,46 | 20 | ||||||
02.09.1997 | 187,00 | 9 | 198,46 | 315,44 | 117 | |||||
03.11.1997 | 208,60 | 315,44 | 279,01 | -36 | ||||||
02.03.1998 | 232,35 | 4 | 279,01 | 310,77 | 32 | |||||
01.05.1998 | 304,50 | 310,77 | 214,27 | -97 | ||||||
01.06.1998 | 262,00 | 1 | 214,27 | 184,36 | -30 | |||||
01.09.1998 | 277,00 | 184,36 | 173,81 | -11 | ||||||
01.10.1998 | 284,50 | 1 | 173,81 | 178,52 | 5 | |||||
01.02.1999 | 343,65 | 178,52 | 141,40 | -37 | ||||||
02.08.1999 | 333,25 | 6 | 141,40 | 137,12 | -4 | |||||
01.09.1999 | 344,00 | 137,12 | 132,70 | -4 | ||||||
01.10.1999 | 376,75 | 1 | 132,70 | 145,33 | 13 | |||||
01.11.1999 | 391,75 | 145,33 | 139,55 | -6 | ||||||
01.03.2000 | 682,90 | 4 | 139,55 | 243,26 | 104 | |||||
01.05.2000 | 630,00 | 243,26 | 262,10 | 19 | ||||||
02.10.2000 | 717,00 | 5 | 262,10 | 298,29 | 36 | |||||
01.12.2000 | 839,60 | 298,29 | 247,29 | -51 | ||||||
01.03.2001 | 799,55 | 3 | 247,29 | 235,49 | -12 | |||||
01.05.2001 | 678,00 | 235,49 | 271,29 | 36 | ||||||
01.06.2001 | 640,00 | 1 | 271,29 | 256,09 | -15 | |||||
03.12.2001 | 362,25 | 256,09 | 367,23 | 111 | ||||||
01.08.2002 | 316,65 | 8 | 367,23 | 321,00 | -46 | |||||
01.10.2002 | 318,50 | 321,00 | 319,12 | -2 | ||||||
01.11.2002 | 309,75 | 1 | 319,12 | 310,36 | -9 | |||||
02.01.2003 | 239,80 | 310,36 | 380,44 | 70 | ||||||
03.03.2003 | 237,65 | 2 | 380,44 | 377,03 | -3 | |||||
01.05.2003 | 152,90 | 377,03 | 511,49 | 134 | ||||||
02.08.2004 | 218,90 | 15 | 511,49 | 732,28 | 221 | |||||
03.01.2005 | 179,00 | 732,28 | 865,75 | 133 | ||||||
01.06.2005 | 181,80 | 5 | 865,75 | 879,29 | 14 | |||||
01.11.2005 | 223,40 | 879,29 | 678,09 | -201 | ||||||
01.06.2006 | 337,40 | 7 | 678,09 | 1.024,12 | 346 | |||||
01.09.2006 | 344,10 | 1.024,12 | 1.003,78 | -20 | ||||||
02.10.2006 | 314,00 | 1 | 1.003,78 | 915,98 | -88 | |||||
01.11.2006 | 326,00 | 915,98 | 880,97 | -35 | ||||||
02.04.2007 | 353,00 | 5 | 880,97 | 953,93 | 73 | |||||
01.05.2007 | 374,00 | 953,93 | 897,18 | -57 | ||||||
01.08.2007 | 367,40 | 3 | 897,18 | 881,35 | -16 | |||||
01.11.2007 | 375,90 | 881,35 | 860,96 | -20 | ||||||
01.04.2008 | 438,00 | 5 | 860,96 | 1.003,19 | 142 | |||||
01.05.2008 | 412,00 | 1.003,19 | 1.062,75 | 60 | ||||||
01.08.2008 | 371,80 | 3 | 1.062,75 | 959,05 | -104 | |||||
03.11.2008 | 202,55 | 959,05 | 1.395,63 | 437 | ||||||
02.08.2010 | 509,60 | 21 | 1.395,63 | 3.511,29 | 2.116 | |||||
01.09.2010 | 517,80 | 3.511,29 | 3.454,79 | -57 | ||||||
01.10.2010 | 573,00 | 1 | 3.454,79 | 3.823,09 | 368 | |||||
01.11.2010 | 646,70 | 3.823,09 | 3.331,36 | -492 | ||||||
01.08.2011 | 830,50 | 9 | 3.331,36 | 4.278,17 | 947 | |||||
01.12.2011 | 632,20 | 4.278,17 | 5.299,67 | 1.022 | ||||||
01.08.2012 | 581,80 | 8 | 5.299,67 | 4.877,17 | -422 | |||||
03.09.2012 | 632,20 | 4.877,17 | 4.454,68 | -422 | ||||||
01.08.2013 | 732,10 | 11 | 4.454,68 | 5.158,60 | 704 | |||||
01.04.2014 | 780,60 | 5.158,60 | 4.816,86 | -342 | ||||||
01.08.2014 | 865,21 | 4 | 4.816,86 | 5.338,94 | 522 | |||||
04.11.2014 | 798,91 | 5.338,94 | 5.748,06 | 409 | ||||||
03.08.2015 | 597,60 | 9 | 5.748,06 | 4.299,69 | -1.448 | |||||
01.02.2016 | 503,70 | 4.299,69 | 4.975,29 | 676 | ||||||
01.09.2016 | 667,42 | 7 | 4.975,29 | 6.592,43 | 1.617 | |||||
03.10.2016 | 713,62 | 6.592,43 | 6.136,09 | -456 | ||||||
01.08.2017 | 892,28 | 10 | 6.136,09 | 7.672,31 | 1.536 | |||||
01.09.2017 | 977,10 | 7.672,31 | 6.942,98 | -729 | ||||||
01.04.2018 | 948,35 | 7 | 6.942,98 | 6.738,71 | -204 | |||||
01.06.2018 | 995,50 | 6.738,71 | 6.403,69 | -335 | ||||||
01.08.2018 | 913,00 | 2 | 6.403,69 | 5.873,00 | -531 | |||||
02.12.2019 | 1821,50 | 5.873,00 | 28,95 | -5.844 | ||||||
01.05.2020 | 1887,80 | 5 | 28,95 | 30,00 | 1 | |||||
01.06.2020 | 1993,40 | 30,00 | 28,33 | -2 | ||||||
01.02.2021 | 2234,25 | 8 | 28,33 | 31,75 | 3 | |||||
01.03.2021 | 2356,00 | 31,75 | 30,02 | -2 | ||||||
02.08.2021 | 2679,75 | 5 | 30,02 | 34,14 | 4 | |||||
01.11.2021 | 2053,00 | 34,14 | 42,13 | 8 | ||||||
03.01.2022 | 1837,53 | 2 | 42,13 | 37,71 | -4 | |||||
01.03.2022 | 2586,27 | 37,71 | 22,34 | -15 | ||||||
01.09.2022 | 2004,53 | 6 | 22,34 | 17,32 | -5 | |||||
01.12.2022 | 1917,53 | 17,32 | 18,07 | 1 | ||||||
01.08.2023 | 1226,28 | 8 | 18,07 | 11,55 | -7 | |||||
01.04.2024 | 1009,03 | 11,55 | 13,60 | 2 | ||||||
03.06.2024 | 929,28 | 2 | 13,60 | 12,53 | -1 | |||||
01.07.2024 | 969,00 | 12,53 | 11,99 | -1 | ||||||
1002,03 | …... | 11,99 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
1002,03 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
1002,03 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
1002,03 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
1002,03 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
1002,03 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
1002,03 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
1002,03 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
1002,03 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
1002,03 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
1002,03 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
1002,03 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,00 | |||||||||
1992 | -3,25 | |||||||||
1993 | 69,17 | |||||||||
1994 | 24,25 | |||||||||
1995 | 2,19 | |||||||||
1996 | 7,40 | |||||||||
1997 | 47,40 | |||||||||
1998 | -36,64 | |||||||||
1999 | -21,50 | |||||||||
2000 | 78,78 | |||||||||
2001 | 48,23 | |||||||||
2002 | -15,92 | |||||||||
2003 | 57,35 | |||||||||
2004 | 43,17 | |||||||||
2005 | -3,09 | |||||||||
2006 | 36,47 | |||||||||
2007 | -1,75 | |||||||||
2008 | 58,22 | |||||||||
2009 | 0,00 | |||||||||
2010 | 147,78 | |||||||||
2011 | 52,30 | |||||||||
2012 | -16,63 | |||||||||
2013 | 15,80 | |||||||||
2014 | 11,88 | |||||||||
2015 | -25,20 | |||||||||
2016 | 41,29 | |||||||||
2017 | 15,53 | |||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.