| Saisonal System | ||||||||
| XC0009694206 | ||||||||
| Index: | Dow | Stand | ||||||
| Start | 03.05.1937 | 171,59 | Link: EXCEL Protokoll | |||||
| aktualisiert | 05.12.2025 | 47928,5 | ||||||
| Version | 01.01.2015 | |||||||
| Upload | 05.12.2025 | 18:24:57 | ||||||
| Systembewertung - Signale | ||||||||
| System monatlich | ||||||||
| letzter | prog | |||||||
| Monatssignale: | 01.12.2025 | 01.01.2026 | ||||||
| election | 0 | 3 | ||||||
| first trade | 1 | 1 | ||||||
| buy on dips | 0 | 0 | ||||||
| trend | 1 | 1 | ||||||
| high | 1 | 1 | ||||||
| change | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 7 | (von maximal 10 Punkten) | ||||||
| Long Signal | ||||||||
| Monatssignal ab | 01.12.25 | Hold | ||||||
| Prognose ab | 01.01.26 | Hold | ||||||

| System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich |
| Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||
| Zeit | 88,6 | Jahre | ||||||
| Trades | 88 | |||||||
| Gewinne | 62 | |||||||
| Verluste | 26 | |||||||
| max Gewinn | Punkte | 18992 | 83% | |||||
| max Verlust | Punkte | -4629 | -22% | |||||
| max Dauer | 42 | Monate | ||||||
| d.Gewinn/Trade | 15 | % | ||||||
| d.Verlust/Trade | -5 | % | ||||||
| Start Pkte | 172 | |||||||
| Ende Pkte | 94.240 | |||||||
| im Markt | Jahre | 58 | ||||||
| Gewinn | 54.822 | % | ||||||
| Chance/Risiko | 3 | :1 | ||||||
| Max Risiko (Drawdown) | 19 | % | ||||||
| Profitfaktor | 7 | |||||||
| Dow (buy+hold) | 6,55% | |||||||
| Gewinne in Folge | 8 | |||||||
| Verluste in Folge | 4 | |||||||
| eff Jahresrendite | 7,39% | |||||||


Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.