| Saisonal System | ||||||||
| XC0009694206 | ||||||||
| Index: | Nasdaq | Stand | ||||||
| Start | 05.01.1970 | 85,36 | Link: EXCEL Protokoll | |||||
| aktualisiert | 04.12.2025 | 25576,184 | ||||||
| Version | 01.01.2015 | |||||||
| Upload | 04.12.2025 | 18:24:09 | ||||||
| Systembewertung - Signale | ||||||||
| System monatlich | ||||||||
| letzter | prog | |||||||
| Monatssignale: | 01.12.2025 | 01.01.2026 | ||||||
| election | 2 | 3 | ||||||
| first trade | 0 | 0 | ||||||
| buy on dips | 0 | 0 | ||||||
| trend | 1 | 1 | ||||||
| high | -1 | 1 | ||||||
| change | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 6 | (von maximal 10 Punkten) | ||||||
| Long Signal | ||||||||
| Monatssignal ab | 01.12.25 | Hold | ||||||
| Prognose ab | 01.01.26 | Hold | ||||||

| System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich |
| Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||
| Zeit | 55,9 | Jahre | ||||||
| Trades | 50 | |||||||
| Gewinne | 36 | |||||||
| Verluste | 14 | |||||||
| max Gewinn | Punkte | 18519 | 204% | |||||
| max Verlust | Punkte | -2281 | -23% | |||||
| max Dauer | 20 | Monate | ||||||
| d.Gewinn/Trade | 28 | % | ||||||
| d.Verlust/Trade | -7 | % | ||||||
| Start Pkte | 85 | |||||||
| Ende Pkte | 83.180 | |||||||
| im Markt | Jahre | 36 | ||||||
| Gewinn | 97.346 | % | ||||||
| Chance/Risiko | 4 | :1 | ||||||
| Max Risiko (Drawdown) | 100 | % | ||||||
| Profitfaktor | 10 | |||||||
| Nasdaq (buy+hold) | 11% | |||||||
| Gewinne in Folge | 12 | |||||||
| Verluste in Folge | 2 | |||||||
| eff Jahresrendite | 13% | |||||||


Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.