| Saisonal System | ||||||||
| XC0009694206 | ||||||||
| Index: | Nasdaq | Stand | ||||||
| Start | 02.01.1974 | 94,10 | Link: EXCEL Protokoll | |||||
| aktualisiert | 13.02.2026 | 22695,057 | ||||||
| Version | 01.01.2015 | |||||||
| Upload | 13.02.2026 | 18:24:16 | ||||||
| Systembewertung - Signale | ||||||||
| System monatlich | ||||||||
| letzter | prog | |||||||
| Monatssignale: | 01.02.2026 | 01.03.2026 | ||||||
| election | 3 | 3 | ||||||
| first trade | 1 | 1 | ||||||
| buy on dips | 0 | 0 | ||||||
| trend | 1 | 1 | ||||||
| high | -1 | 1 | ||||||
| change | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 7 | (von maximal 10 Punkten) | ||||||
| Long Signal | ||||||||
| Monatssignal ab | 01.02.26 | Hold | ||||||
| Prognose ab | 01.03.26 | Hold | ||||||

| System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich |
| Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||
| Zeit | 52,1 | Jahre | ||||||
| Trades | 54 | |||||||
| Gewinne | 39 | |||||||
| Verluste | 15 | |||||||
| max Gewinn | Punkte | 7070 | 93% | |||||
| max Verlust | Punkte | -481 | -25% | |||||
| max Dauer | 34 | Monate | ||||||
| d.Gewinn/Trade | 21 | % | ||||||
| d.Verlust/Trade | -10 | % | ||||||
| Start Pkte | 94 | |||||||
| Ende Pkte | 21.881 | |||||||
| im Markt | Jahre | 34 | ||||||
| Gewinn | 23.153 | % | ||||||
| Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||
| Max Risiko (Drawdown) | 39 | % | ||||||
| Profitfaktor | 6 | |||||||
| Nasdaq (buy+hold) | 11% | |||||||
| Gewinne in Folge | 8 | |||||||
| Verluste in Folge | 2 | |||||||
| eff Jahresrendite | 11% | |||||||


Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.