| Saisonal System | ||||||||
| XC0009694206 | ||||||||
| Index: | Nasdaq | Stand | ||||||
| Start | 02.01.1974 | 94,10 | Link: EXCEL Protokoll | |||||
| aktualisiert | 17.03.2026 | 22462,574 | ||||||
| Version | 01.01.2015 | |||||||
| Upload | 17.03.2026 | 18:23:44 | ||||||
| Systembewertung - Signale | ||||||||
| System monatlich | ||||||||
| letzter | prog | |||||||
| Monatssignale: | 01.03.2026 | 01.04.2026 | ||||||
| election | 3 | -1 | ||||||
| first trade | 1 | 1 | ||||||
| buy on dips | 2 | 0 | ||||||
| trend | 1 | 1 | ||||||
| high | -1 | 1 | ||||||
| change | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 3 | (von maximal 10 Punkten) | ||||||
| Long Signal | ||||||||
| Monatssignal ab | 01.03.26 | Hold | ||||||
| Prognose ab | 01.04.26 | Hold | ||||||

| System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich |
| Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||
| Zeit | 52,2 | Jahre | ||||||
| Trades | 54 | |||||||
| Gewinne | 39 | |||||||
| Verluste | 15 | |||||||
| max Gewinn | Punkte | 6846 | 93% | |||||
| max Verlust | Punkte | -481 | -25% | |||||
| max Dauer | 34 | Monate | ||||||
| d.Gewinn/Trade | 21 | % | ||||||
| d.Verlust/Trade | -10 | % | ||||||
| Start Pkte | 94 | |||||||
| Ende Pkte | 21.657 | |||||||
| im Markt | Jahre | 34 | ||||||
| Gewinn | 22.915 | % | ||||||
| Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||
| Max Risiko (Drawdown) | 39 | % | ||||||
| Profitfaktor | 6 | |||||||
| Nasdaq (buy+hold) | 11% | |||||||
| Gewinne in Folge | 8 | |||||||
| Verluste in Folge | 2 | |||||||
| eff Jahresrendite | 11% | |||||||


Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.