| Saisonal System | ||||||||
| XC0009694206 | ||||||||
| Index: | Dax | Stand | ||||||
| Start | 01.08.1960 | 591,62 | Link: EXCEL Protokoll | |||||
| aktualisiert | 13.02.2026 | 24994,5 | ||||||
| Version | 01.01.2015 | |||||||
| Upload | 13.02.2026 | 18:24:26 | ||||||
| Systembewertung - Signale | ||||||||
| System monatlich | ||||||||
| letzter | prog | |||||||
| Monatssignale: | 01.02.2026 | 01.03.2026 | ||||||
| election | 3 | -1 | ||||||
| first trade | 1 | 1 | ||||||
| buy on dips | 1 | 1 | ||||||
| trend | 1 | 1 | ||||||
| high | 1 | -1 | ||||||
| change | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | (von maximal 10 Punkten) | ||||||
| Long Signal | ||||||||
| Monatssignal ab | 01.02.26 | Hold | Einstieg | vom | 02.01.2026 | |||
| Prognose ab | 01.03.26 | Sell | ||||||

| System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich |
| Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||
| Zeit | 65,4 | Jahre | ||||||
| Trades | 70 | |||||||
| Gewinne | 46 | |||||||
| Verluste | 24 | |||||||
| max Gewinn | Punkte | 15718 | 85% | |||||
| max Verlust | Punkte | -8781 | -34% | |||||
| max Dauer | 34 | Monate | ||||||
| d.Gewinn/Trade | 17 | % | ||||||
| d.Verlust/Trade | -7 | % | ||||||
| Start Pkte | 592 | |||||||
| Ende Pkte | 57.174 | |||||||
| im Markt | Jahre | 36 | ||||||
| Gewinn | 9.564 | % | ||||||
| Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||
| Max Risiko (Drawdown) | 35 | % | ||||||
| Profitfaktor | 4 | |||||||
| Dax (buy+hold) | 6% | |||||||
| Gewinne in Folge | 9 | |||||||
| Verluste in Folge | 4 | |||||||
| eff Jahresrendite | 7% | |||||||


Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.