| Saisonal System | ||||||||
| XC0009694206 | ||||||||
| Index: | Dax | Stand | ||||||
| Start | 01.08.1960 | 591,62 | Link: EXCEL Protokoll | |||||
| aktualisiert | 12.11.2025 | 24446,3 | ||||||
| Version | 01.01.2015 | |||||||
| Upload | 12.11.2025 | 18:24:35 | ||||||
| Systembewertung - Signale | ||||||||
| System monatlich | ||||||||
| letzter | prog | |||||||
| Monatssignale: | 01.11.2025 | 01.12.2025 | ||||||
| election | 2 | 2 | ||||||
| first trade | -1 | -1 | ||||||
| buy on dips | 1 | 1 | ||||||
| trend | 1 | 1 | ||||||
| high | 1 | -1 | ||||||
| change | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | (von maximal 10 Punkten) | ||||||
| Long Signal | ||||||||
| Monatssignal ab | 01.11.25 | Buy | Einstieg | vom | 03.11.2025 | |||
| Prognose ab | 01.12.25 | Hold | ||||||

| System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich |
| Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||
| Zeit | 65,2 | Jahre | ||||||
| Trades | 69 | |||||||
| Gewinne | 45 | |||||||
| Verluste | 24 | |||||||
| max Gewinn | Punkte | 15718 | 85% | |||||
| max Verlust | Punkte | -8781 | -34% | |||||
| max Dauer | 34 | Monate | ||||||
| d.Gewinn/Trade | 17 | % | ||||||
| d.Verlust/Trade | -7 | % | ||||||
| Start Pkte | 592 | |||||||
| Ende Pkte | 54.545 | |||||||
| im Markt | Jahre | 36 | ||||||
| Gewinn | 9.120 | % | ||||||
| Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||
| Max Risiko (Drawdown) | 35 | % | ||||||
| Profitfaktor | 4 | |||||||
| Dax (buy+hold) | 6% | |||||||
| Gewinne in Folge | 9 | |||||||
| Verluste in Folge | 4 | |||||||
| eff Jahresrendite | 7% | |||||||


Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.