Multi Dax Signal
/signaly.php?p=
                           
  MONO SYSTEM TRADING  
  Link zum Link zum
Nr Bezeichnung ISIN Perf. Signal Stopp seit CRV Vola Drawdown Perf. Trendstärke Protokoll Backtest
  System % 14.04.2017   X:1 % Depot % Buy+Hold% Punkte 11.04.2017 15.05.2014
1 adidas DE000A1EWWW0 9,86% Hold 1 17.02.2017 2 30 50 12,30% 2 adidas Backtest
2 allianz DE0008404005 10,81% Hold 1 24.02.2017 4 49 45 0,99% 1 allianz Backtest
3 basf DE000BASF111 8,50% Hold 1 20.01.2017 4 43 36 9,39% 1 basf Backtest
4 bayer DE000BAY0017 9,90% Hold 1 20.01.2017 4 47 29 6,17% 1 bayer Backtest
5 beiersdorf DE0005200000 6,20% Hold 1 17.02.2017 2 30 37 9,99% 1 beiersdorf Backtest
6 bmw DE0005190003 7,99% Hold 1 24.03.2017 3 48 42 8,02% 1 bmw Backtest
7 commerz DE000CBK1001 4,75% Hold 1 03.03.2017 3 37 55 -14,11% 1 commerz Backtest
8 conti DE0005439004 12,48% Hold 1 03.03.2017 2 44 50 13,75% 1 conti Backtest
9 daimler DE0007100000 4,64% Hold 1 03.02.2017 2 33 47 1,15% 1 daimler Backtest
10 dbank DE0005140008 0,19% Buy 1 11.04.2017 3 37 83 -4,20% 1 dbank Backtest
11 dboerse DE0005810055 10,92% Hold 1 31.03.2017 2 39 28 11,61% 1 dboerse Backtest
12 dpost DE0005810055 10,53% Hold 1 20.01.2017 2 39 28 6,10% 1 dpost Backtest
13 dtelek DE0005557508 7,04% Buy 1 11.04.2017 2 29 61 -0,07% 1 dtelek Backtest
14 dlufthansa DE0008232125 11,30% Hold 1 03.02.2017 3 40 44 2,07% 1 dlufthansa Backtest
15 eon DE000ENAG999 5,32% Hold 1 10.02.2017 3 37 52 -3,43% 0 eon Backtest
16 fresenius DE0005785604 10,82% Hold 1 20.01.2017 2 33 35 5,37% 1 fresenius Backtest
17 freseniusmed DE0005785802 6,36% #DIV/0! ##### #DIV/0! 2 23 31 6,36% 2 freseniusmed Backtest
18 heidelberger DE0006047004 9,69% Hold 1 20.01.2017 4 55 39 2,13% 2 heidelberger Backtest
19 henkel DE0006048432 10,57% Hold 1 20.01.2017 3 43 28 11,64% 2 henkel Backtest
20 infineon DE0006231004 5,43% Hold 1 20.01.2017 4 54 53 0,16% 1 infineon Backtest
21 ks DE0007162000 12,73% Hold 1 31.03.2017 4 57 28 12,78% 1 ks Backtest
22 man DE0005937007 10,52% Hold 1 20.01.2017 4 65 56 8,22% 1 man Backtest
23 linde DE0006483001 6,75% Hold 1 20.01.2017 3 40 44 6,06% 1 linde Backtest
24 merck DE0006599905 7,15% Hold 1 20.01.2017 2 23 35 6,68% 2 merck Backtest
25 muench DE0008430026 9,87% Hold 1 20.01.2017 3 52 29 3,29% 1 muench Backtest
26 rwe DE0008430026 4,78% Hold 1 10.02.2017 3 39 66 -3,48% 2 rwe Backtest
27 sap DE0007164600 10,51% Hold 1 20.01.2017 4 67 40 12,15% 2 sap Backtest
28 siemens DE0007236101 10,07% Hold 1 20.01.2017 3 47 29 8,45% 1 siemens Backtest
29 thyssen DE0007500001 12,05% Hold 1 17.02.2017 3 53 37 2,36% 1 thyssen Backtest
30 vw DE0007664005 10,31% Hold 1 24.03.2017 5 61 47 7,41% 1 vw Backtest
31 DaxK_i DE0008467440 9,98% Hold 1 20.01.2017 2 27 28 4,70% 1 DaxK_i Backtest
32 Dax_i DE0008469008 10,65% Hold 1 20.01.2017 2 29 27 7,39% 1 Dax_i Backtest
Durchschnitte Aktien 8,60%       3 43 43 4,98% 1,20    
Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen  
CRV> Vola< Dowdown< Outperf.> Trendstärke > Raiting
2 42 40   0 4
1 adidas Y Y N N Y 3
2 allianz Y N N Y Y 3
3 basf Y N Y N Y 3
4 bayer Y N Y Y Y 4
5 beiersdorf Y Y Y N Y 4
6 bmw Y N N N Y 2
7 commerz Y Y N Y Y 4
8 conti Y N N N Y 2
9 daimler N Y N Y Y 3
10 dbank Y Y N Y Y 4
11 dboerse Y Y Y N Y 4
12 dpost Y Y Y Y Y 5
13 dtelek Y Y N Y Y 4
14 dlufthansa Y Y N Y Y 4
15 eon Y Y N Y N 3
16 fresenius Y Y Y Y Y 5
17 freseniusmed N Y Y N Y 3
18 heidelberger Y N Y Y Y 4
19 henkel Y N Y N Y 3
20 infineon Y N N Y Y 3
21 ks Y N Y N Y 3
22 man Y N N Y Y 3
23 linde Y Y N Y Y 4
24 merck N Y Y Y Y 4
25 muench Y N Y Y Y 4
26 rwe Y Y N Y Y 4
27 sap Y N Y N Y 3
28 siemens Y N Y Y Y 4
29 thyssen Y N Y Y Y 4
30 vw Y N N Y Y 3
31 DaxK_i N Y Y Y Y 4
32 Dax_i N Y Y Y Y 4
Systemstand
Hold 27
Buy 2
Sell 0
Out 0
29 : 0
Entry Level
Neutral Level
Exit Level
Entry @ 25,0
Exit @ 16,0
Trendkontrolle am Beispiel "Dax"
Eine  wöchentliche Summierung des Indikatoren aller Aktien jeweils zum Wochenschluss ergibt obiges Profil. (Gesamtmarkt)
Fällt die Summe der Indikatoren stark ab (Schwellenwert rote Linie), so deutet es auf einen lang anhaltenden Abwärtstrend hin. 
Durchbricht die Summe der Indikatoren den Schwellenwert (grüne Linie)ist einen Aufwärtstrend zu erwarten.
Daraus ergeben sich die langfristigen "Longphasen". Zur Risikooptimierung wird außerhalb dieser Longphansen in keine der Aktien investiert.
Derzeitiger Stand zum Ende der Woche am: 14.04.2017 30  positiv bewertete Indexpunkte

Haftungsausschluss

Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.   Sie dient dem Nachweis einer langfristigen Betrachtung nach dem System und stellt keinesfalls  eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder Beratung in der Zukunft dar.   Die Tabelle darf nach belieben des Nutzers weiterverwendet, ergänzt oder veröffentlicht werden.  Es sind die Urheberrechte Dritter dem DAX, DOW etc. zu beachten.  Die Tabellen sind nach den mir zugänglichen Daten aus dem Internet zusammengestellt worden.   Die Daten und Tabellen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso habe ich nicht  die Richtigkeit der Daten aus der Vergangenheit überprüfen können.  Bei den Kursdaten im Dax wurde ab 1988 der Dax Perf. Index verwendet. Bei den Daten bis 1960  wurden historische Kursdaten ohne Dividenden aus dem Frankfurter Handelsblatt verwerdet. Die Studie darf auch keines Falls zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.  Eine Veröffentlichung der Ergebnisse obliegt dem Autor des Handelssystems. Es besteht kein Anspruch auf eine Aktualisierung der Handelssystemsignale.  Das Handelssystem wird laufend analysiert und weiterentwickelt.  Der Autor des Handelssystemes ist in den besprochenen Wertpapieren investiert.